Live VLXD bulletin from the Khánh Hòa Department of Construction
Publication period:2026-04
Published: 2026-04 · Zone: Vùng II
| Material | Spec / Brand | Unit | Price (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Bê tông tươi M100 Cấp phối R28 | m3 | 1.148.148 | — | |
| Bê tông tươi M100 Cấp phối R7 | m3 | 1.296.296 | — | |
| Bê tông tươi M150 Cấp phối R28 | m3 | 1.212.963 | — | |
| Bê tông tươi M150 Cấp phối R7 | m3 | 1.314.815 | — | |
| Bê tông tươi M200 Cấp phối R28 | m3 | 1.342.593 | — | |
| Bê tông tươi M200 Cấp phối R7 | m3 | 1.435.185 | — | |
| Bê tông tươi M250 Cấp phối R28 | GI | m3 | 1.407.407 | — |
| Bê tông tươi M250 Cấp phối R7 | m3 | 1.481.481 | — | |
| Bê tông tươi M300 Cấp phối R28 | m3 | 1.453.704 | — | |
| Bê tông tươi M300 Cấp phối R7 | VI | m3 | 1.527.778 | — |
| Bê tông tươi M350 Cấp phối R28 | m3 | 1.518.519 | — | |
| Bê tông tươi M350 Cấp phối R7 | m3 | 1.564.815 | — | |
| Bê tông tươi M400 Cấp phối R28 | m3 | 1.555.556 | — | |
| Bê tông tươi M400 Cấp phối R7 | m3 | 1.629.630 | — | |
| Bê tông tươi M450 Cấp phối R28 | m3 | 1.694.444 | — | |
| Bê tông tươi M450 Cấp phối R7 | m3 | 1.712.963 | — |
| Material | Spec / Brand | Unit | Price (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Cát nghiền cho bê tông và vữa | Cát thô Châu | m3 | 330.000 | — |
| tông và vữa | cát mịn và cát thô | m3 | 240.000 | — |
| Material | Spec / Brand | Unit | Price (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| (500kg/m3) | KT 600 x 200 x 150 | m3 | 2.125.000 | — |
| (600kg/m3) | KT 600 x 200 x 150 | m3 | 2.306.000 | — |
| B3 (500kg/m3) | ài trên 2100 - 2800 x 600, dày 75mm | m3 | 4.280.000 | — |
| Gạch AAC, cường độ nén B3 | KT 600 x 200 x 100 | m3 | 2.125.000 | — |
| Gạch AAC, cường độ nén B4 | KT 600 x 200 x 100 | m3 | 2.306.000 | — |
| Mi bụi, mạt đá | 0x5mm | m3 | 212.963 | — |
| Mi sàng (0,5 x 1) Đá Lô ca (kích thước 30-40 | 3x14mm | m3 | 240.741 | — |
| Tấm Panel ALC3 có lõi, hai | Dài trên 1800 - 210 x 600, dày 150mm | m3 | 4.506.000 | — |
| Tấm Panel ALC3 có lõi, một lưới thép D4, cường độ nén | ài trên 1800 - 2100 x 600, dày 200mm | m3 | 3.350.000 | — |
| cm) Đá xô bồ | 0,1x40cm | m3 | 203.704 | — |
| dây chuyền và tạo ẩm Đá mi 3x8mm | 3x8mm | m3 | 277.273 | — |
| lưới thép D4, cường độ nén | Dài trên 1800 - 210 x 600, dày 200mm | m3 | 4.300.000 | — |
| Đá 0 x 5 (đá mi bụi) | m3 | 155.455 | — | |
| Đá 1 x 1,5 (Thảm BTN) | 10x15mm | m3 | 333.333 | — |
| Đá 1 x 1,9 (Thảm BTN) | 10x19mm | m3 | 333.333 | — |
| Đá 1 x 2 | Mỏ đá Phan Thiết · TCVN 7570:2006 — 006 | m3 | 255.000 | — |
| Đá 1 x 2 thường | 10x22mm | m3 | 333.333 | — |
| Đá 1 x 2 tuyển (cao tốc) | 10x22mm | m3 | 351.852 | — |
| Đá 1x2 | Xí nghiệp khai thác đá Tàz · 3 Ngoan Tàu | m3 | 327.273 | — |
| Đá 1x2 (VSI) | Kích thước 5-20mm | m3 | 358.600 | — |
| Đá 1x2 lọt sàng 16mm | 10x16mm | m3 | 372.727 | — |
| Đá 1x2 lọt sàng 19mm | 10x19mm | m3 | 345.455 | — |
| Đá 1x2 lọt sàng 22mm | 10x22mm | m3 | 318.182 | — |
| Đá 2 x 4 tuyển (cao tốc) | 20x40mm | m3 | 324.074 | — |
| Đá 2,5x5cm (đá ballast chuyên dùng cho đường sắt) | 2,5x5cm | m3 | 390.909 | — |
| Đá 2x4 | tin nt · 20x40mm | m3 | 295.455 | — |
| Đá 4 x 6 thường | 40x60mm | m3 | 259.259 | — |
| Đá 4 x 6 tuyển (cao tốc) | 40x60mm | m3 | 277.778 | — |
| Đá 4x6 | Đja phương · TCVN TCVN TCVN 7570:2006 TCVN — Chân công trình trình Chân công Chân công trình trình Chân công | m3 | 268.182 | — |
| Đá 5 x 10 (đá mi sàng) | Đá C | m3 | 216.364 | — |
| Đá CP Dmax 25 thường Đá CP Dmax 25 tuyển (cao | Dmax 25 | m3 | 240.741 | — |
| Đá CP Dmax 25 tuyển (cao tốc) Đá CP Dmax (cao tốc) gia cố | Dmax 25 | m3 | 259.259 | — |
| Đá CP thô (chưa phối trộn ) | Dmax 37,5 thô | m3 | 231.481 | — |
| Đá Dmax 25 | m3 | 248.250 | — | |
| Đá Dmax 37.5 | m3 | 240.000 | — | |
| Đá Lô ca (kích thước 30-40 cm) | 30x40cm | m3 | 231.481 | — |
| Đá Lô ca (kích thước 41-55 cm) | 41x50cm | m3 | 212.963 | — |
| Đá VSI 0-5 | m3 | 218.182 | — | |
| Đá VSI 10-19 | m3 | 345.755 | — | |
| Đá VSI 19-25 | m3 | 338.455 | — | |
| Đá VSI 5-10 | m3 | 327.955 | — | |
| Đá VSI 5-19 | m3 | 347.727 | — | |
| Đá VSI 5-25 | m3 | 347.727 | — | |
| Đá bụi | m3 | 225.455 | — | |
| Đá cấp phối 25 (đá cấp phối 1) | Lô | m3 | 155.455 | — |
| Đá cấp phối 375 (đá cấp phối 2) | m3 | 134.545 | — | |
| Đá cấp phối loại 1 trộn bằng dây chuyền và tạo ẩm | Dmax=25mm | m3 | 277.273 | — |
| Đá cấp phối loại 2 trộn bằng dây chuyền và tạo ẩm | Dmax=37,5mm | m3 | 268.182 | — |
| Đá dăm loại II | Dmax 37.5 | m3 | 288.200 | — |
| Đá hỗn hợp sau nổ | m3 | 119.318 | — | |
| Đá hộc | Hợp tác xã Hòa Bình · TCVN 7570:2006 | m3 | 174.545 | — |
| Đá loca quy cách | m3 | 218.182 | — | |
| Đá mi bụi | TCVN 7570:2006 | m3 | 250.000 | — |
| Đá phong hóa lẫn đất | 0,1x40cm | m3 | 166.667 | — |
| Material | Spec / Brand | Unit | Price (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| - Dây đan 2.2/3.2 mm-Dây viền 2.7/3.7 mm | m2 | 50.707 | — | |
| - Dây đan 2.4/3.4 mm-Dây viền 2.7/3.7 mm | m2 | 50.730 | — | |
| - Dây đan 2.4/3.4 mm-Dây viền 3.0/4.0 mm | m2 | 53.940 | — | |
| - Dây đan 2.7/3.7 mm-Dây viền 3.4/4.4 mm | m2 | 63.177 | — | |
| Bulong | Bu lông M 20 x 180 đầu dù | bộ | 28.000 | — |
| Bản đệm | Bản đệm 700x300*5mm | cái | 60.000 | — |
| Bột sơn kẻ đường nhiệt dẻo | Sơn G/Thông Futun màu vàng (25 | kg | 24.500 | — |
| Hộp đệm | Hộp đệm vuông (150*150*360*5mm | hộp | 371.000 | — |
| Lan can cầu mạ kẽm nhúng nóng | theo thiết kế | kg | 45.000 | — |
| Mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM A123 | theo thiết kế | kg | 11.000 | — |
| Mắt phản quang | Mắt phản quang vuông ( 150 x 150 x 3)mm | cái | 40.000 | — |
| Nhà thép tiền chế | Nhà thép tiền chế Phương Tuấn | kg | 38.000 | — |
| Polyfelt TS 20 cường độ chịu kéo 9,5kN/m | 4m x 250m | m2 | 21.242 | — |
| Polyfelt TS 30 cường độ chịu kéo 11,5kN/m | 4m x 225m | m2 | 24.101 | — |
| Polyfelt TS 40 cường độ chịu ỹ kéo 13,5kN/m | 4m x 200m | m2 | 26.808 | — |
| Polyfelt TS 50 cường độ chịu kéo 15,0kN/m t | 4m x 175m | m2 | 30.229 | — |
| Polyfelt TS 65 cường độ chịu kéo 21,5kN/m | 4m x 125m | m2 | 40.262 | — |
| Polyfelt TS 70 cường độ chịu kéo 24,0kN/m | 4m x 100m | m2 | 46.511 | — |
| Polyfelt TS 80 cường độ chịu kéo 28,0kN/m | 4m x 90m | m2 | 60.049 | — |
| Song chắn rác bằng gang | ung bằng gang gia công theo yêu cầu bản vẻ | kg | 35.000 | — |
| Trụ đỡ biển báo | Trụ đỡ D 90 dày 2mm | m | 170.000 | — |
| Tấm sóng hộ lan mềm loại 2 sóng được mạ kẽm nhúng | Tấm sóng đầu (700*310*3)mm SS400 Tấm sóng giữa | tấm | 330.000 | — |
| Tấm sóng hộ lan mềm loại 3 sóng được mạ kẽm nhúng | Tấm sóng đầu loại (700*508*3)mm SS400 Tấm sóng giữa | tấm | 536.190 | — |
| nóng theo TC ASTM-A123 | (2330*310*3)mm SS540 | tấm | 1.010.000 | — |
| t Polyfelt TS 60 cường độ chịu iên kéo 19,0kN/m | 4m x 135m | m2 | 38.398 | — |
| Đầu neo clip | Sản xuất từ HDPE nguyên sinh | cái | 5.376 | — |
| Material | Spec / Brand | Unit | Price (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| + fix Vách cố định. | m2 | 1.952.000 | — | |
| - Cửa đi 2/3/4/5/7 tấm: K20 SC180 ụ | m2 | 6.055.000 | — | |
| - Sơn màu cà phê, giảm âm 2 chiều lên xuống. - Day hộp U100 - Trục phi 141mm dày 3,96 mm + puli nhựa. Nan cửa cuốn SE03: | Bản nan 90mm, lỗ thoáng hình kim tiề | m2 | 3.190.000 | — |
| - Trục phi 113,5mm dày 1,8mm + puli nhựa Sơn bảo hành 10 năm | m2 | 80.000 | — | |
| 1.6÷2.2 mm). V27: Cửa trượt quay VFA 2 cánh Việt Pháp, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong (độ dày thanh nhôm chịu lực 1.6÷2.5 mm). | m2 | 3.137.200 | — | |
| 1.6÷2.5 mm). Cửa cuốn: F48 (kích thước 3500x3200mm) | m2 | 2.561.050 | — | |
| 65 đố chìm, kính cường lực 12mm trắng trong. độ dày thanh nhôm chịu lực 2.0÷2.5 mm | m2 | 2.846.250 | — | |
| Anod tạo màu bằng Niken phủ ED, chống ăn mòn muối biển, môi trường khắc nghiệt, bảo hành 20 năm. Kính Thiên Phú trắng cường lực dày 8mm, bộ phụ kiện Draho gồm: tay nắm, bản lề, lõi khóa Cửa đi LV50 1 | Kích thước 0.9m x 2.2m | m2 | 3.200.000 | — |
| Cửa cuốn: F45I (kích thước 3500x3200mm) | Công ty CP Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp · " TCVN 9366-2:2012 — " Chân công | m2 | 2.768.050 | — |
| Cửa cuốn: F46 (kích thước 3500x3200mm) | Công ty CP Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp · " TCVN 9366-2:2012 — " Chân công | m2 | 2.975.050 | — |
| Cửa cuốn: F46I (kích thước 3500x3200mm) | Công ty CP Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp · " TCVN 9366-2:2012 — " Chân công | m2 | 3.494.850 | — |
| Cửa cuốn: F48E (kích thước 3500x3200mm) | Công ty CP Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp · " TCVN 9366-2:2012 — " Chân công | m2 | 2.392.000 | — |
| Cửa cuốn: F49-2 (kích thước 3500x3200mm) | Công ty CP Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp · " TCVN 9366-2:2012 — " Chân công | m2 | 3.184.350 | — |
| Cửa cuốn: F49-3 (kích thước 3500x3200mm) Mô tơ và lưu điện : nhãn hiệu FRANDOOR- | Công ty CP Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp · " TCVN 9366-2:2012 — " Chân công | m2 | 3.494.850 | — |
| Cửa di 2 cánh/4 cánh mở lùa + fix | m2 | 2.330.000 | — | |
| Cửa sổ 1 cánh mở hất/ quay | Dày 1.0mm | m2 | 2.713.000 | — |
| Cửa sổ 1 cánh mở hất/ quay. | m2 | 2.543.000 | — | |
| Cửa sổ 1 cánh mở hất/ quay. Cửa sổ 1 cánh/2 cánh mở hất/ | m2 | 3.095.000 | — | |
| Cửa sổ 1 cánh/2 cánh mở hất/ quay + fix | Dày 1.4mm | m2 | 2.543.000 | — |
| Cửa sổ 2 cánh mở hất/ quay | ( ±5%.) | m2 | 2.787.000 | — |
| Cửa sổ 2 cánh mở hất/ quay. | m2 | 2.543.000 | — | |
| Cửa sổ 2 cánh mở hất/ quay. Cửa sổ 1 cánh mở hất/ quay. | m2 | 3.063.000 | — | |
| Cửa sổ 2 cánh mở lùa | ( ±8%.) | m2 | 2.630.000 | — |
| Cửa sổ 2 cánh/4 cánh mở lùa + fix | m2 | 2.733.000 | — | |
| Cửa sổ 4 cánh mở lùa Cửa sổ 2 cánh/4 cánh mở lùa | m2 | 2.748.000 | — | |
| Cửa sổ bật LV50 1 cánh , nhôm Anod tạo màu bằng Niken phủ ED, chống ăn mòn muối biển, môi trường khắc nghiệt, bảo hành 20 năm. Kinh Thiên Phú trắng cường | Kích thước: 0.7m x 1.4m | m2 | 3.159.000 | — |
| Cửa sổ lùa 1 cánh / 2 cánh / 4 cánh, hệ NS-55, kèm chia đố giữa / ô cố định | Độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 5 mm | m2 | 2.915.000 | — |
| Cửa sổ lùa 2 cánh / 4 cánh / 6 cánh – khung bao 2 ray, hệ NS-93, kèm ô cố định | - Độ dày nhôm 2.0 mm. - Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 5 mm | m2 | 2.860.000 | — |
| Cửa sổ lùa 2 cánh / 4 cánh – khung bao 2 ray, hệ NS-Lux AW76 | Độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 8 mm | m2 | 4.620.000 | — |
| Cửa sổ lùa 2 cánh / 4 cánh, hệ 888, kèm ô cố định | Kính trắng cường | m2 | 2.145.000 | — |
| Cửa sổ lùa 2 cánh / 4 cánh, hệ g 188, kèm ô cố định | Kính trắng cường | m2 | 2.310.000 | — |
| Cửa sổ mở hất | Công ty TNHH thương mại dịch vụ MBH · TCVN 12512-1,2,4,8:2019 — Nhôm hệ XF (Mầu trắng, xám, nâu cafe) | m2 | 2.510.000 | — |
| Cửa sổ mở hất 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-1038, kèm ô cố định | mm. Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 5 mm | m2 | 2.805.000 | — |
| Cửa sổ mở hất 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-380, kèm ô cố định | mm Độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 5 mm | m2 | 1.980.000 | — |
| Cửa sổ mở hất 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-55, kèm ô cố định | Độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 5 mm | m2 | 3.025.000 | — |
| Cửa sổ mở hất 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-838, kèm ô cố định | Độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 5 mm | m2 | 2.585.000 | — |
| Cửa sổ mở lùa | m2 | 1.610.000 | — | |
| Cửa sổ mở quay | m2 | 2.280.000 | — | |
| Cửa sổ mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-1038, kèm ô cố định | Độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 5 mm | m2 | 2.805.000 | — |
| Cửa sổ mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-55, kèm ô cố định | mm. Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 5 mm | m2 | 3.025.000 | — |
| Cửa sổ mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-838, kèm ô cố định | Độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 5 mm | m2 | 2.585.000 | — |
| Cửa sổ mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-Lux AW65, kèm ô cố định | Độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 8 mm | m2 | 5.335.000 | — |
| Cửa sổ mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ Vát cạnh NS-VC55, kèm chia đố giữa / ô cố định | Độ dày nhôm 1.0 mm. Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 5 mm | m2 | 2.860.000 | — |
| Cửa xếp lùa 3 cánh / 4 cánh / 5 cánh / 6 cánh, hệ NS-Lux AF80 | - Độ dày nhôm 1.8 - 2.0 mm. - Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 8 mm | m2 | 7.480.000 | — |
| Cửa đi 1 cánh mở quay | Công ty TNHH thương mại dịch vụ MBH · Dày 1.2mm ( ±5%.) | m2 | 2.480.000 | — |
| Cửa đi 1 cánh mở quay. | m2 | 3.263.000 | — | |
| Cửa đi 1 cánh/2 cánh mở quay+ fix | m2 | 2.460.000 | — | |
| Cửa đi 2 cánh mở lùa. | Dày 1.4mm | m2 | 2.380.000 | — |
| Cửa đi 2 cánh mở quay | Công ty TNHH thương mại dịch vụ MBH · TCVN 12512-1,2,4,8:2023 — Nhôm hệ XF (Mầu trắng, xám, nâu cafe) | m2 | 2.973.000 | — |
| Cửa đi 2 cánh mở quay. | m2 | 2.490.000 | — | |
| Cửa đi 2 cánh mở quay. Cửa đi 1 cánh/2 cánh mở | Dày 2,0mm | m2 | 3.270.000 | — |
| Cửa đi 2/4 cánh cánh mở lùa + fix | m2 | 3.130.000 | — | |
| Cửa đi 4 cánh mở lùa Cửa đi 2/4 cánh cánh mở lùa | m2 | 3.238.000 | — | |
| Cửa đi 4 cánh mở lùa. | Dày 1.4mm ( ±8%) | m2 | 2.350.000 | — |
| Cửa đi lùa 2 cánh / 3 cánh / 4 cánh / 6 cánh, 2 ray, hệ NS-95Plus, kèm ô cố định | - Độ dày nhôm 1.6- 1.7 mm. - Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 5 mm | m2 | 3.135.000 | — |
| Cửa đi lùa 2 cánh / 4 cánh – khung bao 2 ray, hệ NS-93, kèm ô cố định | mm - Độ dày nhôm 2.0 mm. - Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 5 mm | m2 | 2.860.000 | — |
| Cửa đi lùa 3 cánh / 6 cánh – khung bao 3 ray, hệ NS-93, kèm ô cố định | - Độ dày nhôm 2.0 mm. - Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 5 mm | m2 | 3.245.000 | — |
| Cửa đi lùa 3 cánh / 6 cánh, 3 ray, hệ NS-Lux AS108, kèm chia đố giữa / ô cố định | mm - Độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 8 mm | m2 | 5.225.000 | — |
| Cửa đi mở lùa | m2 | 1.740.000 | — | |
| Cửa đi mở quay | m2 | 2.470.000 | — | |
| Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh / 4 cánh, hệ NS-55, kèm chia đố giữa / ô cố định | - Độ dày nhôm 2.0 mm. - Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 5 mm - Độ dày nhôm 2.0 | m2 | 3.080.000 | — |
| Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ 1000, kèm ô cố định / chia đố chứa lamri | Độ dày nhôm 1.2 mm, Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 5 mm Độ dày nhôm 1.1 | m2 | 2.585.000 | — |
| Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-1000, kèm ô cố định / kính suốt | mm, Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 5 mm | m2 | 2.310.000 | — |
| Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-700, kèm ô cố định / chia đố chứa lamri | Độ dày nhôm T-0.9 mm, Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 5 mm | m2 | 2.365.000 | — |
| Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-Lux AD65, kèm chia đố giữa / ô cố định | mm. - Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 8 mm - Độ dày nhôm 2.0 | m2 | 5.500.000 | — |
| Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ Vát cạnh NS-VC55, kèm chia đố giữa / ô cố định | mm. Kính trắng cường | m2 | 2.365.000 | — |
| Cửa đi thông phòng cho tường dày 100mm đến 139mm. | mm 1 cánh; cánh cửa dà 40mm; khung bao đơn 100mmx40mm. | m2 | 2.050.000 | — |
| Cửa đi xếp lùa 3 cánh / 4 cánh / 5 cánh / 6 cánh, hệ NS-XL60 | - Độ dày nhôm 1.8 - 2.8 mm. - Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 5 mm | m2 | 3.685.000 | — |
| HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x112, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, | Độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 10 mm | m2 | 3.740.000 | — |
| HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x120, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm | Độ dày nhôm 2.5 mm. Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 10 mm | m2 | 4.125.000 | — |
| Hệ vách dựng dấu đố+ có cửa sổ 1 cánh mở hất. - Nhôm Singhal dày 2,5ly( ±5%.) - Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6,38mm - Gioăng chèn hãng Đông Á - Phụ kiện SING | m2 | 3.295.000 | — | |
| Hệ vách dựng dấu đố. | Singhal | m2 | 3.384.000 | — |
| Hệ vách dựng nối đố | m2 | 3.416.000 | — | |
| Hệ vách dựng nối đố+ có cửa mở hất | Dày 2.0mm ( ±5%.) | m2 | 3.619.000 | — |
| Khung vách chấn song độc lập m | m2 | 2.033.000 | — | |
| Kính cường lực 10 mm trắng trong | ASTM C635 | m2 | 150.000 | — |
| Kính cường lực 12 mm trắng trong | ASTM C635 | m2 | 230.000 | — |
| Kính cường lực 8 mm trắng trong | ASTM C635 | m2 | 80.000 | — |
| Kính dán an toàn phản quang 10.38mm | ASTM C635 | m2 | 480.000 | — |
| Kính dán an toàn phản quang 8.38mm | ASTM C635 | m2 | 390.000 | — |
| Kính dán an toàn trắng trong 10.38mm | ASTM C635 | m2 | 130.000 | — |
| Kính dán an toàn trắng trong 12.38mm | ASTM C635 | m2 | 230.000 | — |
| Kính dán an toàn trắng trong 8.38mm | ASTM C635 | m2 | 65.000 | — |
| Kính hộp cường lực dày 19mm (5+9+5) Cửa đi LV50 1 cánh, nhôm Anod tạo màu bằng Niken | m2 | 560.000 | — | |
| Nan cửa cuốn G61: - Sơn màu cà phê, giảm âm 1 chiều lên, xuống. - Day hộp U76 - Trục phi 113,5mm dày | Bản nan 60mm, lỗ thoáng hình kim tiề | m2 | 1.960.000 | — |
| Sơn bảo hành 15 năm Kính dán an toàn trắng trong | m2 | 110.000 | — | |
| V10: Vách kính cố định hệ 55 Xingfa, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong (độ dày thanh nhôm chịu lực 1.4 mm) | m2 | 2.277.000 | — | |
| V11.1: Cửa đi một cánh hệ 55 Xingfa, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong (độ dày thanh nhôm chịu lực 1.4mm) | Công ty CP Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp | m2 | 3.314.300 | — |
| V11: Cửa đi một cánh hệ 55 Xingfa, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong (độ dày thanh nhôm chịu lực 1.8÷2.0mm) | Công ty CP Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp | m2 | 3.617.900 | — |
| V12: Cửa đi 2 cánh hệ 55 Xingfa, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong (độ dày thanh nhôm chịu lực 1.8÷2.0mm) | Công ty CP Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp | m2 | 3.162.500 | — |
| V13.1: Cửa sổ mở quay 1 cánh hệ 55 Xingfa, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong (độ dày thanh nhôm chịu lực 1.4 mm) | Công ty CP Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp | m2 | 3.415.500 | — |
| V13: Cửa sổ hất 1 cánh hệ 55 Xingfa, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong. (độ dày thanh nhôm chịu lực 1.4 mm) | Công ty CP Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp | m2 | 3.415.500 | — |
| V14.1: Cửa sổ mở quay 2 cánh hệ 55 Xingfa, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong (độ dày thanh nhôm chịu lực 1.4 mm) | Công ty CP Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp | m2 | 3.352.250 | — |
| V14: Cửa sổ hất 2 cánh hệ 55 Xingfa, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong (độ dày thanh nhôm chịu lực 1.4 mm) | Công ty CP Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp | m2 | 3.352.250 | — |
| V15: Cửa sổ lùa 2 cánh 93 Xingfa, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong (độ dày thanh nhôm chịu lực 1.8÷2.0mm) | Công ty CP Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp | m2 | 3.162.500 | — |
| V16: Cửa sổ lùa (3) 4 cánh 93 Xingfa, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong (độ dày thanh nhôm chịu lực 1.8÷2.0mm) | Việt Pháp - FRAND | m2 | 3.137.200 | — |
| V17.1: Hệ mặt dựng Xingfa 65 lộ đố, kính trắng an toàn 2 lớp dày 6,38ly, thanh nhôm chịu lực dày 2.0÷2.5mm | Công ty CP Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp | m2 | 3.617.900 | — |
| V17.3: Hệ mặt dựng Xingfa 65 đố chìm, kính trắng an toàn 2 lớp dày 6,38ly, thanh nhôm chịu lực dày 2.0÷2.5mm | Công ty CP Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp | m2 | 3.870.900 | — |
| V17: Hệ mặt dựng Xingfa 65 lộ đố, kính cường lực 12mm trắng trong. độ dày thanh nhôm chịu lực 2.0÷2.5 mm | Công ty CP Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp · OOR- FRANA LUMI | m2 | 3.693.800 | — |
| V18: Vách kính cố định hệ 93 Xingfa, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong. độ dày thanh nhôm chịu lực 1.8÷2.0 mm | Công ty CP Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp | m2 | 2.972.750 | — |
| V19: Cửa đi một cánh hệ VFA 55 vát cạnh, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong (độ dày thanh nhôm chịu lực 1.0 mm) | m2 | 2.656.500 | — | |
| V1: Vách kính hệ 4400 Việt Pháp, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong (độ dày thanh nhôm chịu lực 1.3 mm) | m2 | 2.024.000 | — | |
| V20: Cửa đi 2 cánh hệ VFA 55 vát cạnh, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong (độ dày thanh nhôm chịu lực 1.0 mm) | m2 | 2.530.000 | — | |
| V21: Cửa sổ hất 1 cánh hệ VFA 55 vát cạnh , kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong (độ dày thanh nhôm chịu lực 1.0 mm) | m2 | 2.783.000 | — | |
| V22: Cửa sổ hất 2 cánh hệ VFA 55 vát cạnh, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong (độ dày thanh nhôm chịu lực 1.0 mm) | m2 | 2.403.500 | — | |
| V23: Cửa sổ lùa 2 cánh hệ VFA 55 vát cạnh, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong (độ dày thanh nhôm chịu lực 1.0 mm) | m2 | 2.403.500 | — | |
| V25: Vách kính cố định hệ VFA 55 vát cạnh, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong (độ dày thanh nhôm chịu lực 1.0 mm) V26: Cửa nhôm thủy lực TL- | m2 | 2.188.450 | — | |
