Live VLXD bulletin from the Lạng Sơn Department of Construction
Publication period:2026-04
Published: 2026-04
| Material | Spec / Brand | Unit | Price (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Bê tông thương phẩm Mác 100 | Công ty CP Thuận An Phát 161 · TCVN 9340:2012 — đá (1x2)cm, cát vàng | m3 | 1.100.000 | — |
| Bê tông thương phẩm Mác 250 | Công ty cổ phần gạch ngói Hợp Thành · TCVN 9340:2012 — đá (1x2)cm, cát vàng | m3 | 1.210.000 | — |
| Bê tông thương phẩm Mác 300 | Công ty cổ phần gạch ngói Hợp Thành · TCVN 9340:2012 — đá (1x2)cm, cát vàng | m3 | 1.270.000 | — |
| Bê tông thương phẩm Mác 350 | Công ty cổ phần gạch ngói Hợp Thành · TCVN 9340:2012 — đá (1x2)cm, cát vàng | m3 | 1.350.000 | — |
| Bê tông thương phẩm Mác 400 | Công ty cổ phần bê tông Lạng Sơn · TCVN 9340:2012 — đá (1x2)cm, cát nghiền | m3 | 1.388.000 | — |
| Bê tông thương phẩm Mác 450 | Công ty cổ phần bê tông Lạng Sơn · TCVN 9340:2012 — đá (1x2)cm, cát vàng | m3 | 1.460.000 | — |
| Bê tông thương phẩm Mác 500 | Công ty cổ phần bê tông Lạng Sơn · TCVN 9340:2012 — đá (1x2)cm, cát nghiền | m3 | 1.630.000 | — |
| Bê tông thương phẩm Mác 550 | Công ty cổ phần bê tông Lạng Sơn · TCVN 9340:2012 — đá (1x2)cm, cát nghiền | m3 | 1.730.000 | — |
| Bê tông thương phẩm mác 150 | Công ty cổ phần gạch ngói Hợp Thành · TCVN 9340:2012 — đá (1x2)cm, cát vàng | m3 | 1.125.000 | — |
| Bê tông thương phẩm mác 200 | Công ty cổ phần gạch ngói Hợp Thành · TCVN 9340:2012 — đá (1x2)cm, cát vàng | m3 | 1.160.000 | — |
| Tấm Panel ALC A1 hai lớp lưới thép | Công ty CP kinh doanh gạch ốp lát VIGLACERA · TCVN 12867:2020 — dày (100-200)mm, dài <4,8m | m3 | 5.024.250 | — |
| Material | Spec / Brand | Unit | Price (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Cát bê tông | Công ty Cổ phần Bê tông Lạng Sơn · TCVN 7570:2006 | m3 | 545.000 | — |
| Cát mịn | Công ty Cổ phần Gia Lộc · QCVN 16:2023/BXD — 1,7mm | m3 | 409.091 | — |
| Cát nghiền (0-3)mm | Công ty TNHH Tiến Long · QCVN 16:2023/BXD — (0-3)mm | m3 | 380.000 | — |
| Cát nghiền dùng cho bê tông và vữa (chưa qua rửa) kích thước 0-5mm | Công ty TNHH Hồng Phong · QCVN 16:2023/BXD — (0-5)mm | m3 | 300.000 | — |
| Cát nghiền dùng cho bê tông và vữa (đã qua rửa) kích thước 0-5mm | Công ty TNHH Hồng Phong · QCVN 16:2023/BXD — (0-5)mm | m3 | 410.000 | — |
| Cát nghiền mịn từ đá vôi dùng cho bê tông và vữa | Công ty Cổ phần Bê tông Lạng Sơn · QCVN 16:2023/BXD — 1,7mm | m3 | 545.000 | — |
| Cát nghiền từ dá vôi dùng cho bê tông và vữa (đã qua rửa) | Công ty TNHH MTV Hồng Phong ATK · QCVN 16:2023/BXD — (0-3,5)mm | m3 | 750.000 | — |
| Material | Spec / Brand | Unit | Price (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Bột đá | Công ty TNHH MTV Sơn Đức Bắc Sơn · QCVN 16:2023/BXD | m3 | 227.273 | — |
| Bột đá loại 1 | Công ty Cổ phần Xây dựng Thuận An Phát 161 · TCVN 7572:2008 | m3 | 255.000 | — |
| Bột đá loại 2 | Công ty Cổ phần Xây dựng Thuận An Phát 161 · TCVN 7572:2009 | m3 | 190.000 | — |
| Cát nghiền cho bê tông và vữa (chưa qua rửa) | Công ty TNHH MTV XD và TM TNX Việt Nam · QCVN 16:2023/BXD | m3 | 370.000 | — |
| Cát nghiền cho bê tông và vữa (đã qua rửa) | Công ty TNHH MTV XD và TM TNX Việt Nam · QCVN 16:2023/BXD | m3 | 500.000 | — |
| Đá (0,5 x 10)mm | Công ty TNHH TM&PT Thành Đông · QCVN 16:2023/BXD — Kích thước viên (0,5 < và ≤ 10) mm | m3 | 380.000 | — |
| Đá (10 x 19,5)mm | Công ty TNHH MTV XD và TM TNX Việt Nam · QCVN 16:2023/BXD — Kích thước viên (10 < và ≤ 19,5) mm | m3 | 290.000 | — |
| Đá (10 x 20)mm | Hợp tác xã Hòa Bình · QCVN 16:2023/BXD — Kích thước viên (10 < và ≤ 20) mm | m3 | 282.000 | — |
| Đá (20 x 30)mm | Công ty Cổ phần đá Đồng Mỏ · QCVN 16:2023/BXD — Kích thước viên (20 < và ≤ 30) mm | m3 | 380.000 | — |
| Đá (20 x 40)mm | Hợp tác xã Hòa Bình · QCVN 16:2023/BXD — Kích thước viên (20 < và ≤ 40) mm | m3 | 271.000 | — |
| Đá (20x30)mm | Công ty TNHH MTV XD và TM TNX Việt Nam · QCVN 16:2023/BXD — Kích thước viên (20 < và ≤ 30) mm | m3 | 290.000 | — |
| Đá (20x37)mm | Công ty TNHH MTV XD và TM TNX Việt Nam · QCVN 16:2023/BXD — Kích thước viên (20 < và ≤ 37) mm | m3 | 290.000 | — |
| Đá (20x40)mm | Công ty TNHH MTV XD và TM TNX Việt Nam · QCVN 16:2023/BXD — Kích thước viên (20 < và ≤ 40) mm | m3 | 290.000 | — |
| Đá (40 x 60)mm | Hợp tác xã Hòa Bình · QCVN 16:2023/BXD — Kích thước viên (40< và ≤ 60)mm | m3 | 250.000 | — |
| Đá (40x60)mm | Công ty CP XD và TM Hoàng Phúc · QCVN 16:2023/BXD — Kích thước viên (20 < và ≤ 40) mm | m3 | 280.000 | — |
| Đá (5 x 10)mm | Công ty TNHH MTV XD và TM TNX Việt Nam · QCVN 16:2023/BXD — Kích thước viên (0 ≤ 5 và ≤ 10) mm | m3 | 280.000 | — |
| Đá (5x 10)mm | Công ty cổ phần Trường Sơn Lạng Sơn · QCVN 16:2023/BXD — Kích thước viên (5 ≤ và ≤ 10) mm | m3 | 250.000 | — |
| Đá (5x10)mm | Hợp tác xã Hòa Bình · QCVN 16:2023/BXD — Kích thước viên (5 ≤ và ≤ 10) mm | m3 | 259.091 | — |
| Đá (5x18)mm | Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Giang Sơn · QCVN 16:2023/BXD — Kích thước viên (5 ≤ và ≤ 18) mm | m3 | 310.000 | — |
| Đá (60 x 80)mm | Công ty CP khai thác đá Đồng Tiến · QCVN 16:2023/BXD — Kích thước viên (20 < và ≤ 40) mm | m3 | 309.091 | — |
| Đá 0,5mm | Công ty Cổ phần Xây dựng Thuận An Phát 161 · QCVN 16:2023/BXD — Kích thước viên (0 ≤ và ≤ 10) mm | m3 | 260.000 | — |
| Đá BTXM (10x20)mm | Công ty TNHH Kỹ Nghệ Thái An · TCVN 7572:2006 — Kích thước viên (10 < và ≤ 20) mm | m3 | 464.813 | — |
| Đá BTXM (5x10)mm | Công ty TNHH Kỹ Nghệ Thái An · TCVN 7572:2006 — Kích thước viên (5 ≤ và ≤ 10) mm | m3 | 464.813 | — |
| Đá dăm cấp phối (Subbase) | Công ty cổ phần Võ Nói · TCVN 7572:2006 — Kích thước viên (10 < và ≤ 40) mm | m3 | 340.000 | — |
| Đá dăm cấp phối loại I (Base) | Hợp tác xã Hòa Bình · TCVN 7572:2006 — Kích thước viên (0,075 < và ≤ 40)mm | m3 | 250.000 | — |
| Đá dăm cấp phối loại II (Subbase) | Hợp tác xã Hòa Bình · TCVN 7572:2006 — Kích thước viên (0,1 < và ≤ 25) mm | m3 | 210.000 | — |
| Đá gốc Bazan (10x20)mm | Công ty TNHH Kỹ Nghệ Thái An · TCVN 7572:2006 — Kích thước viên (10 < và ≤ 20) mm | m3 | 464.813 | — |
| Đá gốc Bazan (5x10)mm | Công ty TNHH Kỹ Nghệ Thái An · TCVN 7572:2006 — Kích thước viên (5 ≤ và ≤ 10) mm | m3 | 464.813 | — |
| Đá gốc Bazan <5mm | Công ty TNHH Kỹ Nghệ Thái An · TCVN 7572:2006 — Kích thước viên < 5 mm | m3 | 464.813 | — |
| Đá hộc | Hợp tác xã Hòa Bình · TCVN 7570:2006 | m3 | 310.000 | — |
| Đá mạt | Hợp tác xã Hòa Bình · TCVN 7572:2006 — Kích thước viên < 5 mm | m3 | 250.000 | — |
| Đá mạt (0x5)mm | Công ty TNHH MTV XD và TM TNX Việt Nam · TCVN 7572:2006 — Kích thước viên ( ≤ 5) mm | m3 | 245.000 | — |
| Đá mạt (Đá 0-5) | Công ty TNHH MTV Hồng Phong ATK · TCVN 7572:2006 — Kích thước viên (0 < và ≤ 5) mm | m3 | 250.000 | — |
| Đá thải | Công ty TNHH MTV XD và TM TNX Việt Nam · TCVN 7572:2007 | m3 | 100.000 | — |
| Đá xô bồ | Công ty cổ phần Trường Sơn Lạng Sơn · TCVN 7572:2006 — Kích thước viên (10x20x25) mm | m3 | 70.000 | — |
| Material | Spec / Brand | Unit | Price (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ABC 2x120 | Công ty TNHH dây và cáp điện Vạn Xuân · TCVN:6447 — Al/XLPE | m | 122.700 | — |
| ABC 2x150 | Công ty TNHH dây và cáp điện Vạn Xuân · TCVN:6447 — Al/XLPE | m | 152.500 | — |
| ABC 2x16 | Công ty TNHH dây và cáp điện Vạn Xuân · TCVN:6447 — Al/XLPE | m | 21.700 | — |
| ABC 2x185 | Công ty TNHH dây và cáp điện Vạn Xuân · TCVN:6447 — Al/XLPE | m | 190.500 | — |
| ABC 2x25 | Công ty TNHH dây và cáp điện Vạn Xuân · TCVN:6447 — Al/XLPE | m | 30.200 | — |
| ABC 2x35 | Công ty TNHH dây và cáp điện Vạn Xuân · TCVN:6447 — Al/XLPE | m | 39.000 | — |
| ABC 2x50 | Công ty TNHH dây và cáp điện Vạn Xuân · TCVN:6447 — Al/XLPE | m | 53.300 | — |
| ABC 2x70 | Công ty TNHH dây và cáp điện Vạn Xuân · TCVN:6447 — Al/XLPE | m | 73.200 | — |
| ABC 2x95 | Công ty TNHH dây và cáp điện Vạn Xuân · TCVN:6447 — Al/XLPE | m | 100.300 | — |
| ABC 4x120 | Công ty TNHH dây và cáp điện Vạn Xuân · TCVN:6447 — Al/XLPE | m | 244.100 | — |
| ABC 4x150 | Công ty TNHH dây và cáp điện Vạn Xuân · TCVN:6447 — Al/XLPE | m | 305.500 | — |
| ABC 4x16 | Công ty TNHH dây và cáp điện Vạn Xuân · TCVN:6447 — Al/XLPE | m | 41.600 | — |
| ABC 4x185 | Công ty TNHH dây và cáp điện Vạn Xuân · TCVN:6447 — Al/XLPE | m | 379.500 | — |
| ABC 4x25 | Công ty TNHH dây và cáp điện Vạn Xuân · TCVN:6447 — Al/XLPE | m | 59.200 | — |
| ABC 4x35 | Công ty TNHH dây và cáp điện Vạn Xuân · TCVN:6447 — Al/XLPE | m | 75.600 | — |
| ABC 4x50 | Công ty TNHH dây và cáp điện Vạn Xuân · TCVN:6447 — Al/XLPE | m | 104.200 | — |
| ABC 4x70 | Công ty TNHH dây và cáp điện Vạn Xuân · TCVN:6447 — Al/XLPE | m | 144.900 | — |
| ABC 4x95 | Công ty TNHH dây và cáp điện Vạn Xuân · TCVN:6447 — Al/XLPE | m | 197.200 | — |
| AC 120/19 | Công ty TNHH dây và cáp điện Vạn Xuân · TCVN 8090:2009 — Fe/Al | m | 139.900 | — |
| AC 150/19 | Công ty TNHH dây và cáp điện Vạn Xuân · TCVN 8090:2009 — Fe/Al | m | 143.300 | — |
| AC 150/24 | Công ty TNHH dây và cáp điện Vạn Xuân · TCVN 8090:2009 — Fe/Al | m | 138.400 | — |
| AC 185/24 | Công ty TNHH dây và cáp điện Vạn Xuân · TCVN 8090:2009 — Fe/Al | m | 141.500 | — |
| AC 185/29 | Công ty TNHH dây và cáp điện Vạn Xuân · TCVN 8090:2009 — Fe/Al | m | 138.000 | — |
| AC 50/8 | Công ty TNHH dây và cáp điện Vạn Xuân · TCVN 8090:2009 — Fe/Al | m | 133.500 | — |
| AC 70/11 | Công ty TNHH dây và cáp điện Vạn Xuân · TCVN 8090:2009 — Fe/Al | m | 133.000 | — |
| AC 95/16 | Công ty TNHH dây và cáp điện Vạn Xuân · TCVN 8090:2009 — Fe/Al | m | 132.600 | — |
| ACSR120/19XLPE2.5/HDPE | Công ty TNHH D&C điện Trường Thịnh · TCVN 5935-2:2013 — FE/AL/XLPE/PVC | m | 92.630 | — |
| ACSR120/19XLPE4.3/HDPE | Công ty TNHH D&C điện Trường Thịnh · TCVN 5935-2:2013 — FE/AL/XLPE/PVC | m | 106.270 | — |
| ACSR150/19XLPE2.5/HDPE | Công ty TNHH D&C điện Trường Thịnh · TCVN 5935-2:2013 — FE/AL/XLPE/PVC | m | 107.410 | — |
| ACSR150/19XLPE4.3/HDPE | Công ty TNHH D&C điện Trường Thịnh · TCVN 5935-2:2013 — FE/AL/XLPE/PVC | m | 122.210 | — |
| ACSR150/24XLPE2.5/HDPE | Công ty TNHH D&C điện Trường Thịnh · TCVN 5935-2:2013 — FE/AL/XLPE/PVC | m | 110.200 | — |
| ACSR150/24XLPE4.3/HDPE | Công ty TNHH D&C điện Trường Thịnh · TCVN 5935-2:2013 — FE/AL/XLPE/PVC | m | 125.580 | — |
| ACSR185/24XLPE2.5/HDPE | Công ty TNHH D&C điện Trường Thịnh · TCVN 5935-2:2013 — FE/AL/XLPE/PVC | m | 128.740 | — |
| ACSR185/24XLPE4.3/HDPE | Công ty TNHH D&C điện Trường Thịnh · TCVN 5935-2:2013 — FE/AL/XLPE/PVC | m | 146.540 | — |
| ACSR185/29XLPE2.5/HDPE | Công ty TNHH D&C điện Trường Thịnh · TCVN 5935-2:2013 — FE/AL/XLPE/PVC | m | 128.040 | — |
| ACSR185/29XLPE4.3/HDPE | Công ty TNHH Dây và Cáp điện Trường Thịnh · TCVN 5935-2:2013 — FE/AL/XLPE/PVC | m | 145.700 | — |
| ACSR35/6,2XLPE2.5/HDPE | Công ty TNHH D&C điện Trường Thịnh · TCVN 5935-2:2013 — FE/AL/XLPE/PVC | m | 44.870 | — |
| ACSR50/8XLPE2.5/HDPE | Công ty TNHH D&C điện Trường Thịnh · TCVN 5935-2:2013 — FE/AL/XLPE/PVC | m | 52.240 | — |
| ACSR50/8XLPE4.3/HDPE | Công ty TNHH D&C điện Trường Thịnh · TCVN 5935-2:2013 — FE/AL/XLPE/PVC | m | 62.460 | — |
| ACSR70/11XLPE2.5/HDPE | Công ty TNHH D&C điện Trường Thịnh · TCVN 5935-2:2013 — FE/AL/XLPE/PVC | m | 64.770 | — |
| ACSR70/11XLPE4.3/HDPE | Công ty TNHH D&C điện Trường Thịnh · TCVN 5935-2:2013 — FE/AL/XLPE/PVC | m | 75.990 | — |
| ACSR95/16XLPE2.5/HDPE | Công ty TNHH D&C điện Trường Thịnh · TCVN 5935-2:2013 — FE/AL/XLPE/PVC | m | 81.530 | — |
| ACSR95/16XLPE4.3/HDPE | Công ty TNHH D&C điện Trường Thịnh · TCVN 5935-2:2013 — FE/AL/XLPE/PVC | m | 93.980 | — |
| ADATA/CTS-W 1x120 (40.5) kV | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN 5935-2 — AL/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC | m | 285.217 | — |
| ADATA/CTS-W 1x150 (40.5) kV | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN 5935-2 — AL/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC | m | 309.169 | — |
| ADATA/CTS-W 1x185 (40.5) kV | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN 5935-2 — AL/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC | m | 338.924 | — |
| ADATA/CTS-W 1x240 (40.5) kV | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN 5935-2 — AL/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC | m | 380.721 | — |
| ADATA/CTS-W 1x300 (40.5) kV | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN 5935-2 — AL/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC | m | 420.406 | — |
| ADATA/CTS-W 1x400 (40.5) kV | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN 5935-2 — AL/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC | m | 479.851 | — |
| ADATA/CTS-W 1x50 (40.5) kV | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN 5935-2 — AL/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC | m | 218.979 | — |
| ADATA/CTS-W 1x500 (40.5) kV | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN 5935-2 — AL/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC | m | 553.614 | — |
| ADATA/CTS-W 1x70 (40.5) kV | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN 5935-2 — AL/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC | m | 241.766 | — |
| ADATA/CTS-W 1x95 (40.5) kV | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN 5935-2 — AL/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC | m | 266.228 | — |
| ADSTA/CTS-W 3x120 (24) kV | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN 5935-2 — AL/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC | m | 664.574 | — |
| ADSTA/CTS-W 3x150 (24) kV | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN 5935-2 — AL/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC | m | 739.189 | — |
| ADSTA/CTS-W 3x185 (24) kV | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN 5935-2 — AL/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC | m | 816.044 | — |
| ADSTA/CTS-W 3x240 (24) kV | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN 5935-2 — AL/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC | m | 981.734 | — |
| ADSTA/CTS-W 3x300 (24) kV | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN 5935-2 — AL/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC | m | 1.100.922 | — |
| ADSTA/CTS-W 3x35 (24) kV | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN 5935-2 — AL/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC | m | 446.315 | — |
| ADSTA/CTS-W 3x400 (24) kV | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN 5935-2 — AL/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC | m | 1.278.026 | — |
| ADSTA/CTS-W 3x50 (24) kV | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN 5935-2 — AL/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC | m | 480.034 | — |
| ADSTA/CTS-W 3x70 (24) kV | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN 5935-2 — AL/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC | m | 539.376 | — |
| ADSTA/CTS-W 3x95 (24) kV | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN 5935-2 — AL/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC | m | 606.501 | — |
| AL/XLPE/ABC 2x16 | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN:6447 — Al/XLPE | m | 16.582 | — |
| AL/XLPE/ABC 2x25 | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN:6447 — Al/XLPE | m | 22.941 | — |
| AL/XLPE/ABC 2x35 | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN:6447 — Al/XLPE | m | 29.487 | — |
| AL/XLPE/ABC 4x120 | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN:6447 — Al/XLPE | m | 184.700 | — |
| AL/XLPE/ABC 4x150 | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN:6447 — Al/XLPE | m | 225.841 | — |
| AL/XLPE/ABC 4x16 | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN:6447 — Al/XLPE | m | 31.920 | — |
| AL/XLPE/ABC 4x185 | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN:6447 — Al/XLPE | m | 280.753 | — |
| AL/XLPE/ABC 4x240 | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN:6447 — Al/XLPE | m | 358.389 | — |
| AL/XLPE/ABC 4x25 | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN:6447 — Al/XLPE | m | 44.902 | — |
| AL/XLPE/ABC 4x35 | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN:6447 — Al/XLPE | m | 58.151 | — |
| AL/XLPE/ABC 4x50 | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN:6447 — Al/XLPE | m | 79.632 | — |
| AL/XLPE/ABC 4x70 | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN:6447 — Al/XLPE | m | 109.893 | — |
| AL/XLPE/ABC 4x95 | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN:6447 — Al/XLPE | m | 149.734 | — |
| AL/XLPE/PVC/ADSTA 4x150 - 0.6/1 KV | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN:5935-1 — PVC/DATA | m | 335.326 | — |
| AL/XLPE/PVC/ADSTA 4x185 - 0.6/1 KV | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN:5935-1 — PVC/DATA | m | 406.644 | — |
| AL/XLPE/PVC/ADSTA 4x240 - 0.6/1 KV | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN:5935-1 — PVC/DATA | m | 510.327 | — |
| AL/XLPE/PVC/ADSTA 4x300 - 0.6/1 KV | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN:5935-1 — PVC/DATA | m | 611.262 | — |
| AV 120 | Công ty TNHH dây và cáp điện Vạn Xuân · TCVN 5935-2 — FE/AL/XLPE/PVC | m | 62.600 | — |
| AV 150 | Công ty TNHH dây và cáp điện Vạn Xuân · TCVN 5935-2 — FE/AL/XLPE/PVC | m | 78.300 | — |
| AV 16 | Công ty TNHH dây và cáp điện Vạn Xuân · TCVN 5935-2 — FE/AL/XLPE/PVC | m | 9.800 | — |
| AV 185 | Công ty TNHH dây và cáp điện Vạn Xuân · TCVN 5935-2 — FE/AL/XLPE/PVC | m | 97.500 | — |
| AV 1x120 | Công ty TNHH D&C điện Trường Thịnh · TCVN 6447:1998 — AL/PVC | m | 41.870 | — |
| AV 1x120 (V-75) | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · AS/NZS 5000.1:2005 — Al/XLPE | m | 47.623 | — |
| AV 1x150 (V-75) | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · AS/NZS 5000.1:2005 — Al/XLPE | m | 58.859 | — |
| AV 1x185 (V-75) | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · AS/NZS 5000.1:2005 — Al/XLPE | m | 72.829 | — |
| AV 1x240 (V-75) | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · AS/NZS 5000.1:2005 — Al/XLPE | m | 93.713 | — |
| AV 1x300 (V-75) | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · AS/NZS 5000.1:2005 — Al/XLPE | m | 115.465 | — |
| AV 1x35 | Công ty TNHH D&C điện Trường Thịnh · TCVN 6447:1998 — AL/PVC | m | 12.950 | — |
| AV 1x400 (V-75) | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · AS/NZS 5000.1:2005 — Al/XLPE | m | 153.167 | — |
| AV 1x50 | Công ty TNHH D&C điện Trường Thịnh · TCVN 6447:1998 — AL/PVC | m | 17.700 | — |
| AV 1x70 | Công ty TNHH D&C điện Trường Thịnh · TCVN 6447:1998 — AL/PVC | m | 24.790 | — |
| AV 1x95 | Công ty TNHH D&C điện Trường Thịnh · TCVN 6447:1998 — AL/PVC | m | 33.870 | — |
| AV 1x95 (V-75) | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · AS/NZS 5000.1:2005 — Al/XLPE | m | 38.383 | — |
| AV 25 | Công ty TNHH dây và cáp điện Vạn Xuân · TCVN 5935-2 — FE/AL/XLPE/PVC | m | 14.700 | — |
| AV 35 | Công ty TNHH dây và cáp điện Vạn Xuân · TCVN 5935-2 — FE/AL/XLPE/PVC | m | 19.200 | — |
| AV 50 | Công ty TNHH dây và cáp điện Vạn Xuân · TCVN 5935-2 — FE/AL/XLPE/PVC | m | 26.600 | — |
| AV 70 | Công ty TNHH dây và cáp điện Vạn Xuân · TCVN 5935-2 — FE/AL/XLPE/PVC | m | 37.400 | — |
| AV 95 | Công ty TNHH dây và cáp điện Vạn Xuân · TCVN 5935-2 — FE/AL/XLPE/PVC | m | 50.300 | — |
| As 120/19 | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN 8090:2009 — Fe/Al | m | 101.176 | — |
| As 120/27 | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN 8090:2009 — Fe/Al | m | 94.881 | — |
| As 150/19 | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN 8090:2009 — Fe/Al | m | 104.203 | — |
| As 150/24 | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN 8090:2009 — Fe/Al | m | 100.128 | — |
| As 185/24 | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN 8090:2009 — Fe/Al | m | 102.825 | — |
| As 185/29 | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN 8090:2009 — Fe/Al | m | 100.293 | — |
| As 240/32 | Công ty TNHH D&C điện Trường Thịnh · TCVN 5064:1994 — ACSR | m | 97.940 | — |
| As 35/6.2 | Công ty TNHH D&C điện Trường Thịnh · TCVN 5064:1994 — ACSR | m | 15.210 | — |
| As 50/8.0 | Công ty TNHH D&C điện Trường Thịnh · TCVN 5064:1994 — ACSR | m | 20.890 | — |
| As 70/11 | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN 8090:2009 — Fe/Al | m | 96.643 | — |
| As 95/16 | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN 8090:2009 — Fe/Al | m | 96.546 | — |
| AsXE/S 120/19-2.5 - 35kV | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN 5935-2 — FE/AL/XLPE/PVC | m | 82.465 | — |
| AsXE/S 120/27-2.5 - 35kV | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN 5935-2 — FE/AL/XLPE/PVC | m | 84.319 | — |
| AsXE/S 150/19-2.5 - 35kV | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN 5935-2 — FE/AL/XLPE/PVC | m | 95.914 | — |
| AsXE/S 150/24-2.5 - 35kV | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN 5935-2 — FE/AL/XLPE/PVC | m | 98.676 | — |
| AsXE/S 150/34-2.5 - 35kV | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN 5935-2 — FE/AL/XLPE/PVC | m | 102.338 | — |
| AsXE/S 185/24-2.5 - 35kV | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN 5935-2 — FE/AL/XLPE/PVC | m | 115.729 | — |
| AsXE/S 185/29-2.5 - 35kV | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN 5935-2 — FE/AL/XLPE/PVC | m | 114.844 | — |
| AsXE/S 50/8.0-2.5 - 35kV | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN 5935-2 — FE/AL/XLPE/PVC | m | 46.595 | — |
| AsXE/S 70/11-2.5 - 35kV | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN 5935-2 — FE/AL/XLPE/PVC | m | 57.726 | — |
| AsXE/S 95/16-2.5 - 35kV | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN 5935-2 — FE/AL/XLPE/PVC | m | 72.362 | — |
| AsXV 120/19-2.5 - 24kV | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN 5935-2 — FE/AL/XLPE/PVC | m | 75.851 | — |
| AsXV 120/19-4.3 - 35kV | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN 5935-2 — FE/AL/XLPE/PVC | m | 89.581 | — |
| AsXV 120/27-2.5 - 24kV | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN 5935-2 — FE/AL/XLPE/PVC | m | 78.367 | — |
| AsXV 120/27-4.3 - 35kV | Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình · TCVN 5935-2 — FE/AL/XLPE/PVC | m | 92.160 | — |
