Live VLXD bulletin from the Nghệ An Department of Construction
Publication period:2026-04
Published: 2026-04 · Zone: Phường Hoàng Mai
| Material | Spec / Brand | Unit | Price (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Cát da trát | m3 | 530.000 | — | |
| Cát vàng | Cam h · BXD | m3 | 450.000 | — |
| Material | Spec / Brand | Unit | Price (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Cấp phối đá dăm | Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Đồng Tâm · Loại 1 | m3 | 227.273 | — |
| Cấp phối đá dăm loại I | 3 TCVN 8859:2023 Dmax 25 | m3 | 240.000 | — |
| Cấp phối đá dăm loại II | 3 TCVN | m3 | 190.909 | — |
| da trát " nền | m3 | 327.273 | — | |
| hộc | m3 | 248.000 | — | |
| Đá 0,5x1 | Hưng. Giá bán tại mỏ đá Đầu · TCVN TCVN TCVN 7275:2006 TCVN — Chân công trình trình Chân công Chân công trình trình Chân công | m3 | 230.000 | — |
| Đá 1x2 | Xí nghiệp khai thác đá Tàz · 3 Ngoan Tàu | m3 | 340.000 | — |
| Đá 1x2 (dăm) | m3 | 310.000 | — | |
| Đá 2x4 | tin nt · 20x40mm | m3 | 218.182 | — |
| Đá 4x6 | Đja phương · TCVN TCVN TCVN 7570:2006 TCVN — Chân công trình trình Chân công Chân công trình trình Chân công | m3 | 263.636 | — |
| Đá 4x6 | m3 | 280.000 | — | |
| Đá hộc Cấp phối đá dăm | m3 | 259.091 | — |
| Material | Spec / Brand | Unit | Price (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Gạch 2 lỗ loại A tuynel | viên | 1.535 | — | |
| Gạch đặc loại A tuynel | viên | 1.906 | — |
| Material | Spec / Brand | Unit | Price (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Thép hình Thái Nguyên | kg | 15.795 | — | |
| Thép tròn trơn Thái Nguyên | kg | 15.550 | — | |
| Thép tròn xoắn Thái Nguyên | kg | 16.050 | — |
| Material | Spec / Brand | Unit | Price (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Xi măng PCB40 tuynel Thép tròn trơn | tấn | 1.409.000 | — |
The hot dry 'Lào' wind May–Jul pushes temperatures past 40°C; concrete needs continuous water-curing to avoid shrinkage cracks. Typhoons Sep–Oct affect the coast.
Vinh city is growing rapidly with many mid- and premium-grade real-estate projects; Hoàng Mai town and Cửa Lò see active hotel and townhouse construction.
Route QL1A through Vinh city and Lê Hồng Phong Street cluster cement and steel dealers. The Hoàng Mai area hosts the Vicem Hoàng Mai cement plant.
Vicem Hoàng Mai cement is produced locally; Sông Lam (Đô Lương) is another local brand. Rebar from Thái Nguyên and Hoà Phát via QL1.
Avoid mid-day concrete pours during the 'Lào' wind period (May–Jul); run night shifts to limit thermal cracking.
Methodology: prices are crawled automatically from the provincial Department of Construction bulletin; market context is authored and refreshed by the Vật Giá Top team. See the full Methodology page for details.