Live VLXD bulletin from the Quảng Trị Department of Construction
Publication period:2026-04
Published: 2026-04
| Material | Spec / Brand | Unit | Price (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 14 - 17cm, Dmax=20mm M400 | Chưa bao gồm chi phí bơm bê tông. Đã bao gồm nhân công thực | m3 | 1.221.000 | — |
| BTTP XM PCB40 Bỉm Sơn, độ sụt 14 - 17cm, Dmax=20mm M150 | m3 | 943.000 | — | |
| BTTP XM PCB40 Sông Gianh, độ sụt 12±2cm, Dmax=20mm M100 | trình - CTCP Thiên Tân. Giá bán tại CCN Cam · vận chuyển 15km và | m3 | 1.276.400 | — |
| BTTP XM PCB40 Sông Gianh, độ sụt 14 - 17cm, Dmax=20mm M150 | Công ty TNHH TV-XD 0 Tiến Phát. Giá bán tại KCN Tây Bắc · gồm nhân công thực hiện công tác đổ bê tông | m3 | 925.000 | — |
| BTTP XM Sông Gianh PCB40 R28, độ sụt 12±2cm, Dmax=20mm M150 | Công ty TNHH XD Đức Thắng. Giá bán tại CCN Nghĩa Nnh, phường Đồng Sơn. · Chưa bao gồm: chi hí bơm bê tông; nhân | m3 | 950.000 | — |
| BTTP XM Sông Gianh PCB40, độ sụt 12±2cm, Dmax=20mm M100 | Công ty CP SXVL XD 0 Nguyên Anh II. Giá bán tại KCN Bắc · Chưa bao gồm: chi phí bơm bê tông; nhân công làm mặt, đầm và bảo dưỡng bê tông | m3 | 925.000 | — |
| Chi phí đổ bê tông bằng cần cẩu | m3 | 70.000 | — | |
| Chi phí đổ bê tông bằng máy bơm bê tông tĩnh | m3 | 150.000 | — | |
| Chi phí đổ bê tông bằng xe bơm bê tông tự hành | m3 | 120.000 | — | |
| M400 Chi phí đổ BTTP R7 Chi phí đổ bê tông bằng xe bơm bê | m3 | 70.000 | — |
| Material | Spec / Brand | Unit | Price (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Cát hạt mịn | Công ty TNHH MTV Nguyên Hà. Giá bán tại bãi tập kết | m3 | 165.000 | — |
| Cát hạt to | môi trường GFC SĐT: 0818983866. iá bán tại bãi tập kết Hải | m3 | 165.000 | — |
| Cát vàng | Cam h · BXD | m3 | 136.000 | — |
| Cát vàng dùng trong xây dựng (Cát xây, cát tô …) | 0 Giá bán tại Bãi tập kết | m3 | 165.000 | — |
| Cát đen dùng trong xây dựng (cát hạt mịn) | 2 Giá bán tại Hồ chứa công · bốc lên phương tiện | m3 | 118.182 | — |
| Cát đắp nền | Công ty TNHH MTV Sơn Dũng Quảng Trị. 0 Giá bán tại Bãi tập kết thôn Thượng Phước, xã Triệu Phong Côn · bốc lên phương tiện | m3 | 100.000 | — |
| Sỏi, cuội | Lệ, phường Quảng Trị | m3 | 170.000 | — |
| Material | Spec / Brand | Unit | Price (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Cấp phối đá dăm loại 1 | Cam Lộ · Loại 1 | m3 | 181.818 | — |
| Cấp phối đá dăm loại 1, loại 2 | xã Trường Sơn | m3 | 180.000 | — |
| Cấp phối đá dăm loại 2 | Doanh nghiệp tư nhân Sơn Tùng Tuyên Quang · Loại 2 | m3 | 154.545 | — |
| Cấp phối đá dăm loại 2 Đá 2,5x5 (dùng cho công trình | m3 | 190.909 | — | |
| Đá 0,5x1 | Hưng. Giá bán tại mỏ đá Đầu · TCVN TCVN TCVN 7275:2006 TCVN — Chân công trình trình Chân công Chân công trình trình Chân công | m3 | 200.000 | — |
| Đá 0,5x1 (SXBTNN) | AMI iá bán tại Mỏ đá Lèn Cụt | m3 | 240.000 | — |
| Đá 0x0,5 | Công ty TNHH Minh Hưng. | m3 | 209.091 | — |
| Đá 0x0,5 (SXBTNN) | Công ty CP khai khoáng | m3 | 240.000 | — |
| Đá 1x2 | Xí nghiệp khai thác đá Tàz · 3 Ngoan Tàu | m3 | 273.000 | — |
| Đá 1x2 (Dmax 1,9 SXBTNN) | m3 | 336.364 | — | |
| Đá 1x2 (Dmax 2,3 SXBTNN) | m3 | 255.000 | — | |
| Đá 1x2 (Dmax 2,5 SXBTNN) | NXN chế biến đá XD - Công ty CP Thiên Tân. | m3 | 236.000 | — |
| Đá 1x2 (Dmax1,9 SXBTNN) | m3 | 291.000 | — | |
| Đá 1x2 (Dmax2,5 SXBTNN) | m3 | 273.000 | — | |
| Đá 2,5x5 (dùng cho công trình đường sắt) | Lĩnh, xã Tuyên Sơn | m3 | 280.000 | — |
| Đá 2x4 | tin nt · 20x40mm | m3 | 220.000 | — |
| Đá 4x6 | Đja phương · TCVN TCVN TCVN 7570:2006 TCVN — Chân công trình trình Chân công Chân công trình trình Chân công | m3 | 200.000 | — |
| Đá 4x6 Đá hộc | ông ty TNHH Trường An. iá bán tại Khe Cuồi, xã | m3 | 236.000 | — |
| Đá hộc | Hợp tác xã Hòa Bình · TCVN 7570:2006 | m3 | 200.000 | — |
| Đá xô bồ | Công ty cổ phần Trường Sơn Lạng Sơn · TCVN 7572:2006 — Kích thước viên (10x20x25) mm | m3 | 88.000 | — |
| đường sắt) Đá 0,5x1 | m3 | 163.000 | — | |
| đường sắt) Đá 1x2 | m3 | 254.000 | — | |
| đường sắt) Đá thô (Đá sau nổ mìn) | m3 | 100.000 | — |
| Material | Spec / Brand | Unit | Price (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Gạch 2 lỗ không nung 220x105x65mm | SXVL Quảng Bình. 00 Giá bán tại thôn Áng Sơn, | viên | 1.500 | — |
| Gạch 2 lỗ không nung 220x105x65mm; 215x105x65mm | Thuận Sơn 00 Giá bán tại CCN Bắc | viên | 1.600 | — |
| Gạch 6 lỗ không nung 220x145x100mm | Nghĩa, phường Đồng Sơn 00 | viên | 2.700 | — |
| Gạch bê tông 2 lổ (gạch xây có trát) M7,5 KT220x105x65mm; 215x105x65mm | viên | 1.700 | — | |
| Gạch bê tông 6 lổ (gạch xây có trát) M5,0 KT215x150x105mm | viên | 2.650 | — | |
| Gạch bê tông 6 lổ (gạch xây có trát) M7,5 KT215x150x105mm | viên | 2.800 | — | |
| Gạch bê tông block GR10 (100x190x390mm) | viên | 4.545 | — | |
| Gạch bê tông block GR15 (150x190x390mm) | viên | 6.363 | — | |
| Gạch bê tông block GR20 (200x190x390mm) | viên | 8.485 | — | |
| Gạch bê tông rổng 4 lỗ (9,5x9,5x20)cm | viên | 1.499 | — | |
| Gạch bê tông rổng 6 lỗ (14x9,5x20)cm | viên | 2.100 | — | |
| Gạch bê tông rỗng 4 lổ (gạch xây có trát) M7,5 KT220x105x105mm | viên | 1.900 | — | |
| Gạch bê tông rỗng 4 lỗ 95x95x200mm | viên | 1.300 | — | |
| Gạch bê tông rỗng 6 lổ (gạch xây có trát) M7,5 KT220x150x105mm | Công ty TNHH Thương mại đầu tư Somi 0 Giá bán tại CCN Thuận Đức, phường Đồng Sơn | viên | 2.450 | — |
| Gạch bê tông rỗng 6 lỗ 95x140x200 | viên | 1.857 | — | |
| Gạch bê tông rỗng R10 (10x19x39)cm | CNXN XDCT - CTCP | viên | 5.200 | — |
| Gạch bê tông rỗng R12 (12x19x39)cm | Thiên Tân Giá bán tại 124 Lê Duẫn, phường Quảng Trị | viên | 5.800 | — |
| Gạch bê tông rỗng R15 (15x19x39)cm | viên | 7.250 | — | |
| Gạch bê tông rỗng R19 (19x13x39)cm | viên | 6.999 | — | |
| Gạch bê tông rỗng R20 (20x19x39)cm | viên | 9.950 | — | |
| Gạch bê tông đặc (gạch xây có trát) M10 KT200x105x65mm | viên | 1.740 | — | |
| Gạch bê tông đặc (gạch xây có trát) M10 KT220x95x65mm | viên | 1.740 | — | |
| Gạch bê tông đặc (gạch xây có trát) M7,5 KT200x105x65mm | viên | 1.740 | — | |
| Gạch bê tông đặc (gạch xây có trát) M7,5 KT220x105x65mm | viên | 1.750 | — | |
| Gạch bê tông đặc đk10 (10x16x26)cm | viên | 3.450 | — | |
| Gạch bê tông đặc đk12 (120x170x270mm) | Công ty CP Minh Hưng 90 Quảng Trị | viên | 4.090 | — |
| Gạch bê tông đặc đk12 (12x17x27)cm | viên | 4.833 | — | |
| Gạch bê tông đặc đk15 (15x20x30)cm | viên | 7.000 | — | |
| Gạch bê tông đặc đk5 (5x10x20)cm | viên | 1.350 | — | |
| Gạch bê tông đặc đk6 (60x100x200mm) | viên | 1.200 | — | |
| Gạch bê tông đặc đk6 (6x10x20)cm | viên | 1.227 | — | |
| Gạch bê tôngĐặc đk15 (150x200x300mm) | Giá bán tại Km8 Quốc lộ 90 9, phường Đông Hà | viên | 6.090 | — |
| Gạch rỗng đất sét nung 4 lỗ 200x95x95mm | và Tiểu khu 1 xã Triệu Phong | viên | 1.545 | — |
| Gạch rỗng đất sét nung 6 lỗ 100x140x95mm | Quảng Trị Giá bán tại Km8 Quốc lộ | viên | 1.636 | — |
| Gạch rỗng đất sét nung 6 lỗ 100x140x96mm mã HALONG | viên | 1.850 | — | |
| Gạch rỗng đất sét nung 6 lỗ 200x140x95mm | Công ty CP Minh Hưng | viên | 2.450 | — |
| Gạch rỗng đất sét nung 6 lỗ 200x140x96mm mã HALONG | Công ty CP Gốm cao cấp Hạ Long. Giá bán tại CCN Hải Chánh, xã Nam Hải Lăng | viên | 2.600 | — |
| Gạch đặc không nung 210x105x65mm | 50 Công ty CP Khoáng Sản | viên | 1.750 | — |
| Gạch đặc không nung 220x105x65mm | 00 Công ty TNHH MTV | viên | 1.600 | — |
| Gạch đặc đất sét nung 200x100x60mm | Đơn đkuệ xã Vĩnh Hoàng | viên | 1.545 | — |
| Gạch đặc đất sét nung 200x96x60mm mã HALONG | viên | 1.900 | — | |
| Gạch đặc đất sét nung 200x96x60mm mã HALONG.PHU QUY | viên | 1.900 | — |
| Material | Spec / Brand | Unit | Price (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 300x150x10mm Đá xẻ bồn hoa 300x150x30mm | viên | 14.800 | — | |
| 300x600mm Gạch lát ceramic 400x400mm | m2 | 105.000 | — | |
| Gạch 600x600mm bán sứ KTS: BQ, VHP | NPP: Công ty TNHH | m2 | 145.000 | — |
| Gạch Block thuỷ lực Zic-Zac không màu | m2 | 72.700 | — | |
| Gạch Block thuỷ lực Zíc-Zac có màu | CN XN chế biến đá XD - CTCP Thiên Tân. | m2 | 74.500 | — |
| Gạch Caro bê tông có lớp mặt giả đá Coric 400x400x33mm | m2 | 204.500 | — | |
| Gạch Ceramic ốp tường 300x600mm KTS - K2 | m2 | 103.636 | — | |
| Gạch Cotto 400x400mm tráng men | m2 | 90.000 | — | |
| Gạch Granit 600x600mm Gạch Viglacera của NPP: Công ty TNHH | Giang Loan | m2 | 183.636 | — |
| Gạch Granit 600x600mm màu nhạt | Giá bán tại phường Nam Đông Hà và xã Cam Lộ | m2 | 210.909 | — |
| Gạch Granit 600x600mm màu đậm | NPP: Công ty TNHH Thương mại số 1 . Giá bán tại phường Nam | m2 | 257.273 | — |
| Gạch Granit 800x800mm | m2 | 228.182 | — | |
| Gạch Granit 800x800mm màu nhạt | NPP: Công ty TNHH | m2 | 230.909 | — |
| Gạch Granit 800x800mm màu đậm | m2 | 278.182 | — | |
| Gạch Granito giả đá 02 lớp 500x300x30mm | Công ty TNHH XDTH Quang Lập. | m2 | 120.000 | — |
| Gạch Hoàn Mỹ của NPP: Công ty TNHH T Gạch Ceramic ốp tường 300x600mm KTS thay sơn | m2 | 100.909 | — | |
| Gạch KamadoSemi Porcelain 300mmx600mm | m2 | 116.000 | — | |
| Gạch KamadoSemi Porcelain 600mmx600mm | m2 | 120.000 | — | |
| Gạch Porcelain KTS 600x600mm màu nhạt | NPP: Công ty TNHH Thương mại số 1 . | m2 | 130.909 | — |
| Gạch Porcelain KTS 600x600mm màu đậm | Giá bán tại phường Nam Đông Hà và xã Cam Lộ | m2 | 140.000 | — |
| Gạch Porcelain KTS 800x800 màu đậm | m2 | 169.091 | — | |
| Gạch Viglacera Ceramic 300mmx600mm | m2 | 116.000 | — | |
| Gạch Viglacera Ceramic 500mmx500mm | m2 | 95.000 | — | |
| Gạch Viglacera Ceramic men matt 300mmx600mm | m2 | 118.000 | — | |
| Gạch Viglacera Ceramic sân vườn 500mmx500mm | m2 | 113.000 | — | |
| Gạch Viglacera Granite 400mmx800mm | m2 | 228.000 | — | |
| Gạch Viglacera Granite, men bóng, men matt 1000mmx1000mm | m2 | 339.000 | — | |
| Gạch Viglacera Granite, màu đậm 800mmx800mm | m2 | 227.000 | — | |
| Gạch Viglacera Semi Porcelain, men bóng, men matt 600mmx600mm | iá bán tại phường Đông Hà, xã Hải Lăng, Hiếu iang, Gio Linh, Vĩnh Linh | m2 | 140.000 | — |
| Gạch Viglacera Semi Porcelain, men matt 600mmx600mm | Nghĩa. | m2 | 150.000 | — |
| Gạch Viglacera của NPP: Công ty TNHH Gạch lát ceramic 300x300mm | Giang Loan | m2 | 130.000 | — |
| Gạch Viglacera trang trí Ceramic 300mmx600mm Đá Granit của CN XN chế biến đá XD - | m2 | 148.000 | — | |
| Gạch bê tông chỉ hướng 300x300x30mm | CN XN XDCT - CTCP Thiên Tân Giá bán tại 126 Lê Duẫn, · Đã bao gồm chi phí vận chuyển trong phạm vi bán kính | m2 | 227.300 | — |
| Gạch bê tông dừng bước 300x300x30mm | phường Quảng Trị · 20km | m2 | 227.300 | — |
| Gạch bê tông lục giác hoa văn màu xám đen 300x270x30mm | m2 | 227.300 | — | |
| Gạch bê tông tự chèn chữ nhật giả đá 250x125x60mm | m2 | 254.500 | — | |
| Gạch bê tông tự chèn chữ nhật giả đá màu 250x125x60mm | m2 | 263.600 | — | |
| Gạch bê tông tự chèn lục giác hoa văn màu xám đen 300x270x30mm | m2 | 227.300 | — | |
| Gạch bê tông tự chèn vuông giả đá 250x250x60mm | CN XN XDCT - CTCP Thiên Tân Giá bán tại 126 Lê Duẫn, · Đã bao gồm chi phí vận chuyển trong phạm vi bán kính | m2 | 254.500 | — |
| Gạch bê tông tự chèn vuông giả đá màu 250x250x60mm | phường Quảng Trị · 20km | m2 | 263.600 | — |
| Gạch bê tông vuông hoa văn 300x300x30mm | m2 | 218.200 | — | |
| Gạch bê tông vuông hoa văn màu 300x300x30mm | m2 | 227.300 | — | |
| Gạch con sâu bê tông giả đá Coric 220x110x60mm | m2 | 231.800 | — | |
| Gạch dẫn hướng chấm bi bê tông có lớp mặt giả đá Coric 300x300x50mm | m2 | 195.500 | — | |
| Gạch dẫn hướng sọc thẳng bê tông có lớp mặt giả đá Coric 300x300x50mm | m2 | 195.500 | — | |
| Gạch lát 300x300mm ceramic KTS | m2 | 120.000 | — | |
| Gạch lát 300x600cm ceramic ốp màu đậm | m2 | 156.000 | — | |
| Gạch lát 300x600cm porcelain ốp màu nhạt | m2 | 225.000 | — | |
| Gạch lát 300x600cm porcelain ốp màu đậm | m2 | 230.000 | — | |
| Gạch lát 300x60cm ceramic ốp màu nhạt | m2 | 150.000 | — | |
| Gạch lát 400x800mm Porcelain màu nhạt: CPM | m2 | 240.000 | — | |
| Gạch lát 400x800mm Porcelain màu đậm: CPM | m2 | 252.000 | — | |
| Gạch lát 500x500mm SV Ceramic men sugar | m2 | 93.636 | — | |
| Gạch lát 600x600mm ceramic | Giá bán tại 126 Trần ưng Đạo, phường Quảng | m2 | 135.000 | — |
| Gạch lát 600x600mm ceramic nhám | ưng Đạo, phường Quảng Trị | m2 | 140.000 | — |
| Gạch lát 600x60mm Granite: GX Gạch lát 600x60mm Granite: LX, | m2 | 200.000 | — | |
| Gạch lát 600x60mm Granite: LX, CPG | m2 | 185.000 | — | |
| Gạch lát 800x800mm Granite: LX, CPG màu đậm Gạch ốp lát các loại của NPP: Công t | m2 | 250.000 | — | |
| Gạch lát GRANITE - PORCELAIN 800x800mm ECO | m2 | 215.000 | — | |
| Gạch lát Granitô 300x300x30mm | m2 | 75.000 | — | |
| Gạch lát Granitô 400x400x30mm | iá bán tại thôn Áng Sơn, xã Trường Ninh | m2 | 75.000 | — |
| Gạch lát Terrazzo 300x300x30mm | am Lộ, Hiếu Giang, Hải Lăng | m2 | 78.200 | — |
| Gạch lát Terrazzo 400x400x30mm | Công ty CP Thiên Tân. iá bán tại phường Đông à; phường Quảng Trị, xã | m2 | 75.000 | — |
| Gạch lát ceramic 300x300mm Gạch ốp ceramic 300x600mm men | m2 | 125.000 | — | |
| Gạch lát ceramic 300x300mm SH | m2 | 120.000 | — | |
| Gạch lát granite 300x600mm Gạch 600x600mm bán sứ KTS: | m2 | 480.000 | — | |
| Gạch lát granite 600x600mm SH- GP | MTV TM Giang Loan. Giá bán tại 126 Trần | m2 | 185.000 | — |
| Gạch lát granite 600x600mm TS nhạt | ưng Đạo, phường Quảng Trị | m2 | 200.000 | — |
| Gạch lát granite 600x600mm TS đậm | m2 | 250.000 | — | |
| Gạch lát granite 600x600mm men matt | m2 | 205.000 | — | |
| Gạch lát granite 800x800mm SH- GP | m2 | 220.000 | — | |
| Gạch lát granite 800x800mm TS5 nhạt | m2 | 226.000 | — | |
| Gạch lát granite 800x800mm TS5 đậm | m2 | 275.000 | — | |
| Gạch lát nền PORCELAIN 600x600mm diamond men matt | m2 | 200.000 | — | |
| Gạch lát nền PORCELAIN 600x600mm men bóng | Nhà máy gạch men | m2 | 180.000 | — |
| Gạch lát nền PORCELAIN 600x600mm màu đậm | m2 | 245.000 | — | |
| Gạch lát nền PORCELAIN 600x600mm sân vườn | Mikado. Giá bán tại các cửa hàng VLXD thuộc các xã, phường tỉnh Quảng Trị | m2 | 195.000 | — |
| Gạch lát sân vườn 500x500mm men matt KTS | NPP: Công ty TNHH MTV TM Giang Loan.. | m2 | 115.000 | — |
| Gạch sân vườn 400x400mm | m2 | 95.000 | — | |
| Gạch trồng cỏ 2 lỗ 190x390x80mm | Giá bán tại CCN Cam Hiếu, xã Hiếu Giang. | viên | 8.200 | — |
| Gạch trồng cỏ 8 lỗ 260x390x80mm | viên | 10.900 | — | |
| Gạch vân mây bê tông có lớp mặt giả đá Coric 300x300x50mm | m2 | 195.500 | — | |
| Gạch đồng xu bê tông có lớp mặt giả đá Coric 400x400x33mm | Giá bán tại Thuận Ninh, | m2 | 204.500 | — |
| Gạch ốp GRANITE - PORCELAIN 300x600mm | m2 | 160.000 | — | |
| Gạch ốp ceramic 300x600mm F, SH | m2 | 140.000 | — | |
| Gạch ốp ceramic 300x600mm T Gạch ốp ceramic 300x600mm F, | m2 | 135.000 | — | |
| Gạch ốp ceramic 300x600mm men bóng, men matt | m2 | 135.000 | — | |
| Gạch ốp lát 1000x1000mm) KTS Khung 1 G | m2 | 232.727 | — | |
| Gạch ốp lát 600x1200mm KTS Khung 1 | m2 | 221.818 | — | |
| Gạch ốp lát các loại của NPP: Công t Gạch KamadoPorcelain men bóng, men matt 800mmx800mm | m2 | 157.000 | — | |
| Gạch ốp porcelain 300x600mm BS | m2 | 165.000 | — | |
| Gạch ốp tường 400x800mm KTS Khung 1 | m2 | 134.545 | — | |
| Đá Granit của CN XN chế biến đá XD - Đá Granit tự nhiên xẻ tấm có băm mặt 600x300x30mm; 400x300x30mm | m2 | 320.000 | — | |
| Đá Granit tự nhiên chỉ hướng trang trí 01 mặt 300x300x30mm | Lâm, xã Cam Lộ | m2 | 418.000 | — |
| Đá Granit tự nhiên xẻ tấm có băm mặt 600x300x20mm; 400x300x20mm | CN XN chế biến đá XD - CTCP Thiên Tân. | m2 | 290.000 | — |
| Đá Granit tự nhiên xẻ tấm không băm mặt <300x300x10mm; 300x150x10mm | Giá bán tại thôn Thượng Lâm, xã Cam Lộ | m2 | 170.000 | — |
| Đá xẻ bồn hoa 300x120x30mm Đá xẻ bồn hoa trang trí 01 mặt | viên | 12.000 | — | |
| Đá xẻ bồn hoa trang trí 01 mặt 300x120x30mm | CN XN chế biến đá XD - CTCP Thiên Tân. | viên | 13.000 | — |
| Đá xẻ bồn hoa trang trí 01 mặt 300x150x30mm | viên | 16.000 | — | |
| đậm Gạch lát granite 1000x1000mm Gạch CMC của NPP: Công ty TNHH MTV T | Loan | m2 | 395.000 | — |
| Material | Spec / Brand | Unit | Price (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Clê đuôi chuột | cái | 190.000 | — | |
| Cóc chung đặc biệt Biển báo tốc độ phản quang | cái | 47.000 | — | |
| Căn chữ T dày 5mm | cái | 7.800 | — | |
| Căn mối ray chữ C dày 3mm | cái | 14.000 | — | |
| L=1,0m Căn chữ T dày 3mm | cái | 5.300 | — | |
| Lập lách cách điện P50 (Nhật) | cái | 1.148.000 | — | |
| Lập lách đặc biệt P43-50 (Các loại) | cái | 973.000 | — | |
| Lập lách đặc biệt P50-50 (LX-Nhật) | cái | 1.148.000 | — | |
| Lập lách đặc biệt P50-50 (Nhật - Áo) | cái | 1.148.000 | — | |
| Lập lách đặc biệt P50-50 (TQ-Nhật) | cái | 1.148.000 | — | |
| Thanh chống K hình chữ Z Cọc tiêu BTCT (15x15x110)mm | cái | 158.000 | — | |
| Thẻ bài tuần đường | cái | 355.000 | — | |
| Tấm đan T1A (100x85)cm | tấm | 3.239.000 | — | |
| Tấm đan T1B (150x85)cm Gối kê tấm đan BTCT M300#, | tấm | 4.227.000 | — | |
| Tấm đan T2A (100x100)cm | tấm | 3.488.000 | — | |
| Tấm đan T2A (200x100)cm | tấm | 5.800.000 | — | |
| Xăng sinh học E5 RON 92-II | Giá ngày 03/4/2026 | lít | 24.330 | — |
| Áo) Thanh liên kết tấm đan | cái | 558.000 | — | |
| Điezen 0,05S-II | Giá ngày 03/4/2026 | lít | 41.530 | — |
| Material | Spec / Brand | Unit | Price (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Cửa cuốn khe thoáng B100 dày 1,8- 2,2mm | m2 | 5.667.000 | — | |
| Cửa cuốn khe thoáng B100S dày 1,4-1,8mm | m2 | 3.484.000 | — | |
| Cửa cuốn khe thoáng C70 dày 1,1- 2,3mm | m2 | 4.336.000 | — | |
| Cửa cuốn khe thoáng E50i dày 0,9- 1,05mm | m2 | 2.031.000 | — | |
| Cửa cuốn khe thoáng E51i dày 1,1- 1,15mm | m2 | 2.266.000 | — | |
| Cửa cuốn khe thoáng E52i dày 1,2- 1,3mm | m2 | 2.482.000 | — | |
| Cửa cuốn khe thoáng S6 dày 1,1- 1,25mm | m2 | 3.228.000 | — | |
| Cửa cuốn khe thoáng S7 dày 1,2- 1,35mm | m2 | 3.393.000 | — | |
| Cửa cuốn khe thoáng S8 dày 1,3- 1,45mm | m2 | 3.603.000 | — | |
| Cửa cuốn khớp thoáng inox AUSTGRILL 1 | m2 | 5.600.000 | — | |
| Cửa cuốn khớp thoáng inox AUSTGRILL 2 | m2 | 2.745.000 | — | |
| Cửa cuốn trong suốt AUSTVISION 2 | m2 | 5.610.000 | — | |
| Cửa cuốn trượt trần OVERHEAđk | m2 | 4.780.000 | — | |
| Cửa cuốn tấm liền AL68 dày 0,7- 0,9mm | m2 | 2.220.000 | — | |
| Cửa cuốn tấm liền series1 CB dày 0,53mm | m2 | 1.470.000 | — | |
| Cửa cuốn tấm liền series2 AB dày 0,51mm | m2 | 1.280.000 | — | |
| Cửa cuốn tấm liền series3 TM dày 0,5mm | m2 | 1.060.000 | — | |
| Cửa cuốn tấm liền series4 EC dày 0,45mm | m2 | 900.000 | — | |
| Cửa cuốn tấm liền series5 ECN dày 0,35mm | m2 | 780.000 | — | |
| Cửa nhôm thủy lực 1 cánh: độ dày thanh nhôm chịu lực 1,6÷2,2mm | m2 | 3.650.000 | — | |
| Cửa nhôm thủy lực 2cánh: độ dày thanh nhôm chịu lực 1,6÷2,2mm | m2 | 3.850.000 | — | |
| Cửa sổ 1 cánh mở hất độ dày khung bao, cánh cửa và thanh nhôm chính 1,2mm | m2 | 2.598.000 | — | |
| Cửa sổ 1 cánh mở hất/quay | m2 | 2.393.000 | — | |
| Cửa sổ 1 cánh mở hất; độ dày khung bao, cánh cửa và thanh nhôm chính 1,2mm | Long hoặc Huy Hoàng thì giá bán giảm 1,5% | m2 | 2.744.000 | — |
| Cửa sổ 1 cánh mở lật thanh nhôm dày 1,2mm | m2 | 2.590.000 | — | |
| Cửa sổ 1 cánh mở lật thanh nhôm dày 1,4mm | m2 | 2.690.000 | — | |
| Cửa sổ 1 cánh mở quay thanh nhôm dày 1,2mm | m2 | 2.560.000 | — | |
| Cửa sổ 1 cánh mở quay thanh nhôm dày 1,4mm | m2 | 2.660.000 | — | |
| Cửa sổ 1 cánh mở quay độ dày khung bao, cánh cửa và thanh nhôm chính 1,2mm | m2 | 2.567.000 | — | |
| Cửa sổ 1 cánh mở quay; độ dày khung bao, cánh cửa và thanh nhôm chính 1,2mm | m2 | 2.868.000 | — | |
| Cửa sổ 1, 2 cánh mở hất, thanh nhôm dày 1,2mm | m2 | 2.430.000 | — | |
| Cửa sổ 1, 2 cánh mở quay thanh nhôm dày 1,2mm | m2 | 2.410.000 | — | |
| Cửa sổ 2 cánh mở hất độ dày khung bao, cánh cửa và thanh nhôm chính 1,2mm | m2 | 2.503.000 | — | |
| Cửa sổ 2 cánh mở hất/quay | m2 | 2.690.000 | — | |
| Cửa sổ 2 cánh mở hất; độ dày khung bao, cánh cửa và thanh nhôm chính 1,2mm | m2 | 2.842.000 | — | |
| Cửa sổ 2 cánh mở lùa | ( ±8%.) | m2 | 2.229.000 | — |
| Cửa sổ 2 cánh mở lật thanh nhôm dày 1,2mm | m2 | 2.500.000 | — | |
| Cửa sổ 2 cánh mở lật thanh nhôm dày 1,4mm | m2 | 2.630.000 | — | |
| Cửa sổ 2 cánh mở quay thanh nhôm dày 1,2mm | m2 | 2.480.000 | — | |
| Cửa sổ 2 cánh mở quay thanh nhôm dày 1,4mm | m2 | 2.500.000 | — | |
| Cửa sổ 2 cánh mở quay độ dày khung bao, cánh cửa và thanh | Thanh nhôm + Kính: | m2 | 2.480.000 | — |
| Cửa sổ 2 cánh mở quay; độ dày khung bao, cánh cửa và thanh nhôm chính 1,2mm | Khi sử dụng phụ kiện Kin Long hoặc Huy Hoàng thì | m2 | 2.558.000 | — |
| Cửa sổ 2 cánh mở trượt thanh nhôm dày 1,2mm | m2 | 1.990.000 | — | |
| Cửa sổ 4 cánh mở lùa | m2 | 2.393.000 | — | |
| Cửa sổ lùa 2 cánh,; độ dày khung bao, cánh cửa và thanh nhôm chính 1,2mm | m2 | 1.835.000 | — | |
| Cửa sổ lùa 2 cánh; độ dày khung bao, cánh cửa và thanh nhôm chính 1,2mm | Việt Nam. Phụ kiện: Trung Quốc | m2 | 2.135.000 | — |
| Cửa sổ lùa 4 cánh; độ dày khung bao, cánh cửa và thanh nhôm chính 1,2mm | Thanh nhôm + Kính: Việt Nam. | m2 | 1.835.000 | — |
| Cửa sổ mở lùa (2cánh, 3cánh hoặc 4cánh) hệ XF55: độ dày thanh nhôm 1,2mm | m2 | 1.950.000 | — | |
| Cửa sổ mở lùa (2cánh, 3cánh hoặc 4cánh): cạnh, độ dày thanh nhôm 1,1mm | m2 | 1.730.000 | — | |
| Cửa sổ mở quay 2 cánh | Công ty Cổ phần tập đoàn AUSDOOR · QCVN 16:2019/BXD và ISO 9001-2015 | m2 | 2.100.000 | — |
| Cửa sổ mở quay 2 cánh Cửa sổ mở trượt 2 cánh, thanh | m2 | 2.200.000 | — | |
| Cửa sổ mở quay 2 cánh thanh nhôm dày 1,4mm | m2 | 2.800.000 | — | |
| Cửa sổ mở quay hoặc mở hất (1cánh, 2cánh hoặc 4cánh): độ dày thanh nhôm 1,1mm | m2 | 1.820.000 | — | |
| Cửa sổ mở quay, mở hất 1 cánh | Công ty Cổ phần tập đoàn AUSDOOR · QCVN 16:2019/BXD và ISO 9001-2015 | m2 | 2.200.000 | — |
| Cửa sổ mở quay, mở hất 1 cánh thanh nhôm dày 1,4mm | m2 | 2.800.000 | — | |
