Cập nhật giá xi măng, thép, cát, đá, gạch, sơn mới nhất tại 34 tỉnh thành Việt Nam
Mỗi vật liệu là một dòng, các tỉnh bạn chọn xếp thành cột để so sánh trực diện. Mặc định: TP.HCM · Hà Nội · Đà Nẵng — bấm “Thêm tỉnh” để xem tối đa 6 cột. Dữ liệu cập nhật từ bảng giá Sở Xây dựng + thị trường thực tế.
| Vật liệu | Đà Nẵng2026-Q1 | Hà Nội2026-Q2 | TP. Hồ Chí Minh2026-Q1 |
|---|---|---|---|
| Xi măng | 1.586.667đ/tấn | 1.260.596đ/tấn | 1.554.000đ/tấn |
| Thép xây dựng | 14.700đ/kg | 8.123.488đ/kg | 14.675đ/kg |
| Sắt | 18.800đ/kg | 18.000đ/kg | 18.000đ/kg |
| Cát xây dựng | 205.000đ/m³ | 431.563đ/m³ | 303.333đ/m³ |
| Đá xây dựng | 295.000đ/m³ | 4.860.762đ/m³ | 310.000đ/m³ |
| Bê tông | 6.778.324đ/m³ | 6.778.324đ/m³ | 6.778.324đ/m³ |
| Gạch xây | 4.250đ/viên | 3.467đ/viên | 3.467đ/viên |
| Gạch ốp lát | 182.500đ/m² | 173.333đ/m² | 173.333đ/m² |
| Sơn | 97.000đ/lít | 461.449đ/lít | 105.000đ/lít |
| Tôn | 83.000đ/m² | 7.520.473đ/m² | 91.000đ/m² |
| Nhôm kính | 392.500đ/m² | 941.674đ/m² | 433.333đ/m² |
| Gỗ | 6.090.000đ/m³ | 175.725đ/m³ | 4.443.333đ/m³ |
| Nhựa | 92.000đ/m | 81.000đ/m | 81.000đ/m |
| Ống nhựa | 9.850đ/m | 9.850đ/m | 9.850đ/m |
| Dây điện | 7.250đ/m | 7.250đ/m | 7.250đ/m |
| Nhân công | 360.000đ/công | 448.000đ/công | 448.000đ/công |
Một số ô hiển thị giá kỳ trước hoặc tham chiếu giá TP.HCM do tỉnh chưa công bố giá kỳ hiện tại. Di chuột vào biểu tượng ⓘ để xem chi tiết.
Để lại thông tin, đội ngũ chuyên gia sẽ liên hệ tư vấn miễn phí về xây dựng, vật liệu, nội thất hoặc giá cả thị trường.