Bảng giá VLXD tại Cao Bằng cập nhật từ Sở Xây dựng
Kỳ công bố:2026-06
Kỳ công bố: 2026-06
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Cát nhân tạo - Cát bê tông (Cát nghiền) | m3 | 354.882 | — | |
| Cát nhân tạo Bột đá | m3 | 273.233 | — | |
| Cát nhân tạo Cát nghiền | m3 | 340.000 | — | |
| Cát xây dựng - Cát bê tông | m3 | 350.000 | — | |
| Cát xây dựng - Cát trát | m3 | 385.000 | — | |
| Cát xây dựng - Cát xây | m3 | 350.000 | — |
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Đá xây dựng Base A | m3 | 236.364 | — | |
| Đá xây dựng Bột đá | m3 | 240.000 | — | |
| Đá xây dựng Bột đá loại A | m3 | 270.000 | — | |
| Đá xây dựng Đá 0,5 | m3 | 240.000 | — | |
| Đá xây dựng Đá 05 | m3 | 268.535 | — | |
| Đá xây dựng Đá 1x2 | m3 | 240.000 | — | |
| Đá xây dựng Đá 2x4 | m3 | 240.000 | — | |
| Đá xây dựng Đá 4x6 | m3 | 286.717 | — | |
| Đá xây dựng Đá Base | m3 | 160.000 | — | |
| Đá xây dựng Đá Base B loại 1 | m3 | 201.426 | — | |
| Đá xây dựng Đá Base B loại 2 | m3 | 127.700 | — | |
| Đá xây dựng Đá Subbase | m3 | 237.020 | — | |
| Đá xây dựng Đá Subbase loại 2 | m3 | 182.475 | — | |
| Đá xây dựng Đá base A | m3 | 210.000 | — | |
| Đá xây dựng Đá base B | m3 | 190.000 | — | |
| Đá xây dựng Đá dăm 0,5 | m3 | 240.000 | — | |
| Đá xây dựng Đá dăm 0,5; 0,8 | m3 | 240.000 | — | |
| Đá xây dựng Đá dăm 1 x 2 | m3 | 255.051 | — | |
| Đá xây dựng Đá dăm 1x2 | m3 | 240.000 | — | |
| Đá xây dựng Đá dăm 2 x 4 | m3 | 255.051 | — | |
| Đá xây dựng Đá dăm 2x4 | m3 | 259.091 | — | |
| Đá xây dựng Đá dăm 4 x 6 | m3 | 255.051 | — | |
| Đá xây dựng Đá dăm 4x6 | m3 | 236.364 | — | |
| Đá xây dựng Đá hộc | m3 | 220.000 | — | |
| Đá xây dựng Đá xô bồ | m3 | 80.000 | — |
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Gạch xây - 2 lỗ tròn đường kính Ø25 KT: 210x95x55 mm | viên | 1.407 | — | |
| Gạch xây - 2 lỗ tròn đường kính Ø30 KT: 210x105x60 mm | viên | 1.546 | — | |
| Gạch xây - Gạch 10 lỗ vuông, KT 320x215x120mm | viên | 5.500 | — | |
| Gạch xây - Gạch 10 lỗ Ø30, KT 320x215x120mm | viên | 5.500 | — | |
| Gạch xây - Gạch 2 lỗ hồng Ø25, KT 210x95x55mm | viên | 1.150 | — | |
| Gạch xây - Gạch 2 lỗ hồng Ø30, KT 220x105x60mm | viên | 1.200 | — | |
| Gạch xây - Gạch 2 lỗ sẫm Ø30, KT 220x105x60mm | viên | 1.300 | — | |
| Gạch xây - Gạch 2 lỗ Ø30, KT 220x105x60mm | viên | 1.625 | — | |
| Gạch xây - Gạch 4 lỗ vuông, KT 220x105x130mm | viên | 2.200 | — | |
| Gạch xây - Gạch 6 lỗ Ø30, KT 220x105x150mm | viên | 2.200 | — | |
| Gạch xây - Gạch 8 lỗ vuông, KT 340x120x180mm | viên | 5.500 | — | |
| Gạch xây - Gạch 8 lỗ Ø30, KT 400x105x180mm | viên | 5.500 | — | |
| Gạch xây - Gạch tuynel loại A 6 lỗ KT: 220x105x150mm | viên | 4.259 | — | |
| Gạch xây - Gạch tuynel đặc loại A KT: 210x95x55 mm | viên | 2.083 | — | |
| Gạch xây - Gạch đặc, KT 210x95x55mm | viên | 1.300 | — | |
| Gạch xây Gạch 2 lỗ thông tâm không nung KT: 220x105x65mm | viên | 1.468 | — | |
| Gạch xây Gạch bê tông 2 lỗ Ø28 KT: 220x105x65mm | viên | 1.204 | — | |
| Gạch xây Gạch bê tông đặc KT: 210x100x60mm | viên | 1.204 | — | |
| Gạch xây Gạch chỉ không nung 2 lỗ KT 220x105x60mm | viên | 1.620 | — | |
| Gạch xây Gạch chỉ không nung 2 lỗ KT 390x120x180mm | viên | 7.830 | — | |
| Gạch xây Gạch đặc không nung (TC-M15-105-TCCS 04:2013) KT: 216x104x61mm | viên | 1.468 | — | |
| Gạch xây Loại A Gạch xây - Gạch 2 lỗ Ø25, KT 210x95x55mm | viên | 1.450 | — | |
| Gạch xây Loại A1 Gạch xây - Gạch 2 lỗ sẫm Ø25, KT 210x95x55mm | viên | 1.250 | — |
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Thép xây dựng Dây thép | kg | 25.500 | — | |
| Thép xây dựng Sắt vuông 10x10 đến 18x18 (thép đặc) | kg | 17.926 | — | |
| Thép xây dựng Thép cuộn gai CB300V Ф8 | kg | 16.640 | — | |
| Thép xây dựng Thép cuộn trơn CB240T Ф6 - Ф10 | kg | 16.540 | — | |
| Thép xây dựng Thép cuộn Ф6, Ф8 CB240-T; cuộn vằn Ф8 CB300-V | kg | 15.670 | — | |
| Thép xây dựng Thép cuộn Ф6, Ф8 mác thép CT3 | kg | 15.576 | — | |
| Thép xây dựng Thép góc L100 SS400, CT38, CT42 chiều dài L =6,9,12m | kg | 15.726 | — | |
| Thép xây dựng Thép góc L100 SS540 chiều dài L =6,9,12m | kg | 17.126 | — | |
| Thép xây dựng Thép góc L120÷L130 SS400, CT38, CT42 chiều dài L =6,9,12m | kg | 16.976 | — | |
| Thép xây dựng Thép góc L120÷L130 SS540 chiều dài L =6,9,12m | kg | 17.126 | — | |
| Thép xây dựng Thép góc L150 SS400, chiều dài L =6,9,12m | kg | 17.326 | — | |
| Thép xây dựng Thép góc L150 SS540 chiều dài L =6,9,12m | kg | 17.526 | — | |
| Thép xây dựng Thép góc L40 SS400, CT38, CT42 chiều dài L =6,9,12m | kg | 15.876 | — | |
| Thép xây dựng Thép góc L50 SS400, CT38, CT42 chiều dài L =6,9,12m | kg | 15.676 | — | |
| Thép xây dựng Thép góc L60 SS400, CT38, CT42 chiều dài L =6,9,12m | kg | 15.676 | — | |
| Thép xây dựng Thép góc L63÷L65 SS400, CT38, CT42 chiều dài L =6,9,12m | kg | 15.626 | — | |
| Thép xây dựng Thép góc L70÷L80 SS400, CT38, CT42 chiều dài L =6,9,12m | kg | 15.576 | — | |
| Thép xây dựng Thép góc L90 SS400, CT38, CT42 chiều dài L =6,9,12m | kg | 15.726 | — | |
| Thép xây dựng Thép hình C12 SS400, CT38, CT42 chiều dài L =6,9,12m | kg | 15.726 | — | |
| Thép xây dựng Thép hình C14÷C16 SS400, CT38, CT42 chiều dài L =6,9,12m | kg | 16.176 | — | |
| Thép xây dựng Thép hình C8÷C10 SS400, CT38, CT42 chiều dài L =6,9,12m | kg | 15.676 | — | |
| Thép xây dựng Thép hình I10 SS400, CT38, CT42 chiều dài L =6,9,12m | kg | 16.126 | — | |
| Thép xây dựng Thép hình I12 SS400, CT38, CT42 chiều dài L =6,9,12m | kg | 16.076 | — | |
| Thép xây dựng Thép hình I15 SS400, CT38, CT42 chiều dài L =6,9,12m | kg | 16.326 | — | |
| Thép xây dựng Thép thanh vằn CB300-V Ф12 - Ф25 chiều dài L ≥ 11,7m | kg | 15.920 | — | |
| Thép xây dựng Thép thanh vằn CB300-V Ф9 - Ф10 chiều dài L ≥ 11,7m | kg | 16.120 | — | |
| Thép xây dựng Thép thanh vằn D10 CB500-V chiều dài L ≥ 11,7m | kg | 16.520 | — | |
| Thép xây dựng Thép thanh vằn D10 mác thép CB400-V chiều dài L ≥ 11,7m | kg | 16.420 | — | |
| Thép xây dựng Thép thanh vằn D12 – D32 mác thép CB400-V chiều dài L ≥ 11,7m | kg | 16.220 | — | |
| Thép xây dựng Thép thanh vằn mác CB300/Gr40 Ф10 chiều dài 11,7m | kg | 16.990 | — | |
| Thép xây dựng Thép thanh vằn mác CB400/CB500/Gr60 Ф10 chiều dài 11,7m | kg | 17.390 | — | |
| Thép xây dựng Thép vằn D10 mác thép CT5, SD295A chiều dài L ≥ 11,7m | kg | 16.226 | — | |
| Thép xây dựng Thép vằn D12 mác thép CT5, SD295A chiều dài L ≥ 11,7m | kg | 16.026 | — | |
| Thép xây dựng Thép vằn D14 – D40 mác thép CT5 SD295A chiều dài L ≥ 11,7m | kg | 15.976 | — | |
| Thép xây dựng Đinh | kg | 25.500 | — |
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Xi măng Xi măng Bút Sơn PCB40 bao Tấn bao 50kg 1.508.400 Xi măng Xi măng Bút Sơn PCB40 rời | tấn | 1.632.000 | — |
Khí hậu á nhiệt đới núi cao; mùa đông lạnh và có sương muối, mùa hè mưa nhiều với nguy cơ lũ quét cục bộ.
Quy mô xây dựng dân dụng nhỏ; nhu cầu vật liệu phần lớn từ hạ tầng và các dự án du lịch Bản Giốc, Pác Bó.
Đại lý tập trung trên QL3 đoạn TP Cao Bằng; mật độ thấp, ít lựa chọn.
Xi măng và thép vận chuyển từ Thái Nguyên, Bắc Kạn qua QL3 — chi phí logistics chiếm tỉ trọng cao trong giá thành.
Mùa khô tháng 10–4 là cửa sổ thi công an toàn; tránh thi công móng vào tháng 6–8 do mưa và sạt lở.
Phương pháp: dữ liệu giá được crawl tự động từ bảng giá công bố của Sở Xây dựng tỉnh; ngữ cảnh thị trường do đội ngũ Vật Giá Top biên soạn và cập nhật định kỳ. Xem chi tiết tại trang Phương pháp.