Bảng giá VLXD tại Gia Lai cập nhật từ Sở Xây dựng
Kỳ công bố:2026-05
Kỳ công bố: 2026-05
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| DNTN Hữu Phước | m3 | 300.000 | — |
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Các huyện miền núi | m3 | 5.400 | — | |
| Công ty Cổ phần VLXD | m3 | 209.091 | — | |
| Công ty Sản xuất đá | m3 | 236.363 | — | |
| Công ty TNHH H.N | m3 | 181.818 | — | |
| Công ty TNHH MTV | m3 | 260.000 | — | |
| Công ty TNHH Thương | m3 | 200.000 | — | |
| Công ty TNHH Tấn Phát | m3 | 127.273 | — | |
| Công ty TNHH XD TH | m3 | 181.818 | — | |
| Công ty TNHH XD Xuân | m3 | 318.182 | — | |
| Công ty TNHH khai thác | m3 | 227.273 | — | |
| Công ty cổ phần Phú Tài | m3 | 127.273 | — | |
| Công ty cổ phần khoáng | m3 | 300.000 | — | |
| Cấp phối đá 1x2 | m3 | 1.231.481 | — | |
| Gia Lai | m3 | 270.000 | — | |
| Granite Hồng (TNHH) | m3 | 154.545 | — | |
| Hoài Ân, Hoài Nhơn | m3 | 5.200 | — | |
| Hương | m3 | 289.256 | — | |
| Khoáng sản Tuấn Đạt | m3 | 245.000 | — | |
| Kim Thành | m3 | 154.545 | — | |
| Mỹ Quang | m3 | 118.182 | — | |
| Nhơn Hòa - Chi nhánh | m3 | 100.000 | — | |
| Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ | m3 | 5.100 | — | |
| Xí nghiệp SXVLXD | m3 | 209.091 | — | |
| mại Hoài Mỹ | m3 | 220.000 | — | |
| đá và XD Ánh sinh | m3 | 136.364 | — |
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Gạch 06 lỗ nhỏ /G6LN | viên | 1.389 | — | |
| Gạch 2 lỗ | n (40x80x180) | viên | 1.564 | — |
| Gạch 6 lỗ | 3 Tuynel | viên | 1.650 | — |
| Gạch 6 lỗ nửa | viên | 1.000 | — | |
| Gạch không nung | tin nt · Không có thông tin | viên | 10.450 | — |
| Gạch không nung 6 lỗ | viên | 2.300 | — | |
| Gạch lỗ lớn /G6LL | viên | 1.852 | — | |
| Gạch nửa lớn /GNL | viên | 1.111 | — | |
| Gạch thẻ đặc | 20 | viên | 2.037 | — |
| Gạch đặc | 200x95x 16 60mm | viên | 1.450 | — |
| Ngói chạc 2 (L phải/L trái) | viên | 36.000 | — | |
| Ngói chạc 3 có giá gắn ống | viên | 200.000 | — | |
| Ngói chạc 4 có giá gắn ống | viên | 200.000 | — | |
| Ngói chạc ba | QCVN 16:2023/BXD | viên | 49.000 | — |
| Ngói chạc tư | QCVN 16:2023/BXD | viên | 49.000 | — |
| Ngói chữ T | viên | 49.000 | — | |
| Ngói lợp | viên | 14.600 | — | |
| Ngói lợp có giá gắn ống | viên | 200.000 | — | |
| Ngói nóc có gờ | QCVN 16:2023/BXD | viên | 27.000 | — |
| Ngói rìa | QCVN 16:2023/BXD | viên | 22.000 | — |
| Ngói đuôi (cuối mái) | viên | 31.000 | — | |
| Ngói ốp cuối rìa | viên | 36.000 | — |
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Ceramic Không mài cạnh | m2 | 123.000 | — | |
| Ceramic Mài cạnh | m2 | 155.000 | — | |
| Ceramic in KTS Mài cạnh | m2 | 175.000 | — | |
| Granite (Porcelain) cao | m2 | 425.926 | — | |
| Granite (Porcelain) men | m2 | 250.000 | — | |
| Procelain | m2 | 344.000 | — | |
| Procelain in KTS Antislip | m2 | 447.000 | — | |
| Procelain in KTS Men | m2 | 317.000 | — | |
| Procelain in KTS Men bóng | m2 | 575.000 | — |
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Công ty TNHH | m3 | 68.181 | — |
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Kính trắng cường lực 8mm | m2 | 216.852 | — |
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Class 0 Φ110 dầy 2.2 | m | 67.200 | — | |
| Class 0 Φ125 dầy 2.5 | m | 82.700 | — | |
| Class 0 Φ140 dầy 2.8 | m | 102.800 | — | |
| Class 0 Φ160 dầy 3.2 | m | 137.300 | — | |
| Class 0 Φ200 dầy 3.9 | m | 206.200 | — | |
| Class 0 Φ21 dầy 1.2 | m | 7.700 | — | |
| Class 0 Φ225 dầy 4.4 | m | 252.800 | — | |
| Class 0 Φ250 dầy 4.9 | m | 331.400 | — | |
| Class 0 Φ27 dầy 1.3 | m | 9.800 | — | |
| Class 0 Φ315 dầy 6.2 | m | 502.300 | — | |
| Class 0 Φ34 dầy 1.5 | m | 11.800 | — | |
| Class 0 Φ355 dầy 7.0 | m | 634.500 | — | |
| Class 0 Φ400 dầy 7.8 | m | 796.300 | — | |
| Class 0 Φ42 dầy 1.5 | m | 16.900 | — | |
| Class 0 Φ450 dầy 8.8 | m | 1.010.500 | — | |
| Class 0 Φ48 dầy 1.6 | m | 20.700 | — | |
| Class 0 Φ500 dầy 9.8 | m | 1.325.300 | — | |
| Class 0 Φ60 dầy 1.5 | m | 27.500 | — | |
| Class 0 Φ75 dầy 1.9 | m | 37.600 | — | |
| Class 0 Φ90 dầy 1.8 | m | 44.900 | — | |
| Class 1 Φ110 dầy 2.7 | m | 78.300 | — | |
| Class 1 Φ125 dầy 3.1 | m | 96.800 | — | |
| Class 1 Φ140 dầy 3.5 | m | 121.000 | — | |
| Class 1 Φ160 dầy 4.0 | m | 160.000 | — | |
| Class 1 Φ200 dầy 4.9 | m | 249.200 | — | |
| Class 1 Φ21 dầy 1.5 | m | 8.400 | — | |
| Class 1 Φ225 dầy 5.5 | m | 303.800 | — | |
| Class 1 Φ250 dầy 6.2 | m | 399.600 | — | |
| Class 1 Φ27 dầy 1.6 | m | 11.500 | — | |
| Class 1 Φ315 dầy 7.7 | m | 596.300 | — | |
| Class 1 Φ34 dầy 1.7 | m | 14.500 | — | |
| Class 1 Φ355 dầy 8.7 | m | 779.100 | — | |
| Class 1 Φ400 dầy 9.8 | m | 990.100 | — | |
| Class 1 Φ42 dầy 1.7 | m | 19.900 | — | |
| Class 1 Φ450 dầy 11.0 | m | 1.251.500 | — | |
| Class 1 Φ48 dầy 1.9 | m | 23.700 | — | |
| Class 1 Φ500 dầy 12.3 | m | 1.580.300 | — | |
| Class 1 Φ60 dầy 1.8 | m | 33.500 | — | |
| Class 1 Φ75 dầy 2.2 | m | 42.600 | — | |
| Class 1 Φ90 dầy 2.2 | m | 52.600 | — | |
| Class 2 Φ110 dầy 3.2 | m | 89.100 | — | |
| Class 2 Φ125 dầy 3.7 | m | 114.700 | — | |
| Class 2 Φ140 dầy 4.1 | m | 142.600 | — | |
| Class 2 Φ160 dầy 4.7 | m | 184.700 | — | |
| Class 2 Φ200 dầy 5.9 | m | 289.800 | — | |
| Class 2 Φ21 dầy 1.6 | m | 10.100 | — | |
| Class 2 Φ225 dầy 6.6 | m | 360.100 | — | |
| Class 2 Φ250 dầy 7.3 | m | 466.300 | — | |
| Class 2 Φ27 dầy 2.0 | m | 12.800 | — | |
| Class 2 Φ315 dầy 9.2 | m | 715.400 | — | |
| Class 2 Φ34 dầy 2.0 | m | 17.700 | — | |
| Class 2 Φ355 dầy 10.4 | m | 926.900 | — | |
| Class 2 Φ400 dầy 11.7 | m | 1.177.400 | — | |
| Class 2 Φ42 dầy 2.0 | m | 22.600 | — | |
| Class 2 Φ450 dầy 13.2 | m | 1.493.100 | — | |
| Class 2 Φ48 dầy 2.3 | m | 27.300 | — | |
| Class 2 Φ500 dầy 14.6 | m | 1.828.600 | — | |
| Class 2 Φ60 dầy 2.3 | m | 39.000 | — | |
| Class 2 Φ75 dầy 2.9 | m | 55.500 | — | |
| Class 2 Φ90 dầy 2.7 | m | 60.800 | — | |
| Class 3 Φ110 dầy 4.2 | m | 124.800 | — | |
| Class 3 Φ125 dầy 4.8 | m | 145.500 | — | |
| Class 3 Φ140 dầy 5.4 | m | 190.800 | — | |
| Class 3 Φ160 dầy 6.2 | m | 238.900 | — | |
| Class 3 Φ200 dầy 7.7 | m | 369.800 | — | |
| Class 3 Φ21 dầy 2.4 | m | 11.800 | — | |
| Class 3 Φ225 dầy 8.6 | m | 467.700 | — | |
| Class 3 Φ250 dầy 9.6 | m | 602.700 | — | |
| Class 3 Φ27 dầy 3.0 | m | 18.100 | — | |
| Class 3 Φ315 dầy 12.1 | m | 898.900 | — | |
| Class 3 Φ34 dầy 2.6 | m | 20.100 | — | |
| Class 3 Φ355 dầy 13.6 | m | 1.202.800 | — | |
| Class 3 Φ400 dầy 15.3 | m | 1.524.400 | — | |
| Class 3 Φ42 dầy 2.5 | m | 26.600 | — | |
| Class 3 Φ450 dầy 17.2 | m | 1.928.000 | — | |
| Class 3 Φ48 dầy 2.9 | m | 33.000 | — | |
| Class 3 Φ500 dầy 19.1 | m | 2.364.200 | — | |
| Class 3 Φ60 dầy 2.9 | m | 47.200 | — | |
| Class 3 Φ75 dầy 3.6 | m | 68.800 | — | |
| Class 3 Φ90 dầy 3.5 | m | 79.700 | — | |
| Class 4 Φ110 dầy 5.3 | m | 149.400 | — | |
| Class 4 Φ125 dầy 6.0 | m | 183.300 | — | |
| Class 4 Φ140 dầy 6.7 | m | 233.500 | — | |
| Class 4 Φ160 dầy 7.7 | m | 303.100 | — | |
| Class 4 Φ200 dầy 9.6 | m | 473.900 | — | |
| Class 4 Φ225 dầy 10.8 | m | 599.800 | — | |
| Class 4 Φ250 dầy 11.9 | m | 761.900 | — | |
| Class 4 Φ315 dầy 15.0 | m | 1.244.500 | — | |
| Class 4 Φ34 dầy 3.8 | m | 29.800 | — | |
| Class 4 Φ355 dầy 16.9 | m | 1.479.000 | — | |
| Class 4 Φ400 dầy 19.1 | m | 1.883.100 | — | |
| Class 4 Φ42 dầy 3.2 | m | 32.900 | — | |
| Class 4 Φ450 dầy 21.5 | m | 2.388.400 | — | |
| Class 4 Φ48 dầy 3.6 | m | 41.400 | — | |
| Class 4 Φ500 dầy 23.9 | m | 2.802.200 | — | |
| Class 4 Φ60 dầy 3.6 | m | 59.200 | — | |
| Class 4 Φ75 dầy 4.5 | m | 86.500 | — | |
| Class 4 Φ90 dầy 4.3 | m | 99.000 | — | |
| Class 5 Φ110 dầy 6.6 | m | 184.400 | — | |
| Class 5 Φ125 dầy 7.4 | m | 224.700 | — | |
| Class 5 Φ140 dầy 8.3 | m | 287.200 | — | |
| Class 5 Φ160 dầy 9.5 | m | 372.100 | — | |
| Class 5 Φ200 dầy 11.9 | m | 584.100 | — | |
| Class 5 Φ225 dầy 13.4 | m | 741.400 | — | |
| Class 5 Φ250 dầy 14.8 | m | 943.600 | — | |
| Class 5 Φ315 dầy 18.7 | m | 1.434.000 | — | |
| Class 5 Φ355 dầy 21.1 | m | 1.825.200 | — | |
| Class 5 Φ400 dầy 23.7 | m | 2.308.800 | — | |
| Class 5 Φ42 dầy 4.7 | m | 44.300 | — | |
| Class 5 Φ48 dầy 5.4 | m | 59.400 | — | |
| Class 5 Φ500 dầy 29.7 | m | 3.586.800 | — | |
| Class 5 Φ60 dầy 4.5 | m | 71.100 | — | |
| Class 5 Φ75 dầy 5.6 | m | 104.400 | — | |
| Class 5 Φ90 dầy 5.4 | m | 123.000 | — | |
| Φ1000 dầy 38.2mm | m | 8.617.273 | — | |
| Φ1000 dầy 47.7mm | m | 10.639.091 | — | |
| Φ1000 dầy 59.3mm | m | 13.056.364 | — | |
| Φ1000 dầy 72.5mm | m | 15.720.909 | — | |
| Φ110 dầy 10.0mm | m | 521.727 | — | |
| Φ110 dầy 12.3mm | m | 262.545 | — | |
| Φ110 dầy 15.1mm | m | 608.000 | — | |
| Φ110 dầy 18.3mm | m | 823.909 | — | |
| Φ110 dầy 22.0mm | m | 946.390 | — | |
| Φ110 dầy 4.2mm | m | 97.818 | — | |
| Φ110 dầy 5.3mm | m | 120.364 | — | |
| Φ110 dầy 6.6mm | m | 148.182 | — | |
| Φ110 dầy 8.1mm | m | 182.545 | — | |
| Φ1200 dầy 45.9mm | m | 12.411.818 | — | |
| Φ1200 dầy 57.2mm | m | 15.312.727 | — | |
| Φ1200 dầy 67.9mm | m | 17.985.455 | — | |
| Φ1200 dầy 88.2mm | m | 22.924.600 | — | |
| Φ125 dầy 11.4mm | m | 646.000 | — | |
| Φ125 dầy 14mm | m | 336.545 | — | |
| Φ125 dầy 17.1mm | m | 788.545 | — | |
| Φ125 dầy 20.8mm | m | 1.062.455 | — | |
| Φ125 dầy 25.1mm | m | 1.271.955 | — | |
| Φ125 dầy 4.8mm | m | 125.818 | — | |
| Φ125 dầy 6.0mm | m | 155.091 | — | |
| Φ125 dầy 7.4mm | m | 189.364 | — | |
| Φ125 dầy 9.2mm | m | 232.909 | — | |
| Φ140 dầy 10.3mm | m | 290.364 | — | |
| Φ140 dầy 12.7mm | m | 797.545 | — | |
| Φ140 dầy 15.7mm | m | 420.545 | — | |
| Φ140 dầy 19.2mm | m | 959.545 | — | |
| Φ140 dầy 23.3mm | m | 1.340.091 | — | |
| Φ140 dầy 28.1mm | m | 1.668.200 | — | |
| Φ140 dầy 5.4mm | m | 157.909 | — | |
| Φ140 dầy 6.7mm | m | 192.727 | — | |
| Φ140 dầy 8.3mm | m | 237.455 | — | |
| Φ160 dầy 11.8mm | m | 380.909 | — | |
| Φ160 dầy 14.6mm | m | 1.083.909 | — | |
| Φ160 dầy 17.9mm | m | 551.818 | — | |
| Φ160 dầy 21.9mm | m | 1.330.000 | — | |
| Φ160 dầy 26.6mm | m | 1.779.182 | — | |
| Φ160 dầy 32.1mm | m | 2.170.370 | — | |
| Φ160 dầy 6.2mm | m | 206.909 | — | |
| Φ160 dầy 7.7mm | m | 253.273 | — | |
| Φ160 dầy 9.5mm | m | 309.727 | — | |
| Φ180 dầy 10.7mm | m | 392.818 | — | |
| Φ180 dầy 13.3mm | m | 481.636 | — | |
| Φ180 dầy 16.4mm | m | 1.713.818 | — | |
| Φ180 dầy 20.1mm | m | 697.455 | — | |
| Φ180 dầy 24.6mm | m | 2.382.636 | — | |
| Φ180 dầy 29.0mm | m | 2.914.818 | — | |
| Φ180 dầy 6.9mm | m | 258.545 | — | |
| Φ180 dầy 8.6mm | m | 318.545 | — | |
| Φ20 dầy 1.9mm | m | 7.545 | — | |
| Φ20 dầy 2.3mm | m | 22.182 | — | |
| Φ20 dầy 2.8mm | m | 24.727 | — | |
| Φ20 dầy 3.4mm | m | 27.455 | — | |
| Φ20 dầy 4.0mm | m | 31.825 | — | |
| Φ200 dầy 11.9mm | m | 488.091 | — | |
| Φ200 dầy 14.7mm | m | 599.455 | — | |
| Φ200 dầy 18.2mm | m | 2.079.545 | — | |
| Φ200 dầy 22.4mm | m | 867.545 | — | |
| Φ200 dầy 27.4mm | m | 2.946.909 | — | |
| Φ200 dầy 33.2mm | m | 3.621.000 | — | |
| Φ200 dầy 7.7mm | m | 321.091 | — | |
| Φ200 dầy 9.6mm | m | 395.818 | — | |
| Φ225 dầy 10.8mm | m | 499.091 | — | |
| Φ225 dầy 13.5mm | m | 616.273 | — | |
| Φ225 dầy 16.6mm | m | 740.455 | — | |
| Φ225 dầy 20.5mm | m | 893.182 | — | |
| Φ225 dầy 25.2mm | m | 1.072.909 | — | |
| Φ225 dầy 8.6mm | m | 402.818 | — | |
| Φ25 dầy 1.9mm | m | 9.818 | — | |
| Φ25 dầy 2.3mm | m | 11.455 | — | |
| Φ25 dầy 2.8mm | m | 39.545 | — | |
| Φ25 dầy 3.5mm | m | 45.636 | — | |
| Φ25 dầy 4.2mm | m | 48.545 | — | |
| Φ25 dầy 5.0mm | m | 52.725 | — | |
| Φ250 dầy 11.9mm | m | 610.636 | — | |
| Φ250 dầy 14.8mm | m | 757.364 | — | |
| Φ250 dầy 18.4mm | m | 915.636 | — | |
| Φ250 dầy 22.7mm | m | 1.116.909 | — | |
| Φ250 dầy 27.9mm | m | 1.325.636 | — | |
| Φ250 dầy 9.6mm | m | 499.000 | — | |
| Φ280 dầy 10.7mm | m | 618.818 | — | |
| Φ280 dầy 13.4mm | m | 768.455 | — | |
| Φ280 dầy 16.6mm | m | 950.818 | — | |
| Φ280 dầy 20.6mm | m | 1.148.545 | — | |
| Φ280 dầy 25.4mm | m | 1.399.727 | — | |
| Φ280 dầy 31.3mm | m | 1.660.727 | — | |
| Φ315 dầy 12.1mm | m | 789.091 | — | |
| Φ315 dầy 15.0mm | m | 965.909 | — | |
| Φ315 dầy 18.7mm | m | 1.203.545 | — | |
| Φ315 dầy 23.2mm | m | 1.453.091 | — | |
| Φ315 dầy 28.6mm | m | 1.749.545 | — | |
| Φ315 dầy 35.2mm | m | 2.112.727 | — | |
| Φ32 dầy 1.9mm | m | 13.455 | — | |
| Φ32 dầy 2.4mm | m | 15.727 | — | |
| Φ32 dầy 2.9mm | m | 51.364 | — | |
| Φ32 dầy 3.0mm | m | 18.909 | — | |
| Φ32 dầy 3.6mm | m | 22.636 | — | |
| Φ32 dầy 4.4mm | m | 61.727 | — | |
| Φ32 dầy 5.4mm | m | 70.909 | — | |
| Φ32 dầy 6.4mm | m | 81.035 | — | |
| Φ355 dầy 13.6mm | m | 1.002.273 | — | |
| Φ355 dầy 16.9mm | m | 1.235.636 | — | |
| Φ355 dầy 21.1mm | m | 1.516.909 | — | |
| Φ355 dầy 26.1mm | m | 1.844.818 | — | |
| Φ355 dầy 32.2mm | m | 2.220.000 | — | |
| Φ355 dầy 39.7mm | m | 2.681.909 | — | |
| Φ40 dầy 1.8mm | m | 15.364 | — | |
| Φ40 dầy 1.9mm | m | 16.636 | — | |
| Φ40 dầy 2.4mm | m | 20.091 | — | |
| Φ40 dầy 3.0mm | m | 24.273 | — | |
| Φ40 dầy 3.7mm | m | 68.909 | — | |
| Φ40 dầy 4.5mm | m | 34.636 | — | |
| Φ40 dầy 5.5mm | m | 83.636 | — | |
| Φ40 dầy 6.7mm | m | 109.727 | — | |
| Φ40 dầy 8.0mm | m | 125.210 | — | |
| Φ400 dầy 15.3mm | m | 1.264.455 | — | |
| Φ400 dầy 19.1mm | m | 1.556.909 | — | |
| Φ400 dầy 23.7mm | m | 1.937.091 | — | |
| Φ400 dầy 29.4mm | m | 2.345.545 | — | |
| Φ400 dầy 36.3mm | m | 2.817.455 | — | |
| Φ400 dầy 44.7mm | m | 3.412.000 | — | |
| Φ450 dầy 17.2mm | m | 1.615.909 | — | |
| Φ450 dầy 21.5mm | m | 1.987.273 | — | |
| Φ450 dầy 26.7mm | m | 2.436.000 | — | |
| Φ450 dầy 33.1mm | m | 2.970.000 | — | |
| Φ450 dầy 40.9mm | m | 3.560.909 | — | |
| Φ450 dầy 50.3mm | m | 4.310.909 | — | |
| Φ50 dầy 10.0mm | m | 194.560 | — | |
| Φ50 dầy 2.0mm | m | 21.727 | — | |
| Φ50 dầy 2.4mm | m | 25.818 | — | |
| Φ50 dầy 3.0mm | m | 31.273 | — | |
| Φ50 dầy 3.7mm | m | 37.364 | — | |
| Φ50 dầy 4.6mm | m | 101.000 | — | |
| Φ50 dầy 5.6mm | m | 53.545 | — | |
| Φ50 dầy 6.9mm | m | 133.000 | — | |
| Φ50 dầy 8.3mm | m | 170.636 | — | |
| Φ500 dầy 19.1mm | m | 1.967.909 | — | |
| Φ500 dầy 23.9mm | m | 2.467.091 | — | |
| Φ500 dầy 29.7mm | m | 3.026.455 | — | |
| Φ500 dầy 36.8mm | m | 3.660.545 | — | |
| Φ500 dầy 45.4mm | m | 4.457.545 | — | |
| Φ500 dầy 55.8mm | m | 5.338.545 | — | |
| Φ560 dầy 21.4mm | m | 2.702.727 | — | |
| Φ560 dầy 26.7mm | m | 3.332.727 | — | |
| Φ560 dầy 33.2mm | m | 4.091.818 | — | |
| Φ560 dầy 41.2mm | m | 4.994.545 | — | |
| Φ560 dầy 50.8mm | m | 6.032.727 | — | |
| Φ63 dầy 10.5mm | m | 269.364 | — | |
| Φ63 dầy 12.6mm | m | 312.930 | — | |
| Φ63 dầy 2.5mm | m | 33.909 | — | |
| Φ63 dầy 3.0mm | m | 39.909 | — | |
| Φ63 dầy 3.8mm | m | 49.727 | — | |
| Φ63 dầy 4.7mm | m | 59.636 | — | |
| Φ63 dầy 5.8mm | m | 161.091 | — | |
| Φ63 dầy 7.1mm | m | 85.273 | — | |
| Φ63 dầy 8.6mm | m | 209.000 | — | |
| Φ630 dầy 24.1mm | m | 3.424.545 | — | |
| Φ630 dầy 30.0mm | m | 4.210.909 | — | |
| Φ630 dầy 37.4mm | m | 5.182.727 | — | |
| Φ630 dầy 46.3mm | m | 6.312.727 | — | |
| Φ630 dầy 57.2mm | m | 7.167.273 | — | |
| Φ710 dầy 27.2mm | m | 4.360.000 | — | |
| Φ710 dầy 33.9mm | m | 5.369.091 | — | |
| Φ710 dầy 42.1mm | m | 6.586.364 | — | |
| Φ710 dầy 52.2mm | m | 8.031.818 | — | |
| Φ710 dầy 64.5mm | m | 9.723.636 | — | |
| Φ75 dầy 10.3mm | m | 285.000 | — | |
| Φ75 dầy 12.5mm | m | 381.909 | — | |
| Φ75 dầy 15.0mm | m | 439.755 | — | |
| Φ75 dầy 2.9mm | m | 46.182 | — | |
| Φ75 dầy 3.5mm | m | 56.727 | — | |
| Φ75 dầy 4.5mm | m | 70.364 | — | |
| Φ75 dầy 5.6mm | m | 85.273 | — | |
| Φ75 dầy 6.8mm | m | 224.909 | — | |
| Φ75 dầy 8.4mm | m | 120.818 | — | |
| Φ800 dầy 30.6mm | m | 5.521.818 | — | |
| Φ800 dầy 38.1mm | m | 6.805.455 | — | |
| Φ800 dầy 47.4mm | m | 8.351.818 | — | |
| Φ800 dầy 58.8mm | m | 8.578.182 | — | |
| Φ800 dầy 72.0mm | m | 12.407.273 | — | |
| Φ90 dầy 10.1mm | m | 173.455 | — | |
| Φ90 dầy 12.3mm | m | 399.000 | — | |
| Φ90 dầy 15.0mm | m | 556.545 | — | |
| Φ90 dầy 18.0mm | m | 630.420 | — | |
| Φ90 dầy 3.5mm | m | 75.727 | — | |
| Φ90 dầy 4.3mm | m | 91.273 | — | |
| Φ90 dầy 5.4mm | m | 101.909 | — | |
| Φ90 dầy 6.7mm | m | 120.818 | — | |
| Φ90 dầy 8.2mm | m | 326.182 | — | |
| Φ900 dầy 34.4mm | m | 6.983.636 | — | |
| Φ900 dầy 42.9mm | m | 8.610.909 | — | |
| Φ900 dầy 53.3mm | m | 10.564.545 | — | |
| Φ900 dầy 66.2mm | m | 12.907.273 | — | |
| Ống cống bê tông D1000 | m | 1.250.000 | — | |
| Ống cống bê tông D1200 | m | 2.050.000 | — | |
| Ống cống bê tông D1500 | m | 2.902.329 | — | |
| Ống cống bê tông D1800 | m | 3.200.000 | — | |
| Ống cống bê tông D2000 | m | 3.300.000 | — | |
| Ống cống bê tông D400 | m | 433.049 | — | |
| Ống cống bê tông D500 | m | 440.000 | — | |
| Ống cống bê tông D600 | m | 680.000 | — | |
| Ống cống bê tông D800 | m | 965.000 | — | |
| Ống thoát Φ110 dầy 1.9 | ISO 9001:2015 | m | 59.400 | — |
| Ống thoát Φ125 dầy 2.0 | ISO 9001:2015 | m | 65.600 | — |
| Ống thoát Φ140 dầy 2.2 | ISO 9001:2015 | m | 80.800 | — |
| Ống thoát Φ160 dầy 2.5 | ISO 9001:2015 | m | 104.900 | — |
| Ống thoát Φ200 dầy 3.2 | ISO 9001:2015 | m | 196.700 | — |
| Ống thoát Φ21 dầy 1.0 | ISO 9001:2015 | m | 6.300 | — |
| Ống thoát Φ225 dầy 3.5 | ISO 9001:2015 | m | 204.300 | — |
| Ống thoát Φ250 dầy 3.9 | ISO 9001:2015 | m | 265.800 | — |
| Ống thoát Φ27 dầy 1.0 | ISO 9001:2015 | m | 7.800 | — |
| Ống thoát Φ315 dầy 5.3 | ISO 9001:2015 | m | 433.500 | — |
| Ống thoát Φ34 dầy 1.0 | ISO 9001:2015 | m | 10.100 | — |
| Ống thoát Φ42 dầy 1.2 | ISO 9001:2015 | m | 15.100 | — |
| Ống thoát Φ48 dầy 1.4 | ISO 9001:2015 | m | 17.700 | — |
| Ống thoát Φ60 dầy 1.4 | ISO 9001:2015 | m | 23.000 | — |
| Ống thoát Φ75 dầy 1.5 | ISO 9001:2015 | m | 32.200 | — |
| Ống thoát Φ90 dầy 1.5 | ISO 9001:2015 | m | 39.300 | — |
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Thép cuộn | TCVN 1651-1:2008 ø(6 - 8) - | kg | 14.550 | — |
| Thép thanh vằn (D10) | kg | 15.680 | — | |
| Thép thanh vằn (D12) | kg | 15.480 | — | |
| Thép thanh vằn (D16) | kg | 14.500 | — |
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Bỉm Sơn | tấn | 1.435.185 | — | |
| Công Thanh | tấn | 1.333.000 | — | |
| Hoàng Long | tấn | 1.564.815 | — | |
| I-II (tiêu chuẩn ASTM | tấn | 1.806.000 | — | |
| Long Sơn | tấn | 1.345.000 | — | |
| Nghi Sơn | tấn | 1.861.111 | — | |
| Phúc Sơn | tấn | 1.507.000 | — | |
| Tam Sơn | tấn | 1.286.000 | — | |
| Thành Thắng | tấn | 1.215.000 | — | |
| Vicem Hoàng Mai | tấn | 1.500.000 | — | |
| Xi măng Cẩm Phả | Nhà máy xi măng Cẩm Phả · TCVN2682:2020 — N PCB 40 | tấn | 1.231.000 | — |
| Xi măng Kaito | tấn | 1.246.000 | — | |
| Xi măng Sông Gianh | tấn | 1.465.000 | — | |
| Xi măng Vissai | tấn | 1.731.481 | — | |
| Xi măng Đồng Lâm | tấn | 1.972.222 | — | |
| Xuân Thành | tấn | 1.708.333 | — | |
| Đồng Lâm | tấn | 1.423.000 | — | |
| Đức Sơn | tấn | 1.435.185 | — |
Hai mùa rõ rệt: khô tháng 11–4, mưa tháng 5–10 với mưa rào lớn buổi chiều. Đất đỏ bazan có khả năng thoát nước tốt nhưng cần xử lý khi xây móng nông.
Cà phê và cao su là kinh tế chủ đạo; nhu cầu xây nhà kho, sân phơi và nhà xưởng chế biến nông sản đáng kể. TP Pleiku phát triển nhà phố quanh QL14.
QL14 đoạn TP Pleiku tập trung đại lý xi măng — thép. Thị xã An Khê có cụm đại lý phụ phục vụ vùng phía Đông.
Xi măng Vicem Hải Vân (Đà Nẵng) qua QL14 là nguồn chính; thép từ miền Nam hoặc Hoà Phát Dung Quất.
Khởi công móng vào mùa khô (tháng 11–4) khi đất bazan dễ thi công. Mùa mưa khiến hố móng dễ sụt do đất ướt.
Phương pháp: dữ liệu giá được crawl tự động từ bảng giá công bố của Sở Xây dựng tỉnh; ngữ cảnh thị trường do đội ngũ Vật Giá Top biên soạn và cập nhật định kỳ. Xem chi tiết tại trang Phương pháp.