Bảng giá VLXD tại Đồng Nai cập nhật từ Sở Xây dựng
Kỳ công bố:2026-04
| Vật liệu | Quy cách · Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) |
|---|---|---|---|
| Thép cây vằn | TCVN 1651-1:2008 | kg | 14.790 |
| Thép cuộn 6mm (CB240T) | TCVN 1651-1:2008 | kg | 15.260 |
| Thép cuộn 8mm (CB240T) | TCVN 1651-1:2009 | kg | 15.260 |
| Thép cuộn | TCVN 1651-1:2008 ø(6 - 8) - | kg | 15.273 |
| Thép thanh vằn 10mm (Gr40) | ASTM | kg | 15.480 |
| Thép hình mạ các loại kẽm | TCVN 1651-1:2008 mạ các loại | kg | 17.000 |
| Thép hình, thép tấm các loại | TCVN 1651-1:2008 thép tấm các | kg | 17.500 |
| Vật liệu | Quy cách · Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) |
|---|---|---|---|
| Cát san lấp | TCVN 7570:2006 | m3 | 370.000 |
| Cát xây trát | TCVN 7570:2006 | m3 | 470.000 |
| Cát bê tông | TCVN 7570:2006 | m3 | 480.000 |
| Vật liệu | Quy cách · Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) |
|---|---|---|---|
| Đá mi bụi | TCVN 7570:2006 | m3 | 267.500 |
| Đá mi sàng | TCVN 7570:2006 | m3 | 277.500 |
| Đá hộc | 3 Đá hộc | m3 | 305.000 |
| Vật liệu | Quy cách · Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) |
|---|---|---|---|
| Gạch đất sét nung | TCVN 1450:2010 | viên | 1.300 |
| Vật liệu | Quy cách · Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) |
|---|---|---|---|
| Gạch ceramic | — | m2 | 135.000 |
| Gạch granite | — | m2 | 200.000 |
| Vật liệu | Quy cách · Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) |
|---|---|---|---|
| tấm lợp, Tôn sóng mạ màu | JIS G 3321:2012 | m2 | 108.000 |
| Vật liệu | Quy cách · Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) |
|---|---|---|---|
| Kính thường trong | TCVN 7526:2005 | m2 | 380.000 |
| Kính thường màu | TCVN 7526:2005 | m2 | 495.000 |
| Kính cường lực trong | TCVN 7455:2013 | m2 | 650.000 |
| Kính dán an toàn trong | TCVN 7364:2018 | m2 | 850.000 |
| Cửa sổ khung nhôm kính | — | m2 | 1.260.000 |
| Cửa sổ khung kính | — | m2 | 1.350.000 |
| Cửa đi khung nhôm kính | — | m2 | 1.360.000 |
| Cửa đi khung kính | — | m2 | 1.550.000 |
| Vật liệu | Quy cách · Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) |
|---|---|---|---|
| Ván khuôn gỗ ép công nghiệp | — | m3 | 4.545.455 |
| Vật liệu | Quy cách · Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) |
|---|---|---|---|
| Ống nhựa HDPE | TCVN 7305-2:2008; DIN 8074 | m | 11.690 |
| Ống bảo hộ dây dẫn | TCVN 7997:2009 | m | 21.591 |
| Ống gân xoắn | TCVN 8699:2011 | m | 58.500 |
| Ống nhựa bảo hộ dây dẫn | — | m | 63.600 |
| Ống nhựa uPVC | — | m | 118.800 |
| Vật liệu | Quy cách · Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) |
|---|---|---|---|
| Dây điện | TCVN 6610-3 | m | 57.090 |
| Dây đồng trần | — | m | 188.690 |
Khí hậu nhiệt đới hai mùa: mưa tháng 5–10, khô tháng 11–4. Sát TP.HCM nên mô hình xây dựng tương đồng.
Tỉnh có nhiều KCN nhất Việt Nam (Biên Hoà 1, 2, Long Thành, Nhơn Trạch); nhu cầu nhà xưởng tiền chế khổng lồ. Sân bay Long Thành đẩy nhu cầu xây dựng vùng.
QL1A đoạn TP Biên Hoà tập trung đại lý lớn; Nhơn Trạch và Long Thành có nhiều bãi đá — cát phục vụ KCN.
Đá xanh Hoá An (Biên Hoà) khai thác tại chỗ — Đồng Nai là nguồn cung đá xanh chính cho cả Đông Nam Bộ. Thép Pomina sản xuất tại Bà Rịa — Vũng Tàu, gần ngay tỉnh.
Mua đá xanh trực tiếp tại mỏ Hoá An tiết kiệm rõ so với mua qua đại lý ở TP.HCM (đặc biệt khi vận chuyển bằng xe ben lớn).
Phương pháp: dữ liệu giá được crawl tự động từ bảng giá công bố của Sở Xây dựng tỉnh; ngữ cảnh thị trường do đội ngũ Vật Giá Top biên soạn và cập nhật định kỳ. Xem chi tiết tại trang Phương pháp.
Bảng giá vật liệu xây dựng tại Đồng Nai được tổng hợp từ thông báo giá hằng tháng của Sở Xây dựng Đồng Nai, kết hợp với khảo sát thực tế tại các đại lý VLXD trong địa bàn. Dữ liệu cập nhật mỗi khi Sở Xây dựng Đồng Nai ban hành thông báo mới — thường vào đầu tháng.
Bạn nên ưu tiên các đại lý đã hoạt động tối thiểu 3 năm tại Đồng Nai, có biển hiệu rõ ràng, báo giá bằng văn bản (có ngày, đơn vị tính, VAT) và sẵn sàng cho xem mẫu trước khi giao. Tránh các bên báo giá miệng qua điện thoại không có địa chỉ cụ thể.
Đồng Nai là tỉnh trải dài, thời gian giao VLXD phụ thuộc vị trí công trình so với kho của đại lý — trung bình 1-2 ngày làm việc với đơn vật liệu nhẹ, 2-3 ngày với cát, đá, sắt thép. Phí vận chuyển có thể được miễn nếu công trình nằm trong bán kính 15km từ kho.
Giá VLXD tại Đồng Nai chịu ảnh hưởng bởi chi phí vận chuyển từ nguồn cung (mỏ đá, nhà máy xi măng, cảng nhập khẩu thép) và mức tiêu thụ tại địa bàn. So sánh với các tỉnh lân cận thường có chênh lệch 2-8% với các vật liệu khối lượng lớn (cát, đá, gạch), do chi phí logistics khác nhau. Xi măng và thép — vốn được phân phối toàn quốc qua kênh nhà máy — chênh lệch thấp hơn, khoảng 1-3%.
Hoàn toàn được — bảng giá tại Đồng Nai là giá thị trường thực tế, đã trừ chiết khấu thông thường của đại lý. Bạn có thể dùng công cụ "Dự toán chi phí xây nhà" của Vật Giá Top, chọn Đồng Nai làm tỉnh thành — công cụ sẽ tự động lấy giá VLXD theo tỉnh để tính tổng chi phí, có chia theo hạng mục (xây thô, hoàn thiện, điện nước).