Bảng giá VLXD tại Đồng Nai cập nhật từ Sở Xây dựng
Kỳ công bố:2026-04
Kỳ công bố: 2026-04 · Khu vực: Khu vực 1
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Cát bê tông | Công ty Cổ phần Bê tông Lạng Sơn · TCVN 7570:2006 | m3 | 480.000 | — |
| Cát san lấp | TCVN 7570:2006 | m3 | 370.000 | — |
| Cát xây trát | TCVN 7570:2006 | m3 | 470.000 | — |
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Đá hộc | Hợp tác xã Hòa Bình · TCVN 7570:2006 | m3 | 305.000 | — |
| Đá mi bụi | TCVN 7570:2006 | m3 | 267.500 | — |
| Đá mi sàng | t nt · TCVN 7570:2006 | m3 | 277.500 | — |
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Dây điện | TCVN 6610-3 | m | 57.090 | — |
| Dây đồng trần | m | 188.690 | — |
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Gạch đất sét nung | TCVN 1450:2010 | viên | 1.300 | — |
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Gạch ceramic | m2 | 135.000 | — | |
| Gạch granite | m2 | 200.000 | — |
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Ván khuôn gỗ ép công nghiệp | m3 | 4.545.455 | — |
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Cửa sổ khung kính | m2 | 1.350.000 | — | |
| Cửa sổ khung nhôm kính | m2 | 1.260.000 | — | |
| Cửa đi khung kính | m2 | 1.550.000 | — | |
| Cửa đi khung nhôm kính | m2 | 1.360.000 | — | |
| Kính cường lực trong | TCVN 7455:2013 | m2 | 650.000 | — |
| Kính dán an toàn trong | TCVN 7364:2018 | m2 | 850.000 | — |
| Kính thường màu | TCVN 7526:2005 | m2 | 495.000 | — |
| Kính thường trong | TCVN 7526:2005 | m2 | 380.000 | — |
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Ống bảo hộ dây dẫn | TCVN 7997:2009 | m | 21.591 | — |
| Ống gân xoắn | TCVN 8699:2011 | m | 58.500 | — |
| Ống nhựa HDPE | TCVN 7305-2:2008; DIN 8074 | m | 11.690 | — |
| Ống nhựa bảo hộ dây dẫn | m | 63.600 | — | |
| Ống nhựa uPVC | m | 118.800 | — |
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Thép cuộn | TCVN 1651-1:2008 ø(6 - 8) - | kg | 15.273 | — |
| Thép cuộn 6mm (CB240T) | TCVN 1651-1:2008 | kg | 15.260 | — |
| Thép cuộn 8mm (CB240T) | TCVN 1651-1:2009 | kg | 15.260 | — |
| Thép cây vằn | TCVN 1651-1:2008 | kg | 14.790 | — |
| Thép hình mạ các loại kẽm | TCVN 1651-1:2008 mạ các loại | kg | 17.000 | — |
| Thép hình, thép tấm các loại | TCVN 1651-1:2008 thép tấm các | kg | 17.500 | — |
| Thép thanh vằn 10mm (Gr40) | ASTM | kg | 15.480 | — |
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| tấm lợp, Tôn sóng mạ màu | JIS G 3321:2012 | m2 | 108.000 | — |
Khí hậu nhiệt đới hai mùa: mưa tháng 5–10, khô tháng 11–4. Sát TP.HCM nên mô hình xây dựng tương đồng.
Tỉnh có nhiều KCN nhất Việt Nam (Biên Hoà 1, 2, Long Thành, Nhơn Trạch); nhu cầu nhà xưởng tiền chế khổng lồ. Sân bay Long Thành đẩy nhu cầu xây dựng vùng.
QL1A đoạn TP Biên Hoà tập trung đại lý lớn; Nhơn Trạch và Long Thành có nhiều bãi đá — cát phục vụ KCN.
Đá xanh Hoá An (Biên Hoà) khai thác tại chỗ — Đồng Nai là nguồn cung đá xanh chính cho cả Đông Nam Bộ. Thép Pomina sản xuất tại Bà Rịa — Vũng Tàu, gần ngay tỉnh.
Mua đá xanh trực tiếp tại mỏ Hoá An tiết kiệm rõ so với mua qua đại lý ở TP.HCM (đặc biệt khi vận chuyển bằng xe ben lớn).
Phương pháp: dữ liệu giá được crawl tự động từ bảng giá công bố của Sở Xây dựng tỉnh; ngữ cảnh thị trường do đội ngũ Vật Giá Top biên soạn và cập nhật định kỳ. Xem chi tiết tại trang Phương pháp.