Bảng giá VLXD tại Huế cập nhật từ Sở Xây dựng
Kỳ công bố:2026-Q2
Kỳ công bố: 2026-Q2
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| | Cát tự nhiên (Cát tô) | m3 | 580.000 | — | |
| | Cát tự nhiên (Cát xây) | m3 | 550.000 | — | |
| | Cát tự nhiên (Cát đúc) | m3 | 570.000 | — | |
| |Cát tự nhiên (Cát tô) | m3 | 550.000 | — | |
| |Cát tự nhiên (Cát xây) | m3 | 550.000 | — | |
| |Cát tự nhiên (Cát đúc) | m3 | 580.000 | — | |
| |thô từ 2mm-3,3mm và cát mịn dưới | m3 | 303.636 | — | |
| § | Cát nghiền thô- chưa qua tuyển rửa | m3 | 200.000 | — |
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 3⁄2 | Bột đá hỗn hợp 0,5x1,5 | m3 | 209.091 | — | |
| 5_|Đá Sub-base (đường cao tốc và quối | m3 | 215.364 | — | |
| nh Đã củo Cập GKIMCOAT.SCS | vi, TCVN 7239:2014 Bao 40 | kg | 8.241 | — | |
| | Bột đá hỗn hợp | m3 | 112.727 | — | |
| | Đá 0,5 x0,8 em | m3 | 245.454 | — | |
| | Đá 1x1,9 (thoi dẹt 15%) | m3 | 345.455 | — | |
| | Đá 4x6 | m3 | 254.545 | — | |
| | Đá Ix1,9 (thoi dẹt 12%) | m3 | 409.091 | — | |
| | Đá Ix2 | m3 | 318.182 | — | |
| | Đá IxI,9 | m3 | 345.455 | — | |
| | Đá Sub-base | m3 | 209.091 | — | |
| | Đá base | m3 | 221.213 | — | |
| | Đá cấp phối 2,5 | m3 | 221.273 | — | |
| | Đá cấp phối Dmax=2,5 | m3 | 218.181 | — | |
| | Đá cấp phối Dmax=3,75 | m3 | 200.000 | — | |
| | Đá cắp phôi 3,75 | m3 | 209.091 | — | |
| | Đá dăm 0,5x1 (thoi dẹt <15%) | m3 | 290.909 | — | |
| | Đá hộc gia công | m3 | 218.181 | — | |
| | Đá hộc hỗn hợp Dmax < 800mm | m3 | 163.636 | — | |
| | Đá hộc xô bồ gia công tại mỏ | m3 | 209.091 | — | |
| |Bột đá | m3 | 109.090 | — | |
| |Bột đá hỗn hợp (Dmax<5mm) | m3 | 145.455 | — | |
| |Bột đá hỗn hợp 0,5x1,5 | m3 | 209.091 | — | |
| |Đá 05x10 | m3 | 254.545 | — | |
| |Đá 10x20 | m3 | 309.091 | — | |
| |Đá 10x40 | m3 | 300.000 | — | |
| |Đá 20x40 | m3 | 300.000 | — | |
| |Đá 40x60 | m3 | 281.818 | — | |
| |Đá CP 25 | m3 | 254.545 | — | |
| |Đá CP 37,5 | m3 | 236.364 | — | |
| |Đá Sub-base | m3 | 209.091 | — | |
| |Đá base | m3 | 221.273 | — | |
| |Đá base (đường cao tốc và quốc lộ | m3 | 234.001 | — | |
| |Đá cấp phối Dmax 25 mm | m3 | 218.181 | — | |
| |Đá cấp phối Dmax 37.5 mm | m3 | 200.000 | — | |
| |Đá dăm 40x60 | m3 | 234.091 | — | |
| |Đá dăm 5 x10 | m3 | 241.303 | — | |
| |Đá hộc gia công | m3 | 218.181 | — | |
| |Đá hộc qua gia công | m3 | 231.818 | — | |
| |Đá hộc xô bồ gia công tại mỏ | m3 | 209.091 | — |
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| $0 | Gạch terrazzo Dạ Lê - màu đen | Viên | 8.793 | — | |
| 1ø |Ke9 ốP lát gạch Cimax CM03 màu 'VNĐ/kg |TCVN 7899-1:2008| Màu xám, bao 25 | kg | 11.700 | — | |
| S1 | Gạch terrazzo Dạ Lê - các màu khác| | Viên | 9.520 | — | |
| | Gạch block 2 lỗ M50 | viên | 4.545 | — | |
| | Gạch block Long Thọ LT-DA M75 |_ | Viên | 6.706 | — | |
| | Gạch block Long Thọ LT-TH M75 | | Viên | 2.172 | — | |
| | Gạch block Long Thọ LT6-SM75 | | Viên | 3.872 | — | |
| | Gạch block Long ThọLT6.LM75 | | Viên | 4.156 | — | |
| | Gạch terrazzo Dạ Lê - màu xanh | Viên | 10.795 | — | |
| | Gạch terrazzo Long Thọ - màu xanh| | Viên | 11.333 | — | |
| | Gạch terrazzo Long Thọ - màu đen | Viên | 10.247 | — | |
| |Keo ốp lát gạch Cimax CM03 màu | và + ÍTCVN7899.1:2008 Màu trắng, bao 25 | kg | 15.400 | — |
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| th ÿ “ro Hành an phá nấu | viên | 10.331 | — | |
| |5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, | m | 109.810 | — | |
| |kV (3 lõi pha + 1 lõi đắt, ruột đồng, | m | 326.440 | — |
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| |0,6/1kV (ruột nhôm, cách điện | m | 10.640 | — | |
| |kV (2 lõi, ruột nhôm, cách điện | m | 54.730 | — |
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| | Cách điện PVC, giáp băng thép bảo | m | 141.300 | — | |
| | Thép thanh vẫn | kg | 15.750 | — | |
| |Dây nhôm lõi thép Cadivi | m | 24.480 | — | |
| |Thép | cuộn | 15.650 | — | |
| |Thép thanh vằn | kg | 15.900 | — |
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| [Ngói màu chính giả cổ -LongThọ | | Viên | 18.936 | — | |
| |Ngói màu chính - Long Thọ | Viên | 33.642 | — | |
| |Ngói màu nóc, rìa - Long Thọ | Viên | 25.481 | — | |
| |Ngói màu nóc, rìa giả cổ - Long Thọ|_ | Viên | 34.416 | — |
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| | Xi măng bao PCB30 Long Thọ | Tấn | 1.532.407 | — | |
| | Xi măng rời PCB40 Long Thọ | Tấn | 1.486.111 | — | |
| |dụng Xi măng Đồng Lâm/Kim Đinh | m | 1.629.329 | — |
Lượng mưa cao nhất cả nước (3.000+ mm/năm) với mùa mưa kéo dài tháng 9–12. Chống thấm cho sân thượng, mái và tường ngoại thất là hạng mục bắt buộc, chi phí thường gấp 1.5–2 lần các vùng khô hơn.
Bảo tồn kiến trúc và du lịch văn hoá ảnh hưởng tới chuẩn xây dựng nội đô — nhiều dự án phải tuân thủ quy định bảo tồn cảnh quan kinh thành. Ngoại ô (Hương Thuỷ, Hương Trà) mở rộng nhà phố mới.
Đường Lê Lợi và An Dương Vương có nhiều đại lý xi măng, thép. Khu vực Phú Bài tập trung trạm bê tông tươi cho các dự án phía Nam thành phố.
Xi măng Long Thọ là thương hiệu địa phương lâu đời, giá thường cạnh tranh nhất trong vùng. Cát từ sông Hương và đá từ các mỏ Phú Lộc — Nam Đông cung cấp chính.
Cố gắng hoàn thành phần thô và lợp mái trước tháng 9. Sơn ngoại thất nên dời sang tháng 1–4 sau mùa mưa để bền màu.
Phương pháp: dữ liệu giá được crawl tự động từ bảng giá công bố của Sở Xây dựng tỉnh; ngữ cảnh thị trường do đội ngũ Vật Giá Top biên soạn và cập nhật định kỳ. Xem chi tiết tại trang Phương pháp.