Latest sơn prices in Đà Nẵng, sourced from the Đà Nẵng Department of Construction, period 2026-04.
| Product | Spec / Brand | Unit | Price (VND) |
|---|---|---|---|
| (25kg/bao) - | kg | 8.241 | |
| (25kg/bao) TCCS CN 49:2025/LQJT | kg | 25.591 | |
| BestBond EP750 - bộ 1 kg | kg | 425.000 | |
| BestBond EP751 - bộ 1 kg | kg | 184.000 | |
| BestBond EP752 - bộ 1 kg | kg | 324.000 | |
| BestGrout CE400 - bao 25 kg | kg | 4.660 | |
| BestGrout CE600 - bao 25 kg | kg | 5.700 | |
| BestGrout CE675 - bao 25 kg | kg | 6.740 | |
| BestRefit C40 - bao 25 kg | kg | 12.300 | |
| BestRepair CE300 - bao 25 kg | kg | 15.000 | |
| BestRepair CE500 - bao 25 kg | kg | 25.000 | |
| BestTile CE075 - bao 25 kg | kg | 4.140 | |
| BestTile CE150 - bao 25 kg | kg | 5.460 | |
| Bột bả ngoại thất cao cấp Bao 40kg | kg | 12.004 | |
| Bột bả ngoại thất cao cấp MKB(40kg) | kg | 8.200 | |
| Bột bả ngoại thất cao cấp40kg | kg | 8.780 | |
| Bột bả nội thất cao cấp Bao 40kg | kg | 9.068 | |
| Bột bả nội thất cao cấp MKN(40kg) | kg | 7.100 | |
| Bột bả nội thất cao cấp40kg | kg | 7.600 | |
| Bột bả tường Nội thất 40 kg | kg | 6.800 | |
| Bột bả tường cao cấp nội ngoại thất(40kg/bao) | kg | 6.202 | |
| Bột bả tường gốc xi măng pooclăng ngoại thất (40kg/bao) | kg | 10.120 | |
| Bột bả tường gốc xi măng pooclăng nội thất (40kg/bao) | kg | 9.020 | |
| Bột bả tường ngoại thất 40 kg | kg | 8.200 | |
| Bột bả đặc biệt cao cấp đa năng Bao 20kg | kg | 10.666 | |
| Bột trét tường NINOSHIELD ngoại thất,40Kg/Bao | kg | 10.400 | |
| Bột trét tường NINOSHIELD nội thất,40Kg/Bao | kg | 8.200 | |
| Bột trét tường SANTIO ngoại thất,40Kg/Bao | kg | 8.200 | |
| Bột trét tường SANTIO nội thất,40Kg/Bao | kg | 7.460 | |
| Chống thấm 2 thành phần Vipri trust,10 lít | kg | 15.741 | |
| Chống thấm 2 thành phần Vipri trust,18 lít | kg | 30.541 | |
| EPOXY FINISH (20kg/bộ) - | kg | 463.545 | |
| HOUSE | kg | 17.380 | |
| Homecote Nội Thất (18L/Thùng) | kg | 19.660 | |
| Homecote Nội Thất (4L/Lon) | kg | 6.060 | |
| Hòa Bình | kg | 20.436 | |
| Hạt phản quang (JGBT25) (25kg/bao) | kg | 14.955 | |
| Keo chít mạch (chà ron) CX MEN GROUT SHIELD,1kg 1kg | kg | 818 | |
| Keo dán gạch CX MEN MOZART,25kg | kg | 5.455 | |
| Khê - Đà Nẵng | kg | 45.127 | |
| Manufacturing (Việt Nam) | kg | 79.420 | |
| Nam Từ Liêm - Hà Nội | kg | 7.236 | |
| Nitto Extra (17L/Thùng) | kg | 17.020 | |
| Nitto Extra (4L/Lon) | kg | 5.220 | |
| POLYURETHANE FINISH (20kg/bộ) - | kg | 388.909 | |
| Phụ gia chống thấm LáSen+ (bao 2kg) | kg | 11.111 | |
| Phụ gia hoá học CX MEN PRO,0,5L | kg | 3.160 | |
| Phụ gia hoá học CX MEN PRO,2L | kg | 12.500 | |
| Phụ gia hoá học CX men Pro one,1 L | kg | 65.000 | |
| Phụ gia hoá học CX men Pro one,300ml | kg | 21.700 | |
| Phụ gia hoá học Super Power ,18 L | kg | 33.600 | |
| Phụ gia hoá học Super Power ,5 L | kg | 16.500 | |
| Super waterproof,1 L | kg | 36.700 | |
| SuperShield Bóng Mờ (15L/thùng) | kg | 130.760 | |
| SuperShield Bóng Mờ (5L/Lon) | kg | 34.740 | |
| SuperShield DuraClean (0.8L/Lon) | kg | 7.220 | |
| SuperShield DuraClean (3.7L/lon) | kg | 24.760 | |
| SuperShield DuraClean A+ Bóng Mờ (15L/Thùng) | kg | 91.920 | |
| SuperShield DuraClean A+ Bóng Mờ (5L/Lon) | kg | 33.080 | |
| SuperShield DuraClean A+ Siêu Bóng (0.8L/Lon) | kg | 6.860 | |
| SuperShield DuraClean A+ Siêu Bóng (3.7L/lon) | kg | 23.480 | |
| SuperShield Siêu Bóng (15L/thùng) | kg | 134.680 | |
| SuperShield Siêu Bóng (5L/Lon) | kg | 35.860 | |
| Supertech Pro Ngoại Thất Mới (18L/Thùng) | kg | 41.620 | |
| Supertech Pro Ngoại Thất Mới (5L/Lon) | kg | 13.700 | |
| Supertech Pro Nội Thất Mới (18L/Thùng) | kg | 31.140 | |
| Supertech Pro Nội Thất Mới (5L/Lon) | kg | 9.600 | |
| Sơn bóng ngoại thất 15kg/thùng | kg | 138.820 | |
| Sơn bóng nội thất 15.6kg/thùng | kg | 192.591 | |
| Sơn chống thấm màu cao cấp 18.7kg/thùng | kg | 168.236 | |
| Sơn giao thông trắng 20% hạt phản quang (JFPT25) - Joline | kg | 18.318 | |
| Sơn lót gốc dầu JONES EPOXY PRIMER (20kg/bộ) | kg | 200.818 | |
| Sơn lót kháng kiềm ngoại thất 22kg/thùng | kg | 155.282 | |
| Sơn lót kháng kiềm nội thất 23kg/thùng | kg | 117.757 | |
| Sơn men sứ ngoại thất đặc biệt 15kg/thùng | kg | 322.847 | |
| Sơn ngoại thất siêu mịn 21.2kg/thùng | kg | 103.298 | |
| Sơn nội thất lau chùi hiệu quả 23.76kg/thùng | kg | 82.657 | |
| Sơn nội thất siêu mịn 23.76kg/thùng | kg | 42.462 | |
| Sơn nội thất siêu trắng trần cao cấp 23.5kg/thùng | kg | 75.174 | |
| Sơn đệm gốc dầu JONA EPOXY INTERCOAT (20kg/bộ) | kg | 197.909 | |
| TOA 4 Seasons Ngoại Thất Bóng Mờ (18L/Thùng) | kg | 51.640 | |
| TOA 4 Seasons Ngoại Thất Bóng Mờ (5L/Lon) | kg | 15.900 | |
| TOA 4 Seasons Satin Glo (18L/Thùng) | kg | 83.500 | |
| TOA 4 Seasons Satin Glo (5L/Lon) | kg | 25.360 | |
| TOA 4 Seasons Satin Glo Siêu Bóng (18L/Thùng) | kg | 87.700 | |
| TOA 4 Seasons Satin Glo Siêu Bóng (5L/Lon) | kg | 26.640 | |
| TOA 4 Seasons Top Silk (18L/Thùng) | kg | 42.760 | |
| TOA 4 Seasons Top Silk (5L/Lon) | kg | 13.160 | |
| TOA 4 Seasons Top Silk Bóng Mờ (18L/Thùng) | kg | 51.280 | |
| TOA 4 Seasons Top Silk Bóng Mờ (5L/Lon) | kg | 15.780 | |
| TOA 4 Seasons Tropic Shield (18L/Thùng) | kg | 54.420 | |
| TOA 4 Seasons Tropic Shield (5L/Lon) | kg | 17.180 | |
| TOA 7in1 Bóng (15L/thùng) | kg | 106.960 | |
| TOA 7in1 Bóng (5L/Lon) | kg | 39.460 | |
| TOA NanoClean Bóng Mờ (15L/thùng) | kg | 81.280 | |
| TOA NanoClean Bóng Mờ (5L/Lon) | kg | 29.800 | |
| TOA NanoClean Siêu Bóng (15L/thùng) | kg | 87.780 | |
| TOA NanoClean Siêu Bóng (5L/Lon) | kg | 32.100 | |
| TOA NanoShield Bóng (15L/thùng) | kg | 108.700 | |
| TOA NanoShield Bóng (5L/Lon) | kg | 41.500 | |
| TOA NanoShield Bóng Mờ (15L/thùng) | kg | 108.700 | |
| TOA NanoShield Bóng Mờ (5L/Lon) | kg | 41.500 | |
| TOA Thoải Mái Lau Chùi Bóng Mờ (18L/Thùng) | kg | 52.700 | |
| TOA Thoải Mái Lau Chùi Bóng Mờ (5L/Lon) | kg | 16.300 | |
| TOA Thoải Mái Lau Chùi Siêu Bóng (18L/Thùng) | kg | 66.840 | |
| TOA Thoải Mái Lau Chùi Siêu Bóng (5L/Lon) | kg | 19.500 | |
| VTR5 (20kg/bao) - | kg | 8.333 | |
| Vật liệu chống thấm CX MEN GOLD,25kg | kg | 36.600 | |
| Vật liệu chống thấm CX MEN,25kg | kg | 14.400 | |
| Vữa chống thấm CX MEN,25kg | kg | 6.500 | |
| Vữa khô trộn sẵn chống thấm Victory Acc VTR4 (25kg/bao) | kg | 6.019 | |
| Vữa khô trộn sẵn chống thấm Victory New VTR1( 25kg/bao) | kg | 5.000 | |
| Xi măng VIPRI,25kg | kg | 13.333 | |
| Xi măng chống thấm CX MEN PRO 68,18L | kg | 33.600 | |
| Xi măng chống thấm CX MEN,25kg | kg | 14.400 | |
| Xi măng trây cát chống thấm Victory G20 VTR3 (40kg/bao) | kg | 12.778 |
Use our house cost estimator to translate sơn prices in Đà Nẵng into a build budget. The estimator multiplies live material prices for your province by the quantity factor of each house template (grade-4, townhouse, villa).
The published prices on this page are at-warehouse / dealer prices, excluding transport. When buying sơn in Đà Nẵng:
Leave your information and our experts will contact you for a free consultation on construction, materials, interior design, or market pricing.