Latest sơn prices in TP. Hồ Chí Minh, sourced from the TP. Hồ Chí Minh Department of Construction, period 2026-04.
| Product | Spec / Brand | Unit | Price (VND) |
|---|---|---|---|
| Basecoat Sealer | L | 46.000 | |
| Bột trét nội thất Jotun Skimcoat | kg | 6.500 | |
| Bột trét cao cấp ngoại thất Jotun Exterior Putty | kg | 11.000 | |
| Bột trét cao cấp nội thất Jotun Interior Putty | kg | 9.000 | |
| Bột trét ngoại thất Nippon Exterior Putty | kg | 12.200 | |
| Bột trét ngoại thất Nippon WeatherGard Skimcoat | kg | 15.280 | |
| Bột trét ngoại thất Nippon Weatherbond Skimcoat | kg | 11.000 | |
| Bột trét ngoại thất cao cấp KOVA CITY | Bao 40kg | kg | 638.889 |
| Bột trét nội & ngoại thất Jotun Interior & Exterior Putty | kg | 12.000 | |
| Bột trét nội thất KOVA DX | Bao | 472.222 | |
| Bột trét nội thất Nippon Interior Putty | kg | 9.300 | |
| Bột trét nội thất Nippon Interior Skimcoat | kg | 9.000 | |
| Bột trét nội thất cao cấp KOVA CITY | Bao 40kg | kg | 482.407 |
| Bột trét tường cao cấp nội ngoại thất | kg | 11.400 | |
| Bột trét tường cao cấp nội thất | kg | 10.650 | |
| CHỐNG THẤM MÀU TOA WATERBLOCK COLOR | Lon | 1.268.519 | |
| Chất chống thấm KOVA CT-11A PU Sàn mái | Thùng | 3.935.185 | |
| Chất chống thấm cao cấp KOVA CT-11A Plus Sàn | Thùng 22kg | Thùng | 3.659.259 |
| Chất chống thấm cao cấp KOVA CT-11A Plus Tường | Thùng 22kg | Thùng | 3.481.481 |
| Chất chống thấm màu KOVA CT-11A Color | Thùng 22kg | Thùng | 4.800.926 |
| Chất chống thấm sàn 2 thành phần Water Proofing | lít | 102.000 | |
| Chất phụ gia chống thấm KOVA CT11B | Thùng 4kg | Thùng | 627.778 |
| Chống thấm trung gian cốt vi sợi đơn phần. Ký hiệu: V1-099 | thùng | 1.884.259 | |
| Chống thấm đàn hồi cốt vi sợi. Ký hiệu: V1-088 | thùng | 1.659.259 | |
| DULUX AQUATECH 3IN1 | Kg | 88.740 | |
| DULUX PROFESSIONAL A300 SƠN LÓT NỘI THẤT DULUX PROFESSIONAL INTERIOR SEALER A300 | L | 59.222 | |
| DULUX PROFESSIONAL BỘT TRÉT TƯỜNG NGOẠI THẤT E700 DULUX PROFESSIONAL PUTTY E700 | KG | 11.000 | |
| DULUX PROFESSIONAL BỘT TRÉT TƯỜNG NỘI THẤT A500 DULUX PROFESSIONAL PUTTY A500 | KG | 8.800 | |
| DULUX PROFESSIONAL DIAMOND BỘT TRÉT TƯỜNG NỘI THẤT A1000 DULUX PROFESSIONAL PUTTY DIAMOND A1000 | KG | 12.150 | |
| DULUX PROFESSIONAL DIAMOND SƠN LÓT A1000 DULUX PROFESSIONAL DIAMOND SEALER A1000 | L | 159.778 | |
| DULUX PROFESSIONAL SƠN LÓT NGOẠI THẤT E500 DULUX PROFESSIONAL EXTERIOR SEALER E500 | L | 97.424 | |
| DULUX PROFESSIONAL SƠN LÓT NGOẠI THẤT E700 DULUX PROFESSIONAL EXTERIOR SEALER E700 | L | 132.389 | |
| DULUX PROFESSIONAL SƠN LÓT NỘI THẤT A500 DULUX PROFESSIONAL INTERIOR SEALER A500 | L | 91.944 | |
| DULUX PROFESSIONAL SƠN NGOẠI THẤT E500 DULUX PROFESSIONAL EXTERIOR E500 | L | 91.722 | |
| DULUX PROFESSIONAL SƠN NGOẠI THẤT E700 DULUX PROFESSIONAL EXTERIOR E700 | L | 156.889 | |
| DULUX PROFESSIONAL SƠN NỘI THẤT A390 DULUX PROFESSIONAL INTERIOR A390 | L | 48.278 | |
| DULUX PROFESSIONAL SƠN NỘI THẤT A500 DULUX PROFESSIONAL INTERIOR A500 | L | 66.444 | |
| DULUX PROFESSIONAL SƠN NỘI THẤT KHÁNG KHUẨN DULUX PROFESSIONAL INTERIOR ANTI-BACTERIA | L | 98.944 | |
| DULUX PROFESSIONAL WEATHERSHIELD BỘT TRÉT TƯỜNG E1000 PLUS DULUX PROFESSIONAL WEATHERSHIELD PUTTY E1000 PLUS | KG | 12.550 | |
| DULUX PROFESSIONAL WEATHERSHIELD SƠN LÓT CHỐNG KIỀM E1000 DULUX PROFESSIONAL WEATHERSHIELD SEALER E1000 | L | 161.222 | |
| Dung môi sơn Epoxy và PU | lít | 93.500 | |
| EPOGUARD ENAMEL, PART A Sơn phủ epoxy 02 thành phần | Thùng | 9.800.000 | |
| EPOGUARD ENAMEL, PART B Sơn phủ epoxy 02 thành phần | Lon | 2.125.000 | |
| EPOGUARD PRIMER, PART A Sơn chống rỉ epoxy 02 thành phần | Thùng | 4.575.000 | |
| EPOGUARD PRIMER, PART B Sơn chống rỉ epoxy 02 thành phần | Lon | 1.550.000 | |
| EPOGUARD QD PRIMER SƠN LÓT VÀ/ HOẶC SƠN TRUNG GIAN EPOXY HAI THÀNH PHẦN CÓ HÀM LƯỢNG RẮN CAO (part A) | Thùng | 4.825.000 | |
| EPOGUARD VARNISH, PART A Sơn lót epoxy 02 thành phần trong suốt dùng cho bề mặt bê tông | Thùng | 9.800.000 | |
| EPOGUARD VARNISH, PART B Sơn lót epoxy 02 thành phần trong suốt dùng cho bề mặt bê tông | Lon | 2.125.000 | |
| Essence Che phủ tối đa bóng – Essence Cover Plus Sheen | L | 247.000 | |
| Essence Che phủ tối đa mờ - Essence Cover Plus Matt | L | 247.000 | |
| Essence Dễ lau chùi – Essence Easy Clean | L | 202.000 | |
| Essence Sơn Lót Chống kiềm | L | 189.000 | |
| Essence Sơn Trắng Trần Chuyên Dụng - Essence Easy Ceiling | L | 193.000 | |
| Gardex Premium Semi Gloss | L | 202.000 | |
| HOMECOTE NỘI THẤT SƠN NƯỚC NỘI THẤT | Lon | 407.407 | |
| HOMECOTE PRIMER SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NỘI THẤT | Thùng | 1.200.000 | |
| HOMECOTE WALL PUTTY INTERIOR BỘT TRÉT HOMECOTE NỘI THẤT | Bao | 313.889 | |
| HOMECOTE WALL PUTTY INTERIOR & EXTERIOR BỘT TRÉT HOMECOTE NỘI & NGOẠI THẤT | Bao | 397.222 | |
| Hạt phản quang | kg | 23.475 | |
| Jotaplast | 5 lít/lon | L | 91.000 |
| Keo KOVA Clear | Thùng 5L | Thùng | 1.388.889 |
| Keo KOVA Clear Nano | Lon | 324.074 | |
| Majestic Sang Trọng - Majestic Sense | L | 371.000 | |
| Majestic Đẹp Nguyên Bản - Majestic Pure Color | L | 426.000 | |
| Mastic Epoxy KOVA KL-5 sàn | ộ Bộ 5kg NANOPRO Việt Nam | Bộ | 802.778 |
| Mastic chịu ẩm KOVA SK-6 | ộ Bộ 10kg NANOPRO Việt Nam | Bộ | 916.667 |
| Mastic dẻo KOVA Đa năng | Thùng 25kg | Thùng | 971.296 |
| NITTO EXTRA SƠN NƯỚC NỘI THẤT | Lon | 312.963 | |
| RUSTTECH, PART A Sơn lót chống rỉ epoxy biến tính 02 thành phần có hàm lượng rắn cao | Thùng | 6.540.000 | |
| RUSTTECH, PART B Sơn lót chống rỉ epoxy biến tính 02 thành phần có hàm lượng rắn cao | Lon | 2.243.000 | |
| SUPERSHIELD BÓNG MỜ SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT SIÊU CAO CẤP | Lon | 2.971.296 | |
| SUPERSHIELD DURACLEAN A+ BÓNG MỜ SƠN NƯỚC NỘI THẤT SIÊU CAO CẤP | Lon | 1.972.222 | |
| SUPERSHIELD SIÊU BÓNG SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT SIÊU CAO CẤP | Lon | 3.060.185 | |
| SUPERSHIELD SUPER SEALER SƠN LÓT NGOẠI THẤT SIÊU CAO CẤP | Lon | 1.578.704 | |
| SUPERTECH PRO NGOẠI THẤT SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT | Lon | 802.778 | |
| SUPERTECH PRO NỘI THẤT SƠN NƯỚC NỘI THẤT | Lon | 555.556 | |
| SUPERTECH PRO NỘI THẤT SIÊU TRẮNG SƠN NƯỚC NỘI THẤT | Lon | 555.556 | |
| SUPERTECH PRO PRIMER SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NỘI THẤT | Lon | 454.630 | |
| SUPERTECH PRO PUTTY EXTERIOR BỘT TRÉT SUPERTECH PRO NGOẠI THẤT | Bao | 390.000 | |
| SUPERTECH PRO PUTTY INTERIOR BỘT TRÉT SUPERTECH PRO NỘI THẤT | Bao | 350.000 | |
| SUPERTECH PRO SEALER SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NGOẠI THẤT | Lon | 628.704 | |
| SƠN DẦU BÓNG CAO CẤP CON VỊT (Màu thường) | Lon | 337.037 | |
| SƠN DẦU BÓNG CAO CẤP CON VỊT (Màu đặc biệt MD000, MD111, MD222, MD335, MD336, MD444, MD445, MD232, MD210) | Lon | 109.259 | |
| SƠN DẦU BÓNG CAO CẤP HOMECOTE (Màu thường) | Lon | 101.852 | |
| SƠN DẦU BÓNG CAO CẤP HOMECOTE (Màu đặc biệt HE000,HE100,HE210, HE232, HE444, HE445, HE620, HE222, HE335, HE336) | Lon | 109.259 | |
| SƠN KẼM MD 2IN1 (Màu thường) | Lon | 309.259 | |
| SƠN KẼM MD 2IN1 (Màu đặc biệt 00909, 00910, 00911, 00336, 00445) | Lon | 346.296 | |
| SƠN LÓT CHỐNG RỈ XÁM CON VỊT KHÔ NHANH | Lon | 257.407 | |
| SƠN LÓT CHỐNG RỈ XÁM HOMECOTE KHÔ NHANH | Lon | 257.407 | |
| SƠN LÓT CHỐNG RỈ ĐỎ CON VỊT KHÔ NHANH | Lon | 257.407 | |
| SƠN LÓT CHỐNG RỈ ĐỎ HOMECOTE KHÔ NHANH | Lon | 257.407 | |
| SƠN LÓT EPOXY SHARK, PHẦN A SƠN LÓT EPOXY SHARK, PHẦN B | Lon | 1.473.000 | |
| SƠN NGOẠI THẤT DULUX PROFESSIONAL WEATHERSHIELD E1000 DULUX PROFESSIONAL WEATHERSHIELD E1000 | L | 286.556 | |
| SƠN NỘI THẤT DULUX PROFESSIONAL DIAMOND A1000 DULUX PROFESSIONAL DIAMOND A1000 | L | 234.500 | |
| SƠN NỘI THẤT DULUX PROFESSIONAL DIAMOND CARE KHÁNG KHUẨN DULUX PROFESSIONAL DIAMOND CARE | L | 241.944 | |
| SƠN NỘI THẤT DỄ LAU CHÙI DULUX PROFESSIONAL INTERIOR CLEANABLE DULUX PROFESSIONAL INTERIOR CLEANABLE | L | 86.111 | |
| SƠN NỘI THẤT LAU CHÙI VƯỢT TRỘI DULUX PROFESSIONAL INTERIOR WASHABLE DULUX PROFESSIONAL INTERIOR WASHABLE | L | 111.556 | |
| Sơn Epoxy lót sàn bê tông hệ nước | lít | 203.900 | |
| Sơn Epoxy lót sàn tự san phẳng | lít | 262.300 | |
| Sơn Epoxy phủ bóng không dung môi | lít | 241.500 | |
| Sơn Gai TOA WALLTEX | g 25Kg | Thùng | 2.380.000 |
| Sơn chống gỉ hệ nước KOVA KG-01 | Thùng | 1.638.889 | |
| Sơn chống thấm Nippon WP 200 | kg | 213.900 | |
| Sơn chống thấm Nippon WP 200 Expert | lít | 193.000 | |
| Sơn chống thấm Nippon WP 200 Plus | kg | 233.500 | |
| Sơn chống thấm bề mặt xi măng và đá. Ký hiệu: V1-907 | thùng | 2.491.667 | |
| Sơn chống thấm cách nhiệt. Ký hiệu: V1-202 | thùng | 3.971.296 | |
| Sơn chống thấm cốt vi sợi. Ký hiệu: V1-424 | thùng | 2.695.370 | |
| Sơn chống thấm màu | 4 Công ty Sơn Jymec · nt | kg | 130.300 |
| Sơn chống thấm siêu đa năng cao cấp cho tường. Ký hiệu: V1-680 | thùng | 3.275.000 | |
| Sơn chống thấm trong suốt không ngả vàng. Ký hiệu V1-107 | thùng | 3.207.407 | |
| Sơn chống thấm waterguard | Sơn phủ ngoại thất Công ty TNHH Sơn · 5.5-7.5 m²/kg | kg | 218.000 |
| Sơn chống vẽ, chống dính, chống rêu mốc | lít | 810.000 | |
| Sơn công nghiệp EPOXY KOVA KL-5 Tường | Bộ 5kg | Bộ | 1.930.556 |
| Sơn công nghiệp EPOXY KOVA KL-5 Tường kháng khuẩn | Bộ 5kg | Bộ | 2.199.074 |
| Sơn công nghiệp EPOXY KOVA KL-5 sàn | Bộ 5kg | Bộ | 1.930.556 |
| Sơn công nghiệp EPOXY KOVA KL-5 sàn kháng khuẩn | Bộ 5kg | Bộ | 2.199.074 |
| Sơn công nghiệp đa năng KOVA CT-08 (không nhám) - Màu tùy chỉnh ngoài Catalouge | Thùng 25kg | Thùng | 10.569.444 |
| Sơn giao thông KOVA Hotmelt AASHTO (màu Trắng; dùng để sơn vạch kẻ đường) | kg | 43.875 | |
| Sơn giao thông KOVA Hotmelt AASHTO (màu Vàng; dùng để sơn vạch kẻ đường) | kg | 45.375 | |
| Sơn giao thông KOVA Hotmelt Jis (màu Trắng; dùng để sơn vạch kẻ đường) | kg | 23.875 | |
| Sơn giao thông KOVA Hotmelt Jis (màu Vàng; dùng để sơn vạch kẻ đường) | kg | 24.875 | |
| Sơn giao thông KOVA Hotmelt TCVN (màu Trắng; dùng để sơn vạch kẻ đường) | kg | 36.275 | |
| Sơn giao thông KOVA Hotmelt TCVN (màu Vàng; dùng để sơn vạch kẻ đường) | kg | 37.775 | |
| Sơn giao thông hệ nước KOVA A10 (màu Trắng; dùng để sơn bề mặt kết cấu BT, BTCT) | kg | 98.875 | |
| Sơn giao thông hệ nước KOVA A10 (màu Đỏ; dùng để sơn bề mặt kết cấu BT, BTCT) | kg | 130.375 | |
| Sơn giao thông hệ nước KOVA A9 (có phản quang) - Trắng/Đen/Vàng/Đỏ | Thùng 20kg | Thùng | 9.393.519 |
| Sơn kẻ đường nhiệt dẻo phản quang dạng bột hiệu DPI màu đỏ | kg | 47.350 | |
| Sơn lót cho gỗ Gardex Primer | L | 171.000 | |
| Sơn lót dạng lỏng Primer-120 dùng cho hệ thống sơn kẻ đường | kg | 85.850 | |
| Sơn lót epoxy Tự làm phẳng KOVA Self-levelling - Màu nhạt | Bộ | 1.109.259 | |
| Sơn lót giao thông KOVA KL-M (dùng làm sơn lót cho sơn vạch kẻ đường) | kg | 96.875 | |
| Sơn lót ngoại thất Nippon Super Matex Sealer | lít | 194.800 | |
| Sơn lót ngoại thất cao cấp Jotashield Primer | L | 247.000 | |
| Sơn lót ngoại thất cao cấp Nippon WeatherGard Sealer | lít | 298.200 | |
| Sơn lót ngoại thất cao cấp Nippon Weatherbond Sealer | lít | 220.000 | |
| Sơn lót ngoại thất chống nứt Nippon Weatherbond Flex Sealer | lít | 256.000 | |
| Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA Effective | Thùng 16 lít | Thùng | 2.694.444 |
| Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA Effective Ultra | Thùng 16 lít | Thùng | 3.583.333 |
| Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA K-207 | 16 · Thùng 16 lít | kg | 2.898.148 |
| Sơn lót nội ngoại thất chống thấm | lít | 153.200 | |
| Sơn lót nội ngoại thất kháng kiềm cao cấp | lít | 120.300 | |
| Sơn lót nội thất Jotasealer | L | 89.000 | |
| Sơn lót nội thất Nippon Easy Wash Sealer | lít | 194.000 | |
| Sơn lót nội thất Nippon Matex Sealer | lít | 118.600 | |
| Sơn lót nội thất cao cấp Majestic Primer | L | 193.000 | |
| Sơn lót nội thất cao cấp Nippon Interior Sealer | lít | 162.000 | |
| Sơn lót nội thất cao cấp Nippon Odour-less Sealer | lít | 208.000 | |
| Sơn lót nội thất kháng kiềm | lít | 106.000 | |
| Sơn lót nội thất kháng kiềm KOVA Effective Ultra | Thùng 16 lít | Thùng | 2.305.556 |
| Sơn lót nội thất kháng kiềm KOVA K-109 | Thùng 16 lít | Thùng | 2.009.259 |
| Sơn nghệ thuật KOVA Art Metallic | Lon | 555.556 | |
| Sơn ngoại thất KOVA Effective Chuyên dụng | Thùng 16 lít | Thùng | 2.768.519 |
| Sơn ngoại thất KOVA Effective Màu Lâu Phai | Thùng 16 lít | Thùng | 3.435.185 |
| Sơn ngoại thất KOVA K-265 Plus | g Thùng 16 lít NANOPRO Việt Nam | Thùng | 2.828.704 |
| Sơn ngoại thất cao cấp KOVA CT-04 Bền Màu | Thùng 18 lít | Thùng | 8.203.704 |
| Sơn ngoại thất cao cấp KOVA CT-04 Che Lấp Vết Nứt | Thùng 4.5 lít | Thùng | 2.245.370 |
| Sơn ngoại thất cao cấp KOVA CT-04 Chống Nóng | Thùng | 7.324.074 | |
| Sơn ngoại thất cao cấp KOVA CT-04 Chống Thấm | Thùng 18 lít | Thùng | 6.731.481 |
| Sơn ngoại thất cao cấp KOVA CT-04 Tự Làm Sạch | Thùng 4,5 lít | Thùng | 2.638.889 |
| Sơn ngoại thất cao cấp KOVA Home Safe | Thùng 16 lít | Thùng | 4.324.074 |
| Sơn ngoại thất siêu che phủ V1-636 | thùng | 2.636.111 | |
| Sơn nội thất KOVA Effective 2in1 | g Thùng 16 lít NANOPRO Việt Nam | Thùng | 2.736.111 |
| Sơn nội thất KOVA Effective Mịn Màng | Thùng 16 lít | Thùng | 1.583.333 |
| Sơn nội thất KOVA Effective Siêu Dặm Phủ | Thùng 16 lít | Thùng | 1.842.593 |
| Sơn nội thất KOVA Effective Tiện Lợi | Thùng 16 lít | Thùng | 1.194.444 |
| Sơn nội thất KOVA FIT | g Thùng 16 lít NANOPRO Việt Nam | Thùng | 1.064.815 |
| Sơn nội thất KOVA K-260 Plus | g Thùng 16 lít NANOPRO Việt Nam | Thùng | 2.564.815 |
| Sơn nội thất KOVA VISTA++ | g Thùng 16 lít NANOPRO Việt Nam | Thùng | 1.393.519 |
| Sơn nội thất cao cấp KOVA Home Love | Thùng 16 lít | Thùng | 4.444.444 |
| Sơn phủ chống nóng và chống thấm | lít | 249.500 | |
| Sơn phủ ngoại thất | TCVN 8652:2020 | lít | 172.000 |
| Sơn phủ ngoại thất Nippon Super Matex | lít | 194.800 | |
| Sơn phủ ngoại thất Nippon SuperGard | lít | 300.200 | |
| Sơn phủ ngoại thất Toughshield | L | 173.000 | |
| Sơn phủ ngoại thất Toughshield Max | L | 315.000 | |
| Sơn phủ ngoại thất cao cấp Jotashield Bền màu toàn diện -Jotashield Infinity | L | 555.000 | |
| Sơn phủ ngoại thất cao cấp Jotashield Chống phai màu mới - Jotashield Antifade New | L | 450.000 | |
| Sơn phủ ngoại thất cao cấp Jotashield Sạch vượt trội - Jotashield Ultra Clean | L | 454.000 | |
| Sơn phủ ngoại thất cao cấp Nippon WeatherGard Hitex | lít | 413.000 | |
| Sơn phủ ngoại thất cao cấp bóng | lít | 229.700 | |
| Sơn phủ ngoại thất cao cấp kháng kiềm và độ đàn hồi cao Nippon Weatherbond Coast Pro | lít | 528.000 | |
| Sơn phủ ngoại thất cao cấp màng sơn bóng mờ, bền màu Nippon Weatherbond | lít | 352.000 | |
| Sơn phủ ngoại thất cao cấp mờ | lít | 221.200 | |
| Sơn phủ ngoại thất cao cấp, che phủ vết nứt Nippon Weatherbond Flex | lít | 440.000 | |
| Sơn phủ ngoại thất chống rêu mốc, chống bong tróc Nippon Superbond | lít | 244.000 | |
| Sơn phủ ngoại thất kinh tế Nippon Super Litex | lít | 148.000 | |
| Sơn phủ nội thất | TCVN 8652:2020 | lít | 125.700 |
| Sơn phủ nội thất chống nấm mốc Nippon Trắng Trần Toàn Diện | lít | 210.000 | |
| Sơn phủ nội thất Nippon Matex | lít | 115.000 | |
| Sơn phủ nội thất Nippon Matex Sắc Màu Dịu Mát | lít | 103.800 | |
| Sơn phủ nội thất cao cấp Majestic Đẹp hoàn hảo bóng mới - Majestic True Beauty Sheen (New) | L | 305.000 | |
| Sơn phủ nội thất cao cấp Nippon Odour-less All In 1 Bóng (không mùi) | lít | 407.200 | |
| Sơn phủ nội thất cao cấp Nippon Odour-less Bóng Sang Trọng | lít | 238.000 | |
| Sơn phủ nội thất cao cấp Nippon Odour-less Chùi Rửa Vượt Trội & Kháng Khuẩn | lít | 245.600 | |
| Sơn phủ nội thất cao cấp Nippon Spot-Less Plus | QCVN 16:2023/BXD | lít | 380.200 |
| Sơn phủ nội thất cao cấp bóng | lít | 209.200 | |
| Sơn phủ nội thất cao cấp chịu chùi rửa vượt trội Nippon Super Easy Wash | lít | 164.000 | |
| Sơn phủ nội thất cao cấp chống bám bẩn, kháng khuẩn Nippon Spot-Less Perfect | lít | 211.000 | |
| Sơn phủ nội thất cao cấp mờ | lít | 198.000 | |
| Sơn phủ nội thất chống nấm mốc Nippon Matex Light | lít | 105.000 | |
| Sơn phủ nội thất kinh tế Nippon Litex | lít | 47.000 | |
| Sơn phủ nội thất kinh tế Nippon Vatex | lít | 69.200 | |
| Sơn sàn Epoxy hệ nước phủ màu tùy chọn | lít | 277.500 | |
| Sơn sàn Epoxy lót | lít | 173.900 | |
| Sơn sàn Epoxy phủ màu (tùy chọn) | lít | 173.900 | |
| Sơn sàn tự san phẳng phủ màu (tùy chọn) | lít | 262.300 | |
| Sơn trang trí nội thất gốc nước. Ký hiệu: V1-701 | thùng | 1.696.296 | |
| Sơn Đá Nghệ Thuật KOVA Art Stone | Thùng | 4.731.481 | |
| TOA 2 TRONG 1 SƠN LÓT VÀ PHỦ ACRYLIC KHÔ NHANH (Màu đặc biệt 00000,00335,00336,00445,XF350, XF910,XF911) | Lon | 168.519 | |
| TOA 258-P CEMENT MEMBRANE, Phần A TOA 258_P CEMENT MEMBRANE, Phần B Lớp phủ chống thấm đàn hồi 2 thành phần gốc xi măng - polymer cải tiến | Bộ 20kg | 1.074.074 | |
| TOA 4 SEASONS SATIN GLO SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT | Lon | 1.548.148 | |
| TOA 4 SEASONS SATIN GLO SIÊU BÓNG SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT | Lon | 1.627.778 | |
| TOA 4 SEASONS SEALER SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NGOẠI THẤT | Lon | 1.022.222 | |
| TOA 4 SEASONS TOP SILK SƠN NƯỚC NỘI THẤT | Lon | 832.407 | |
| TOA 4 SEASONS TOP SILK BÓNG MỜ SƠN NƯỚC NỘI THẤT | Lon | 994.444 | |
| TOA 4 SEASONS TROPIC SHIELD SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT | Lon | 1.065.741 | |
| TOA 7IN1 BÓNG SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT SIÊU CAO CẤP | Lon | 2.407.407 | |
| TOA CLEANABLE & ANTIBACTERIAL SƠN NƯỚC NỘI THẤT | Thùng | 1.900.000 | |
| TOA DECOR CLEARCOAT Sơn phủ dành cho sơn giả đá nội và ngoại thất | Thùng | 3.300.000 | |
| TOA DECOR PENETRATING PRIMER Sơn lót dành cho sơn giả đá nội và ngoại thất | Thùng | 2.420.000 | |
| TOA DECOR STONE Sơn giả đá nội và ngoại thất | Thùng | 2.860.000 | |
| TOA GOLD EMULSION SƠN NƯỚC NHŨ VÀNG CAO CẤP (Màu G005) | Lon | 2.144.444 | |
| TOA GOLD LACQUER SƠM THƠM NHŨ VÀNG CAO CẤP (AU7900) | Lon | 2.974.074 | |
| TOA HYDRO QUICK PRIMER SƠN LÓT ĐA NĂNG CAO CẤP | Lon | 1.435.185 | |
| TOA NANOCLEAN BÓNG MỜ SƠN NƯỚC NỘI THẤT CAO CẤP | Lon | 1.869.444 | |
| TOA NANOCLEAN PRIMER SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NỘI THẤT CAO CẤP | Lon | 1.007.407 | |
| TOA NANOCLEAN SIÊU BÓNG SƠN NƯỚC NỘI THẤT CAO CẤP | Lon | 2.014.815 | |
| TOA NANOSHIELD BÓNG SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT CAO CẤP | Lon | 2.735.185 | |
| TOA NANOSHIELD BÓNG MỜ SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT CAO CẤP | Lon | 2.735.185 | |
| TOA NANOSHIELD SEALER SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NGOẠI THẤT CAO CẤP | Lon | 1.425.000 | |
| TOA PRO PUTTY BỘT TRÉT CAO CẤP NGOẠI THẤT | Thùng | 512.963 | |
| TOA THOẢI MÁI LAU CHÙI BÓNG MỜ SƠN NƯỚC NỘI THẤT CAO CẤP | Lon | 1.125.000 | |
| TOA THOẢI MÁI LAU CHÙI SIÊU BÓNG SƠN NƯỚC NỘI THẤT CAO CẤP | Lon | 1.298.148 | |
| TOA WALL MASTIC EXTERIOR BỘT TRÉT TOA CAO CẤP NGOẠI THẤT | Bao | 518.519 | |
| TOA WALL MASTIC INTERIOR BỘT TRÉT TOA CAO CẤP NỘI THẤT | Bao | 430.556 | |
| TOPGUARD, PART A Sơn phủ Acrylic Polyurethane 02 thành phần | Thùng | 9.963.000 | |
| TOPGUARD, PART B Sơn phủ Acrylic Polyurethane 02 thành phần | Lon | 1.485.000 | |
| Texotile Fine | kg | 79.000 | |
| Texotile Standard | kg | 74.000 | |
| Thép cuộn Ф6 ( dùng cán kéo, không logo) | tấn | 15.510.000 | |
| Thép thanh vằn D10 | tấn | 15.961.000 | |
| Ultra Primer | 5 lít/lon | L | 266.000 |
| Vữa trét nội và ngoại thất Interior & Exterior Plaster | kg | 9.200 |
Use our house cost estimator to translate sơn prices in TP. Hồ Chí Minh into a build budget. The estimator multiplies live material prices for your province by the quantity factor of each house template (grade-4, townhouse, villa).
The published prices on this page are at-warehouse / dealer prices, excluding transport. When buying sơn in TP. Hồ Chí Minh:
Leave your information and our experts will contact you for a free consultation on construction, materials, interior design, or market pricing.