Latest nhôm kính prices in TP. Hồ Chí Minh, sourced from the TP. Hồ Chí Minh Department of Construction, period 2026-04.
| Product | Spec / Brand | Unit | Price (VND) |
|---|---|---|---|
| 1. Kính 5mm thường | Đồng/m² | 286.000 | |
| 2. Kính 5mm cường lực | Đồng/m² | 715.000 | |
| 3. Kính 8mm cường lực | Đồng/m² | 793.000 | |
| 4. Kính 10mm cường lực | Đồng/m² | 962.000 | |
| 5. Kính 12mm cường lực | Đồng/m² | 1.209.000 | |
| 6. Kính an toàn 6.38mm | Đồng/m² | 793.000 | |
| 7. Kính an toàn 8.38mm | Đồng/m² | 832.000 | |
| 8. Kính an toàn 10.38mm | Đồng/m² | 836.000 | |
| 9. Kính an toàn 12.38mm | Đồng/m² | 1.014.000 | |
| Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài kính suốt dùng nhôm Xingfa ALUMEN 1.2mm (6063-T5)hệ 55, sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn,bóng, bảo hành 5 năm. Kính trắng 8 ly cường lực bao gồm Phụ kiện đồng bộ. | đ/m2 | 2.640.000 | |
| Cửa sổ 1 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, | Đồng/m² | 2.260.000 | |
| Cửa sổ 2 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, | Đồng/m² | 2.310.000 | |
| Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài kính suốt dùng nhôm Xingfa ALUMEN 1.2mm(6063-T5) hệ 55, sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn, bóng, bảo hành 5 năm. Kính trắng 8 ly cường lực,bao gồm Phụ kiện đồng bộ. | đ/m2 | 2.640.000 | |
| Cửa sổ 4 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, | Đồng/m² | 2.360.000 | |
| Cửa sổ lùa 1 cánh / 2 cánh / 4 cánh, hệ NS-55, kèm chia đố giữa / ô cố định | Độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 5 mm | m2 | 2.970.000 |
| Cửa sổ lùa 2 cánh nhôm RMAX sơn tĩnh điện (6063-T5) hệ 188 kính 8mm cường lực + Phụ kiện đồng bộ | đ/m2 | 3.117.600 | |
| Cửa sổ lùa 2 cánh / 4 cánh / 6 cánh – khung bao 2 ray, hệ NS-93, kèm ô cố định | - Độ dày nhôm 2.0 mm. - Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 5 mm | m2 | 2.915.000 |
| Cửa sổ lùa 2 cánh / 4 cánh – khung bao 2 ray, hệ NS-Lux AW76 | Độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 8 mm | m2 | 4.730.000 |
| Cửa sổ lùa 2 cánh / 4 cánh, hệ 188, kèm ô cố định | Đồng/m2 | 2.365.000 | |
| Cửa sổ lùa 2 cánh / 4 cánh, hệ 888, kèm ô cố định | Kính trắng cường | m2 | 2.200.000 |
| Cửa sổ lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, | Đồng/m² | 2.120.000 | |
| Cửa sổ lùa 2 cánh mở trượt dùng nhôm ALUMEN (6063-T5) hệ 76(24) sơn tĩnh điện,Kính trắng 5mm cường lực. Phụ kiệnđồng bộ | đ/m2 | 2.280.000 | |
| Cửa sổ lùa 2 cánh mở trượt dùng nhôm Xingfa ALUMEN 1.2mm(6063-T5) hệ 55 sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn,bóng, bảo hành 5 năm. Kính trắng 8 ly cường lực,bao gồm phụ kiện đồng bộ. | đ/m2 | 2.760.000 | |
| Cửa sổ lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, | Đồng/m² | 2.170.000 | |
| Cửa sổ lùa 4 cánh mở trượt dùng nhôm ALUMEN (6063-T5) hệ 76(24) sơn tĩnh điện. Kính trắng 5mm cường lực. Phụ kiện đồng bộ | đ/m2 | 2.280.000 | |
| Cửa sổ lùa 4 cánh mở trượt dùng nhôm Xingfa ALUMEN 1.4mm(6063-T5) hệ 55 sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn,bóng, bảo hành 5 năm. Kính trắng 8 ly cường lực, bao gồm phụ kiện đồng bộ. | đ/m2 | 2.916.000 | |
| Cửa sổ mở hất 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-1038, kèm ô cố định | mm. Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 5 mm | m2 | 2.860.000 |
| Cửa sổ mở hất 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-380, kèm ô cố định | mm Độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 5 mm | m2 | 2.035.000 |
| Cửa sổ mở hất 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-55, kèm ô cố định | Độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 5 mm | m2 | 3.080.000 |
| Cửa sổ mở hất 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-838, kèm ô cố định | Độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 5 mm | m2 | 2.640.000 |
| Cửa sổ mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-1038, kèm ô cố định | Độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 5 mm | m2 | 2.860.000 |
| Cửa sổ mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-55, kèm ô cố định | mm. Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 5 mm | m2 | 3.080.000 |
| Cửa sổ mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-838, kèm ô cố định | Độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 5 mm | m2 | 2.640.000 |
| Cửa sổ mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-Lux AW65, kèm ô cố định | Độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 8 mm | m2 | 5.445.000 |
| Cửa sổ mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ Vát cạnh NS-VC55, kèm chia đố giữa / ô cố định | Độ dày nhôm 1.0 mm. Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 5 mm | m2 | 2.915.000 |
| Cửa sổ mở quay, mở lùa có chia đố hoặc có panô, hệ JPA dày 1.2mm. Kính trắng 5ly thường. | Đồng/m² | 2.800.000 | |
| Cửa sổ mở quay, mở lùa không chia đố; không có panô, hệ JPA dày 1.2mm. Kính trắng 5ly thường. | Đồng/m² | 2.550.000 | |
| Cửa xếp lùa 3 cánh / 4 cánh / 5 cánh / 6 cánh, hệ NS-Lux AF80 | - Độ dày nhôm 1.8 - 2.0 mm. - Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 8 mm | m2 | 7.590.000 |
| Cửa đi 1 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, | Đồng/m² | 2.400.000 | |
| Cửa đi 1 cánh mở quay vào trong dùng nhôm Xingfa ALUMEN 1.2mm (6063-T5) hệ55, sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn, bóng, bảo hành 5 năm. Kính trắng 8 ly cường lực. bao gồm Phụ kiện đồng bộ. | đ/m2 | 2.820.000 | |
| Cửa đi 2 cánh mẹ bồng con kính suốt nhôm sơn tĩnh điện (6063-T5 ) ALUMEN *1.2mm hệ 1000 - 3cm kính 8mm cường lực + Phụ kiện đồng bộ | đ/m2 | 2.880.000 | |
| Cửa đi 2 cánh mở quay ra ngoài dùng nhôm Xingfa ALUMEN 1.2mm(6063-T5)hệ 55, sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn, bóng, bảo hành 5 năm. Kính trắng 8 ly cường lực ,bao gồm Phụ kiện đồng bộ. | đ/m2 | 2.820.000 | |
| Cửa đi 2 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, | Đồng/m² | 2.450.000 | |
| Cửa đi 4 cánh kính suốt nhôm sơn tĩnh điện (6063-T5 ) ALUMEN *1.2mm hệ 1000 - 3cm kính 8mm cường lực + Phụ kiện đồng bộ | đ/m1 | 2.940.000 | |
| Cửa đi 4 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, | Đồng/m² | 2.500.000 | |
| Cửa đi 4 cánh mở quay. Khung nhôm hệ Xingfa ALUMEN 1.2mm (6063-T5) hệ 55, sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn, bóng bảo hành 5 năm. Kính trắng cường lực 5mm; bao gồm Phụ kiện đồng bộ. | đ/m2 | 2.940.000 | |
| Cửa đi lùa 2 cánh / 3 cánh / 4 cánh / 6 cánh, 2 ray, hệ NS-95Plus, kèm ô cố định | - Độ dày nhôm 1.6- 1.7 mm. - Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 5 mm | m2 | 3.190.000 |
| Cửa đi lùa 2 cánh / 4 cánh – khung bao 2 ray, hệ NS-93, kèm ô cố định | mm - Độ dày nhôm 2.0 mm. - Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 5 mm | m2 | 2.915.000 |
| Cửa đi lùa 2 cánh / 4 cánh, 2 ray, hệ NS-Lux AS108, kèm chia đố giữa / ô cố định | Đồng/m2 | 4.345.000 | |
| Cửa đi lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 93 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm. | Đồng/m² | 2.300.000 | |
| Cửa đi lùa 3 cánh / 6 cánh – khung bao 3 ray, hệ NS-93, kèm ô cố định | - Độ dày nhôm 2.0 mm. - Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 5 mm | m2 | 3.300.000 |
| Cửa đi lùa 3 cánh / 6 cánh, 3 ray, hệ NS-Lux AS108, kèm chia đố giữa / ô cố định | mm - Độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 8 mm | m2 | 5.335.000 |
| Cửa đi lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 93 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm. | Đồng/m² | 2.350.000 | |
| Cửa đi mở 1 cánh kính suốt nhôm sơn tĩnh điện (6063-T5 ) ALUMEN *1.2mm hệ 1000 - 3 cm kính 8mm cường lực + Phụ kiện đồng bộ | đ/m2 | 2.700.000 | |
| Cửa đi mở 2 cánh kính suốt nhôm sơn tĩnh điện (6063-T5 ) ALUMEN *1.2mm hệ 1000 - 3cm kính 8mm cường lực + Phụ kiện đồng bộ | đ/m2 | 2.760.000 | |
| Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh / 4 cánh, hệ NS-55, kèm chia đố giữa / ô cố định | - Độ dày nhôm 2.0 mm. - Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 5 mm - Độ dày nhôm 2.0 | m2 | 3.135.000 |
| Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ 1000, kèm ô cố định / chia đố chứa lamri | Độ dày nhôm 1.2 mm, Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 5 mm Độ dày nhôm 1.1 | m2 | 2.640.000 |
| Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-1000, kèm ô cố định / kính suốt | mm, Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 5 mm | m2 | 2.365.000 |
| Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-700, kèm ô cố định / chia đố chứa lamri | Độ dày nhôm T-0.9 mm, Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 5 mm | m2 | 2.420.000 |
| Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-Lux AD65, kèm chia đố giữa / ô cố định | mm. - Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 8 mm - Độ dày nhôm 2.0 | m2 | 5.610.000 |
| Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ Vát cạnh NS-VC55, kèm chia đố giữa / ô cố định | mm. Kính trắng cường | m2 | 2.420.000 |
| Cửa đi mở quay 2 cánh / 4 cánh, hệ NS-55, khung bao 100, kèm chia đố giữa / ô cố định | Đồng/m2 | 3.300.000 | |
| Cửa đi mở quay, mở lùa có chia đố hoặc có panô, hệ JPA dày 1.2mm. Kính trắng 5ly thường. | Đồng/m² | 3.200.000 | |
| Cửa đi mở quay, mở lùa không chia đố hoặc không có panô, hệ JPA dày 1.2mm. Kính trắng 5ly thường. | Đồng/m² | 2.850.000 | |
| Cửa đi xếp lùa 3 cánh / 4 cánh / 5 cánh / 6 cánh, hệ NS-XL60 | - Độ dày nhôm 1.8 - 2.8 mm. - Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 5 mm | m2 | 3.740.000 |
| HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x112, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, | Độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 10 mm | m2 | 3.795.000 |
| HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x120, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm | Độ dày nhôm 2.5 mm. Kính trắng cường lực Ngọc Hân dày 10 mm | m2 | 4.180.000 |
| Hệ lam che nắng nhôm hình con thoi Hộp: 50x100x1.2; Con thoi: 18x100x1.0 | Đồng/m² | 6.400.000 | |
| Hệ lam che nắng nhôm lá liễu Hộp: 50x100x1.2; Lá liễu: 22x120x1.0 | Đồng/m² | 6.300.000 | |
| Hệ lam che nắng nhôm lá liễu Hộp: 50x150x1.5; Lá liễu: 22x150x1.1 | Đồng/m² | 7.450.000 | |
| Lam nhôm chắn nắng chử Z - ALUMEN 132S * 0.06mm - 5 lá / 1m2 (bao gồm khung giá đở nhôm ALUMEN hộp 44*76) | đ/m2 | 1.260.000 | |
| Lam nhôm chắn nắng chử Z - ALUMEN 135Z * 1,5mm - 5 lá / 1m2 (bao gồm khung giá đở nhôm ALUMEN hộp 44*76) | đ/m2 | 2.760.000 | |
| Lam nhôm lá liễu ALUMEN 120 * 1mm ,góc nghiêng 30 độ 5 lá / 1m2( bao gồm khung giá đở nhôm ALUMEN hộp 44*76) | đ/m2 | 2.220.000 | |
| Lam nhôm lá liễu ALUMEN 150 * 1,1mm ,góc nghiêng 30 độ 5 lá / 1m2( bao gồm khung giá đở nhôm ALUMEN hộp 44*76) | đ/m2 | 2.640.000 | |
| Mặt dựng hệ JPA kích thước 65x108 dày 2.5mm, kính trắng 5ly thường (Dùng cho vách kính có chiều cao nằm trong khoản từ 2200mm < 3600mm). | Đồng/m² | 4.700.000 | |
| Mặt dựng hệ JPA kích thước 65x130 dày 3.0mm, kính trắng 5ly thường (Dùng cho vách kính có chiều cao nằm trong khoản từ 3600mm < 6000mm). | Đồng/m² | 5.000.000 | |
| Mặt dựng hệ JPK kích thước 52x95 dày 2.5mm, kính trắng 5ly thường (Dùng cho vách kính có chiều cao nằm trong khoản từ 2200mm < 3600mm). ( phù hợp hơn với môi trường biển ) | Đồng/m² | 6.900.000 | |
| Mặt dựng hệ JPK kích thước 52x150 dày 3.5mm, kính trắng 5ly thường (Dùng cho vách kính có chiều cao nằm trong khoản từ 3600mm < 6000mm). ( phù hợp hơn với môi trường biển ) | Đồng/m² | 8.500.000 | |
| Mặt dựng ĐTT - 65 ( 65 x 120 mm), độ dày 2.5 mm. | Đồng/m² | 3.800.000 | |
| Mặt dựng ĐTT - 65 ( 65 x 77 mm), độ dày 2.5 mm. | Đồng/m² | 2.980.000 | |
| Song bảo vệ nhôm hình bầu dục 20 * 30 *1,5 mm ,khung bao 22 * 32 *1,5 mm nhôm ALUMEN (6063-T5) sơn tĩnh điện | đ/m2 | 1.080.000 | |
| Song bảo vệ nhôm Ống tròn D 22 dày 1,4 mm,khung bao hộp 22*32*1,5mm nhôm ALUMEN (6063-T5) sơn tĩnh điện | đ/m2 | 1.200.000 | |
| Vách kính cố định dùng khung nhôm Xingfa ALUMEN 1.2mm (6063-T5) hệ 55, sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn, bóng bảo hành 5 năm. Kính trắng 8 ly cường lực | đ/m2 | 2.940.000 | |
| Vách kính hệ JPA dày 1.2mm, kính trắng 5ly thường (Dùng cho vách kính có kích thước khung chiều cao từ 1200mm < 2200mm). | Đồng/m² | 2.800.000 | |
| Vách kính hệ JPA dày 1.4mm, kính trắng 5ly thường (Dùng cho vách kính có kích thước khung chiều cao từ 2200mm < 2600mm). | Đồng/m² | 2.950.000 | |
| Vách kính hệ JPA dày 2.0mm, kính trắng 5ly thường (Dùng cho vách kính có kích thước khung chiều cao từ 2600mm ≤ 3600mm). | Đồng/m² | 3.200.000 | |
| Vách kính hệ JPK dày 1.4mm, kính trắng 5ly thường (Dùng cho vách kính có kích thước khung chiều cao từ 2200mm < 2600mm). ( phù hợp hơn với môi trường biển ) | Đồng/m² | 5.000.000 | |
| Vách kính hệ JPK dày 2.0mm, kính trắng 5ly thường (Dùng cho vách kính có kích thước khung chiều cao từ 2600mm ≤ 3600mm). ( phù hợp hơn với môi trường biển ) | Đồng/m² | 5.400.000 | |
| Vách kính ĐTT - 55, độ dày trung bình khung bao 1.4mm. | Đồng/m² | 1.950.000 | |
| Vách mặt dựng lộ đố kính nổi cố định nhôm Xingfa ALUMEN(6063-T5)hệ 65 (65*120*2.5mm), sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn, bóng, bảo hành 5 năm. Kính trắng 12 ly cường lực | đ/m2 | 4.220.400 | |
| Vách mặt dựng lộ, đố kính nổi,cố định nhôm Xingfa ALUMEN (6063-T5)hệ 65 (65*77*2.5mm), sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn, bóng, bảo hành 5 năm. Kính trắng 12 ly cường lực | đ/m2 | 3.716.400 |
Use our house cost estimator to translate nhôm kính prices in TP. Hồ Chí Minh into a build budget. The estimator multiplies live material prices for your province by the quantity factor of each house template (grade-4, townhouse, villa).
The published prices on this page are at-warehouse / dealer prices, excluding transport. When buying nhôm kính in TP. Hồ Chí Minh:
Leave your information and our experts will contact you for a free consultation on construction, materials, interior design, or market pricing.