Live VLXD bulletin from the TP. Hồ Chí Minh Department of Construction
Publication period:2026-04
Published: 2026-04
| Material | Spec / Brand | Unit | Price (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Bê tông nhựa Polime C12.5 | tấn | 1.800.000 | — | |
| Bê tông nhựa Polime C19, C16 | tấn | 1.780.000 | — | |
| Bê tông nhựa Polime P12,5 | tấn | 2.100.000 | — | |
| Bê tông nhựa Polime P19 | tấn | 2.080.000 | — | |
| Bê tông nhựa chặt C9,5 | tấn | 1.760.000 | — | |
| Bê tông nhựa chặt C12,5 | tấn | 1.750.000 | — | |
| Bê tông nhựa chặt C12.5 | tấn | 2.089.000 | — | |
| Bê tông nhựa chặt C16 | tấn | 2.074.000 | — | |
| Bê tông nhựa chặt C19 | tấn | 2.061.000 | — | |
| Bê tông nhựa chặt C9.5 | tấn | 2.100.000 | — | |
| Carboncor Asphalt- CA19 (Bê tông nhựa rỗng Carbon) | Tấn | 2.975.000 | — | |
| CarboncorAsphalt- CA 9.5, CA 12.5 | Tấn | 3.830.000 | — | |
| CarboncorAsphalt- CA6.7 | Tấn | 3.870.000 | — | |
| Cọc ống Bê Tông - PC A300 | md | 329.000 | — | |
| Cọc ống Bê Tông - PC A350 | md | 370.000 | — | |
| Cọc ống Bê Tông - PC A400 | md | 496.000 | — | |
| Cọc ống Bê Tông - PC A500 | md | 735.000 | — | |
| Cọc ống Bê Tông - PC A600 | md | 956.000 | — | |
| Cọc ống Bê Tông - PC B300 | md | 384.000 | — | |
| Cọc ống Bê Tông - PC B350 | md | 431.000 | — | |
| Cọc ống Bê Tông - PC B400 | md | 608.000 | — | |
| Cọc ống Bê Tông - PC B500 | md | 869.000 | — | |
| Cọc ống Bê Tông - PC B600 | md | 1.180.000 | — | |
| Cọc ống Bê Tông - PC C300 | md | 441.000 | — | |
| Cọc ống Bê Tông - PC C350 | md | 502.000 | — | |
| Cọc ống Bê Tông - PC C400 | md | 651.000 | — | |
| Cọc ống Bê Tông - PC C500 | md | 983.000 | — | |
| Cọc ống Bê Tông - PC C600 | md | 1.331.000 | — | |
| Cọc ống Bê Tông - PHC A300 | md | 338.000 | — | |
| Cọc ống Bê Tông - PHC A350 | md | 389.000 | — | |
| Cọc ống Bê Tông - PHC A400 | md | 522.000 | — | |
| Cọc ống Bê Tông - PHC A500 | md | 766.000 | — | |
| Cọc ống Bê Tông - PHC A600 | md | 996.000 | — | |
| Cọc ống Bê Tông - PHC B300 | md | 392.000 | — | |
| Cọc ống Bê Tông - PHC B350 | md | 450.000 | — | |
| Cọc ống Bê Tông - PHC B400 | md | 635.000 | — | |
| Cọc ống Bê Tông - PHC B500 | md | 899.000 | — | |
| Cọc ống Bê Tông - PHC B600 | md | 1.222.000 | — | |
| Cọc ống Bê Tông - PHC C300 | md | 448.000 | — | |
| Cọc ống Bê Tông - PHC C350 | md | 519.000 | — | |
| Cọc ống Bê Tông - PHC C400 | md | 676.000 | — | |
| Cọc ống Bê Tông - PHC C500 | md | 1.015.000 | — | |
| Cọc ống Bê Tông - PHC C600 | md | 1.375.000 | — | |
| Cống hộp (theo TK Sở GTCC) - 1.0 x 1.0 (L=1.2m) | md | 5.398.000 | — | |
| Cống hộp (theo TK Sở GTCC) - 1.2 x 1.2 (L=1.2m) | md | 6.164.000 | — | |
| Cống hộp (theo TK Sở GTCC) - 1.6 x 1.6 (L=1.2m) | md | 8.996.000 | — | |
| Cống hộp (theo TK Sở GTCC) - 2.0 x 2.0 (L=1.2m) | md | 14.314.000 | — | |
| Cống hộp (theo TK Sở GTCC) - 2.5 x 2.5 (L=1.2m) | md | 22.120.000 | — | |
| Cống hộp (theo TK Sở GTCC) - 2x(1.6 x 1.6) (L=1.2m) | md | 16.903.000 | — | |
| Cống hộp (theo TK Sở GTCC) - 2x(2.0 x 2.0) (L=1.2m) | md | 26.413.000 | — | |
| Cống hộp (theo TK Sở GTCC) - 2x(2.5 x 2.5) (L=1.2m) | md | 40.161.000 | — | |
| Cống hộp (theo TK Sở GTCC) - 2x(3.0 x 3.0) (L=1.2m) | md | 56.762.000 | — | |
| Cống hộp (theo TK Sở GTCC) - 3.0 x 3.0 (L=1.2m) | md | 28.578.000 | — | |
| Cống hộp TK 1/18 - 1.0 x 1.0 (L=1.2m) | md | 4.710.000 | — | |
| Cống hộp TK 1/18 - 1.2 x 1.2 (L=1.2m) | md | 5.398.000 | — | |
| Cống hộp TK 1/18 - 1.6 x 1.6 (L=1.2m) | md | 8.436.000 | — | |
| Cống hộp TK 1/18 - 2.0 x 2.0 (L=1.2m) | md | 12.545.000 | — | |
| Cống hộp TK 1/18 - 2.5 x 2.5 (L=1.2m) | md | 18.669.000 | — | |
| Cống hộp TK 1/18 - 2x(1.6 x 1.6) (L=1.2m) | md | 14.712.000 | — | |
| Cống hộp TK 1/18 - 2x(2.0 x 2.0) (L=1.2m) | md | 22.289.000 | — | |
| Cống hộp TK 1/18 - 2x(2.5 x 2.5) (L=1.2m) | md | 31.662.000 | — | |
| Cống hộp TK 1/18 - 2x(3.0 x 3.0) (L=1.2m) | md | 44.093.000 | — | |
| Cống hộp TK 1/18 - 3.0 x 3.0 (L=1.2m) | md | 26.734.000 | — | |
| Cống ly tâm Ø1000 C (L=4.0m) d10cm | md | 2.556.000 | — | |
| Cống ly tâm Ø1000 T (L=4.0m) d9cm | md | 2.034.000 | — | |
| Cống ly tâm Ø1000 TC (L=4.0m) d10cm | md | 2.361.000 | — | |
| Cống ly tâm Ø1200 C (L=3.0m) d12cm | md | 3.858.000 | — | |
| Cống ly tâm Ø1200 T (L=3.0m) d12cm | md | 3.393.000 | — | |
| Cống ly tâm Ø1200 TC (L=3.0m) d12cm | md | 3.709.000 | — | |
| Cống ly tâm Ø1500 C (L=3.0m) d14cm | md | 5.736.000 | — | |
| Cống ly tâm Ø1500 T (L=3.0m) d14cm | md | 5.008.000 | — | |
| Cống ly tâm Ø1500 TC (L=3.0m) d14cm | md | 5.516.000 | — | |
| Cống ly tâm Ø1800 C (L=3.0m) d16cm | md | 8.020.000 | — | |
| Cống ly tâm Ø1800 T (L=3.0m) d16cm | md | 6.344.000 | — | |
| Cống ly tâm Ø1800 TC (L=3.0m) d16cm | md | 7.731.000 | — | |
| Cống ly tâm Ø2000 C (L=3.0m) d18cm | md | 9.418.000 | — | |
| Cống ly tâm Ø2000 T (L=3.0m) d18cm | md | 7.639.000 | — | |
| Cống ly tâm Ø2000 TC (L=3.0m) d18cm | md | 8.806.000 | — | |
| Cống ly tâm Ø300 T (L=4.0m) d5cm | md | 470.000 | — | |
| Cống ly tâm Ø300 TC (L=4.0m) d5cm | md | 476.000 | — | |
| Cống ly tâm Ø400 C (L=4.0m) d5cm | md | 608.000 | — | |
| Cống ly tâm Ø400 T (L=4.0m) d5cm | md | 568.000 | — | |
| Cống ly tâm Ø400 TC (L=4.0m) d5cm | md | 592.000 | — | |
| Cống ly tâm Ø600 C (L=4.0m) d6cm | md | 1.012.000 | — | |
| Cống ly tâm Ø600 T (L=4.0m) d6cm | md | 841.000 | — | |
| Cống ly tâm Ø600 TC (L=4.0m) d6cm | md | 927.000 | — | |
| Cống ly tâm Ø800 C (L=4.0m) d8cm | md | 1.660.000 | — | |
| Cống ly tâm Ø800 T (L=4.0m) d8cm | md | 1.337.000 | — | |
| Cống ly tâm Ø800 TC (L=4.0m) d8cm | md | 1.466.000 | — | |
| Cống rung ép Ø1000 C (L=2.5-3.0m) d10cm | md | 2.291.000 | — | |
| Cống rung ép Ø1000 T (L=2.5-3.0m) d10cm | md | 1.808.000 | — | |
| Cống rung ép Ø1000 TC (L=2.5-3.0m) d10cm | md | 2.105.000 | — | |
| Cống rung ép Ø1200 C (L=2.5-3.0m) d12cm | md | 3.428.000 | — | |
| Cống rung ép Ø1200 T (L=2.5-3.0m) d12cm | md | 2.981.000 | — | |
| Cống rung ép Ø1200 TC (L=2.5-3.0m) d12cm | md | 3.284.000 | — | |
| Cống rung ép Ø1500 C (L=2.5-3.0m) d14cm | md | 5.059.000 | — | |
| Cống rung ép Ø1500 T (L=2.5-3.0m) d14cm | md | 4.479.000 | — | |
| Cống rung ép Ø1500 TC (L=2.5-3.0m) d14cm | md | 4.914.000 | — | |
| Cống rung ép Ø1800 C (L=2.5-3.0m) d16cm | md | 7.356.000 | — | |
| Cống rung ép Ø1800 T (L=2.5-3.0m) d16cm | md | 5.548.000 | — | |
| Cống rung ép Ø1800 TC (L=2.5-3.0m) d16cm | md | 6.213.000 | — | |
| Cống rung ép Ø2000 C (L=2.5-3.0m) d18cm | md | 8.343.000 | — | |
| Cống rung ép Ø2000 T (L=2.5-3.0m) d18cm | md | 6.685.000 | — | |
| Cống rung ép Ø2000 TC (L=2.5-3.0m) d18cm | md | 7.949.000 | — | |
| Cống rung ép Ø300 T (L=2.5-3.0m) d5cm | md | 413.000 | — | |
| Cống rung ép Ø300 TC (L=2.5-3.0m) d5cm | md | 419.000 | — | |
| Cống rung ép Ø400 C (L=2.5-3.0m) d5.5cm | md | 535.000 | — | |
| Cống rung ép Ø400 T (L=2.5-3.0m) d5.5cm | md | 503.000 | — | |
| Cống rung ép Ø400 TC (L=2.5-3.0m) d5.5cm | md | 522.000 | — | |
| Cống rung ép Ø600 C (L=2.5-3.0m) d7cm | md | 873.000 | — | |
| Cống rung ép Ø600 T (L=2.5-3.0m) d7cm | md | 770.000 | — | |
| Cống rung ép Ø600 TC (L=2.5-3.0m) d7cm | md | 837.000 | — | |
| Cống rung ép Ø800 C (L=2.5-3.0m) d8cm | md | 1.547.000 | — | |
| Cống rung ép Ø800 T (L=2.5-3.0m) d8cm | md | 1.240.000 | — | |
| Cống rung ép Ø800 TC (L=2.5-3.0m) d8cm | md | 1.363.000 | — | |
| Gối ly tâm Φ 1000 - 1050x400x150 | cái | 552.000 | — | |
| Gối ly tâm Φ 1200 - 1300x400x150 | cái | 834.000 | — | |
| Gối ly tâm Φ 1500 - 1540x400x180 | cái | 1.138.000 | — | |
| Gối ly tâm Φ 1800 - 1840x400x200 | cái | 1.533.000 | — | |
| Gối ly tâm Φ 2000 - 2050x400x200 | cái | 1.759.000 | — | |
| Gối ly tâm Φ 300 - 460x400x100 | cái | 162.000 | — | |
| Gối ly tâm Φ 400 - 520x400x100 | cái | 177.000 | — | |
| Gối ly tâm Φ 600 - 680x400x150 | cái | 316.000 | — | |
| Gối ly tâm Φ 800 - 880x400x150 | cái | 434.000 | — | |
| Gối rung ép Φ 1000 - 1050x300x150 | cái | 421.000 | — | |
| Gối rung ép Φ 1200 - 1300x300x150 | cái | 661.000 | — | |
| Gối rung ép Φ 1500 - 1540x300x180 | cái | 892.000 | — | |
| Gối rung ép Φ 1800 - 1840x400x200 | cái | 1.533.000 | — | |
| Gối rung ép Φ 2000 - 2050x400x200 | cái | 1.759.000 | — | |
| Gối rung ép Φ 300 - 460x250x100 | cái | 109.000 | — | |
| Gối rung ép Φ 400 - 520x250x100 | cái | 119.000 | — | |
| Gối rung ép Φ 600 - 680x300x150 | cái | 241.000 | — | |
| Gối rung ép Φ 800 - 880x300x150 | cái | 328.000 | — | |
| Joint cao su Cống Hộp - 1.0 x 1.0 m | cái | 223.000 | — | |
| Joint cao su Cống Hộp - 1.2 x 1.2 m | cái | 261.000 | — | |
| Joint cao su Cống Hộp - 1.6 x 1.6 m | cái | 347.000 | — | |
| Joint cao su Cống Hộp - 2.0 x 2.0 m | cái | 434.000 | — | |
| Joint cao su Cống Hộp - 2.5 x 2.5 m | cái | 541.000 | — | |
| Joint cao su Cống Hộp - 2x(1.6 x 1.6) m | cái | 518.000 | — | |
| Joint cao su Cống Hộp - 2x(2.0 x 2.0) m | cái | 642.000 | — | |
| Joint cao su Cống Hộp - 2x(2.5 x 2.5) m | cái | 763.000 | — | |
| Joint cao su Cống Hộp - 2x(3.0 x 3.0) m | cái | 914.000 | — | |
| Joint cao su Cống Hộp - 3.0 x 3.0 m | cái | 642.000 | — | |
| Joint cao su Cống Tròn Ø1000 | cái | 191.000 | — | |
| Joint cao su Cống Tròn Ø1200 | cái | 232.000 | — | |
| Joint cao su Cống Tròn Ø1500 | cái | 278.000 | — | |
| Joint cao su Cống Tròn Ø1800 | cái | 331.000 | — | |
| Joint cao su Cống Tròn Ø2000 | cái | 365.000 | — | |
| Joint cao su Cống Tròn Ø300 | cái | 39.000 | — | |
| Joint cao su Cống Tròn Ø400 | cái | 51.000 | — | |
| Joint cao su Cống Tròn Ø600 | cái | 70.000 | — | |
| Joint cao su Cống Tròn Ø800 | cái | 90.000 | — | |
| Nhũ tương CRS1 | kg | 16.700 | — | |
| Nhũ tương CSS-1H | kg | 16.500 | — | |
| Nhũ tương nhựa đường axit phân tách chậm mác CSS-1, tên thương mại Nhũ tương CSS-1 | Tấn | 18.800.000 | — | |
| Nhũ tương nhựa đường axit phân tách chậm, mác mác CSS-1h, tên thương mại Nhũ tương CSS-1h | Tấn | 19.400.000 | — | |
| Nhũ tương nhựa đường axit phân tách nhanh, mác CRS-1, tên thương mại Nhũ tương CRS-1 | Tấn | 17.800.000 | — | |
| Nhũ tương nhựa đường axit thấm bám (EAP)Tên thương mại Nhũ tương thấm bám EcoPrime® | Tấn | 25.700.000 | — | |
| Nhũ tương nhựa đường polyme gốc axit, mác CRS-1P, tên thương mại Nhũ tương RapidBond® (CRS-1P) | Tấn | 25.200.000 | — | |
| Nhũ tương nhựa đường polyme gốc axit, mác CRS-2P, tên thương mại Nhũ tương RapidBond® Plus CRS-2P | Tấn | 26.200.000 | — | |
| Nhũ tương nhựa đường polyme tưới dính bám dùng cho lớp phủ siêu mỏng tạo nhám tên thương mại Nhũ tương Novabond® | Tấn | 25.700.000 | — | |
| Nhựa pha dầu MC70 | kg | 23.800 | — | |
| Nhựa đường lỏng, loại đông đặc vừa, mác MC -70, tên thương mại Nhựa đường lỏng MC-70 | Tấn | 32.000.000 | — | |
| mac PMA-III, tên thương mại nhựa đường polyme Colflex® mác PMB-III | Tấn | 28.200.000 | — | |
| mác PG76, tên thương mại Nhựa đường Polyme Colflex®, mác PMB-III PG76 | Tấn | 28.500.000 | — | |
| mác PG82, tên thương mại Nhựa đường Polyme Colflex® mác PMB-III PG82 | Tấn | 28.900.000 | — | |
| mác PMA-I, tên thương mại nhựa đường polyme Colflex® mác PMB-I | Tấn | 27.400.000 | — | |
| tên thương mại Nhũ tương CQS-1hP( EcoGrip) cho công nghệ Micro Surfacing | Tấn | 37.000.000 | — | |
| tên thương mại Nhũ tương CSS-1h (EcoStab®) cho công nghệ tái chế | Tấn | 19.100.000 | — | |
| tên thương mại Nhựa đường 40/50 | Tấn | 23.100.000 | — | |
| tên thương mại Nhựa đường 40/50 PG70 | Tấn | 23.300.000 | — | |
| tên thương mại Nhựa đường 60/70 | Tấn | 21.400.000 | — | |
| tên thương mại Nhựa đường 60/70 PG64 | Tấn | 21.600.000 | — | |
| tên thương mại Nhựa đường ADCo 60/70 nhiệt 160 độ C (bitum bọt) | Tấn | 21.900.000 | — | |
| tên thương mại Nhựa đường Polyme Colflex® PA cho Hỗn hợp (BTN) rỗng thoát nước | Tấn | 28.700.000 | — |
| Material | Spec / Brand | Unit | Price (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Bộ đèn chiếu sáng sự cố đường hầm VIMAX LED 40W-50W Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có cổng kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, có bình lưu điện và bộ sạc. | Bộ | 16.650.000 | — | |
| Bộ đèn chiếu sáng đường hầm VIMAX LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 100W-<130W Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có cổng kết nối chuẩn 1-10V/ Dali | Bộ | 14.280.000 | — | |
| Bộ đèn pha BOSTON LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 100W-<110W Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có cổng kết nối chuẩn 1-10V/ Dali | Bộ | 9.280.000 | — | |
| Bộ đèn pha MISUN LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 140W-<160W Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có cổng kết nối chuẩn 1-10V/ Dali | Bộ | 13.860.000 | — | |
| Bộ đèn trang trí VISTAR LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 20W-<30W Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có cổng kết nối chuẩn 1-10V/ Dali | Bộ | 9.680.000 | — | |
| Bộ đèn đường CARENT IP67 LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 100W-<110W Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có cổng kết nối chuẩn 1-10V/ Dali | Bộ | 9.260.000 | — | |
| Bộ đèn đường CARINA LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 100W-<110W Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có cổng kết nối chuẩn 1-10V/ Dali | Bộ | 8.420.000 | — | |
| Bộ đèn đường O'STAR LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 100W-<110W Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có cổng kết nối chuẩn 1-10V/ Dali | Bộ | 8.840.000 | — | |
| Bộ đèn đường SUPERLUX LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 100W-<110W Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có cổng kết nối chuẩn 1-10V/ Dali | Bộ | 8.840.000 | — | |
| Co Ø16 không nắp HDV | cái | 3.150 | — | |
| Co Ø20 có nắp HDV | cái | 8.550 | — | |
| Co Ø20 không nắp HDV | cái | 5.250 | — | |
| Co Ø25 có nắp HDV | cái | 13.350 | — | |
| Co Ø25 không nắp HDV | cái | 7.350 | — | |
| Co Ø32 có nắp HDV | cái | 17.850 | — | |
| Co Ø32 không nắp HDV | cái | 12.600 | — | |
| Co Ø40 không nắp HDV | cái | 12.000 | — | |
| Co Ø50 không nắp HDV | cái | 16.500 | — | |
| Cáp năng lượng mặt trời | mét | 34.650 | — | |
| Cáp trung thế có màn chắn kim loại - 12/20(24) kV hoặc 12.7/22(24) kV - (3 lõi, ruột đồng, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại cho từng lõi, vỏ PVC) | mét | 5.513.150 | — | |
| Cáp trung thế treo-12/20(24) kV hoặc 12.7/22(24) kV - (ruột đồng, có chống thấm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ PVC) | Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc · TCVN 5935-2/IEC 60502-2 — 500m/cuộn | m | 1.022.750 | — |
| Cáp vặn xoắn hạ thế -0,6/1 kV- (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE) | Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc · TCVN 6447/AS 3560 — 500m/cuộn | m | 45.610 | — |
| Cáp điều khiển - 0,6/1 kV- (2->37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | m | 355.580 | — | |
| Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1 kV- (2®37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc · TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1:2009) — 500m/cuộn | m | 121.870 | — |
| Cáp điện kế – 0,6/1 kV- (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc · TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1:2009) — 500m/cuộn | m | 124.910 | — |
| Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc · TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1:2009) — 500m/cuộn | m | 1.211.320 | — |
| Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc · TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1:2009) — 500m/cuộn | m | 697.850 | — |
| Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc · TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1:2009) — 500m/cuộn | m | 1.156.730 | — |
| Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc · TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1:2009) — 500m/cuộn | m | 800.270 | — |
| Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc · TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1:2009) — 500m/cuộn | m | 103.550 | — |
| Cáp điện lực hạ thế - 0.6/1kV-(ruột đồng) | Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc · AS/NZS 5000.1:2005 — 500m/cuộn | m | 183.770 | — |
| Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0,6/1 kV- (1 lõi, ruột đồng, cách điện FR-PVC) | Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc · TCVN 5935-1/IEC 60331-21, IEC BS 6387 CAT C — 500m/cuộn | m | 972.640 | — |
| Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- (1 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng nhôm bảo vệ, vỏ PVC) | Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc · TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1:2009) — 500m/cuộn | m | 425.670 | — |
| Cáp điện lực hạ thế – 300/500 V- (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc · TCVN 6610-4:2000 (IEC 60227-4:1997) — 500m/cuộn | m | 47.100 | — |
| Cáp điện lực hạ thế – 300/500 V- (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc · TCVN 6610-4:2000 (IEC 60227-4:1997) — 500m/cuộn | m | 43.360 | — |
| Cáp điện lực hạ thế – 300/500 V- (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc · TCVN 6610-4:2000 (IEC 60227-4:1997) — 500m/cuộn | m | 55.200 | — |
| Dây nhôm lõi thép | Kg | 38.760 | — | |
| Dây điện bọc nhựa PVC - 0,6/1 kV (ruột đồng) | Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc · AS/NZS 5000.1:2005 — 100m/cuộn | m | 9.390 | — |
| Dây điện lực (AV)-0,6/1kV | m | 50.740 | — | |
| Dây điện mềm bọc nhựa PVC - 300/500V- (ruột đồng) | Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc · TCVN 6610-5:2000 (IEC 60227-5) — 100m/cuộn | m | 15.180 | — |
| Dây đồng trần xoắn (TCVN) | kg | 424.975 | — | |
| Dây đồng đơn cứng bọc PVC – 300/500 V | mét | 4.470 | — | |
| Hộp nối (100×100×50) (Loại 1) HDV-CC | cái | 31.500 | — | |
| Hộp nối (150×150×55) (Loại 1) HDV-CC | cái | 58.500 | — | |
| Hộp nối (200×200×65) (Loại 1) HDV-CC | cái | 90.000 | — | |
| Hộp nối cáp liên thông kín nước TMC-B1 IP68 (có đèn báo) | Bộ | 180.000 | — | |
| Hộp nối cáp liên thông kín nước TMC-B2 IP68 (có đèn báo) | Bộ | 350.000 | — | |
| Hộp nối cáp liên thông kín nước TMC-B3 IP68 (có đèn báo) | Bộ | 350.000 | — | |
| Hộp nối cáp rẽ nhánh kín nước TMC-3S/6A-10A IP68 (có đèn báo) | Bộ | 1.250.000 | — | |
| Kẹp đỡ ống Ø16 HDV | cái | 1.800 | — | |
| Kẹp đỡ ống Ø20 HDV | cái | 2.100 | — | |
| Kẹp đỡ ống Ø25 HDV | cái | 3.150 | — | |
| Kẹp đỡ ống Ø32 HDV | cái | 4.650 | — | |
| Kẹp đỡ ống Ø40 HDV | cái | 6.600 | — | |
| Nắp Ngã | cái | 2.700 | — | |
| Nắp Ngã có lổ chờ Ø20 | cái | 3.750 | — | |
| Nắp Đế Âm | cái | 7.500 | — | |
| Nắp đế âm chữ nhật chống cháy HDV | cái | 7.500 | — | |
| Nắp đế âm vuông chống cháy HDV | cái | 7.500 | — | |
| Nối giảm Ø20-Ø16 | cái | 4.650 | — | |
| Nối giảm Ø25-Ø20 | cái | 5.250 | — | |
| Nối giảm Ø32-Ø20 | cái | 7.350 | — | |
| Nối giảm Ø32-Ø25 | cái | 13.950 | — | |
| Nối răng Ø16 HDV | cái | 3.150 | — | |
| Nối răng Ø20 HDV | cái | 4.200 | — | |
| Nối răng Ø25 HDV | cái | 4.800 | — | |
| Nối răng Ø32 HDV | cái | 8.850 | — | |
| Nối trơn Ø16 HDV | cái | 13.500 | — | |
| Nối trơn Ø20 HDV | cái | 1.800 | — | |
| Nối trơn Ø25 HDV | cái | 3.150 | — | |
| Nối trơn Ø32 HDV | cái | 4.800 | — | |
| Nối trơn Ø40 HDV | cái | 16.500 | — | |
| Ruột gà D16 (Loại 1) HDV-HD | cuộn | 190.500 | — | |
| Ruột gà D16 (Loại 2) HDV-HD | cuộn | 145.500 | — | |
| Ruột gà D16 HDV-PVC | cuộn | 373.500 | — | |
| Ruột gà D20 (Loại 1) HDV-HD | cuộn | 223.500 | — | |
| Ruột gà D20 (Loại 2) HDV-HD | cuộn | 178.500 | — | |
| Ruột gà D20 HDV-PVC | cuộn | 433.500 | — | |
| Ruột gà D25 (Loại 1) HDV-HD | cuộn | 322.500 | — | |
| Ruột gà D25 (Loại 2) HDV-HD | cuộn | 249.000 | — | |
| Ruột gà D25 HDV-PVC | cuộn | 522.000 | — | |
| Ruột gà D32 (Loại 1) HDV-HD | cuộn | 540.000 | — | |
| Ruột gà D32 (Loại 2) HDV-HD | cuộn | 330.000 | — | |
| Ruột gà D32 HDV-PVC | cuộn | 598.500 | — | |
| T Ø16 không nắp HDV | cái | 4.050 | — | |
| T Ø20 có nắp HDV | cái | 12.600 | — | |
| T Ø20 không nắp HDV | cái | 7.350 | — | |
| T Ø25 có nắp HDV | cái | 17.100 | — | |
| T Ø25 không nắp HDV | cái | 12.600 | — | |
| T Ø32 có nắp HDV | cái | 21.600 | — | |
| T Ø32 không nắp HDV | cái | 17.850 | — | |
| T Ø40 không nắp HDV | cái | 13.500 | — | |
| T Ø50 không nắp HDV | cái | 16.500 | — | |
| Đèn LED RILEX 120W Quang thông: ≥ 140-160lm/W Độ kín:IP66 Chống sét: 20Kv/10KA Bộ nguồn: Dimming 02-05 cấp tại đèn, tích hợp cổng 1-10V/Dali Bảo hành: 05 năm | Bộ | 9.500.000 | — | |
| Đèn LED RILEX 150W Quang thông: ≥ 140-160lm/W Độ kín:IP66 Chống sét: 20Kv/10KA Bộ nguồn: Dimming 02-05 cấp tại đèn, tích hợp cổng 1-10V/Dali Bảo hành: 05 năm | Bộ | 11.500.000 | — | |
| Đèn LED RILEX 180W Quang thông: ≥ 140-160lm/W Độ kín:IP66 Chống sét: 20Kv/10KA Bộ nguồn: Dimming 02-05 cấp tại đèn, tích hợp cổng 1-10V/Dali Bảo hành: 05 năm | Bộ | 13.600.000 | — | |
| Đèn LED RILEX 50W Quang thông: ≥ 140-160lm/W Độ kín:IP66 Chống sét: 20Kv/10KA Bộ nguồn: Dimming 02-05 cấp tại đèn, tích hợp cổng 1-10V/Dali Bảo hành: 05 năm | Bộ | 5.800.000 | — | |
| Đèn LED RILEX 90W Quang thông: ≥ 140-160lm/W Độ kín:IP66 Chống sét: 20Kv/10KA Bộ nguồn: Dimming 02-05 cấp tại đèn, tích hợp cổng 1-10V/Dali Bảo hành: 05 năm | Bộ | 7.900.000 | — | |
| Đế nổi CK237 (100x60x40) chữ nhật HDV | cái | 14.250 | — | |
| Đế âm chống cháy chữ nhật HDV | cái | 8.700 | — | |
| Đế âm vuông chống cháy HDV | cái | 9.000 | — | |
| Đế âm vuông chống cháy kỹ thuật HDV (80x80x50) | cái | 10.200 | — | |
