Latest đá xây dựng prices in TP. Hồ Chí Minh, sourced from the TP. Hồ Chí Minh Department of Construction, period 2026-04.
| Product | Spec / Brand | Unit | Price (VND) |
|---|---|---|---|
| Bê tông nhựa Polime C12.5 | tấn | 1.800.000 | |
| Bê tông nhựa Polime C19, C16 | tấn | 1.780.000 | |
| Bê tông nhựa Polime P12,5 | tấn | 2.100.000 | |
| Bê tông nhựa Polime P19 | tấn | 2.080.000 | |
| Bê tông nhựa chặt C9,5 | tấn | 1.760.000 | |
| Bê tông nhựa chặt C12,5 | tấn | 1.750.000 | |
| Bê tông nhựa chặt C12.5 | tấn | 2.089.000 | |
| Bê tông nhựa chặt C16 | tấn | 2.074.000 | |
| Bê tông nhựa chặt C19 | tấn | 2.061.000 | |
| Bê tông nhựa chặt C9.5 | tấn | 2.100.000 | |
| Carboncor Asphalt- CA19 (Bê tông nhựa rỗng Carbon) | Tấn | 2.975.000 | |
| CarboncorAsphalt- CA 9.5, CA 12.5 | Tấn | 3.830.000 | |
| CarboncorAsphalt- CA6.7 | Tấn | 3.870.000 | |
| Cọc ống Bê Tông - PC A300 | md | 329.000 | |
| Cọc ống Bê Tông - PC A350 | md | 370.000 | |
| Cọc ống Bê Tông - PC A400 | md | 496.000 | |
| Cọc ống Bê Tông - PC A500 | md | 735.000 | |
| Cọc ống Bê Tông - PC A600 | md | 956.000 | |
| Cọc ống Bê Tông - PC B300 | md | 384.000 | |
| Cọc ống Bê Tông - PC B350 | md | 431.000 | |
| Cọc ống Bê Tông - PC B400 | md | 608.000 | |
| Cọc ống Bê Tông - PC B500 | md | 869.000 | |
| Cọc ống Bê Tông - PC B600 | md | 1.180.000 | |
| Cọc ống Bê Tông - PC C300 | md | 441.000 | |
| Cọc ống Bê Tông - PC C350 | md | 502.000 | |
| Cọc ống Bê Tông - PC C400 | md | 651.000 | |
| Cọc ống Bê Tông - PC C500 | md | 983.000 | |
| Cọc ống Bê Tông - PC C600 | md | 1.331.000 | |
| Cọc ống Bê Tông - PHC A300 | md | 338.000 | |
| Cọc ống Bê Tông - PHC A350 | md | 389.000 | |
| Cọc ống Bê Tông - PHC A400 | md | 522.000 | |
| Cọc ống Bê Tông - PHC A500 | md | 766.000 | |
| Cọc ống Bê Tông - PHC A600 | md | 996.000 | |
| Cọc ống Bê Tông - PHC B300 | md | 392.000 | |
| Cọc ống Bê Tông - PHC B350 | md | 450.000 | |
| Cọc ống Bê Tông - PHC B400 | md | 635.000 | |
| Cọc ống Bê Tông - PHC B500 | md | 899.000 | |
| Cọc ống Bê Tông - PHC B600 | md | 1.222.000 | |
| Cọc ống Bê Tông - PHC C300 | md | 448.000 | |
| Cọc ống Bê Tông - PHC C350 | md | 519.000 | |
| Cọc ống Bê Tông - PHC C400 | md | 676.000 | |
| Cọc ống Bê Tông - PHC C500 | md | 1.015.000 | |
| Cọc ống Bê Tông - PHC C600 | md | 1.375.000 | |
| Cống hộp (theo TK Sở GTCC) - 1.0 x 1.0 (L=1.2m) | md | 5.398.000 | |
| Cống hộp (theo TK Sở GTCC) - 1.2 x 1.2 (L=1.2m) | md | 6.164.000 | |
| Cống hộp (theo TK Sở GTCC) - 1.6 x 1.6 (L=1.2m) | md | 8.996.000 | |
| Cống hộp (theo TK Sở GTCC) - 2.0 x 2.0 (L=1.2m) | md | 14.314.000 | |
| Cống hộp (theo TK Sở GTCC) - 2.5 x 2.5 (L=1.2m) | md | 22.120.000 | |
| Cống hộp (theo TK Sở GTCC) - 2x(1.6 x 1.6) (L=1.2m) | md | 16.903.000 | |
| Cống hộp (theo TK Sở GTCC) - 2x(2.0 x 2.0) (L=1.2m) | md | 26.413.000 | |
| Cống hộp (theo TK Sở GTCC) - 2x(2.5 x 2.5) (L=1.2m) | md | 40.161.000 | |
| Cống hộp (theo TK Sở GTCC) - 2x(3.0 x 3.0) (L=1.2m) | md | 56.762.000 | |
| Cống hộp (theo TK Sở GTCC) - 3.0 x 3.0 (L=1.2m) | md | 28.578.000 | |
| Cống hộp TK 1/18 - 1.0 x 1.0 (L=1.2m) | md | 4.710.000 | |
| Cống hộp TK 1/18 - 1.2 x 1.2 (L=1.2m) | md | 5.398.000 | |
| Cống hộp TK 1/18 - 1.6 x 1.6 (L=1.2m) | md | 8.436.000 | |
| Cống hộp TK 1/18 - 2.0 x 2.0 (L=1.2m) | md | 12.545.000 | |
| Cống hộp TK 1/18 - 2.5 x 2.5 (L=1.2m) | md | 18.669.000 | |
| Cống hộp TK 1/18 - 2x(1.6 x 1.6) (L=1.2m) | md | 14.712.000 | |
| Cống hộp TK 1/18 - 2x(2.0 x 2.0) (L=1.2m) | md | 22.289.000 | |
| Cống hộp TK 1/18 - 2x(2.5 x 2.5) (L=1.2m) | md | 31.662.000 | |
| Cống hộp TK 1/18 - 2x(3.0 x 3.0) (L=1.2m) | md | 44.093.000 | |
| Cống hộp TK 1/18 - 3.0 x 3.0 (L=1.2m) | md | 26.734.000 | |
| Cống ly tâm Ø1000 C (L=4.0m) d10cm | md | 2.556.000 | |
| Cống ly tâm Ø1000 T (L=4.0m) d9cm | md | 2.034.000 | |
| Cống ly tâm Ø1000 TC (L=4.0m) d10cm | md | 2.361.000 | |
| Cống ly tâm Ø1200 C (L=3.0m) d12cm | md | 3.858.000 | |
| Cống ly tâm Ø1200 T (L=3.0m) d12cm | md | 3.393.000 | |
| Cống ly tâm Ø1200 TC (L=3.0m) d12cm | md | 3.709.000 | |
| Cống ly tâm Ø1500 C (L=3.0m) d14cm | md | 5.736.000 | |
| Cống ly tâm Ø1500 T (L=3.0m) d14cm | md | 5.008.000 | |
| Cống ly tâm Ø1500 TC (L=3.0m) d14cm | md | 5.516.000 | |
| Cống ly tâm Ø1800 C (L=3.0m) d16cm | md | 8.020.000 | |
| Cống ly tâm Ø1800 T (L=3.0m) d16cm | md | 6.344.000 | |
| Cống ly tâm Ø1800 TC (L=3.0m) d16cm | md | 7.731.000 | |
| Cống ly tâm Ø2000 C (L=3.0m) d18cm | md | 9.418.000 | |
| Cống ly tâm Ø2000 T (L=3.0m) d18cm | md | 7.639.000 | |
| Cống ly tâm Ø2000 TC (L=3.0m) d18cm | md | 8.806.000 | |
| Cống ly tâm Ø300 T (L=4.0m) d5cm | md | 470.000 | |
| Cống ly tâm Ø300 TC (L=4.0m) d5cm | md | 476.000 | |
| Cống ly tâm Ø400 C (L=4.0m) d5cm | md | 608.000 | |
| Cống ly tâm Ø400 T (L=4.0m) d5cm | md | 568.000 | |
| Cống ly tâm Ø400 TC (L=4.0m) d5cm | md | 592.000 | |
| Cống ly tâm Ø600 C (L=4.0m) d6cm | md | 1.012.000 | |
| Cống ly tâm Ø600 T (L=4.0m) d6cm | md | 841.000 | |
| Cống ly tâm Ø600 TC (L=4.0m) d6cm | md | 927.000 | |
| Cống ly tâm Ø800 C (L=4.0m) d8cm | md | 1.660.000 | |
| Cống ly tâm Ø800 T (L=4.0m) d8cm | md | 1.337.000 | |
| Cống ly tâm Ø800 TC (L=4.0m) d8cm | md | 1.466.000 | |
| Cống rung ép Ø1000 C (L=2.5-3.0m) d10cm | md | 2.291.000 | |
| Cống rung ép Ø1000 T (L=2.5-3.0m) d10cm | md | 1.808.000 | |
| Cống rung ép Ø1000 TC (L=2.5-3.0m) d10cm | md | 2.105.000 | |
| Cống rung ép Ø1200 C (L=2.5-3.0m) d12cm | md | 3.428.000 | |
| Cống rung ép Ø1200 T (L=2.5-3.0m) d12cm | md | 2.981.000 | |
| Cống rung ép Ø1200 TC (L=2.5-3.0m) d12cm | md | 3.284.000 | |
| Cống rung ép Ø1500 C (L=2.5-3.0m) d14cm | md | 5.059.000 | |
| Cống rung ép Ø1500 T (L=2.5-3.0m) d14cm | md | 4.479.000 | |
| Cống rung ép Ø1500 TC (L=2.5-3.0m) d14cm | md | 4.914.000 | |
| Cống rung ép Ø1800 C (L=2.5-3.0m) d16cm | md | 7.356.000 | |
| Cống rung ép Ø1800 T (L=2.5-3.0m) d16cm | md | 5.548.000 | |
| Cống rung ép Ø1800 TC (L=2.5-3.0m) d16cm | md | 6.213.000 | |
| Cống rung ép Ø2000 C (L=2.5-3.0m) d18cm | md | 8.343.000 | |
| Cống rung ép Ø2000 T (L=2.5-3.0m) d18cm | md | 6.685.000 | |
| Cống rung ép Ø2000 TC (L=2.5-3.0m) d18cm | md | 7.949.000 | |
| Cống rung ép Ø300 T (L=2.5-3.0m) d5cm | md | 413.000 | |
| Cống rung ép Ø300 TC (L=2.5-3.0m) d5cm | md | 419.000 | |
| Cống rung ép Ø400 C (L=2.5-3.0m) d5.5cm | md | 535.000 | |
| Cống rung ép Ø400 T (L=2.5-3.0m) d5.5cm | md | 503.000 | |
| Cống rung ép Ø400 TC (L=2.5-3.0m) d5.5cm | md | 522.000 | |
| Cống rung ép Ø600 C (L=2.5-3.0m) d7cm | md | 873.000 | |
| Cống rung ép Ø600 T (L=2.5-3.0m) d7cm | md | 770.000 | |
| Cống rung ép Ø600 TC (L=2.5-3.0m) d7cm | md | 837.000 | |
| Cống rung ép Ø800 C (L=2.5-3.0m) d8cm | md | 1.547.000 | |
| Cống rung ép Ø800 T (L=2.5-3.0m) d8cm | md | 1.240.000 | |
| Cống rung ép Ø800 TC (L=2.5-3.0m) d8cm | md | 1.363.000 | |
| Gối ly tâm Φ 1000 - 1050x400x150 | cái | 552.000 | |
| Gối ly tâm Φ 1200 - 1300x400x150 | cái | 834.000 | |
| Gối ly tâm Φ 1500 - 1540x400x180 | cái | 1.138.000 | |
| Gối ly tâm Φ 1800 - 1840x400x200 | cái | 1.533.000 | |
| Gối ly tâm Φ 2000 - 2050x400x200 | cái | 1.759.000 | |
| Gối ly tâm Φ 300 - 460x400x100 | cái | 162.000 | |
| Gối ly tâm Φ 400 - 520x400x100 | cái | 177.000 | |
| Gối ly tâm Φ 600 - 680x400x150 | cái | 316.000 | |
| Gối ly tâm Φ 800 - 880x400x150 | cái | 434.000 | |
| Gối rung ép Φ 1000 - 1050x300x150 | cái | 421.000 | |
| Gối rung ép Φ 1200 - 1300x300x150 | cái | 661.000 | |
| Gối rung ép Φ 1500 - 1540x300x180 | cái | 892.000 | |
| Gối rung ép Φ 1800 - 1840x400x200 | cái | 1.533.000 | |
| Gối rung ép Φ 2000 - 2050x400x200 | cái | 1.759.000 | |
| Gối rung ép Φ 300 - 460x250x100 | cái | 109.000 | |
| Gối rung ép Φ 400 - 520x250x100 | cái | 119.000 | |
| Gối rung ép Φ 600 - 680x300x150 | cái | 241.000 | |
| Gối rung ép Φ 800 - 880x300x150 | cái | 328.000 | |
| Joint cao su Cống Hộp - 1.0 x 1.0 m | cái | 223.000 | |
| Joint cao su Cống Hộp - 1.2 x 1.2 m | cái | 261.000 | |
| Joint cao su Cống Hộp - 1.6 x 1.6 m | cái | 347.000 | |
| Joint cao su Cống Hộp - 2.0 x 2.0 m | cái | 434.000 | |
| Joint cao su Cống Hộp - 2.5 x 2.5 m | cái | 541.000 | |
| Joint cao su Cống Hộp - 2x(1.6 x 1.6) m | cái | 518.000 | |
| Joint cao su Cống Hộp - 2x(2.0 x 2.0) m | cái | 642.000 | |
| Joint cao su Cống Hộp - 2x(2.5 x 2.5) m | cái | 763.000 | |
| Joint cao su Cống Hộp - 2x(3.0 x 3.0) m | cái | 914.000 | |
| Joint cao su Cống Hộp - 3.0 x 3.0 m | cái | 642.000 | |
| Joint cao su Cống Tròn Ø1000 | cái | 191.000 | |
| Joint cao su Cống Tròn Ø1200 | cái | 232.000 | |
| Joint cao su Cống Tròn Ø1500 | cái | 278.000 | |
| Joint cao su Cống Tròn Ø1800 | cái | 331.000 | |
| Joint cao su Cống Tròn Ø2000 | cái | 365.000 | |
| Joint cao su Cống Tròn Ø300 | cái | 39.000 | |
| Joint cao su Cống Tròn Ø400 | cái | 51.000 | |
| Joint cao su Cống Tròn Ø600 | cái | 70.000 | |
| Joint cao su Cống Tròn Ø800 | cái | 90.000 | |
| Nhũ tương CRS1 | kg | 16.700 | |
| Nhũ tương CSS-1H | kg | 16.500 | |
| Nhũ tương nhựa đường axit phân tách chậm mác CSS-1, tên thương mại Nhũ tương CSS-1 | Tấn | 18.800.000 | |
| Nhũ tương nhựa đường axit phân tách chậm, mác mác CSS-1h, tên thương mại Nhũ tương CSS-1h | Tấn | 19.400.000 | |
| Nhũ tương nhựa đường axit phân tách nhanh, mác CRS-1, tên thương mại Nhũ tương CRS-1 | Tấn | 17.800.000 | |
| Nhũ tương nhựa đường axit thấm bám (EAP)Tên thương mại Nhũ tương thấm bám EcoPrime® | Tấn | 25.700.000 | |
| Nhũ tương nhựa đường polyme gốc axit, mác CRS-1P, tên thương mại Nhũ tương RapidBond® (CRS-1P) | Tấn | 25.200.000 | |
| Nhũ tương nhựa đường polyme gốc axit, mác CRS-2P, tên thương mại Nhũ tương RapidBond® Plus CRS-2P | Tấn | 26.200.000 | |
| Nhũ tương nhựa đường polyme tưới dính bám dùng cho lớp phủ siêu mỏng tạo nhám tên thương mại Nhũ tương Novabond® | Tấn | 25.700.000 | |
| Nhựa pha dầu MC70 | kg | 23.800 | |
| Nhựa đường lỏng, loại đông đặc vừa, mác MC -70, tên thương mại Nhựa đường lỏng MC-70 | Tấn | 32.000.000 | |
| mac PMA-III, tên thương mại nhựa đường polyme Colflex® mác PMB-III | Tấn | 28.200.000 | |
| mác PG76, tên thương mại Nhựa đường Polyme Colflex®, mác PMB-III PG76 | Tấn | 28.500.000 | |
| mác PG82, tên thương mại Nhựa đường Polyme Colflex® mác PMB-III PG82 | Tấn | 28.900.000 | |
| mác PMA-I, tên thương mại nhựa đường polyme Colflex® mác PMB-I | Tấn | 27.400.000 | |
| tên thương mại Nhũ tương CQS-1hP( EcoGrip) cho công nghệ Micro Surfacing | Tấn | 37.000.000 | |
| tên thương mại Nhũ tương CSS-1h (EcoStab®) cho công nghệ tái chế | Tấn | 19.100.000 | |
| tên thương mại Nhựa đường 40/50 | Tấn | 23.100.000 | |
| tên thương mại Nhựa đường 40/50 PG70 | Tấn | 23.300.000 | |
| tên thương mại Nhựa đường 60/70 | Tấn | 21.400.000 | |
| tên thương mại Nhựa đường 60/70 PG64 | Tấn | 21.600.000 | |
| tên thương mại Nhựa đường ADCo 60/70 nhiệt 160 độ C (bitum bọt) | Tấn | 21.900.000 | |
| tên thương mại Nhựa đường Polyme Colflex® PA cho Hỗn hợp (BTN) rỗng thoát nước | Tấn | 28.700.000 |
Use our house cost estimator to translate đá xây dựng prices in TP. Hồ Chí Minh into a build budget. The estimator multiplies live material prices for your province by the quantity factor of each house template (grade-4, townhouse, villa).
The published prices on this page are at-warehouse / dealer prices, excluding transport. When buying đá xây dựng in TP. Hồ Chí Minh:
Leave your information and our experts will contact you for a free consultation on construction, materials, interior design, or market pricing.