Latest gạch ốp lát prices in TP. Hồ Chí Minh, sourced from the TP. Hồ Chí Minh Department of Construction, period 2026-04.
| Product | Spec / Brand | Unit | Price (VND) |
|---|---|---|---|
| Gạch sứ ốp lát có phủ men Porcelain wall & floor tiles mã số:3030GECKO001, 3030GECKO002, 3030GECKO005,3030GECKO006,3030GECKO07,3030GECKO009, 3030GECKO010, | m2 | 210.093 | |
| Gạch sứ ốp lát có phủ men mã số:100CARARAS002-FP-H+,100MOMENT001-H+, 100MOMENT002-H+, 100MOMENT003-H+,100STONE001-FP-H+,100DONGVAN001-FP-H+,100DONGVAN002-FP-H+,100DONGVAN003-FP-H+, 100DONGVAN008-FP-H+ | m2 | 476.852 | |
| Gạch sứ ốp lát có phủ men mã số:100DONGVAN004-FP-H+, 100DONGVAN005-FP-H+, | m2 | 557.870 | |
| Gạch sứ ốp lát có phủ men mã số:20120BANYAN001-H+, 20120BANYAN002-H+, 20120BANYAN003-H+, 20120BANYAN004-H+,20120BANYAN005-H+ | m2 | 546.296 | |
| Gạch sứ ốp lát có phủ men mã số:2080BANYAN001-H+, 2080BANYAN002-H+, 2080BANYAN003-H+, 2080BANYAN004-H+, 2080BANYAN005-H+ | m2 | 379.074 | |
| Gạch sứ ốp lát có phủ men mã số:3060THACHDONG001-H+, 3060THACHDONG002-H+, 3060THACHDONG003-H+, 3060THACHDONG004-H+, 3060THACHDONG005-H+, 3060THACHDONG006-H+,3060VICTORIA001, 3060VICTORIA002, 3060VICTORIA003, 3060VICTORIA004, 3060VICTORIA005, 3060VICTORIA006, 3060VICTORIA007, 3060VICTORIA008, | m2 | 359.444 | |
| Gạch sứ ốp lát có phủ men mã số:4080GECKO002, 4080GECKO003, 4080GECKO004, 4080GECKO005, | m2 | 328.148 | |
| Gạch sứ ốp lát có phủ men mã số:4080SAPA001-H+, 4080SAPA002-H+, 4080SAPA003-H+,4080SAPA004-H+, 4080SAPA005-H+, 4080SAPA006-H+, | m2 | 313.889 | |
| Gạch sứ ốp lát có phủ men mã số:60120LANGBIANG001FP-H+,60120LANGBIANG008FP-H+,60120NILE001-H+, 60120NILE003-H+, 60120STONE003-FP-H+,60120SNOW001-FP-H+ 60120CARARAS001-FP-H+,60120TRAVERTINE001-H+, 60120TRAVERTINE002-FP-H+, 60120TRAVERTINE003-FP-H+,60120MOMENT001-H+, 60120MOMENT002-FP-H+ | m2 | 537.037 | |
| Gạch sứ ốp lát có phủ men mã số:60120NILE006-H+,60120LANGBIANG002FP-H+, 60120LANGBIANG003FP-H+, 60120LANGBIANG004FP-H+ | m2 | 666.667 | |
| Gạch sứ ốp lát có phủ men mã số:60120STONE004-FP-H+,60120LANGBIANG005FP-H+, 60120LANGBIANG006FP-H+, 60120LANGBIANG007FP-H+ | m2 | 916.667 | |
| Gạch sứ ốp lát có phủ men mã số:6060BINHTHUAN002, 6060BINHTHUAN005,6060VENUS002, 6060TAMDAO002, | m2 | 233.333 | |
| Gạch sứ ốp lát có phủ men mã số:6060DONGVAN001-FP-H+, 6060DONGVAN002-FP-H+,6060DONGVAN003-FP-H+, 6060DONGVAN004-FP -H+,6060PHARAON002-H+, 6060PHARAON003-H+,6060PHARAON010-H+, 6060PHARAON011-H+,6060PHARAON012-H+, | m2 | 275.648 | |
| Gạch sứ ốp lát có phủ men mã số:6060PHARAON001-H+, 6060PHARAON006-H+, 6060PHARAON007-H+, 6060PHARAON008-H+,6060PHARAON009-H+, | m2 | 247.222 | |
| Gạch sứ ốp lát có phủ men mã số:6060SNOW001-FP, 6060HAIVAN005-FP,DTD6060TRUONGSON001-FP | m2 | 285.556 | |
| Gạch sứ ốp lát có phủ men mã số:8080CARARAS001-FP-H+, 8080CARARAS002-FP-H+,8080CARARAS003-FP-H+, 8080DONGVAN001-FP-H+, 8080DONGVAN002-FP-H+,8080DONGVAN003-FP-H+,8080FANSIPAN001-FP-H+, 8080FANSIPAN002-FP-H+, 8080FANSIPAN004-FP-H+, 8080FANSIPAN006-FP-H+, 8080FANSIPAN007-FP-H+, | m2 | 328.704 | |
| Gạch sứ ốp lát có phủ men mã số:8080DONGVAN001-FP-H+, 8080DONGVAN002-FP-H+,8080DONGVAN003-FP-H+,8080CARARAS001-FP-H+, 8080CARARAS002-FP-H+,8080FANSIPAN006-FP-H+,8080SNOW001-FP-H+,8080STONE003-FP-H+,8080PHARAON008-H+ | m2 | 359.444 | |
| Gạch sứ ốp lát có phủ men mã số:8080NAPOLEON003-H+, 8080NAPOLEON004-H+,8080NAPOLEON007-H+8080STONE004-FP-H+, | m2 | 314.074 | |
| Gạch sứ ốp lát có phủ men mã số:8080PHARAON001-H+, 8080PHARAON003-H+,8080PHARAON006-H+,8080NAPOLEON009-H+, 8080NAPOLEON011-H+ 8080NAPOLEON014-H+,8080ROME002-H+,8080ROME003-H+, 8080ROME004-H+,8080ROME005-H+, 8080ROME006-H+ | m2 | 314.110 | |
| Gạch sứ ốp lát có phủ men mã số:8080YALY003-FP-H+,8080BANYAN001-H+, 8080BANYAN002-H+ | m2 | 450.000 | |
| Gạch sứ ốp lát có phủ men mã số:DTD6060CARARAS002-FP, 6060HAIVAN003-FP, 6060HAIVAN004-FP, DTD6060TRUONGSON002-FP, 6060TRUONGSON003-FP, 6060TRUONGSON004-FP, 6060TRUONGSON005-FP, | m2 | 257.778 | |
| Gạch sứ ốp lát không phủ men mã số: 6060DB034, 6060DB038 | m2 | 308.333 | |
| Gạch sứ ốp lát không phủ men mã số:100MARMOL005, 100DB038 | m2 | 601.852 | |
| Gạch sứ ốp lát không phủ men mã số:6060DB032 | m2 | 288.889 | |
| Gạch sứ ốp lát không phủ men mã số:8080DB032 | m2 | 414.815 | |
| Gạch ốp lát Granite bề mặt BÓNG (Nhóm BIa) (nhãn DALAS) | m2 | 227.778 | |
| Gạch ốp lát Granite bề mặt BÓNG cao cấp (Nhóm BIa) (nhãn GRANYLITE) | m2 | 434.259 | |
| Gạch ốp lát Granite bề mặt MATT (Nhóm BIa) (nhãn DALAS) | m2 | 227.778 | |
| Gạch ốp lát Granite bề mặt MATT (sân vườn) (Nhóm BIa) (nhãn PORUGIA, LUJO) | m2 | 406.481 | |
| Gạch ốp lát Granite bề mặt MATT (điểm) (Nhóm BIa) (nhãn PORUGIA, LUJO) | m2 | 304.630 | |
| Gạch ốp lát Granite bề mặt MATT cao cấp (Nhóm BIa) (nhãn GRANYLITE) | m2 | 379.630 | |
| Đá Granite Xám, mặt khò | m2 | 636.000 |
Use our house cost estimator to translate gạch ốp lát prices in TP. Hồ Chí Minh into a build budget. The estimator multiplies live material prices for your province by the quantity factor of each house template (grade-4, townhouse, villa).
The published prices on this page are at-warehouse / dealer prices, excluding transport. When buying gạch ốp lát in TP. Hồ Chí Minh:
Leave your information and our experts will contact you for a free consultation on construction, materials, interior design, or market pricing.