Latest gạch ốp lát prices in Phú Thọ, sourced from the Phú Thọ Department of Construction, period 2026-Q2.
| Product | Spec / Brand | Unit | Price (VND) |
|---|---|---|---|
| BIa, gạch granite nhãn hiệu Viglacera: P23-GK Gạch gốm ốp lát, kích thước 15x90cm, Nhóm gạch 15901,02,.., PGT 15901,02,.. , | " TCVN 13113:2020 — " Chân | m2 | 588.683 |
| CE150) - Keo dán gạch lát nền, sàn, hồ bơi, ... - | TCVN 9407:2014 | m | 441.800 |
| Gạch Lát Granite 100x100 cm men bóng | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 534.543 |
| Gạch Lát Granite 100x100 cm men matt | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 598.426 |
| Gạch Lát Granite 120x120 cm men bóng | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 607.411 |
| Gạch Lát Granite 120x120 cm men matt | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 637.044 |
| Gạch Lát Granite 20x120 cm men matt | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 545.196 |
| Gạch Lát Granite 60x120 cm carving gold | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 583.348 |
| Gạch Lát Granite 60x120 cm men bóng | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 392.788 |
| Gạch Lát Granite 60x120 cm men matt | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 450.191 |
| Gạch Lát Granite 60x60 cm men bóng | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 222.222 |
| Gạch Lát Granite 60x60 cm men matt | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 240.750 |
| Gạch Lát Granite 60x60 cm siêu trắng | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 272.228 |
| Gạch Lát Granite 60x60 cm siêu đen | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 291.667 |
| Gạch Lát Granite 80x120 cm men bóng | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 546.302 |
| Gạch Lát Granite 80x120 cm men matt | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 601.854 |
| Gạch Lát Granite 80x80 cm carving | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 375.288 |
| Gạch Lát Granite 80x80 cm carving gold | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 550.288 |
| Gạch Lát Granite 80x80 cm men bóng | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 322.225 |
| Gạch Lát Granite 80x80 cm men matt/siêu trắng | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 375.288 |
| Gạch Lát Granite 80x80 cm siêu đen | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 398.623 |
| Gạch Lát Granite 90x180 cm men bóng | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 791.667 |
| Gạch Lát Granite 90x180 cm men matt | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 819.444 |
| Gạch Lát Granite trộn hạt 100x100 cm men bóng | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 681.488 |
| Gạch Lát Granite trộn hạt 120x120 cm men bóng | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 800.011 |
| Gạch Lát Granite trộn hạt 60x120 cm men bóng/matt (điểm) | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 592.600 |
| Gạch Lát Granite trộn hạt 80x160 cm men bóng | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 777.785 |
| Gạch Lát Granite trộn hạt 80x80 cm men bóng | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 494.817 |
| Gạch Lát Granite trộn hạt 90x180 cm hiệu ứng kim sa | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 972.222 |
| Gạch Lát Granite trộn hạt 90x180 cm men bóng | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 918.519 |
| Gạch Lát Porcelain 15x80 cm men matt | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 303.340 |
| Gạch Lát Porcelain 30x30 cm men matt | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 188.154 |
| Gạch Lát Porcelain 40x40 cm men matt | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 260.379 |
| Gạch Lát Porcelain 60x60 cm men bóng | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 187.000 |
| Gạch Lát Porcelain 60x60 cm men matt | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 198.348 |
| Gạch Lát Porcelain 60x60 cm siêu đen | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 280.015 |
| Gạch Lát Porcelain 80x160 cm men bóng | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 720.000 |
| Gạch Lát Porcelain 80x80 cm men bóng | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 275.000 |
| Gạch Lát Porcelain 80x80 cm men matt | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 288.898 |
| Gạch Lát Porcelain 80x80 cm siêu đen | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 385.193 |
| Gạch Ốp Ceramic 40x80 cm men bóng (điểm/đầu viền) | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 268.535 |
| Gạch Ốp Ceramic 40x80 cm men bóng (đậm/nhạt) | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 217.955 |
| Gạch Ốp Ceramic 40x80 cm men matt microcid | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 305.555 |
| Gạch Ốp Granite trộn hạt 30x60 cm men bóng/matt | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 513.889 |
| Gạch Ốp Porcelain 30x60 cm men bóng/matt (đậm/nhạt) | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 227.516 |
| Gạch Ốp Porcelain 40x80 cm men bóng/matt (đậm/nhạt) | QCVN 16:2023/BXD | m2 | 275.000 |
| gạch ceramic nhãn hiệu Viglacera: PCM 3301,02,03,.., PUM | ISO 9001:2015 | m2 | 135.982 |
| gạch ceramic nhãn hiệu Viglacera: PSM, PVHP, PBS 3601, 3602, | ISO 9001:2015 | m2 | 213.441 |
| gạch granite nhãn hiệu Viglacera, gạch dày: PTSMT | ISO 9001:2015 | m2 | 313.276 |
| gạch granite nhãn hiệu Viglacera: PEM 6602, PEM 6902, | ISO 9001:2015 | m2 | 280.571 |
| gạch granite nhãn hiệu Viglacera: PGM 4801,02,..., P23-GM | ISO 9001:2015 | m2 | 321.882 |
| gạch granite nhãn hiệu Viglacera: PK 662001,02,..., PK | ISO 9001:2015 | m2 | 280.571 |
Use our house cost estimator to translate gạch ốp lát prices in Phú Thọ into a build budget. The estimator multiplies live material prices for your province by the quantity factor of each house template (grade-4, townhouse, villa).
The published prices on this page are at-warehouse / dealer prices, excluding transport. When buying gạch ốp lát in Phú Thọ:
Leave your information and our experts will contact you for a free consultation on construction, materials, interior design, or market pricing.