Bảng giá VLXD tại Đà Nẵng cập nhật từ Sở Xây dựng
Kỳ công bố:2026-04
Kỳ công bố: 2026-04
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Cát | PHẠM TUÂN; · MT BXD PH | m3 | 436.364 | — |
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Cấp phối A (Dmax 25) | m3 | 245.455 | — | |
| Cấp phối A (Dmax 37,5) | m3 | 222.727 | — | |
| Cấp phối A Dmax25 | m3 | 305.455 | — | |
| Cấp phối A Dmax37,5 | m3 | 290.909 | — | |
| Cấp phối B | m3 | 247.273 | — | |
| Đá Bột | m3 | 247.273 | — | |
| Đá CPA25 | m3 | 209.091 | — | |
| Đá CPA375 | m3 | 190.909 | — | |
| Đá CPB | m3 | 181.818 | — | |
| Đá bụi | m3 | 236.363 | — | |
| Đá bụi 0x0,5 | m3 | 172.727 | — | |
| Đá cấp phối 3 | m3 | 163.636 | — | |
| Đá cấp phối B | t nt · TCVN n 8859:2023 | m3 | 300.000 | — |
| Đá cấp phối Dmax 25 | m3 | 354.545 | — | |
| Đá cấp phối Dmax 37,5 | m3 | 336.364 | — | |
| Đá hộc | Hợp tác xã Hòa Bình · TCVN 7570:2006 | m3 | 245.455 | — |
| Đá hộc 0,5x50 | m3 | 159.091 | — | |
| Đá hộc 10x35 | m3 | 209.091 | — | |
| Đá hộc 20x30 | m3 | 209.091 | — | |
| Đá hộc xô bồ | 3 Quy chuẩn Đá hộc xô bồ | m3 | 190.909 | — |
| Đá mi sàn 0,5x1 | m3 | 231.818 | — | |
| Đá nguyên liệu | m3 | 135.000 | — | |
| Đá nhỏ hơn 0,5x1 | m3 | 163.636 | — |
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Gỗ coffa, đà chống | m3 | 2.300.000 | — | |
| Gỗ nhóm 4 xẻ hộp | m3 | 5.182.000 | — | |
| Gỗ nhóm 4 xẻ ván | m3 | 5.609.000 | — | |
| Gỗ nhóm 5,6 xẻ hộp | m3 | 4.027.000 | — | |
| Gỗ nhóm 5,6 xẻ ván | m3 | 4.200.000 | — |
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 110mm - dày 40mm | m2 | 507.000 | — | |
| 220mm - dày 40mm | m2 | 955.000 | — | |
| 38mm thì cộng thêm | m2 | 1.065.394 | — | |
| 8mm Temper thì cộng thêm | m2 | 675.186 | — | |
| Chỉ nẹp khung bao gỗ Sồi, kiềng kiềng, chò 12*60mm | m2 | 128.000 | — | |
| Chỉ nẹp khung bao gỗ Xoan Đào tự nhiên 12*60mm | m2 | 122.000 | — | |
| Chỉ nẹp khung bao gỗ walnut 12*60mm | m2 | 140.000 | — | |
| Cánh - dày 40mm - Sơn PU hoàn thiện | m2 | 3.777.000 | — | |
| Cửa sổ mở quay nhôm Xingfa hệ 55 Namsung | m2 | 2.280.000 | — | |
| Cửa sổ mở trượt nhôm Xingfa hệ 55 Namsung | m2 | 2.040.000 | — | |
| Cửa đi mở quay nhôm Xingfa hệ 55 Namsung | m2 | 2.520.000 | — | |
| I đã có chi phí lắp đặt hoàn chỉnh | m2 | 3.545.000 | — | |
| Kính 10.38mm trắng | m2 | 350.000 | — | |
| Kính 5mm mờ | m2 | 60.000 | — | |
| Kính 6.38mm film sữa | m2 | 300.000 | — | |
| Kính 6.38mm trắng | m2 | 200.000 | — | |
| Kính 8.38mm film màu xanh/đen | m2 | 500.000 | — | |
| Kính 8.38mm film màu xanh/đen, sữa | m2 | 200.000 | — | |
| Kính 8.38mm trắng | m2 | 320.000 | — | |
| Kính hộp Cl 24mm (CL6+12+CL6mm) | m2 | 1.320.000 | — | |
| Kính trắng CL 10mm | m2 | 450.000 | — | |
| Kính trắng CL 12mm | m2 | 650.000 | — | |
| Kính trắng CL 8mm | m2 | 250.000 | — | |
| Màu Anode | m2 | 3.184.000 | — | |
| Màu Sơn tĩnh điện | m2 | 2.963.000 | — | |
| Màu Sơn vân gỗ | m2 | 3.489.181 | — | |
| Màu Sơn vân gỗ (vàng, đỏ) | m2 | 3.390.000 | — | |
| Nẵng | m2 | 3.499.431 | — | |
| Temper thì cộng thêm | m2 | 974.773 | — | |
| Thanh nhôm định hình hệ 55, dày 1.4mm | m2 | 2.106.000 | — | |
| Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng | m2 | 2.224.000 | — | |
| khổ kính lớn) | m2 | 4.000.000 | — | |
| kính tăng 6mm thì cộng thêm | m2 | 405.163 | — | |
| lớn) | m2 | 4.000.000 | — | |
| phí lắp đặt hoàn chỉnh | m2 | 2.369.000 | — | |
| vách kính cố định nhôm Xingfa hệ 55 Namsung | m2 | 1.140.000 | — |
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| (25kg/bao) - | kg | 8.241 | — | |
| (25kg/bao) TCCS CN 49:2025/LQJT | kg | 25.591 | — | |
| BestBond EP750 - bộ 1 kg | kg | 425.000 | — | |
| BestBond EP751 - bộ 1 kg | kg | 184.000 | — | |
| BestBond EP752 - bộ 1 kg | kg | 324.000 | — | |
| BestGrout CE400 - bao 25 kg | kg | 4.660 | — | |
| BestGrout CE600 - bao 25 kg | kg | 5.700 | — | |
| BestGrout CE675 - bao 25 kg | kg | 6.740 | — | |
| BestRefit C40 - bao 25 kg | kg | 12.300 | — | |
| BestRepair CE300 - bao 25 kg | kg | 15.000 | — | |
| BestRepair CE500 - bao 25 kg | kg | 25.000 | — | |
| BestTile CE075 - bao 25 kg | kg | 4.140 | — | |
| BestTile CE150 - bao 25 kg | kg | 5.460 | — | |
| Bột bả ngoại thất cao cấp Bao 40kg | kg | 12.004 | — | |
| Bột bả ngoại thất cao cấp MKB(40kg) | kg | 8.200 | — | |
| Bột bả ngoại thất cao cấp40kg | kg | 8.780 | — | |
| Bột bả nội thất cao cấp Bao 40kg | kg | 9.068 | — | |
| Bột bả nội thất cao cấp MKN(40kg) | kg | 7.100 | — | |
| Bột bả nội thất cao cấp40kg | kg | 7.600 | — | |
| Bột bả tường Nội thất 40 kg | kg | 6.800 | — | |
| Bột bả tường cao cấp nội ngoại thất(40kg/bao) | kg | 6.202 | — | |
| Bột bả tường gốc xi măng pooclăng ngoại thất (40kg/bao) | kg | 10.120 | — | |
| Bột bả tường gốc xi măng pooclăng nội thất (40kg/bao) | kg | 9.020 | — | |
| Bột bả tường ngoại thất 40 kg | kg | 8.200 | — | |
| Bột bả đặc biệt cao cấp đa năng Bao 20kg | kg | 10.666 | — | |
| Bột trét tường NINOSHIELD ngoại thất,40Kg/Bao | kg | 10.400 | — | |
| Bột trét tường NINOSHIELD nội thất,40Kg/Bao | kg | 8.200 | — | |
| Bột trét tường SANTIO ngoại thất,40Kg/Bao | kg | 8.200 | — | |
| Bột trét tường SANTIO nội thất,40Kg/Bao | kg | 7.460 | — | |
| Chống thấm 2 thành phần Vipri trust,10 lít | kg | 15.741 | — | |
| Chống thấm 2 thành phần Vipri trust,18 lít | kg | 30.541 | — | |
| EPOXY FINISH (20kg/bộ) - | kg | 463.545 | — | |
| HOUSE | kg | 17.380 | — | |
| Homecote Nội Thất (18L/Thùng) | kg | 19.660 | — | |
| Homecote Nội Thất (4L/Lon) | kg | 6.060 | — | |
| Hòa Bình | kg | 20.436 | — | |
| Hạt phản quang (JGBT25) (25kg/bao) | kg | 14.955 | — | |
| Keo chít mạch (chà ron) CX MEN GROUT SHIELD,1kg 1kg | kg | 818 | — | |
| Keo dán gạch CX MEN MOZART,25kg | kg | 5.455 | — | |
| Khê - Đà Nẵng | kg | 45.127 | — | |
| Manufacturing (Việt Nam) | kg | 79.420 | — | |
| Nam Từ Liêm - Hà Nội | kg | 7.236 | — | |
| Nitto Extra (17L/Thùng) | kg | 17.020 | — | |
| Nitto Extra (4L/Lon) | kg | 5.220 | — | |
| POLYURETHANE FINISH (20kg/bộ) - | kg | 388.909 | — | |
| Phụ gia chống thấm LáSen+ (bao 2kg) | kg | 11.111 | — | |
| Phụ gia hoá học CX MEN PRO,0,5L | kg | 3.160 | — | |
| Phụ gia hoá học CX MEN PRO,2L | kg | 12.500 | — | |
| Phụ gia hoá học CX men Pro one,1 L | kg | 65.000 | — | |
| Phụ gia hoá học CX men Pro one,300ml | kg | 21.700 | — | |
| Phụ gia hoá học Super Power ,18 L | kg | 33.600 | — | |
| Phụ gia hoá học Super Power ,5 L | kg | 16.500 | — | |
| Super waterproof,1 L | kg | 36.700 | — | |
| SuperShield Bóng Mờ (15L/thùng) | kg | 130.760 | — | |
| SuperShield Bóng Mờ (5L/Lon) | kg | 34.740 | — | |
| SuperShield DuraClean (0.8L/Lon) | kg | 7.220 | — | |
| SuperShield DuraClean (3.7L/lon) | kg | 24.760 | — | |
| SuperShield DuraClean A+ Bóng Mờ (15L/Thùng) | kg | 91.920 | — | |
| SuperShield DuraClean A+ Bóng Mờ (5L/Lon) | kg | 33.080 | — | |
| SuperShield DuraClean A+ Siêu Bóng (0.8L/Lon) | kg | 6.860 | — | |
| SuperShield DuraClean A+ Siêu Bóng (3.7L/lon) | kg | 23.480 | — | |
| SuperShield Siêu Bóng (15L/thùng) | kg | 134.680 | — | |
| SuperShield Siêu Bóng (5L/Lon) | kg | 35.860 | — | |
| Supertech Pro Ngoại Thất Mới (18L/Thùng) | kg | 41.620 | — | |
| Supertech Pro Ngoại Thất Mới (5L/Lon) | kg | 13.700 | — | |
| Supertech Pro Nội Thất Mới (18L/Thùng) | kg | 31.140 | — | |
| Supertech Pro Nội Thất Mới (5L/Lon) | kg | 9.600 | — | |
| Sơn bóng ngoại thất 15kg/thùng | kg | 138.820 | — | |
| Sơn bóng nội thất 15.6kg/thùng | kg | 192.591 | — | |
| Sơn chống thấm màu cao cấp 18.7kg/thùng | kg | 168.236 | — | |
| Sơn giao thông trắng 20% hạt phản quang (JFPT25) - Joline | kg | 18.318 | — | |
| Sơn lót gốc dầu JONES EPOXY PRIMER (20kg/bộ) | kg | 200.818 | — | |
| Sơn lót kháng kiềm ngoại thất 22kg/thùng | kg | 155.282 | — | |
| Sơn lót kháng kiềm nội thất 23kg/thùng | kg | 117.757 | — | |
| Sơn men sứ ngoại thất đặc biệt 15kg/thùng | kg | 322.847 | — | |
| Sơn ngoại thất siêu mịn 21.2kg/thùng | kg | 103.298 | — | |
| Sơn nội thất lau chùi hiệu quả 23.76kg/thùng | kg | 82.657 | — | |
| Sơn nội thất siêu mịn 23.76kg/thùng | kg | 42.462 | — | |
| Sơn nội thất siêu trắng trần cao cấp 23.5kg/thùng | kg | 75.174 | — | |
| Sơn đệm gốc dầu JONA EPOXY INTERCOAT (20kg/bộ) | kg | 197.909 | — | |
| TOA 4 Seasons Ngoại Thất Bóng Mờ (18L/Thùng) | kg | 51.640 | — | |
| TOA 4 Seasons Ngoại Thất Bóng Mờ (5L/Lon) | kg | 15.900 | — | |
| TOA 4 Seasons Satin Glo (18L/Thùng) | kg | 83.500 | — | |
| TOA 4 Seasons Satin Glo (5L/Lon) | kg | 25.360 | — | |
| TOA 4 Seasons Satin Glo Siêu Bóng (18L/Thùng) | kg | 87.700 | — | |
| TOA 4 Seasons Satin Glo Siêu Bóng (5L/Lon) | kg | 26.640 | — | |
| TOA 4 Seasons Top Silk (18L/Thùng) | kg | 42.760 | — | |
| TOA 4 Seasons Top Silk (5L/Lon) | kg | 13.160 | — | |
| TOA 4 Seasons Top Silk Bóng Mờ (18L/Thùng) | kg | 51.280 | — | |
| TOA 4 Seasons Top Silk Bóng Mờ (5L/Lon) | kg | 15.780 | — | |
| TOA 4 Seasons Tropic Shield (18L/Thùng) | kg | 54.420 | — | |
| TOA 4 Seasons Tropic Shield (5L/Lon) | kg | 17.180 | — | |
| TOA 7in1 Bóng (15L/thùng) | kg | 106.960 | — | |
| TOA 7in1 Bóng (5L/Lon) | kg | 39.460 | — | |
| TOA NanoClean Bóng Mờ (15L/thùng) | kg | 81.280 | — | |
| TOA NanoClean Bóng Mờ (5L/Lon) | kg | 29.800 | — | |
| TOA NanoClean Siêu Bóng (15L/thùng) | kg | 87.780 | — | |
| TOA NanoClean Siêu Bóng (5L/Lon) | kg | 32.100 | — | |
| TOA NanoShield Bóng (15L/thùng) | kg | 108.700 | — | |
| TOA NanoShield Bóng (5L/Lon) | kg | 41.500 | — | |
| TOA NanoShield Bóng Mờ (15L/thùng) | kg | 108.700 | — | |
| TOA NanoShield Bóng Mờ (5L/Lon) | kg | 41.500 | — | |
| TOA Thoải Mái Lau Chùi Bóng Mờ (18L/Thùng) | kg | 52.700 | — | |
| TOA Thoải Mái Lau Chùi Bóng Mờ (5L/Lon) | kg | 16.300 | — | |
| TOA Thoải Mái Lau Chùi Siêu Bóng (18L/Thùng) | kg | 66.840 | — | |
| TOA Thoải Mái Lau Chùi Siêu Bóng (5L/Lon) | kg | 19.500 | — | |
| VTR5 (20kg/bao) - | kg | 8.333 | — | |
| Vật liệu chống thấm CX MEN GOLD,25kg | kg | 36.600 | — | |
| Vật liệu chống thấm CX MEN,25kg | kg | 14.400 | — | |
| Vữa chống thấm CX MEN,25kg | kg | 6.500 | — | |
| Vữa khô trộn sẵn chống thấm Victory Acc VTR4 (25kg/bao) | kg | 6.019 | — | |
| Vữa khô trộn sẵn chống thấm Victory New VTR1( 25kg/bao) | kg | 5.000 | — | |
| Xi măng VIPRI,25kg | kg | 13.333 | — | |
| Xi măng chống thấm CX MEN PRO 68,18L | kg | 33.600 | — | |
| Xi măng chống thấm CX MEN,25kg | kg | 14.400 | — | |
| Xi măng trây cát chống thấm Victory G20 VTR3 (40kg/bao) | kg | 12.778 | — |
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| C 12 SS400 (dài = 6m, 9m, 12m) | kg | 14.000 | — | |
| C 14 SS400 (dài = 6m, 9m, 12m) | kg | 14.350 | — | |
| C 15 SS400 (dài = 6m, 9m, 12m) | kg | 14.350 | — | |
| C 16 SS400 (dài = 6m, 9m, 12m) | kg | 14.350 | — | |
| C 18 SS400 (dài = 6m, 9m, 12m) | kg | 14.550 | — | |
| C 8 ÷ 10 SS400 (dài = 6m, 9m, 12m) | kg | 13.950 | — | |
| D10 CT5, SD295A CB300-V cuộn | kg | 14.800 | — | |
| D14 ÷ D40 CT5, SD295A, Gr40, CB300 -V (dài ≥ 11,7m) | kg | 15.050 | — | |
| I 10 SS400 (dài = 6m, 9m, 12m) | kg | 14.500 | — | |
| I 12 SS400 (dài = 6m, 9m, 12m) | kg | 14.450 | — | |
| I 15 SS400 (dài = 6m, 9m, 12m) | kg | 14.700 | — | |
| L 40 SS400 (dài = 6m, 9m, 12m) | kg | 14.550 | — | |
| L 50 SS400 (dài = 6m, 9m, 12m) | kg | 14.350 | — | |
| L 60 SS400 (dài = 6m, 9m, 12m) | kg | 14.350 | — | |
| L 63 SS400 (dài = 6m, 9m, 12m) | kg | 14.300 | — | |
| L65 SS400 (dài = 6m, 9m, 12m) | kg | 14.300 | — | |
| L70 SS400 (dài = 6m, 9m, 12m) | kg | 14.250 | — | |
| L75 SS400 (dài = 6m, 9m, 12m) | kg | 14.250 | — | |
| L80 SS400 (dài = 6m, 9m, 12m) | kg | 14.250 | — | |
| Lưới chắn rác composite không khung | kg | 3.500.000 | — | |
| Thép cuôn f 6, f 8 CB240 T | kg | 14.500 | — | |
| Thép vằn f 10 CB400 V, CB500 V | kg | 14.950 | — | |
| Thép vằn f 10 Gr40 | kg | 14.750 | — | |
| Thép vằn f 12 ÷ f 18 CB300 V | kg | 13.950 | — | |
| Thép vằn f 12 ÷ f 20 CB300 V | kg | 14.550 | — | |
| Thép vằn f 12 ÷ f 32 CB400 V, CB500 V | kg | 15.050 | — | |
| Thép vằn f 16 Gr40 | kg | 14.550 | — | |
| Thép vằn f 36 – f40CB400/500-V | kg | 15.250 | — |
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Tấm lợp dạng sóng (2000x950x3) màu xanh, đỏ, nâu | m2 | 126.000 | — | |
| chuẩn Knauf StandardShield 9.0mm | m2 | 190.000 | — | |
| tấm Knauf StandardShield 9.0mm. | m2 | 370.000 | — | |
| tấm Knauf StandardShield dày 12.7mm. | m2 | 420.000 | — | |
| ẩm Knauf MoistShield 9.0mm | m2 | 205.000 | — |
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Mác 200 | tấn | 1.592.593 | — | |
| Mác 250 | tấn | 1.638.889 | — | |
| Mác 300 | tấn | 1.685.185 | — | |
| Mác 350 | tấn | 1.731.482 | — | |
| Mác 400 | tấn | 1.777.778 | — | |
| Mác 450 | tấn | 1.833.333 | — | |
| Xi măng Sông Gianh PC40 (xuất rời) | nt nt · TCVN nt 2682:2020 | tấn | 2.009.259 | — |
| Xi măng Sông Gianh PC40 (đóng bao) | TCVN nt 2682:2020 | tấn | 2.055.556 | — |
| Xi măng Sông Gianh PC50 (xuất rời) | TCVN nt 2682:2020 | tấn | 2.055.556 | — |
| Xi măng Sông Gianh PC50 (đóng bao) | TCVN nt 2682:2020 | tấn | 2.101.852 | — |
| Xi măng Sông Gianh PCB30 (đóng bao) | Giá giao tại trung hần Xi măng tâm, giá bán chưa ianh bao gồm vận chuyển, bốc xếp · TCVN Công ty Cổ p 6260:2020 Sông G | tấn | 1.824.074 | — |
| Xi măng Sông Gianh PCB40 (xuất rời) | TCVN nt 6260:2020 | tấn | 1.824.074 | — |
| Xi măng Sông Gianh PCB40 (đóng bao) | y Cổ phần Giá bán tại chân ng Sông công trình anh · TCVN nt 6260:2020 | tấn | 1.870.370 | — |
| trong vòng 15km chưa bao gồm thuế | tấn | 1.546.296 | — | |
| Đà Nẵng ; Tel: 0236 3688688 - 3662664 | tấn | 1.500.000 | — | |
| ∙ Khối lượng bêtông ≥ 20m3 | tấn | 106.481 | — |
Mùa mưa bão tập trung tháng 9–11 với gió mạnh từ biển Đông; thiết kế và thi công mái phải chịu được áp lực gió cấp 10–12. Chủ thầu Đà Nẵng thường ưu tiên xà gồ thép dày và bắt vít chống bão.
Du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng dẫn dắt nhu cầu: villa và condotel ven biển Sơn Trà — Ngũ Hành Sơn, cùng nhà phố mới quanh trục Tây Bắc (Liên Chiểu, Hoà Vang).
Đường Trường Chinh và Đường Tôn Đức Thắng (gần ngã ba Huế) tập trung đại lý cấp 1 của Hoà Sen, Hoà Phát, Cosevco. Khu vực Hoà Cầm có nhiều bãi cát — đá tập kết phục vụ nội đô.
Xi măng Sông Gianh (Quảng Bình), Long Thọ (Huế) và Hải Vân (Đà Nẵng) là 3 nguồn chính. Thép Việt Nhật và Pomina từ Nam ra, Hoà Phát từ Bắc vào — chi phí vận chuyển đẩy giá thép cao hơn đầu Nam khoảng 3–5%.
Tránh khởi công phần mái trong tháng 9–11. Đặt tôn lạnh và xà gồ trước tháng 8 vì giá nhích lên khi mùa bão tới gần.
Phương pháp: dữ liệu giá được crawl tự động từ bảng giá công bố của Sở Xây dựng tỉnh; ngữ cảnh thị trường do đội ngũ Vật Giá Top biên soạn và cập nhật định kỳ. Xem chi tiết tại trang Phương pháp.