Bảng giá VLXD tại Thanh Hoá cập nhật từ Sở Xây dựng
Kỳ công bố:2025-Q4
Kỳ công bố: 2025-Q4
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Cát nghiền | Đầu tư ICR Giá trên phương tiện Hội 1, xã vận chuyển tại mỏ h Quảng Ngãi · Công ty TNHH QCVN - Thôn Nham 6:2023/BXD Đông Sơn, tỉn | m3 | 190.909 | — |
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Gạch không nung đặc viên Không có thông tin 220x110x60mm Công ty CP Đầu tư Hà Thanh Nhà máy tại xã Triệu Sơn Tại nhà máy, trên phương tiện bên mua Giá do UBND xã An Nông, xã Thọ Ngọc cung cấp 1.203 220x105x65mm 1.250 250x150x100mm 2.200 Gạch không nung 2 lỗ viên Không có thông tin 220x100x65mm 1.200 Gạch không nung đặc | Không có thông tin 220x100x65mm | viên | 1.300 | — |
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Cửa số 1 cánh mở quay, mở hất kính 6,38 mm | m2 | 3.175.000 | — | |
| Cửa sổ 1 cánh mở hất | m2 | 3.150.000 | — | |
| Cửa sổ 1 cánh mở quay | Công ty TNHH thương mại dịch vụ MBH · TCVN 12512-1,2,4,8:2019 — Nhôm hệ XF (Mầu trắng, xám, nâu cafe) | m2 | 3.120.000 | — |
| Cửa sổ 2 cánh mở quay | Công ty TNHH thương mại dịch vụ MBH · TCVN 12512-1,2,4,8:2020 — Nhôm hệ XF (Mầu trắng, xám, nâu cafe) | m2 | 2.850.000 | — |
| Cửa sổ 2 cánh mở quay hệ 55 | m2 | 3.370.000 | — | |
| Cửa sổ 2 cánh mở quay hệ 55 vát cạnh | m2 | 3.020.000 | — | |
| Cửa sổ 2 cánh mở quay, kính 6,38 mm | m2 | 3.040.000 | — | |
| Cửa sổ 2 cánh mở trượt | Công ty TNHH thương mại dịch vụ MBH · TCVN 12512-1,2,4,8:2020 — Nhôm hệ XF (Mầu trắng, xám, nâu cafe) | m2 | 2.330.000 | — |
| Cửa sổ 2 cánh mở trượt hệ 55 vát cạnh | m2 | 2.460.000 | — | |
| Cửa sổ 2 cánh mở trượt hệ 93/62 | m2 | 2.580.000 | — | |
| Cửa sổ 3 cánh mở quay + mở hất | m2 | 2.880.000 | — | |
| Cửa sổ 3 cánh mở trượt | m2 | 2.175.000 | — | |
| Cửa sổ 4 cánh mở quay | m2 | 2.980.000 | — | |
| Cửa sổ 4 cánh mở trượt | m2 | 2.205.000 | — | |
| Cửa sổ 4 cánh mở trượt hệ 55 vát cạnh | m2 | 2.530.000 | — | |
| Cửa sổ 4 cánh mở trượt hệ 93/62 | m2 | 2.685.000 | — | |
| Cửa sổ mở quay , mở hất | m2 | 3.100.000 | — | |
| Cửa sổ mở quay 2 cánh | Công ty Cổ phần tập đoàn AUSDOOR · QCVN 16:2019/BXD và ISO 9001-2015 | m2 | 3.150.000 | — |
| Cửa sổ mở quay, mở hất | m2 | 3.085.000 | — | |
| Cửa sổ mở quay, mở hất hệ 55 | m2 | 3.425.000 | — | |
| Cửa sổ mở quay,mở hất hệ 55 vát cạnh | m2 | 3.120.000 | — | |
| Cửa sổ mở trượt 2 cánh | QCVN 16:2019/BXD và ISO 9001-2015 | m2 | 2.320.000 | — |
| Cửa sổ mở trượt 2 cánh, kính 6,38 mm | m2 | 2.345.000 | — | |
| Cửa đi 1 cánh mở quay | Công ty TNHH thương mại dịch vụ MBH · Dày 1.2mm ( ±5%.) | m2 | 3.495.000 | — |
| Cửa đi 1 cánh mở quay Hệ 55 vát cạnh | Công ty CP tập đoàn Singhal · 6,38mm - | m2 | 3.220.000 | — |
| Cửa đi 1 cánh mở quay hệ 55 | m2 | 3.750.000 | — | |
| Cửa đi 2 cánh mở quay | Công ty TNHH thương mại dịch vụ MBH · TCVN 12512-1,2,4,8:2023 — Nhôm hệ XF (Mầu trắng, xám, nâu cafe) | m2 | 3.635.000 | — |
| Cửa đi 2 cánh mở quay Hệ 55 vát cạnh | Công ty CP tập đoàn Singhal · 6,38mm - | m2 | 3.610.000 | — |
| Cửa đi 2 cánh mở quay hệ 55 | m2 | 3.980.000 | — | |
| Cửa đi 2 cánh mở quay, kính 6,38mm | m2 | 3.495.000 | — | |
| Cửa đi 2 cánh mở trượt | m2 | 3.200.000 | — | |
| Cửa đi 2 cánh mở trượt hệ 93/85 | m2 | 2.930.000 | — | |
| Cửa đi 2 cánh mở trượt, kính 6,38mm | m2 | 2.675.000 | — | |
| Cửa đi 4 cánh mở trượt | m2 | 2.770.000 | — | |
| Cửa đi mở quay 1 cánh | Công ty Cổ phần tập đoàn AUSDOOR · TCVN 9366-2:2012 — Mầu trắng, ghi, cà phê | m2 | 3.480.000 | — |
| Cửa đi mở quay 2 cánh | Công ty Cổ phần tập đoàn AUSDOOR · QCVN 16:2019/BXD và ISO 9001-2015 | m2 | 3.655.000 | — |
| Vách kính cố đính | QCVN 16:2019/BXD và ISO 9001-2015 | m2 | 1.680.000 | — |
| Vách kính cố định , kính an toàn 8,38mm | m2 | 1.955.000 | — | |
| Vách kính cố định, lắp kính 6,38mm | m2 | 1.682.000 | — | |
| Vách kính hệ mặt dựng lộ đố khung nhôm đố đứng/ngang 52x52x2 kính màu xanh 8.38mm (Không cửa) | m2 | 2.750.000 | — | |
| Vách kính hệ mặt dựng lộ đố, chìm đố khung nhôm đố đứng/ngang 65x120x2.5 kính màu xanh 8.38mm (Không cửa) | m2 | 3.380.000 | — | |
| Ốp Granite bóng kính | 400 x 800mm | m2 | 322.882 | — |
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Ống HDPE PE100 DN110 PN10 | m | 151.091 | — | |
| Ống HDPE PE100 DN110 PN12.5 | m | 180.545 | — | |
| Ống HDPE PE100 DN110 PN6 | m | 97.273 | — | |
| Ống HDPE PE100 DN110 PN8 | m | 120.818 | — | |
| Ống HDPE PE100 DN125 PN10 | m | 190.727 | — | |
| Ống HDPE PE100 DN125 PN12.5 | m | 232.455 | — | |
| Ống HDPE PE100 DN125 PN16 | m | 282.000 | — | |
| Ống HDPE PE100 DN125 PN6 | m | 125.818 | — | |
| Ống HDPE PE100 DN125 PN8 | m | 156.000 | — | |
| Ống HDPE PE100 DN140 PN10 | m | 238.091 | — | |
| Ống HDPE PE100 DN140 PN12.5 | m | 288.364 | — | |
| Ống HDPE PE100 DN140 PN16 | m | 349.636 | — | |
| Ống HDPE PE100 DN140 PN6 | m | 157.909 | — | |
| Ống HDPE PE100 DN140 PN8 | m | 194.273 | — | |
| Ống HDPE PE100 DN20 PN16 | m | 7.727 | — | |
| Ống HDPE PE100 DN20 PN20 | m | 9.091 | — | |
| Ống HDPE PE100 DN25 PN12,5 | m | 9.818 | — | |
| Ống HDPE PE100 DN25 PN16 | m | 11.727 | — | |
| Ống HDPE PE100 DN25 PN20 | m | 13.727 | — | |
| Ống HDPE PE100 DN32 PN10 | m | 13.182 | — | |
| Ống HDPE PE100 DN32 PN12.5 | m | 16.091 | — | |
| Ống HDPE PE100 DN32 PN16 | m | 18.818 | — | |
| Ống HDPE PE100 DN32 PN20 | m | 22.636 | — | |
| Ống HDPE PE100 DN40 PN10 | m | 20.091 | — | |
| Ống HDPE PE100 DN40 PN12.5 | m | 24.273 | — | |
| Ống HDPE PE100 DN40 PN16 | m | 29.182 | — | |
| Ống HDPE PE100 DN40 PN8 | m | 16.636 | — | |
| Ống HDPE PE100 DN50 PN10 | m | 30.818 | — | |
| Ống HDPE PE100 DN50 PN12.5 | m | 37.091 | — | |
| Ống HDPE PE100 DN50 PN16 | m | 45.273 | — | |
| Ống HDPE PE100 DN50 PN8 | m | 25.818 | — | |
| Ống HDPE PE100 DN63 PN10 | m | 49.273 | — | |
| Ống HDPE PE100 DN63 PN12.5 | m | 59.727 | — | |
| Ống HDPE PE100 DN63 PN16 | m | 71.182 | — | |
| Ống HDPE PE100 DN63 PN8 | m | 40.091 | — | |
| Ống HDPE PE100 DN75 PN10 | m | 70.273 | — | |
| Ống HDPE PE100 DN75 PN12.5 | m | 84.727 | — | |
| Ống HDPE PE100 DN75 PN16 | m | 101.091 | — | |
| Ống HDPE PE100 DN75 PN8 | m | 57.000 | — | |
| Ống HDPE PE100 DN90 PN10 | m | 99.727 | — | |
| Ống HDPE PE100 DN90 PN12.5 | m | 120.545 | — | |
| Ống HDPE PE100 DN90 PN16 | m | 144.727 | — | |
| Ống HDPE PE100 DN90 PN8 | m | 90.000 | — | |
| Ống PVC -U Class C1 D110 | 110 x 2.7mm | m | 78.400 | — |
| Ống PVC -U Class C1 D125 | 125 x 3.1mm | m | 96.800 | — |
| Ống PVC -U Class C1 D140 | 140 x 3.5mm | m | 121.000 | — |
| Ống PVC -U Class C1 D21 | 21 x1.5mm | m | 8.400 | — |
| Ống PVC -U Class C1 D27 | 27 x 1.6mm | m | 11.600 | — |
| Ống PVC -U Class C1 D34 | 34 x 1.7mm | m | 14.500 | — |
| Ống PVC -U Class C1 D42 | 42 x1.7mm | m | 19.900 | — |
| Ống PVC -U Class C1 D48 | 48 x 1.9mm | m | 23.700 | — |
| Ống PVC -U Class C1 D60 | 60 x 1.8mm | m | 33.500 | — |
| Ống PVC -U Class C1 D75 | 75 x 2.2mm | m | 42.600 | — |
| Ống PVC -U Class C1 D90 | 90 x 2.2mm | m | 52.500 | — |
| Ống PVC -U Class C2 D110 | 110 x 3.2mm | m | 89.200 | — |
| Ống PVC -U Class C2 D125 | 125 x 3.7mm | m | 114.700 | — |
| Ống PVC -U Class C2 D21 | 21 x 1.6mm | m | 10.100 | — |
| Ống PVC -U Class C2 D27 | 27 x 2.0mm | m | 12.700 | — |
| Ống PVC -U Class C2 D34 | 34 x 2.0mm | m | 17.700 | — |
| Ống PVC -U Class C2 D42 | 42 x 2.0mm | m | 22.600 | — |
| Ống PVC -U Class C2 D48 | 48 x 2.3mm | m | 27.200 | — |
| Ống PVC -U Class C2 D60 | 60 x 2.3mm | m | 39.000 | — |
| Ống PVC -U Class C2 D75 | 75 x 2.9mm | m | 55.500 | — |
| Ống PVC -U Class C2 D90 | 90 x 2.7mm | m | 60.800 | — |
| Ống PVC -U thoát D110 | 110 x 1.9mm | m | 59.300 | — |
| Ống PVC -U thoát D125 | 125 x 2.0mm | m | 65.600 | — |
| Ống PVC -U thoát D140 | 140 x 2.2mm | m | 80.800 | — |
| Ống PVC -U thoát D21 | 21 x 1.0mm | m | 6.300 | — |
| Ống PVC -U thoát D27 | 27 x 1.0mm | m | 7.800 | — |
| Ống PVC -U thoát D34 | 34 x 1.0mm | m | 10.100 | — |
| Ống PVC -U thoát D42 | 42 x 1.2mm | m | 15.100 | — |
| Ống PVC -U thoát D48 | 48 x 1.4mm | m | 17.700 | — |
| Ống PVC -U thoát D60 | 60 x 1.4mm | m | 22.900 | — |
| Ống PVC -U thoát D75 | 75 x 1.5mm | m | 32.200 | — |
| Ống PVC -U thoát D90 | 90 x 1.5mm | m | 39.300 | — |
| Ống nhựa HDPE PE100 DN110 PN10 | 110x6,6mm | m | 146.400 | — |
| Ống nhựa HDPE PE100 DN160 PN10 | 160x9,5mm | m | 306.000 | — |
| Ống nhựa HDPE PE100 DN180 PN10 | 180x10,7mm | m | 387.100 | — |
| Ống nhựa HDPE PE100 DN20 PN16 | 20x2,0mm | m | 7.800 | — |
| Ống nhựa HDPE PE100 DN225 PN10 | 225x13,4mm | m | 605.800 | — |
| Ống nhựa HDPE PE100 DN25 PN12,5 | 25x2,0mm | m | 10.000 | — |
| Ống nhựa HDPE PE100 DN250 PN10 | 250x14,8mm | m | 742.400 | — |
| Ống nhựa HDPE PE100 DN280 PN10 | 280x16,6mm | m | 932.700 | — |
| Ống nhựa HDPE PE100 DN315 PN10 | 315x18,7mm | m | 1.181.200 | — |
| Ống nhựa HDPE PE100 DN32 PN10 | 32x2,0mm | m | 13.100 | — |
| Ống nhựa HDPE PE100 DN32 PN12,5 | 32x2,4mm | m | 15.500 | — |
| Ống nhựa HDPE PE100 DN355 PN10 | 355x21,1mm | m | 1.503.200 | — |
| Ống nhựa HDPE PE100 DN40 PN10 | 40x2,4mm | m | 19.700 | — |
| Ống nhựa HDPE PE100 DN40 PN12,5 | 40x3,0mm | m | 23.900 | — |
| Ống nhựa HDPE PE100 DN400 PN10 | 400x23,7mm | m | 1.899.900 | — |
| Ống nhựa HDPE PE100 DN450 PN10 | 450x26,7mm | m | 2.407.100 | — |
| Ống nhựa HDPE PE100 DN50 PN10 | 50x3,0mm | m | 30.400 | — |
| Ống nhựa HDPE PE100 DN50 PN12,5 | 50x3,7mm | m | 37.000 | — |
| Ống nhựa HDPE PE100 DN500 PN10 | 500x29,7mm | m | 2.974.000 | — |
| Ống nhựa HDPE PE100 DN63 PN10 | 63x3,8mm | m | 48.500 | — |
| Ống nhựa HDPE PE100 DN63 PN12,5 | 63x4,7mm | m | 58.900 | — |
| Ống nhựa HDPE PE100 DN75 PN10 | 75x4,5mm | m | 68.400 | — |
| Ống nhựa HDPE PE100 DN90 PN10 | 90x5,4mm | m | 98.400 | — |
| Ống nhựa PE dùng cho mục đích cấp thoát nước PN10-PE100-DN110 | " Công — " mại Huy Bảo ty TNHH Đầu tư thương | m | 263.760 | — |
| Ống nhựa gân xoắn 2 lớp HDPE không nguyên sinh - dùng trong hệ thống thoát nước không áp suất SN8- Ống nhựa gân xoắn 2 lớp HDPE không nguyên sinh Ø200 | 11821-3:2017 — " Chân công | m | 335.200 | — |
| Ống nhựa uPVC DN110 PN10 | 110x5,3mm | m | 149.400 | — |
| Ống nhựa uPVC DN160 PN10 | 160x7,7mm | m | 303.100 | — |
| Ống nhựa uPVC DN200 PN10 | 200x9,6mm | m | 473.900 | — |
| Ống nhựa uPVC DN225 PN10 | 225x10,8mm | m | 599.800 | — |
| Ống nhựa uPVC DN250 PN10 | 250x11,9mm | m | 761.900 | — |
| Ống nhựa uPVC DN280 PN10 | 280x13,4mm | m | 986.400 | — |
| Ống nhựa uPVC DN315 PN10 | 315x15mm | m | 1.244.500 | — |
| Ống nhựa uPVC DN355 PN10 | 355x16,9mm | m | 1.479.000 | — |
| Ống nhựa uPVC DN400 PN10 | 400x19,1mm | m | 1.883.100 | — |
| Ống nhựa uPVC DN90 PN10 | 90x4,3mm | m | 99.000 | — |
| Ống uPVC DN110 NTC | m | 59.400 | — | |
| Ống uPVC DN110 PN10 | m | 149.400 | — | |
| Ống uPVC DN110 PN12.5 | m | 184.400 | — | |
| Ống uPVC DN110 PN4 | m | 67.200 | — | |
| Ống uPVC DN110 PN5 | m | 78.300 | — | |
| Ống uPVC DN110 PN6 | m | 89.100 | — | |
| Ống uPVC DN110 PN8 | m | 124.800 | — | |
| Ống uPVC DN21 NTC | m | 6.300 | — | |
| Ống uPVC DN21 PN10 | m | 7.700 | — | |
| Ống uPVC DN21 PN12.5 | m | 8.400 | — | |
| Ống uPVC DN21 PN16 | m | 10.100 | — | |
| Ống uPVC DN21 PN25 | m | 11.800 | — | |
| Ống uPVC DN27 NTC | m | 7.800 | — | |
| Ống uPVC DN27 PN10 | m | 9.800 | — | |
| Ống uPVC DN27 PN12.5 | m | 11.500 | — | |
| Ống uPVC DN27 PN16 | m | 12.800 | — | |
| Ống uPVC DN27 PN25 | m | 18.100 | — | |
| Ống uPVC DN34 NTC | m | 10.100 | — | |
| Ống uPVC DN34 PN10 | m | 14.500 | — | |
| Ống uPVC DN34 PN12.5 | m | 17.700 | — | |
| Ống uPVC DN34 PN16 | m | 20.100 | — | |
| Ống uPVC DN34 PN8 | m | 11.800 | — | |
| Ống uPVC DN42 NTC | m | 15.100 | — | |
| Ống uPVC DN42 PN10 | m | 22.600 | — | |
| Ống uPVC DN42 PN12.5 | m | 26.600 | — | |
| Ống uPVC DN42 PN16 | m | 32.900 | — | |
| Ống uPVC DN42 PN6 | m | 16.900 | — | |
| Ống uPVC DN42 PN8 | m | 19.900 | — | |
| Ống uPVC DN48 NTC | m | 17.700 | — | |
| Ống uPVC DN48 PN10 | m | 27.300 | — | |
| Ống uPVC DN48 PN12.5 | m | 33.000 | — | |
| Ống uPVC DN48 PN16 | m | 41.400 | — | |
| Ống uPVC DN48 PN6 | m | 20.700 | — | |
| Ống uPVC DN48 PN8 | m | 23.700 | — | |
| Ống uPVC DN60 NTC | m | 23.000 | — | |
| Ống uPVC DN60 PN10 | m | 47.200 | — | |
| Ống uPVC DN60 PN12.5 | m | 59.200 | — | |
| Ống uPVC DN60 PN16 | m | 71.100 | — | |
| Ống uPVC DN60 PN5 | m | 27.500 | — | |
| Ống uPVC DN60 PN6 | m | 33.500 | — | |
| Ống uPVC DN60 PN8 | m | 39.000 | — | |
| Ống uPVC DN63 NTC | m | 27.100 | — | |
| Ống uPVC DN63 PN10 | m | 49.800 | — | |
| Ống uPVC DN63 PN12.5 | m | 61.800 | — | |
| Ống uPVC DN63 PN6 | m | 31.900 | — | |
| Ống uPVC DN63 PN8 | m | 39.700 | — | |
| Ống uPVC DN75 NTC | m | 32.200 | — | |
| Ống uPVC DN75 PN10 | m | 68.800 | — | |
| Ống uPVC DN75 PN12.5 | m | 86.500 | — | |
| Ống uPVC DN75 PN16 | m | 104.400 | — | |
| Ống uPVC DN75 PN5 | m | 37.600 | — | |
| Ống uPVC DN75 PN6 | m | 42.600 | — | |
| Ống uPVC DN75 PN8 | m | 55.500 | — | |
| Ống uPVC DN90 NTC | m | 39.300 | — | |
| Ống uPVC DN90 PN10 | m | 99.000 | — | |
| Ống uPVC DN90 PN12.5 | m | 123.000 | — | |
| Ống uPVC DN90 PN4 | m | 44.900 | — | |
| Ống uPVC DN90 PN5 | m | 52.600 | — | |
| Ống uPVC DN90 PN6 | m | 60.800 | — | |
| Ống uPVC DN90 PN8 | m | 79.700 | — |
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| JYMEC-Sơn nội thất sắc màu bền đẹp | Thùng 20kg | kg | 28.462 | — |
| Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp - Mã hiệu sản phẩm BW002 | 18l/Thùng | kg | 86.954 | — |
| Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp - Mã hiệu sản phẩm BW004 | 18l/Thùng | kg | 69.536 | — |
| Sơn lót kiềm ngoại thất cao cấp - JAPAN SEALER mã F609 | Đóng gói 20kg | kg | 123.100 | — |
| Sơn lót nội thất cao cấp - JAPAN SEALER mã F607 | Đóng gói 21.5kg | kg | 83.500 | — |
| Sơn lót nội thất kháng kiềm hiệu quả - JAPAN SEALER mã F606 | Đóng gói 23kg | kg | 60.600 | — |
| Sơn mịn ngoại thất cao cấp - Mã hiệu sản phẩm BW007 - 18L | 18l/Thùng | kg | 66.226 | — |
| Sơn nội thất mịn cao cấp - JAPAN SILKY mã J807 | Đóng gói 22.5kg | kg | 72.300 | — |
| Sơn nội thất siêu trắng trần - JAPAN SUPERWHITE | Đóng gói 21,5kg | kg | 63.000 | — |
| Sơn nội thất thông dụng - JAPAN ECO mã J806 | Đóng gói 22.5kg | kg | 35.800 | — |
| Sơn phủ ngoại thất mịn cao cấp - JAPAN SILKY mã FJ807 | Đóng gói 23kg | kg | 93.600 | — |
| Sơn phủ nội thất - Mã hiệu sản phẩm BW0012 | 18l/Thùng | kg | 35.331 | — |
| Đất san lấp m3 Không có thông tin Công ty TNHH Long Sơn Mỏ tại phường Bỉm Sơn Tại mỏ, chưa | gồm chi phí bốc xúc lên phương tiện bên mua Giá do Công ty kê khai giá (thực hiện từ ngày 29/10/2025) | kg | 1.100 | — |
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Thép (L40 ÷L75) 2m ≤ L < 4m | Thép ngắn dài (L40 ÷L75) các loại gồm: | kg | 12.830 | — |
| Thép (L40 ÷L75) 4m ≤ L < 6m | Thép ngắn dài (L40 ÷L75) các loại gồm: | kg | 13.150 | — |
| Thép (L40 ÷L75) 6m < L < 9m | Thép ngắn dài (L40 ÷L75) các loại gồm: | kg | 13.460 | — |
| Thép (L40 ÷L75) 9m < L < 12m | Thép ngắn dài (L40 ÷L75) các loại gồm: | kg | 13.770 | — |
| Thép (L80 ÷L150; C; I) 2m ≤ L < 4m | Thép ngắn dài (L80 ÷L150; C; I) các loại gồm: | kg | 12.970 | — |
| Thép (L80 ÷L150; C; I) 4m ≤ L < 6m | Thép ngắn dài (L80 ÷L150; C; I) các loại gồm: | kg | 13.250 | — |
| Thép (L80 ÷L150; C; I) 6m < L < 9m | Thép ngắn dài (L80 ÷L150; C; I) các loại gồm: | kg | 13.530 | — |
| Thép (L80 ÷L150; C; I) 9m < L < 12m | Thép ngắn dài (L80 ÷L150; C; I) các loại gồm: | kg | 13.850 | — |
| Thép C12, SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | kg | 14.500 | — | |
| Thép C14, SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | kg | 15.200 | — | |
| Thép C15, SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | kg | 15.200 | — | |
| Thép C16, SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | kg | 15.200 | — | |
| Thép C8÷C10 SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | kg | 14.450 | — | |
| Thép I10, SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | kg | 15.000 | — | |
| Thép I12, SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | kg | 14.950 | — | |
| Thép I15, SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | kg | 15.200 | — | |
| Thép góc L100 SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | kg | 14.200 | — | |
| Thép góc L100 SS540, L=6m,9m,12m | kg | 16.000 | — | |
| Thép góc L120 ÷ L130 SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | kg | 15.650 | — | |
| Thép góc L120 ÷ L130 SS540, L=6m,9m,12m | kg | 16.000 | — | |
| Thép góc L150 SS400, L=6m,9m,12m | kg | 16.000 | — | |
| Thép góc L150 SS540, L=6m,9m,12m | kg | 16.400 | — | |
| Thép góc L40 SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | kg | 14.650 | — | |
| Thép góc L50 SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | kg | 14.450 | — | |
| Thép góc L60 SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | kg | 14.450 | — | |
| Thép góc L63 ÷ L65 SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | kg | 14.400 | — | |
| Thép góc L70 ÷ 80 SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | kg | 14.350 | — | |
| Thép góc L90 SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | kg | 14.200 | — | |
| Thép thanh vằn CB400-V, CB500-V, D10, L=11,7m | kg | 14.400 | — | |
| Thép thanh vằn CB400-V, CB500-V, D12, L=11,7m | kg | 14.200 | — | |
| Thép thanh vằn CB400-V, CB500-V, D14 ÷40, L=11,7m | kg | 14.150 | — | |
| Thép thanh vằn CT5, SD295A, CB300-V, D12, L=11,7m | TCVN 1651-2:2018 | kg | 14.100 | — |
| Thép thanh vằn CT5, SD295A, Gr40, CB300-V D10 D10 — Thái Nguyên | TCVN 1651-2:2018 ASTM A615/A615M-20 | kg | 14.300 | — |
| Thép thanh vằn CT5, SD295A, Gr40, CB300-V D14 ÷40, L=11,7m | TCVN 1651-2:2018 ASTM A615/A615M-20 | kg | 14.050 | — |
| Thép thanh vằn D10 CB300-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.070 | — |
| Thép thanh vằn D10 CB400-V, CB500-V | kg | 15.650 | — | |
| Thép thanh vằn D12 CB300-V | Thép thanh 11.7m | kg | 13.870 | — |
| Thép thanh vằn D12 CB400-V, CB500-V | kg | 15.600 | — | |
| Thép thanh vằn D13-D32 CB400-V, CB500-V | kg | 15.400 | — | |
| Thép thanh vằn D13-D32 cây CB300-V | kg | 15.200 | — | |
| Thép thanh vằn D14 CB300-V | Thép thanh 11.7m | kg | 13.870 | — |
| Thép thanh vằn D14 CB400-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.170 | — |
| Thép thanh vằn D14 CB500-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.270 | — |
| Thép thanh vằn D16 CB300-V | Thép thanh 11.7m | kg | 13.870 | — |
| Thép thanh vằn D16 CB400-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.170 | — |
| Thép thanh vằn D16 CB500-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.270 | — |
| Thép thanh vằn D18 CB300-V | Thép thanh 11.7m | kg | 13.870 | — |
| Thép thanh vằn D18 CB400-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.170 | — |
| Thép thanh vằn D18 CB500-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.270 | — |
| Thép thanh vằn D20 CB300-V | Thép thanh 11.7m | kg | 13.870 | — |
| Thép thanh vằn D20 CB400-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.170 | — |
| Thép thanh vằn D20 CB500-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.270 | — |
| Thép thanh vằn D22 CB300-V | Thép thanh 11.7m | kg | 13.870 | — |
| Thép thanh vằn D22 CB400-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.170 | — |
| Thép thanh vằn D22 CB500-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.270 | — |
| Thép thanh vằn D25 CB300-V | Thép thanh 11.7m | kg | 13.870 | — |
| Thép thanh vằn D25 CB400-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.170 | — |
| Thép thanh vằn D25 CB500-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.270 | — |
| Thép thanh vằn D28 CB400-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.170 | — |
| Thép thanh vằn D28 CB500-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.270 | — |
| Thép thanh vằn D32 CB400-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.170 | — |
| Thép thanh vằn D32 CB500-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.270 | — |
| Thép thanh vằn D36 CB400-V, CB500-V | kg | 15.600 | — | |
| Thép thanh vằn D40 CB400-V, CB500-V | kg | 15.800 | — | |
| Thép thanh vằn D9 CB300-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.070 | — |
| Thép thanh vằn SD295A, CB300-V, D9, L=11,7m | kg | 14.350 | — | |
| Thép thanh vằn d10 CB400-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.370 | — |
| Thép thanh vằn d10 CB500-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.470 | — |
| Thép thanh vằn d12 CB400-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.170 | — |
| Thép thanh vằn d12 CB500-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.270 | — |
| Thép tròn trơn D6, D8 cuộn CB240T | kg | 15.300 | — | |
| Thép trơn CT3, CB240-T d6-T d8-T cuộn | TCVN 1651-1:2018 | kg | 13.850 | — |
| Thép vằn CT5, SD295A, CB300-V, D10 cuộn | kg | 13.900 | — | |
| Thép vằn SD295A, CB300-V D8 cuộn | Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên · JIS G 3112-2020,TCVN1651-1:2019 — cuộn | kg | 13.850 | — |
| Thép xây dựng D10 CB300V | Thanh dài 11.7m | kg | 15.710 | — |
| Thép xây dựng D10 CB400/500V | Thanh dài 11.7m | kg | 15.830 | — |
| Thép xây dựng D12 CB300V | Thanh dài 11.7m | kg | 14.980 | — |
| Thép xây dựng D12 CB400/500V | Thanh dài 11.7m | kg | 15.180 | — |
| Thép xây dựng D14-D32 CB300V | Thanh dài 11.7m | kg | 14.930 | — |
| Thép xây dựng D14-D32 CB400/500V | Thanh dài 11.7m | kg | 15.130 | — |
| Vật liệu | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Tôn Austnam AD05 - 0,42 mm | m2 | 180.000 | — | |
| Tôn Austnam AD05 - 0,45 mm | m2 | 187.273 | — | |
| Tôn Austnam AD06 - 0,42 mm | m2 | 183.636 | — | |
| Tôn Austnam AD06 - 0,45 mm | m2 | 190.909 | — | |
