Bảng giá VLXD tại Thanh Hoá cập nhật từ Sở Xây dựng
Kỳ công bố:2025-Q4
| Vật liệu | Quy cách · Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) |
|---|---|---|---|
| Xi măng rời PCB30 | máy xi trình tỉnh măng Tam · TCVN 6260:2020 XM rời | tấn | 796.296 |
| XM rời PCB40 dân dụng | XM rời | tấn | 814.815 |
| XM rời PCB40 công nghiệp | XM rời | tấn | 851.852 |
| Xi măng rời PC40/Bền Sunfat Type II | TCVN 2682:1992 XM rời | tấn | 1.212.963 |
| Xi măng bao - Max Pro EN 197 -1-CEMII/B-M 32.5 vỏ bao KPK 50kg tấn TC EN 197-1:2011 | — | tấn | 17.962.960 |
| Xi măng bao Thành Sơn PCB30 tấn | 50kg | tấn | 20.000.000 |
| Xi măng bao C91 tấn ASTM C91/C91M-23 | — | tấn | 20.092.600 |
| Xi măng bao - PCB30 NewElephant tấn | — | tấn | 20.925.920 |
| Xi măng bao Thành Sơn PCB40 tấn | 50kg | tấn | 21.296.300 |
| Xi măng bao Hà Trung PCB30 tấn | 50kg | tấn | 21.481.480 |
| Xi măng bao Sông Mã PCB30 tấn | 50kg | tấn | 21.481.480 |
| Xi măng bao Tam Sơn PCB30 tấn | 50kg | tấn | 22.037.040 |
| Xi măng bao - PCB40 NewElephant tấn | — | tấn | 22.222.220 |
| Xi măng bao Hà Trung PCB40 tấn | 50kg | tấn | 22.777.780 |
| Xi măng bao Sông Mã PCB40 tấn | 50kg | tấn | 22.777.780 |
| Xi măng bao - PCB30 dân dụng tấn | — | tấn | 23.148.140 |
| Xi măng bao Long Sơn PCB30 tấn | 50kg | tấn | 23.333.340 |
| Xi măng bao Tam Sơn PCB40 tấn | 50kg | tấn | 23.333.340 |
| Xi măng bao - PCB40 dân dụng tấn | — | tấn | 24.074.080 |
| Xi măng bao - PCB30 tấn | — | tấn | 24.629.620 |
| Xi măng bao Long Sơn PCB40 tấn | 50kg | tấn | 24.629.620 |
| Xi măng bao - PCB40 tấn | — | tấn | 25.000.000 |
| Vật liệu | Quy cách · Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) |
|---|---|---|---|
| Thép (L40 ÷L75) 2m ≤ L < 4m | Thép ngắn dài (L40 ÷L75) các loại gồm: | kg | 12.830 |
| Thép (L80 ÷L150; C; I) 2m ≤ L < 4m | Thép ngắn dài (L80 ÷L150; C; I) các loại gồm: | kg | 12.970 |
| Thép (L40 ÷L75) 4m ≤ L < 6m | Thép ngắn dài (L40 ÷L75) các loại gồm: | kg | 13.150 |
| Thép (L80 ÷L150; C; I) 4m ≤ L < 6m | Thép ngắn dài (L80 ÷L150; C; I) các loại gồm: | kg | 13.250 |
| Thép (L40 ÷L75) 6m < L < 9m | Thép ngắn dài (L40 ÷L75) các loại gồm: | kg | 13.460 |
| Thép (L80 ÷L150; C; I) 6m < L < 9m | Thép ngắn dài (L80 ÷L150; C; I) các loại gồm: | kg | 13.530 |
| Thép (L40 ÷L75) 9m < L < 12m | Thép ngắn dài (L40 ÷L75) các loại gồm: | kg | 13.770 |
| Thép (L80 ÷L150; C; I) 9m < L < 12m | Thép ngắn dài (L80 ÷L150; C; I) các loại gồm: | kg | 13.850 |
| Thép trơn CT3, CB240-T d6-T d8-T cuộn | TCVN 1651-1:2018 | kg | 13.850 |
| Thép vằn SD295A, CB300-V D8 cuộn | TCVN 1651- 1:2018, TCVN 1651-2:2018 | kg | 13.850 |
| Thép thanh vằn D12 CB300-V | Thép thanh 11.7m | kg | 13.870 |
| Thép thanh vằn D14 CB300-V | Thép thanh 11.7m | kg | 13.870 |
| Thép thanh vằn D16 CB300-V | Thép thanh 11.7m | kg | 13.870 |
| Thép thanh vằn D18 CB300-V | Thép thanh 11.7m | kg | 13.870 |
| Thép thanh vằn D20 CB300-V | Thép thanh 11.7m | kg | 13.870 |
| Thép thanh vằn D22 CB300-V | Thép thanh 11.7m | kg | 13.870 |
| Thép thanh vằn D25 CB300-V | Thép thanh 11.7m | kg | 13.870 |
| Thép vằn CT5, SD295A, CB300-V, D10 cuộn | — | kg | 13.900 |
| Thép thanh vằn CT5, SD295A, Gr40, CB300-V D14 ÷40, L=11,7m | TCVN 1651-2:2018 ASTM A615/A615M-20 | kg | 14.050 |
| Thép thanh vằn D10 CB300-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.070 |
| Thép thanh vằn D9 CB300-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.070 |
| Thép thanh vằn CT5, SD295A, CB300-V, D12, L=11,7m | TCVN 1651-2:2018 | kg | 14.100 |
| Thép thanh vằn CB400-V, CB500-V, D14 ÷40, L=11,7m | — | kg | 14.150 |
| Thép thanh vằn D14 CB400-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.170 |
| Thép thanh vằn D16 CB400-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.170 |
| Thép thanh vằn D18 CB400-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.170 |
| Thép thanh vằn D20 CB400-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.170 |
| Thép thanh vằn D22 CB400-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.170 |
| Thép thanh vằn D25 CB400-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.170 |
| Thép thanh vằn D28 CB400-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.170 |
| Thép thanh vằn D32 CB400-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.170 |
| Thép thanh vằn d12 CB400-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.170 |
| Thép góc L100 SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | — | kg | 14.200 |
| Thép góc L90 SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | — | kg | 14.200 |
| Thép thanh vằn CB400-V, CB500-V, D12, L=11,7m | — | kg | 14.200 |
| Thép thanh vằn D12 CB500-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.270 |
| Thép thanh vằn D14 CB500-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.270 |
| Thép thanh vằn D16 CB500-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.270 |
| Thép thanh vằn D18 CB500-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.270 |
| Thép thanh vằn D20 CB500-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.270 |
| Thép thanh vằn D22 CB500-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.270 |
| Thép thanh vằn D25 CB500-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.270 |
| Thép thanh vằn D28 CB500-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.270 |
| Thép thanh vằn D32 CB500-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.270 |
| Thép thanh vằn CT5, SD295A, Gr40, CB300-V D10 D10 — Thái Nguyên | TCVN 1651-2:2018 ASTM A615/A615M-20 | kg | 14.300 |
| Thép góc L70 ÷ 80 SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | — | kg | 14.350 |
| Thép thanh vằn SD295A, CB300-V, D9, L=11,7m | — | kg | 14.350 |
| Thép thanh vằn d10 CB400-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.370 |
| Thép góc L63 ÷ L65 SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | — | kg | 14.400 |
| Thép thanh vằn CB400-V, CB500-V, D10, L=11,7m | — | kg | 14.400 |
| Thép C8÷C10 SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | — | kg | 14.450 |
| Thép góc L50 SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | — | kg | 14.450 |
| Thép góc L60 SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | — | kg | 14.450 |
| Thép thanh vằn D10 CB500-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.470 |
| Thép C12, SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | — | kg | 14.500 |
| Thép góc L40 SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | — | kg | 14.650 |
| Thép xây dựng D14-D32 CB300V | Thanh dài 11.7m | kg | 14.930 |
| Thép I12, SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | — | kg | 14.950 |
| Thép xây dựng D12 CB300V | Thanh dài 11.7m | kg | 14.980 |
| Thép I10, SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | — | kg | 15.000 |
| Thép xây dựng D14-D32 CB400/500V | Thanh dài 11.7m | kg | 15.130 |
| Thép xây dựng D12 CB400/500V | Thanh dài 11.7m | kg | 15.180 |
| Thép C14, SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | — | kg | 15.200 |
| Thép C15, SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | — | kg | 15.200 |
| Thép C16, SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | — | kg | 15.200 |
| Thép I15, SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | — | kg | 15.200 |
| Thép thanh vằn D13-D32 cây CB300-V | — | kg | 15.200 |
| Thép tròn trơn D6, D8 cuộn CB240T | — | kg | 15.300 |
| Thép thanh vằn D13-D32 CB400-V, CB500-V | — | kg | 15.400 |
| Thép thanh vằn D12 CB400-V, CB500-V | — | kg | 15.600 |
| Thép thanh vằn D36 CB400-V, CB500-V | — | kg | 15.600 |
| Thép góc L120 ÷ L130 SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | — | kg | 15.650 |
| Thép thanh vằn D10 CB400-V, CB500-V | — | kg | 15.650 |
| Thép xây dựng D10 CB300V | Thanh dài 11.7m | kg | 15.710 |
| Thép thanh vằn D40 CB400-V, CB500-V | — | kg | 15.800 |
| Thép xây dựng D10 CB400/500V | Thanh dài 11.7m | kg | 15.830 |
| Thép góc L100 SS540, L=6m,9m,12m | — | kg | 16.000 |
| Thép góc L120 ÷ L130 SS540, L=6m,9m,12m | — | kg | 16.000 |
| Thép góc L150 SS400, L=6m,9m,12m | — | kg | 16.000 |
| Thép góc L150 SS540, L=6m,9m,12m | — | kg | 16.400 |
| Vật liệu | Quy cách · Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) |
|---|---|---|---|
| Cát nghiền | Không có thông tin Công ty TNHH MTV Tân Thành 9 Mỏ tại núi Vức, phường Đông Quang Tại mỏ, trên phương tiện bên mua Hồ sơ kê khai giá của Công ty | m3 | 190.909 |
| Vật liệu | Quy cách · Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) |
|---|---|---|---|
| Gạch không nung đặc viên Không có thông tin 220x110x60mm Công ty CP Đầu tư Hà Thanh Nhà máy tại xã Triệu Sơn Tại nhà máy, trên phương tiện bên mua Giá do UBND xã An Nông, xã Thọ Ngọc cung cấp 1.203 220x105x65mm 1.250 250x150x100mm 2.200 Gạch không nung 2 lỗ viên Không có thông tin 220x100x65mm 1.200 Gạch không nung đặc | Không có thông tin 220x100x65mm | viên | 1.300 |
| Vật liệu | Quy cách · Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) |
|---|---|---|---|
| Đất san lấp m3 Không có thông tin Công ty TNHH Long Sơn Mỏ tại phường Bỉm Sơn Tại mỏ, chưa | gồm chi phí bốc xúc lên phương tiện bên mua Giá do Công ty kê khai giá (thực hiện từ ngày 29/10/2025) | kg | 1.100 |
| JYMEC-Sơn nội thất sắc màu bền đẹp | Thùng 20kg | kg | 28.462 |
| Sơn phủ nội thất - Mã hiệu sản phẩm BW0012 | 18l/Thùng | kg | 35.331 |
| Sơn nội thất thông dụng - JAPAN ECO mã J806 | Đóng gói 22.5kg | kg | 35.800 |
| Sơn lót nội thất kháng kiềm hiệu quả - JAPAN SEALER mã F606 | Đóng gói 23kg | kg | 60.600 |
| Sơn nội thất siêu trắng trần - JAPAN SUPERWHITE | Đóng gói 21,5kg | kg | 63.000 |
| Sơn mịn ngoại thất cao cấp - Mã hiệu sản phẩm BW007 - 18L | 18l/Thùng | kg | 66.226 |
| Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp - Mã hiệu sản phẩm BW004 | 18l/Thùng | kg | 69.536 |
| Sơn nội thất mịn cao cấp - JAPAN SILKY mã J807 | Đóng gói 22.5kg | kg | 72.300 |
| Sơn lót nội thất cao cấp - JAPAN SEALER mã F607 | Đóng gói 21.5kg | kg | 83.500 |
| Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp - Mã hiệu sản phẩm BW002 | 18l/Thùng | kg | 86.954 |
| Sơn phủ ngoại thất mịn cao cấp - JAPAN SILKY mã FJ807 | Đóng gói 23kg | kg | 93.600 |
| Sơn lót kiềm ngoại thất cao cấp - JAPAN SEALER mã F609 | Đóng gói 20kg | kg | 123.100 |
| Vật liệu | Quy cách · Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) |
|---|---|---|---|
| Tôn Suntek EK108 (5 sóng) dày 0,40 mm | — | m2 | 123.636 |
| Tôn Suntek EC11 (11 sóng) dày 0,40 mm | — | m2 | 125.455 |
| Tôn Suntek EK106 (6 sóng) dày 0,40 mm | — | m2 | 126.364 |
| Tôn Suntek EK108 (5 sóng) dày 0,45 mm | — | m2 | 135.455 |
| Tôn Suntek EC11 (11 sóng) dày 0,45 mm | — | m2 | 137.273 |
| Tôn Suntek EK106 (6 sóng) dày 0,45 mm | — | m2 | 138.182 |
| Tôn Austnam AD05 - 0,42 mm | — | m2 | 180.000 |
| Tôn Austnam AD11 - 0,42 mm | — | m2 | 182.727 |
| Tôn Austnam AD06 - 0,42 mm | — | m2 | 183.636 |
| Tôn Austnam AD05 - 0,45 mm | — | m2 | 187.273 |
| Tôn Austnam AD11 - 0,45 mm | — | m2 | 190.000 |
| Tôn Austnam AD06 - 0,45 mm | — | m2 | 190.909 |
| Tôn Austnam ADTile - 0,42mm (sóng giả ngói) | — | m2 | 191.818 |
| Tôn Suntek EPU1 (6 sóng) dày 0,40mm, lớp PU tỉ trọng 28-32kg/m3 | — | m2 | 217.273 |
| Tôn Suntek EPU1 (11 sóng) dày 0,40mm, lớp PU tỉ trọng 28-32kg/m3 | — | m2 | 218.182 |
| Tôn Suntek EPU1 (6 sóng) dày 0,45mm, lớp PU tỉ trọng 28-32kg/m3 | — | m2 | 229.091 |
| Tôn Suntek EPU1 (11 sóng) dày 0,45mm, lớp PU tỉ trọng 28-32kg/m3 | — | m2 | 230.000 |
| Tôn Austnam APU1 - 0,40mm, lớp PU tỉ trọng 28-32kg/m3 | — | m2 | 265.455 |
| Tôn Austnam APU1 - 0,42mm, lớp PU tỉ trọng 28-32kg/m3 | — | m2 | 271.818 |
| Tôn Austnam APU1 - 0,45mm, lớp PU tỉ trọng 28-32kg/m3 | — | m2 | 285.455 |
| Tôn Austnam APU1 - 0,47mm, lớp PU tỉ trọng 28-32kg/m3 | — | m2 | 289.091 |
| Vật liệu | Quy cách · Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) |
|---|---|---|---|
| Ốp Granite bóng kính | 400 x 800mm | m2 | 322.882 |
| Vách kính cố định | — | m2 | 1.680.000 |
| Vách kính cố định, lắp kính 6,38mm | — | m2 | 1.682.000 |
| Vách kính cố định , kính an toàn 8,38mm | — | m2 | 1.955.000 |
| Cửa sổ 3 cánh mở trượt | — | m2 | 2.175.000 |
| Cửa sổ 4 cánh mở trượt | — | m2 | 2.205.000 |
| Cửa sổ mở trượt 2 cánh | — | m2 | 2.320.000 |
| Cửa sổ 2 cánh mở trượt | — | m2 | 2.330.000 |
| Cửa sổ mở trượt 2 cánh, kính 6,38 mm | — | m2 | 2.345.000 |
| Cửa sổ 2 cánh mở trượt hệ 55 vát cạnh | — | m2 | 2.460.000 |
| Cửa sổ 4 cánh mở trượt hệ 55 vát cạnh | — | m2 | 2.530.000 |
| Cửa sổ 2 cánh mở trượt hệ 93/62 | — | m2 | 2.580.000 |
| Cửa đi 2 cánh mở trượt, kính 6,38mm | — | m2 | 2.675.000 |
| Cửa sổ 4 cánh mở trượt hệ 93/62 | — | m2 | 2.685.000 |
| Vách kính hệ mặt dựng lộ đố khung nhôm đố đứng/ngang 52x52x2 kính màu xanh 8.38mm (Không cửa) | — | m2 | 2.750.000 |
| Cửa đi 4 cánh mở trượt | — | m2 | 2.770.000 |
| Cửa sổ 2 cánh mở quay | — | m2 | 2.850.000 |
| Cửa sổ 3 cánh mở quay + mở hất | — | m2 | 2.880.000 |
| Cửa đi 2 cánh mở trượt hệ 93/85 | — | m2 | 2.930.000 |
| Cửa sổ 4 cánh mở quay | — | m2 | 2.980.000 |
| Cửa sổ 2 cánh mở quay hệ 55 vát cạnh | — | m2 | 3.020.000 |
| Cửa sổ 2 cánh mở quay, kính 6,38 mm | — | m2 | 3.040.000 |
| Cửa sổ mở quay, mở hất | — | m2 | 3.085.000 |
| Cửa sổ mở quay , mở hất | — | m2 | 3.100.000 |
| Cửa sổ 1 cánh mở quay | — | m2 | 3.120.000 |
| Cửa sổ mở quay,mở hất hệ 55 vát cạnh | — | m2 | 3.120.000 |
| Cửa sổ 1 cánh mở hất | — | m2 | 3.150.000 |
| Cửa sổ mở quay 2 cánh | — | m2 | 3.150.000 |
| Cửa số 1 cánh mở quay, mở hất kính 6,38 mm | — | m2 | 3.175.000 |
| Cửa đi 2 cánh mở trượt | — | m2 | 3.200.000 |
| Cửa đi 1 cánh mở quay hệ 55 vát cạnh | — | m2 | 3.220.000 |
| Cửa sổ 2 cánh mở quay hệ 55 | — | m2 | 3.370.000 |
| Vách kính hệ mặt dựng lộ đố, chìm đố khung nhôm đố đứng/ngang 65x120x2.5 kính màu xanh 8.38mm (Không cửa) | — | m2 | 3.380.000 |
| Cửa sổ mở quay, mở hất hệ 55 | — | m2 | 3.425.000 |
| Cửa đi mở quay 1 cánh | — | m2 | 3.480.000 |
| Cửa đi 1 cánh mở quay | — | m2 | 3.495.000 |
| Cửa đi 2 cánh mở quay, kính 6,38mm | — | m2 | 3.495.000 |
| Cửa đi 2 cánh mở quay hệ 55 vát cạnh | — | m2 | 3.610.000 |
| Cửa đi 2 cánh mở quay | — | m2 | 3.635.000 |
| Cửa đi mở quay 2 cánh | — | m2 | 3.655.000 |
| Cửa đi 1 cánh mở quay hệ 55 | — | m2 | 3.750.000 |
| Cửa đi 2 cánh mở quay hệ 55 | — | m2 | 3.980.000 |
| Vật liệu | Quy cách · Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) |
|---|---|---|---|
| Ống PVC -U thoát D21 | 21 x 1.0mm | m | 6.300 |
| Ống uPVC DN21 NTC | — | m | 6.300 |
| Ống uPVC DN21 PN10 | — | m | 7.700 |
| Ống HDPE PE100 DN20 PN16 | — | m | 7.727 |
| Ống PVC -U thoát D27 | 27 x 1.0mm | m | 7.800 |
| Ống nhựa HDPE PE100 DN20 PN16 | 20x2,0mm | m | 7.800 |
| Ống uPVC DN27 NTC | — | m | 7.800 |
| Ống PVC -U Class C1 D21 | 21 x1.5mm | m | 8.400 |
| Ống uPVC DN21 PN12.5 | — | m | 8.400 |
| Ống HDPE PE100 DN20 PN20 | — | m | 9.091 |
| Ống uPVC DN27 PN10 | — | m | 9.800 |
| Ống HDPE PE100 DN25 PN12,5 | — | m | 9.818 |
| Ống nhựa HDPE PE100 DN25 PN12,5 | 25x2,0mm | m | 10.000 |
| Ống PVC -U Class C2 D21 | 21 x 1.6mm | m | 10.100 |
| Ống PVC -U thoát D34 | 34 x 1.0mm | m | 10.100 |
| Ống uPVC DN21 PN16 | — | m | 10.100 |
| Ống uPVC DN34 NTC | — | m | 10.100 |
| Ống uPVC DN27 PN12.5 | — | m | 11.500 |
| Ống PVC -U Class C1 D27 | 27 x 1.6mm | m | 11.600 |
| Ống HDPE PE100 DN25 PN16 | — | m | 11.727 |
| Ống uPVC DN21 PN25 | — | m | 11.800 |
| Ống uPVC DN34 PN8 | — | m | 11.800 |
| Ống PVC -U Class C2 D27 | 27 x 2.0mm | m | 12.700 |
| Ống uPVC DN27 PN16 | — | m | 12.800 |
| Ống nhựa HDPE PE100 DN32 PN10 | 32x2,0mm | m | 13.100 |
| Ống HDPE PE100 DN32 PN10 | — | m | 13.182 |
| Ống HDPE PE100 DN25 PN20 | — | m | 13.727 |
| Ống PVC -U Class C1 D34 | 34 x 1.7mm | m | 14.500 |
| Ống uPVC DN34 PN10 | — | m | 14.500 |
| Ống PVC -U thoát D42 | 42 x 1.2mm | m | 15.100 |
| Ống uPVC DN42 NTC | — | m | 15.100 |
| Ống nhựa HDPE PE100 DN32 PN12,5 | 32x2,4mm | m | 15.500 |
| Ống HDPE PE100 DN32 PN12.5 | — | m | 16.091 |
| Ống HDPE PE100 DN40 PN8 | — | m | 16.636 |
| Ống uPVC DN42 PN6 | — | m | 16.900 |
| Ống PVC -U Class C2 D34 | 34 x 2.0mm | m | 17.700 |
| Ống PVC -U thoát D48 | 48 x 1.4mm | m | 17.700 |
| Ống uPVC DN34 PN12.5 | — | m | 17.700 |
| Ống uPVC DN48 NTC | — | m | 17.700 |
| Ống uPVC DN27 PN25 | — | m | 18.100 |
| Ống HDPE PE100 DN32 PN16 | — | m | 18.818 |
| Ống nhựa HDPE PE100 DN40 PN10 | 40x2,4mm | m | 19.700 |
| Ống PVC -U Class C1 D42 | 42 x1.7mm | m | 19.900 |
| Ống uPVC DN42 PN8 | — | m | 19.900 |
| Ống HDPE PE100 DN40 PN10 | — | m | 20.091 |
| Ống uPVC DN34 PN16 | — | m | 20.100 |
| Ống uPVC DN48 PN6 | — | m | 20.700 |
| Ống PVC -U Class C2 D42 | 42 x 2.0mm | m | 22.600 |
| Ống uPVC DN42 PN10 | — | m | 22.600 |
| Ống HDPE PE100 DN32 PN20 | — | m | 22.636 |
| Ống PVC -U thoát D60 | 60 x 1.4mm | m | 22.900 |
| Ống uPVC DN60 NTC | — | m | 23.000 |
| Ống PVC -U Class C1 D48 | 48 x 1.9mm | m | 23.700 |
| Ống uPVC DN48 PN8 | — | m | 23.700 |
| Ống nhựa HDPE PE100 DN40 PN12,5 | 40x3,0mm | m | 23.900 |
| Ống HDPE PE100 DN40 PN12.5 | — | m | 24.273 |
| Ống HDPE PE100 DN50 PN8 | — | m | 25.818 |
| Ống uPVC DN42 PN12.5 | — | m | 26.600 |
| Ống uPVC DN63 NTC | — | m | 27.100 |
| Ống PVC -U Class C2 D48 | 48 x 2.3mm | m | 27.200 |
| Ống uPVC DN48 PN10 | — | m | 27.300 |
| Ống uPVC DN60 PN5 | — | m | 27.500 |
| Ống HDPE PE100 DN40 PN16 | — | m | 29.182 |
| Ống nhựa HDPE PE100 DN50 PN10 | 50x3,0mm | m | 30.400 |
| Ống HDPE PE100 DN50 PN10 | — | m | 30.818 |
| Ống uPVC DN63 PN6 | — | m | 31.900 |
| Ống PVC -U thoát D75 | 75 x 1.5mm | m | 32.200 |
| Ống uPVC DN75 NTC | — | m | 32.200 |
| Ống uPVC DN42 PN16 | — | m | 32.900 |
| Ống uPVC DN48 PN12.5 | — | m | 33.000 |
| Ống PVC -U Class C1 D60 | 60 x 1.8mm | m | 33.500 |
| Ống uPVC DN60 PN6 | — | m | 33.500 |
| Ống nhựa HDPE PE100 DN50 PN12,5 | 50x3,7mm | m | 37.000 |
| Ống HDPE PE100 DN50 PN12.5 | — | m | 37.091 |
| Ống uPVC DN75 PN5 | — | m | 37.600 |
| Ống PVC -U Class C2 D60 | 60 x 2.3mm | m | 39.000 |
| Ống uPVC DN60 PN8 | — | m | 39.000 |
| Ống PVC -U thoát D90 | 90 x 1.5mm | m | 39.300 |
| Ống uPVC DN90 NTC | — | m | 39.300 |
| Ống uPVC DN63 PN8 | — | m | 39.700 |
| Ống HDPE PE100 DN63 PN8 | — | m | 40.091 |
| Ống uPVC DN48 PN16 | — | m | 41.400 |
| Ống PVC -U Class C1 D75 | 75 x 2.2mm | m | 42.600 |
| Ống uPVC DN75 PN6 | — | m | 42.600 |
| Ống uPVC DN90 PN4 | — | m | 44.900 |
| Ống HDPE PE100 DN50 PN16 | — | m | 45.273 |
| Ống uPVC DN60 PN10 | — | m | 47.200 |
| Ống nhựa HDPE PE100 DN63 PN10 | 63x3,8mm | m | 48.500 |
| Ống HDPE PE100 DN63 PN10 | — | m | 49.273 |
| Ống uPVC DN63 PN10 | — | m | 49.800 |
| Ống PVC -U Class C1 D90 | 90 x 2.2mm | m | 52.500 |
| Ống uPVC DN90 PN5 | — | m | 52.600 |
| Ống PVC -U Class C2 D75 | 75 x 2.9mm | m | 55.500 |
| Ống uPVC DN75 PN8 | — | m | 55.500 |
| Ống HDPE PE100 DN75 PN8 | — | m | 57.000 |
| Ống nhựa HDPE PE100 DN63 PN12,5 | 63x4,7mm | m | 58.900 |
| Ống uPVC DN60 PN12.5 | — | m | 59.200 |
| Ống PVC -U thoát D110 | 110 x 1.9mm | m | 59.300 |
| Ống uPVC DN110 NTC | — | m | 59.400 |
| Ống HDPE PE100 DN63 PN12.5 | — | m | 59.727 |
| Ống PVC -U Class C2 D90 | 90 x 2.7mm | m | 60.800 |
| Ống uPVC DN90 PN6 | — | m | 60.800 |
| Ống uPVC DN63 PN12.5 | — | m | 61.800 |
| Ống PVC -U thoát D125 | 125 x 2.0mm | m | 65.600 |
| Ống uPVC DN110 PN4 | — | m | 67.200 |
| Ống nhựa HDPE PE100 DN75 PN10 | 75x4,5mm | m | 68.400 |
| Ống uPVC DN75 PN10 | — | m | 68.800 |
| Ống HDPE PE100 DN75 PN10 | — | m | 70.273 |
| Ống uPVC DN60 PN16 | — | m | 71.100 |
| Ống HDPE PE100 DN63 PN16 | — | m | 71.182 |
| Ống uPVC DN110 PN5 | — | m | 78.300 |
| Ống PVC -U Class C1 D110 | 110 x 2.7mm | m | 78.400 |
| Ống uPVC DN90 PN8 | — | m | 79.700 |
| Ống PVC -U thoát D140 | 140 x 2.2mm | m | 80.800 |
| Ống HDPE PE100 DN75 PN12.5 | — | m | 84.727 |
| Ống uPVC DN75 PN12.5 | — | m | 86.500 |
| Ống uPVC DN110 PN6 | — | m | 89.100 |
| Ống PVC -U Class C2 D110 | 110 x 3.2mm | m | 89.200 |
| Ống HDPE PE100 DN90 PN8 | — | m | 90.000 |
| Ống PVC -U Class C1 D125 | 125 x 3.1mm | m | 96.800 |
| Ống HDPE PE100 DN110 PN6 | — | m | 97.273 |
| Ống nhựa HDPE PE100 DN90 PN10 | 90x5,4mm | m | 98.400 |
| Ống nhựa uPVC DN90 PN10 | 90x4,3mm | m | 99.000 |
| Ống uPVC DN90 PN10 | — | m | 99.000 |
| Ống HDPE PE100 DN90 PN10 | — | m | 99.727 |
| Ống HDPE PE100 DN75 PN16 | — | m | 101.091 |
| Ống uPVC DN75 PN16 | — | m | 104.400 |
| Ống PVC -U Class C2 D125 | 125 x 3.7mm | m | 114.700 |
| Ống HDPE PE100 DN90 PN12.5 | — | m | 120.545 |
| Ống HDPE PE100 DN110 PN8 | — | m | 120.818 |
| Ống PVC -U Class C1 D140 | 140 x 3.5mm | m | 121.000 |
| Ống uPVC DN90 PN12.5 | — | m | 123.000 |
| Ống uPVC DN110 PN8 | — | m | 124.800 |
| Ống HDPE PE100 DN125 PN6 | — | m | 125.818 |
| Ống HDPE PE100 DN90 PN16 | — | m | 144.727 |
| Ống nhựa HDPE PE100 DN110 PN10 | 110x6,6mm | m | 146.400 |
| Ống nhựa uPVC DN110 PN10 | 110x5,3mm | m | 149.400 |
| Ống uPVC DN110 PN10 | — | m | 149.400 |
| Ống HDPE PE100 DN110 PN10 | — | m | 151.091 |
| Ống HDPE PE100 DN125 PN8 | — | m | 156.000 |
| Ống HDPE PE100 DN140 PN6 | — | m | 157.909 |
| Ống HDPE PE100 DN110 PN12.5 | — | m | 180.545 |
| Ống uPVC DN110 PN12.5 | — | m | 184.400 |
| Ống HDPE PE100 DN125 PN10 | — | m | 190.727 |
| Ống HDPE PE100 DN140 PN8 | — | m | 194.273 |
| Ống HDPE PE100 DN125 PN12.5 | — | m | 232.455 |
| Ống HDPE PE100 DN140 PN10 | — | m | 238.091 |
| Ống nhựa PE dùng cho mục đích cấp thoát nước (PN10, PE100) | DN90 | m | 263.760 |
| Ống HDPE PE100 DN125 PN16 | — | m | 282.000 |
| Ống HDPE PE100 DN140 PN12.5 | — | m | 288.364 |
| Ống nhựa uPVC DN160 PN10 | 160x7,7mm | m | 303.100 |
