Latest thép xây dựng prices in Thanh Hoá, sourced from the Thanh Hoá Department of Construction, period 2025-Q4.
| Product | Spec / Brand | Unit | Price (VND) |
|---|---|---|---|
| Thép (L40 ÷L75) 2m ≤ L < 4m | Thép ngắn dài (L40 ÷L75) các loại gồm: | kg | 12.830 |
| Thép (L40 ÷L75) 4m ≤ L < 6m | Thép ngắn dài (L40 ÷L75) các loại gồm: | kg | 13.150 |
| Thép (L40 ÷L75) 6m < L < 9m | Thép ngắn dài (L40 ÷L75) các loại gồm: | kg | 13.460 |
| Thép (L40 ÷L75) 9m < L < 12m | Thép ngắn dài (L40 ÷L75) các loại gồm: | kg | 13.770 |
| Thép (L80 ÷L150; C; I) 2m ≤ L < 4m | Thép ngắn dài (L80 ÷L150; C; I) các loại gồm: | kg | 12.970 |
| Thép (L80 ÷L150; C; I) 4m ≤ L < 6m | Thép ngắn dài (L80 ÷L150; C; I) các loại gồm: | kg | 13.250 |
| Thép (L80 ÷L150; C; I) 6m < L < 9m | Thép ngắn dài (L80 ÷L150; C; I) các loại gồm: | kg | 13.530 |
| Thép (L80 ÷L150; C; I) 9m < L < 12m | Thép ngắn dài (L80 ÷L150; C; I) các loại gồm: | kg | 13.850 |
| Thép C12, SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | kg | 14.500 | |
| Thép C14, SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | kg | 15.200 | |
| Thép C15, SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | kg | 15.200 | |
| Thép C16, SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | kg | 15.200 | |
| Thép C8÷C10 SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | kg | 14.450 | |
| Thép I10, SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | kg | 15.000 | |
| Thép I12, SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | kg | 14.950 | |
| Thép I15, SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | kg | 15.200 | |
| Thép góc L100 SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | kg | 14.200 | |
| Thép góc L100 SS540, L=6m,9m,12m | kg | 16.000 | |
| Thép góc L120 ÷ L130 SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | kg | 15.650 | |
| Thép góc L120 ÷ L130 SS540, L=6m,9m,12m | kg | 16.000 | |
| Thép góc L150 SS400, L=6m,9m,12m | kg | 16.000 | |
| Thép góc L150 SS540, L=6m,9m,12m | kg | 16.400 | |
| Thép góc L40 SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | kg | 14.650 | |
| Thép góc L50 SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | kg | 14.450 | |
| Thép góc L60 SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | kg | 14.450 | |
| Thép góc L63 ÷ L65 SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | kg | 14.400 | |
| Thép góc L70 ÷ 80 SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | kg | 14.350 | |
| Thép góc L90 SS400, CT38, CT42, L=6m,9m,12m | kg | 14.200 | |
| Thép thanh vằn CB400-V, CB500-V, D10, L=11,7m | kg | 14.400 | |
| Thép thanh vằn CB400-V, CB500-V, D12, L=11,7m | kg | 14.200 | |
| Thép thanh vằn CB400-V, CB500-V, D14 ÷40, L=11,7m | kg | 14.150 | |
| Thép thanh vằn CT5, SD295A, CB300-V, D12, L=11,7m | TCVN 1651-2:2018 | kg | 14.100 |
| Thép thanh vằn CT5, SD295A, Gr40, CB300-V D10 D10 — Thái Nguyên | TCVN 1651-2:2018 ASTM A615/A615M-20 | kg | 14.300 |
| Thép thanh vằn CT5, SD295A, Gr40, CB300-V D14 ÷40, L=11,7m | TCVN 1651-2:2018 ASTM A615/A615M-20 | kg | 14.050 |
| Thép thanh vằn D10 CB300-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.070 |
| Thép thanh vằn D10 CB400-V, CB500-V | kg | 15.650 | |
| Thép thanh vằn D12 CB300-V | Thép thanh 11.7m | kg | 13.870 |
| Thép thanh vằn D12 CB400-V, CB500-V | kg | 15.600 | |
| Thép thanh vằn D13-D32 CB400-V, CB500-V | kg | 15.400 | |
| Thép thanh vằn D13-D32 cây CB300-V | kg | 15.200 | |
| Thép thanh vằn D14 CB300-V | Thép thanh 11.7m | kg | 13.870 |
| Thép thanh vằn D14 CB400-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.170 |
| Thép thanh vằn D14 CB500-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.270 |
| Thép thanh vằn D16 CB300-V | Thép thanh 11.7m | kg | 13.870 |
| Thép thanh vằn D16 CB400-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.170 |
| Thép thanh vằn D16 CB500-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.270 |
| Thép thanh vằn D18 CB300-V | Thép thanh 11.7m | kg | 13.870 |
| Thép thanh vằn D18 CB400-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.170 |
| Thép thanh vằn D18 CB500-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.270 |
| Thép thanh vằn D20 CB300-V | Thép thanh 11.7m | kg | 13.870 |
| Thép thanh vằn D20 CB400-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.170 |
| Thép thanh vằn D20 CB500-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.270 |
| Thép thanh vằn D22 CB300-V | Thép thanh 11.7m | kg | 13.870 |
| Thép thanh vằn D22 CB400-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.170 |
| Thép thanh vằn D22 CB500-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.270 |
| Thép thanh vằn D25 CB300-V | Thép thanh 11.7m | kg | 13.870 |
| Thép thanh vằn D25 CB400-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.170 |
| Thép thanh vằn D25 CB500-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.270 |
| Thép thanh vằn D28 CB400-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.170 |
| Thép thanh vằn D28 CB500-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.270 |
| Thép thanh vằn D32 CB400-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.170 |
| Thép thanh vằn D32 CB500-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.270 |
| Thép thanh vằn D36 CB400-V, CB500-V | kg | 15.600 | |
| Thép thanh vằn D40 CB400-V, CB500-V | kg | 15.800 | |
| Thép thanh vằn D9 CB300-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.070 |
| Thép thanh vằn SD295A, CB300-V, D9, L=11,7m | kg | 14.350 | |
| Thép thanh vằn d10 CB400-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.370 |
| Thép thanh vằn d10 CB500-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.470 |
| Thép thanh vằn d12 CB400-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.170 |
| Thép thanh vằn d12 CB500-V | Thép thanh 11.7m | kg | 14.270 |
| Thép tròn trơn D6, D8 cuộn CB240T | kg | 15.300 | |
| Thép trơn CT3, CB240-T d6-T d8-T cuộn | TCVN 1651-1:2018 | kg | 13.850 |
| Thép vằn CT5, SD295A, CB300-V, D10 cuộn | kg | 13.900 | |
| Thép vằn SD295A, CB300-V D8 cuộn | Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên · JIS G 3112-2020,TCVN1651-1:2019 — cuộn | kg | 13.850 |
| Thép xây dựng D10 CB300V | Thanh dài 11.7m | kg | 15.710 |
| Thép xây dựng D10 CB400/500V | Thanh dài 11.7m | kg | 15.830 |
| Thép xây dựng D12 CB300V | Thanh dài 11.7m | kg | 14.980 |
| Thép xây dựng D12 CB400/500V | Thanh dài 11.7m | kg | 15.180 |
| Thép xây dựng D14-D32 CB300V | Thanh dài 11.7m | kg | 14.930 |
| Thép xây dựng D14-D32 CB400/500V | Thanh dài 11.7m | kg | 15.130 |
Use our house cost estimator to translate thép xây dựng prices in Thanh Hoá into a build budget. The estimator multiplies live material prices for your province by the quantity factor of each house template (grade-4, townhouse, villa).
The published prices on this page are at-warehouse / dealer prices, excluding transport. When buying thép xây dựng in Thanh Hoá:
Leave your information and our experts will contact you for a free consultation on construction, materials, interior design, or market pricing.