Bảng giá sơn mới nhất tại Phú Thọ — cập nhật từ Sở Xây dựng Phú Thọ, kỳ 2026-Q2.
| Sản phẩm | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) |
|---|---|---|---|
| BỘT BẢ NGOẠI THẤT (đóng bao 40kg) | TCVN 7239-2014 | kg | 13.364 |
| BỘT BẢ NỘI THẤT (đóng bao 40kg) | TCVN 7239-2014 | kg | 10.636 |
| Bột bả ngoại thất | Công ty CP FALCON Coatings Việt Nam · TCVN 8652:2020 | kg | 11.458 |
| Bột bả ngoại thất Kantech cao cấp - Bao 25kg | TCVN 7239-2014 | kg | 13.000 |
| Bột bả ngoại thất cao cấp KANTECH SPACE - Bao 25kg | TCVN 7239-2014 | kg | 10.000 |
| Bột bả nội thất | TCVN 8652:2020 | kg | 8.680 |
| Bột bả nội thất Kantech cao cấp - Bao 25kg | TCVN 7239-2014 | kg | 11.000 |
| Bột bả nội thất cao cấp KANTECH SPACE - Bao 25kg | TCVN 7239-2014 | kg | 8.000 |
| Bột bả nội thất và ngoại thất | TCVN 7239-2014 | kg | 7.250 |
| SƠN CHỐNG THẤM ĐA NĂNG (đóng thùng 18kg) | QCVN 16:2023/BXD | kg | 201.970 |
| SƠN LÓT CHUYÊN DỤNG CHO SƠN ĐÁ (đóng thùng 18kg) | QCVN 16:2023/BXD | kg | 191.667 |
| SƠN LÓT KIỀM NGOẠI THẤT (đóng thùng 21kg) | TCVN 7239-2014 | kg | 66.190 |
| SƠN LÓT KIỀM NỘI THẤT (đóng thùng 21kg) | TCVN 7239-2014 | kg | 60.519 |
| SƠN LÓT NỘI KHÁNG KIỀM CAO CẤP (đóng thùng 21kg) | QCVN 16:2023/BXD | kg | 95.195 |
| SƠN MỊN NGOẠI THẤT (đóng thùng 21kg) | TCVN 7239-2014 | kg | 69.221 |
| SƠN MỊN NỘI THẤT (đóng thùng 22kg) | QCVN 16:2023/BXD | kg | 31.281 |
| SƠN ĐÁ HOA CƯƠNG (đóng thùng 18kg) | QCVN 16:2023/BXD | kg | 345.000 |
| SƠN ĐÁ HẠT TỰ NHIÊN (đóng thùng 25kg) | QCVN 16:2023/BXD | kg | 115.927 |
| Sơn Chống rỉ AK mau khô | TCVN 9407:2014 | m | 65.100 |
| Sơn Chống rỉ AK mau khô màu ghi | TCVN 9407:2014 | m | 67.200 |
| Sơn Chống rỉ ĐBMK | TCVN 9407:2014 | m | 83.000 |
| Sơn Crem Alkyd | TCVN 9407:2014 | m | 78.800 |
| Sơn Crem phủ ngoài nhà | TCVN 9407:2014 | kg | 1.650.600 |
| Sơn Cẩm thạch Alkyd | TCVN 9407:2014 | m | 80.900 |
| Sơn Cẩm thạch PU | TCVN 9407:2014 | kg | 241.500 |
| Sơn Cỏ úa bền nhiệt silicon T400 | TCVN 9407:2014 | kg | 464.100 |
| Sơn Epoxy giàu kẽm 1 | TCVN 9407:2014 | kg | 267.800 |
| Sơn Epoxy giàu kẽm 2 | TCVN 9407:2014 | kg | 194.300 |
| Sơn Ghi AK mau khô | TCVN 9407:2014 | m | 84.000 |
| Sơn Ghi Alkyd | TCVN 9407:2014 | m | 72.500 |
| Sơn Ghi EP | TCVN 9407:2014 | kg | 152.300 |
| Sơn Ghi PU | TCVN 9407:2014 | kg | 193.200 |
| Sơn Ghi ĐB MK | TCVN 9407:2014 | m | 108.200 |
| Sơn Giao thông Joline (trắng) phẳng - Thùng 25 kg | QCVN 16:2023/BXD | lít | 39.000 |
| Sơn Hòa Bình Alkyd | TCVN 9407:2014 | m | 84.000 |
| Sơn Jony ngoại thất mịn - Thùng 18L, Lon 3,8L | QCVN 16:2023/BXD | lít | 161.000 |
| Sơn Jony nội thất mịn - Thùng 18L, Lon 3,8L | QCVN 16:2023/BXD | lít | 66.400 |
| Sơn Joton FA ngoại thất bóng - Thùng 17L, Lon 5L, 1L | QCVN 16:2023/BXD | lít | 323.529 |
| Sơn Joton FA nội thất - Thùng 18L, Lon 5L | QCVN 16:2023/BXD | lít | 109.833 |
| Sơn Lam nhũ ĐB MK | TCVN 9407:2014 | m | 111.300 |
| Sơn Nhũ Alkyd ĐB | TCVN 9407:2014 | m | 91.400 |
| Sơn Nhũ EP | TCVN 9407:2014 | kg | 162.800 |
| Sơn Nhũ bền nhiệt silicon T300 | TCVN 9407:2014 | kg | 293.000 |
| Sơn Nâu AC | TCVN 9407:2014 | m | 93.500 |
| Sơn Nâu EP | TCVN 9407:2014 | kg | 143.900 |
| Sơn Nâu PU | TCVN 9407:2014 | kg | 168.000 |
| Sơn Tar đen EP | TCVN 9407:2014 | kg | 115.500 |
| Sơn Trắng AC | TCVN 9407:2014 | m | 108.200 |
| Sơn Trắng AC vạch đường | TCVN 9407:2014 | m | 109.200 |
| Sơn Trắng AC.NC | TCVN 9407:2014 | kg | 139.700 |
| Sơn Trắng Alkyd | TCVN 9407:2014 | m | 78.800 |
| Sơn Trắng Alkyd ĐB | TCVN 9407:2014 | m | 91.350 |
| Sơn Trắng EP | TCVN 9407:2014 | kg | 154.400 |
| Sơn Trắng PU | TCVN 9407:2014 | kg | 183.800 |
| Sơn Trắng lót ngoài nhà | TCVN 9407:2014 | kg | 1.397.600 |
| Sơn Trắng phủ ngoài nhà | TCVN 9407:2014 | kg | 1.471.100 |
| Sơn Trắng phủ trong nhà | TCVN 9407:2014 | kg | 997.600 |
| Sơn Tím đỏ PU | TCVN 9407:2014 | kg | 265.700 |
| Sơn Vàng AC | TCVN 9407:2014 | m | 116.500 |
| Sơn Vàng AC vạch đường | TCVN 9407:2014 | m | 116.550 |
| Sơn Vàng Alkyd | TCVN 9407:2014 | m | 81.900 |
| Sơn Vàng PU | TCVN 9407:2014 | kg | 183.800 |
| Sơn Vân búa ĐBMK (ký hiệu S.As-Vb; Vb-06) | TCVN 9407:2014 | m | 121.800 |
| Sơn Xanh lam Alkyd ĐB | TCVN 9407:2014 | m | 85.100 |
| Sơn Xanh lam EP | TCVN 9407:2014 | kg | 171.200 |
| Sơn Xanh lam PU | TCVN 9407:2014 | kg | 168.000 |
| Sơn Xanh lá cây AC.NC | TCVN 9407:2014 | kg | 143.900 |
| Sơn Xanh lá cây AKĐB | TCVN 9407:2014 | m | 75.600 |
| Sơn Xanh lá cây EP | TCVN 9407:2014 | kg | 171.200 |
| Sơn bó ng ngoạ i that cao cap 7IN (18l/thùng) | QCVN 16:2023/BXD | lít | 214.100 |
| Sơn bó ng nộ i that cao cấp 5IN (18l/thùng) | QCVN 16:2023/BXD | lít | 174.000 |
| Sơn bó ng nộ i that cao cấp 7IN (18l/thùng) | QCVN 16:2023/BXD | lít | 191.400 |
| Sơn bán bóng ngoại thất (18l/thùng) | QCVN 16:2023/BXD | lít | 186.200 |
| Sơn bán bóng nội thất V600 (18l/thùng) | QCVN 16:2023/BXD | lít | 133.500 |
| Sơn bán bóng nội thất cao cấp Kantech - 20kg/Thùng | QCVN 16:2023/BXD | kg | 132.000 |
| Sơn bóng ngoại thất cao cấp Kantech - 20kg/Thùng | QCVN 16:2023/BXD | kg | 235.000 |
| Sơn bóng nội thất cao cấp Kantech - 20kg/Thùng | QCVN 16:2023/BXD | kg | 190.000 |
| Sơn bảo hành 10 năm | ASTM C635 | m2 | 80.000 |
| Sơn bảo hành 15 năm | ASTM C635 | m2 | 110.000 |
| Sơn chong kiem ngoạ i that ECO (18l/thùng) | QCVN 16:2023/BXD | lít | 96.800 |
| Sơn chong kiem ngoạ i that Nano cao cap (18l/thùng) | QCVN 16:2023/BXD | lít | 225.100 |
| Sơn chong kiem ngoạ i that cao cap (18l/thùng) | QCVN 16:2023/BXD | lít | 143.500 |
| Sơn chong kiem nộ i that ECO (18l/thùng) | QCVN 16:2023/BXD | lít | 58.600 |
| Sơn chong kiem nộ i that Infor ECO (18l/thùng) | QCVN 16:2023/BXD | lít | 59.800 |
| Sơn chong kiem nộ i that cao cap (18l/thùng) | QCVN 16:2023/BXD | lít | 98.100 |
| Sơn chống rỉ alkyd màu ghi | TCVN 9407:2014 | m | 56.700 |
| Sơn chống rỉ màu ghi EP | TCVN 9407:2014 | kg | 122.900 |
| Sơn chống rỉ màu nâu EP | TCVN 9407:2014 | kg | 115.500 |
| Sơn chống thấm NANO trong suốt cao cấp - 5kg/ Lon | QCVN 16:2023/BXD | kg | 170.000 |
| Sơn chống thấm mầu cao cấp KT201 - 20kg/Thùng | QCVN 16:2023/BXD | kg | 240.000 |
| Sơn chống thấm, chống thấm màu vượt trội | QCVN 16:2023/BXD | lít | 180.400 |
| Sơn giao thông Joline (vàng) phẳng - Thùng 25 kg | QCVN 16:2023/BXD | lít | 39.500 |
| Sơn lót Epoxy Green Kantech - 20kg/Thùng | QCVN 16:2023/BXD | kg | 210.000 |
| Sơn lót Primium Lux A - 18 lít/thùng | ASTM A416/ A416M | tấn | 70.000 |
| Sơn lót chống kiềm ngoại thất Fotex - Thùng 18L, Lon 5L | QCVN 16:2023/BXD | lít | 148.600 |
| Sơn lót chống kiềm nội thất Fotin - Thùng 18L, Lon 5L | QCVN 16:2023/BXD | lít | 94.700 |
| Sơn lót chống kiểm, chống kiềm nội thất cao cấp | QCVN 16:2023/BXD | lít | 100.722 |
| Sơn lót chống kiểm, chống kiềm, chống thấm | QCVN 16:2023/BXD | lít | 140.444 |
| Sơn lót chống kiểm, chống tia cực tím | QCVN 16:2023/BXD | lít | 151.500 |
| Sơn lót chống kiểm,, chống kiềm ngoại thất cáo cấp | QCVN 16:2023/BXD | lít | 111.278 |
| Sơn lót kháng kiềm ngoại thất đặc biệt - 5kg/Lon | QCVN 16:2023/BXD | kg | 205.000 |
| Sơn lót kháng muối ngoại thất - 5kg/Lon | QCVN 16:2023/BXD | kg | 257.000 |
| Sơn lót ngoại BENTIN LE - 17L | QCVN 16:2023/BXD | lít | 94.200 |
| Sơn lót ngoại thất JOTON ALTEX DA - 17L | QCVN 16:2023/BXD | lít | 94.200 |
| Sơn lót nội BENTIN LT - 17L | QCVN 16:2023/BXD | lít | 61.600 |
| Sơn lót nội thất JOTON ALTIN DA - 17L | QCVN 16:2023/BXD | lít | 61.600 |
| Sơn lót Đá cao cấp - 21kg/Thùng | QCVN 16:2023/BXD | kg | 115.000 |
| Sơn mịn ngoạ i that cao cap V300 (18l/thùng) | QCVN 16:2023/BXD | lít | 94.900 |
| Sơn mịn nộ i that E200 (18L/thùng) | QCVN 16:2023/BXD | lít | 37.000 |
| Sơn mịn nộ i that V50 (18l/thùng) | QCVN 16:2023/BXD | lít | 34.000 |
| Sơn mịn nộ i that cao cap E300 (18l/thùng) | QCVN 16:2023/BXD | lít | 70.500 |
| Sơn mịn nộ i that cao cap V100 (18lthùng) | QCVN 16:2023/BXD | lít | 71.000 |
| Sơn mịn nội thất E100 (18L/thùng) | QCVN 16:2023/BXD | lít | 24.400 |
| Sơn mịn nội thất Sally S300 (18l/thùng) | QCVN 16:2023/BXD | lít | 24.400 |
| Sơn ngoạ i that Clear phủ bó ng cao cap (17l/thùng) | QCVN 16:2023/BXD | lít | 122.000 |
| Sơn ngoạ i that chong tham mà u cao cap (18l/thùng) | QCVN 16:2023/BXD | lít | 162.900 |
| Sơn ngoạ i that chống thấm đa năng (18l/thùng) | QCVN 16:2023/BXD | lít | 145.100 |
| Sơn ngoại thất BENTIN EXT - 17L | QCVN 16:2023/BXD | lít | 86.300 |
| Sơn ngoại thất cao cấp Kantech - 20kg/Thùng | QCVN 16:2023/BXD | kg | 135.000 |
| Sơn ngoại thất siêu mịn Nova - Thùng 18L, Lon 5L | QCVN 16:2023/BXD | lít | 161.000 |
| Sơn ngoại thất, Sơn phủ cao cấp | QCVN 16:2023/BXD | lít | 91.133 |
| Sơn ngoại thất,Sơn bóng chống nóng hiệu quả | QCVN 16:2023/BXD | lít | 221.333 |
| Sơn nhũ đồng cao cấp - 5kg/ Lon | QCVN 16:2023/BXD | kg | 615.000 |
| Sơn nâu gụ Alkyd ĐB | TCVN 9407:2014 | m | 69.300 |
| Sơn nội thất BENTIN INT - 17L | QCVN 16:2023/BXD | lít | 39.600 |
| Sơn nội thất mặt mờ cao cấp Kantech - 21kg/Thùng | QCVN 16:2023/BXD | kg | 75.000 |
| Sơn nội thất mịn Bella - Thùng 18L, Lon 3,8L | QCVN 16:2023/BXD | lít | 66.400 |
| Sơn nội thất siêu trắng trần | QCVN 16:2023/BXD | lít | 69.444 |
| Sơn nội thất, Sơn bóng cao cấp | QCVN 16:2023/BXD | lít | 173.778 |
| Sơn nội thất, Sơn mịn cao cấp | QCVN 16:2023/BXD | lít | 37.444 |
| Sơn nội thất, lau chùi hiệu quả | QCVN 16:2023/BXD | lít | 82.722 |
| Sơn phủ Epoxy Green Kantech - 20kg/Thùng | QCVN 16:2023/BXD | kg | 230.000 |
| Sơn phủ bóng hệ nước cao cấp Clear - N - 5kg/ Lon | QCVN 16:2023/BXD | kg | 195.000 |
| Sơn phủ ngoại thất JOTON JONY EXT DA - 17L | QCVN 16:2023/BXD | lít | 86.300 |
| Sơn phủ ngoại thất Nippon Super Matex (18L; 5L) | QCVN 16:2023/BXD | lít | 194.800 |
| Sơn phủ ngoại thất Nippon SuperGard (18L; 5L) | QCVN 16:2023/BXD | lít | 300.200 |
| Sơn phủ ngoại thất kinh tế Nippon Super Litex (18L) | QCVN 16:2023/BXD | lít | 148.000 |
| Sơn phủ nội thất JOTON JONY INT DA - 17L | QCVN 16:2023/BXD | lít | 39.600 |
| Sơn phủ nội thất cao cấp Nippon Spot-Less Plus | QCVN 16:2023/BXD | lít | 380.200 |
| Sơn phủ nội thất kinh tế Nippon Litex (18L) | QCVN 16:2023/BXD | lít | 47.000 |
| Sơn siêu bóng kháng muối ngoại thất cao cấp - 5kg/Lon | QCVN 16:2023/BXD | kg | 368.000 |
| Sơn siêu bóng ngoại thất NANO cao cấp (5l/lon) | QCVN 16:2023/BXD | lít | 254.000 |
| Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp Kantech - 5kg/Lon | QCVN 16:2023/BXD | kg | 355.000 |
| Sơn siêu bóng nội thất cao cấp - 5kg/Lon | QCVN 16:2023/BXD | kg | 275.000 |
| Sơn siêu bóng nội thất nano cao cấp (5l/lon) | QCVN 16:2023/BXD | lít | 228.800 |
| Sơn siêu trang nộ i that Nano cao cap (18L/thùng) | QCVN 16:2023/BXD | lít | 82.300 |
| Sơn siêu trắng phủ trần cao cấp Kantech - 21kg/Thùng | QCVN 16:2023/BXD | kg | 81.000 |
| Sơn sàn EP Ghi | TCVN 9407:2014 | kg | 152.300 |
| Sơn sàn EP Xanh lá cây | TCVN 9407:2014 | kg | 162.800 |
| Sơn vàng EP | TCVN 9407:2014 | kg | 165.900 |
| Sơn xanh lam Alkyd ĐB CC | TCVN 9407:2014 | m | 90.300 |
| Sơn xanh lá cây Alkyd | TCVN 9407:2014 | m | 78.800 |
| Sơn Đen AC | TCVN 9407:2014 | m | 85.600 |
| Sơn Đen Alkyd | TCVN 9407:2014 | m | 73.500 |
| Sơn Đen EP | TCVN 9407:2014 | kg | 143.900 |
| Sơn Đen PU | TCVN 9407:2014 | kg | 171.200 |
| Sơn Đen bền nhiệt silicon T300 | TCVN 9407:2014 | kg | 293.000 |
| Sơn Đen bền nhiệt silicon T400 | TCVN 9407:2014 | kg | 371.700 |
| Sơn Đen mờ EP | TCVN 9407:2014 | kg | 151.200 |
| Sơn Đen ĐBMK | TCVN 9407:2014 | m | 86.100 |
| Sơn Đá kim cương đa sắc - 20kg/Thùng | QCVN 16:2023/BXD | kg | 165.000 |
| Sơn Đá thạch anh hiệu ứng - 21kg/Thùng | QCVN 16:2023/BXD | kg | 178.000 |
| Sơn Đỏ AC | TCVN 9407:2014 | m | 112.400 |
| Sơn Đỏ AC.NC | TCVN 9407:2014 | kg | 134.400 |
| Sơn Đỏ Alkyd ĐB | TCVN 9407:2014 | m | 88.200 |
| Sơn Đỏ EP | TCVN 9407:2014 | kg | 165.900 |
| Sơn Đỏ PU | TCVN 9407:2014 | kg | 174.300 |
| sơn tĩnh điện) Thân cột bằng thép định hình hoặc nhôm | TCVN 5828: 1995 | cái | 4.250.000 |
Nếu bạn đang chuẩn bị xây nhà tại Phú Thọ, bạn có thể dùng công cụ dự toán giá nhà để ước tính chi phí dựa trên giá sơn thực tế tại Phú Thọ. Công cụ tự động lấy giá vật liệu theo tỉnh bạn chọn và nhân với hệ số khối lượng cho từng mẫu nhà (nhà cấp 4, nhà phố, biệt thự).
Giá công bố trên trang này là giá tại kho/đại lý, chưa bao gồm vận chuyển. Khi mua sơn tại Phú Thọ, bạn nên:
Để lại thông tin, đội ngũ chuyên gia sẽ liên hệ tư vấn miễn phí về xây dựng, vật liệu, nội thất hoặc giá cả thị trường.