| HDPE – DN20 – PN16 | ISO 9001:2015 | m | 9.600 | — |
| PVC) | TCVN 7998-1:2009 | cái | 544.860 | — |
| PVC-U (uPVC) THEO TC ISO 3633 DN 110 chiều dày 3,2 | ISO 9001:2015 | m | 112.900 | — |
| PVC-U (uPVC) THEO TC ISO 3633 DN 125 chiều dày 3,2 | ISO 9001:2015 | m | 129.000 | — |
| PVC-U (uPVC) THEO TC ISO 3633 DN 140 chiều dày 3,2 | ISO 9001:2015 | m | 144.100 | — |
| PVC-U (uPVC) THEO TC ISO 3633 DN 160 chiều dày 3,2 | ISO 9001:2015 | m | 165.900 | — |
| PVC-U (uPVC) THEO TC ISO 3633 DN 180 chiều dày 3,6 | ISO 9001:2015 | m | 207.500 | — |
| PVC-U (uPVC) THEO TC ISO 3633 DN 200 chiều dày 3,9 | ISO 9001:2015 | m | 248.600 | — |
| PVC-U (uPVC) THEO TC ISO 3633 DN 250 chiều dày 4,9 | ISO 9001:2015 | m | 388.500 | — |
| PVC-U (uPVC) THEO TC ISO 3633 DN 315 chiều dày 6,2 | ISO 9001:2015 | m | 619.400 | — |
| Van bướm kiểu lug 3600 FAF DN100 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 4.942.080 | — |
| Van bướm kiểu lug 3600 FAF DN150 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 8.424.000 | — |
| Van bướm kiểu lug 3600 FAF DN200 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 14.208.480 | — |
| Van bướm kiểu lug 3600 FAF DN250 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 22.014.720 | — |
| Van bướm kiểu lug 3600 FAF DN300 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 31.561.920 | — |
| Van bướm kiểu lug 3600 FAF DN80 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 3.481.920 | — |
| Van bướm tay gạt gang 3500 FAF DN100 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 2.940.000 | — |
| Van bướm tay gạt gang 3500 FAF DN125 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 3.744.000 | — |
| Van bướm tay gạt gang 3500 FAF DN150 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 4.719.000 | — |
| Van bướm tay gạt gang 3500 FAF DN200 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 8.505.000 | — |
| Van bướm tay gạt gang 3500 FAF DN250 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 15.174.000 | — |
| Van bướm tay gạt gang 3500 FAF DN300 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 21.375.000 | — |
| Van bướm tay gạt gang 3500 FAF DN80 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 2.115.000 | — |
| Van bướm tay gạt inox 304 Wonil - Hàn Quốc DN100 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 3.520.000 | — |
| Van bướm tay gạt inox 316 Wonil - Hàn Quốc DN100 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 5.024.000 | — |
| Van bướm tay quay gang 3500D FAF DN100 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 5.916.800 | — |
| Van bướm tay quay gang 3500D FAF DN125 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 7.315.200 | — |
| Van bướm tay quay gang 3500D FAF DN150 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 8.712.000 | — |
| Van bướm tay quay gang 3500D FAF DN200 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 14.443.200 | — |
| Van bướm tay quay gang 3500D FAF DN250 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 20.197.700 | — |
| Van bướm tay quay gang 3500D FAF DN300 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 31.123.200 | — |
| Van bướm tay quay gang 3500D FAF DN350 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 59.283.000 | — |
| Van bướm tay quay gang 3500D FAF DN400 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 83.341.800 | — |
| Van bướm tay quay gang 3500D FAF DN450 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 109.391.400 | — |
| Van bướm tay quay gang 3500D FAF DN500 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 139.111.200 | — |
| Van bướm tay quay gang 3500D FAF DN600 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 237.025.800 | — |
| Van bướm tay quay gang 3500D FAF DN80 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 4.844.800 | — |
| Van bướm tay quay inox 304 Wonil - Hàn Quốc DN100 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 4.000.000 | — |
| Van bướm điều khiển điện 220V Auma DN100 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 131.818.000 | — |
| Van bướm điều khiển điện 220V Auma DN150 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 134.450.000 | — |
| Van bướm điều khiển điện 220V Auma DN200 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 140.608.000 | — |
| Van bướm điều khiển điện 220V Auma DN250 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 217.144.000 | — |
| Van bướm điều khiển điện 220V Auma DN300 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 250.456.000 | — |
| Van bướm điều khiển điện 220V Auma DN350 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 275.913.000 | — |
| Van bướm điều khiển điện 220V Auma DN400 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 258.699.000 | — |
| Van bướm điều khiển điện 220V Auma DN450 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 261.768.000 | — |
| Van bướm điều khiển điện 220V Auma DN500 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 310.016.000 | — |
| Van bướm điều khiển điện 220V Auma DN600 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 373.320.000 | — |
| Van bướm điều khiển điện 220V Auma DN80 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 130.560.000 | — |
| Van một chiều cánh bướm gang 2350 FAF DN100 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 3.024.000 | — |
| Van một chiều cánh bướm gang 2350 FAF DN200 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 9.882.000 | — |
| Van một chiều cánh bướm gang 2350 FAF DN300 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 25.056.000 | — |
| Van một chiều cánh bướm gang 2350 FAF DN400 | QCVN 16:2023/BXD | cái | 58.536.000 | — |
| ỐNG LÕI XOẮN PVC-U (uPVC) DN 110 chiều dày 3,2 | ISO 9001:2015 | m | 130.800 | — |
| ỐNG LÕI XOẮN PVC-U (uPVC) DN 125 chiều dày 3,2 | ISO 9001:2015 | m | 145.400 | — |
| ỐNG LÕI XOẮN PVC-U (uPVC) DN 140 chiều dày 3,2 | ISO 9001:2015 | m | 164.400 | — |
| ỐNG LÕI XOẮN PVC-U (uPVC) DN 160 chiều dày 3,2 | ISO 9001:2015 | m | 296.900 | — |
| ỐNG PVC-U (uPVC) THEO TC ISO 3633 DN 34 chiều dày 3 | ISO 9001:2015 | m | 30.000 | — |
| ỐNG PVC-U (uPVC) THEO TC ISO 3633 DN 42 chiều dày 3 | ISO 9001:2015 | m | 38.100 | — |
| ỐNG PVC-U (uPVC) THEO TC ISO 3633 DN 48 chiều dày 3 | ISO 9001:2015 | m | 44.300 | — |
| ỐNG PVC-U (uPVC) THEO TC ISO 3633 DN 60 chiều dày 3 | ISO 9001:2015 | m | 55.600 | — |
| ỐNG PVC-U (uPVC) THEO TC ISO 3633 DN 75 chiều dày 3 | ISO 9001:2015 | m | 71.000 | — |
| ỐNG PVC-U (uPVC) THEO TC ISO 3633 DN 90 chiều dày 3 | ISO 9001:2015 | m | 85.400 | — |
| Ống Gân sóng HDPE 2 lớp: DN1000_SN4 | ISO 9001:2015 | m | 10.325.000 | — |
| Ống Gân sóng HDPE 2 lớp: DN200_SN4 | ISO 9001:2015 | m | 568.796 | — |
| Ống Gân sóng HDPE 2 lớp: DN200_SN8 | ISO 9001:2015 | m | 637.500 | — |
| Ống Gân sóng HDPE 2 lớp: DN250_SN4 | ISO 9001:2015 | m | 750.000 | — |
| Ống Gân sóng HDPE 2 lớp: DN250_SN8 | ISO 9001:2015 | m | 840.000 | — |
| Ống Gân sóng HDPE 2 lớp: DN300_SN4 | ISO 9001:2015 | m | 806.296 | — |
| Ống Gân sóng HDPE 2 lớp: DN300_SN8 | ISO 9001:2015 | m | 1.000.000 | — |
| Ống Gân sóng HDPE 2 lớp: DN400_SN4 | ISO 9001:2015 | m | 1.387.500 | — |
| Ống Gân sóng HDPE 2 lớp: DN400_SN8 | ISO 9001:2015 | m | 1.828.796 | — |
| Ống Gân sóng HDPE 2 lớp: DN500_SN4 | ISO 9001:2015 | m | 2.075.000 | — |
| Ống Gân sóng HDPE 2 lớp: DN500_SN8 | ISO 9001:2015 | m | 3.000.000 | — |
| Ống Gân sóng HDPE 2 lớp: DN600_SN4 | ISO 9001:2015 | m | 3.110.000 | — |
| Ống Gân sóng HDPE 2 lớp: DN600_SN8 | ISO 9001:2015 | m | 3.765.000 | — |
| Ống Gân sóng HDPE 2 lớp: DN800_SN4 | ISO 9001:2015 | m | 5.290.000 | — |
| Ống Gân sóng HDPE 2 lớp: DN800_SN8 | ISO 9001:2015 | m | 6.992.500 | — |
| Ống Gân sóng PP 2 lớp: DN1000_SN12 | ISO 9001:2015 | m | 7.587.130 | — |
| Ống Gân sóng PP 2 lớp: DN1000_SN8 | ISO 9001:2015 | m | 6.354.259 | — |
| Ống Gân sóng PP 2 lớp: DN200_SN12 | ISO 9001:2015 | m | 387.130 | — |
| Ống Gân sóng PP 2 lớp: DN200_SN8 | ISO 9001:2015 | m | 325.093 | — |
| Ống Gân sóng PP 2 lớp: DN250_SN12 | ISO 9001:2015 | m | 572.870 | — |
| Ống Gân sóng PP 2 lớp: DN250_SN8 | ISO 9001:2015 | m | 511.019 | — |
| Ống Gân sóng PP 2 lớp: DN300_SN12 | ISO 9001:2015 | m | 745.093 | — |
| Ống Gân sóng PP 2 lớp: DN300_SN8 | ISO 9001:2015 | m | 623.241 | — |
| Ống Gân sóng PP 2 lớp: DN400_SN12 | ISO 9001:2015 | m | 1.341.296 | — |
| Ống Gân sóng PP 2 lớp: DN400_SN8 | ISO 9001:2015 | m | 1.083.889 | — |
| Ống Gân sóng PP 2 lớp: DN500_SN12 | ISO 9001:2015 | m | 1.991.667 | — |
| Ống Gân sóng PP 2 lớp: DN500_SN8 | ISO 9001:2015 | m | 1.693.519 | — |
| Ống Gân sóng PP 2 lớp: DN600_SN12 | ISO 9001:2015 | m | 2.845.093 | — |
| Ống Gân sóng PP 2 lớp: DN600_SN8 | ISO 9001:2015 | m | 2.452.222 | — |
| Ống Gân sóng PP 2 lớp: DN800_SN12 | ISO 9001:2015 | m | 4.823.241 | — |
| Ống Gân sóng PP 2 lớp: DN800_SN8 | ISO 9001:2015 | m | 4.294.907 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN1000 _Độ dày 38.2mm_PN6 | ISO 9001:2015 | m | 10.771.574 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN1000 _Độ dày 47.7mm_PN8 | ISO 9001:2015 | m | 13.298.889 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN1000 _Độ dày 59.3mm_PN10 | ISO 9001:2015 | m | 16.320.463 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN1000 _Độ dày 72.5mm_PN12.5 | ISO 9001:2015 | m | 19.651.111 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN110 _Độ dày 10mm_PN16 | ISO 9001:2015 | cái | 272.500 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN110 _Độ dày 12.3mm_PN20 | ISO 9001:2015 | cái | 327.963 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN110 _Độ dày 4.2mm_PN6 | ISO 9001:2015 | cái | 121.574 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN110 _Độ dày 5.3mm_PN8 | ISO 9001:2015 | cái | 151.019 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN110 _Độ dày 6.6mm_PN10 | ISO 9001:2015 | cái | 188.889 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN110 _Độ dày 8.1mm_PN12.5 | ISO 9001:2015 | cái | 225.648 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN1200 _Độ dày 45.9mm_PN6 | ISO 9001:2015 | m | 15.514.815 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN1200 _Độ dày 57.2mm_PN8 | ISO 9001:2015 | m | 19.140.926 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN1200 _Độ dày 67.9mm_PN10 | ISO 9001:2015 | m | 22.481.852 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN125 _Độ dày 11.4mm_PN16 | ISO 9001:2015 | m | 352.500 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN125 _Độ dày 14mm_PN20 | ISO 9001:2015 | m | 420.370 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN125 _Độ dày 4.8mm_PN6 | ISO 9001:2015 | cái | 157.315 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN125 _Độ dày 6mm_PN8 | ISO 9001:2015 | cái | 195.000 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN125 _Độ dày 7.4mm_PN10 | ISO 9001:2015 | m | 238.426 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN125 _Độ dày 9.2mm_PN12.5 | ISO 9001:2015 | m | 290.556 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN140 _Độ dày 10.3mm_PN12.5 | ISO 9001:2015 | m | 360.463 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN140 _Độ dày 12.7mm_PN16 | ISO 9001:2015 | m | 437.037 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN140 _Độ dày 15.7mm_PN20 | ISO 9001:2015 | m | 525.648 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN140 _Độ dày 5.4mm_PN6 | ISO 9001:2015 | m | 197.407 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN140 _Độ dày 6.7mm_PN8 | ISO 9001:2015 | m | 242.870 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN140 _Độ dày 8.3mm_PN10 | ISO 9001:2015 | m | 297.593 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN1400 _Độ dày 53.5mm_PN6 | ISO 9001:2015 | m | 24.937.500 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN1400 _Độ dày 66.7mm_PN8 | ISO 9001:2015 | m | 30.752.037 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN1400 _Độ dày 82.4mm_PN10 | ISO 9001:2015 | m | 37.494.907 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN160 _Độ dày 11.8mm_PN12.5 | ISO 9001:2015 | m | 470.370 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN160 _Độ dày 14.6mm_PN16 | ISO 9001:2015 | m | 577.963 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN160 _Độ dày 17.9mm_PN20 | ISO 9001:2015 | m | 689.537 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN160 _Độ dày 6.2mm_PN6 | ISO 9001:2015 | m | 258.611 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN160 _Độ dày 7.7mm_PN8 | ISO 9001:2015 | m | 318.889 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN160 _Độ dày 9.5mm_PN10 | ISO 9001:2015 | m | 391.111 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN1600 _Độ dày 61.2mm_PN6 | ISO 9001:2015 | m | 32.593.796 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN1600 _Độ dày 76.2mm_PN8 | ISO 9001:2015 | m | 40.154.537 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN1600 _Độ dày 94.1mm_PN10 | ISO 9001:2015 | m | 48.941.481 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN180 _Độ dày 10.7mm_PN10 | ISO 9001:2015 | m | 492.407 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN180 _Độ dày 13.3mm_PN12.5 | ISO 9001:2015 | m | 599.630 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN180 _Độ dày 16.4mm_PN16 | ISO 9001:2015 | m | 727.037 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN180 _Độ dày 20.1mm_PN20 | ISO 9001:2015 | m | 871.852 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN180 _Độ dày 6.9mm_PN6 | ISO 9001:2015 | m | 323.148 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN180 _Độ dày 8.6mm_PN8 | ISO 9001:2015 | m | 401.481 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN1800 _Độ dày 69.1mm_PN6 | ISO 9001:2015 | m | 41.398.426 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN1800 _Độ dày 85.7mm_PN8 | ISO 9001:2015 | m | 50.784.167 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN20 _Độ dày 2.3mm_PN20 | ISO 9001:2015 | cái | 11.389 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN20 _Độ dày 2mm_PN16 | ISO 9001:2015 | cái | 9.630 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN200 _Độ dày 11.9mm_PN10 | ISO 9001:2015 | m | 617.037 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN200 _Độ dày 14.7mm_PN12.5 | ISO 9001:2015 | m | 734.815 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN200 _Độ dày 18.2mm_PN16 | ISO 9001:2015 | m | 909.630 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN200 _Độ dày 22.4mm_PN20 | ISO 9001:2015 | m | 1.084.630 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN200 _Độ dày 7.7mm_PN6 | ISO 9001:2015 | m | 401.389 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN200 _Độ dày 9.6mm_PN8 | ISO 9001:2015 | m | 500.093 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN2000 _Độ dày 76.9mm_PN6 | ISO 9001:2015 | m | 51.154.630 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN2000 _Độ dày 95.2mm_PN8 | ISO 9001:2015 | m | 62.704.630 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN225 _Độ dày 10.8mm_PN8 | ISO 9001:2015 | m | 629.815 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN225 _Độ dày 13.4mm_PN10 | ISO 9001:2015 | m | 758.426 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN225 _Độ dày 16.6mm_PN12.5 | ISO 9001:2015 | m | 928.889 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN225 _Độ dày 20.5mm_PN16 | ISO 9001:2015 | m | 1.112.130 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN225 _Độ dày 25.2mm_PN20 | ISO 9001:2015 | m | 1.341.481 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN225 _Độ dày 8.6mm_PN6 | ISO 9001:2015 | m | 503.519 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN25 _Độ dày 2.3mm_PN16 | ISO 9001:2015 | cái | 14.630 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN25 _Độ dày 2mm_PN12.5 | ISO 9001:2015 | cái | 12.315 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN25 _Độ dày 3mm_PN20 | ISO 9001:2015 | cái | 17.130 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN250 _Độ dày 11.9mm_PN8 | ISO 9001:2015 | m | 768.519 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN250 _Độ dày 14.8mm_PN10 | ISO 9001:2015 | m | 939.630 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN250 _Độ dày 18.4mm_PN12.5 | ISO 9001:2015 | m | 1.154.907 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN250 _Độ dày 22.7mm_PN16 | ISO 9001:2015 | m | 1.383.611 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN250 _Độ dày 27.9mm_PN20 | ISO 9001:2015 | m | 1.655.463 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN250 _Độ dày 9.6mm_PN6 | ISO 9001:2015 | m | 623.796 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN280 _Độ dày 10.7mm_PN6 | ISO 9001:2015 | m | 773.519 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN280 _Độ dày 13.4mm_PN8 | ISO 9001:2015 | m | 980.370 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN280 _Độ dày 16.6mm_PN10 | ISO 9001:2015 | m | 1.170.833 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN280 _Độ dày 20.6mm_PN12.5 | ISO 9001:2015 | m | 1.447.963 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN280 _Độ dày 25.4mm_PN16 | ISO 9001:2015 | m | 1.734.074 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN280 _Độ dày 31.3mm_PN20 | ISO 9001:2015 | m | 2.073.519 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN315 _Độ dày 12.1mm_PN6 | ISO 9001:2015 | m | 986.389 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN315 _Độ dày 15mm_PN8 | ISO 9001:2015 | m | 1.228.056 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN315 _Độ dày 18.7mm_PN10 | ISO 9001:2015 | m | 1.490.926 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN315 _Độ dày 23.2mm_PN12.5 | ISO 9001:2015 | m | 1.811.019 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN315 _Độ dày 28.6mm_PN16 | ISO 9001:2015 | m | 2.195.000 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN315 _Độ dày 35.2mm_PN20 | ISO 9001:2015 | m | 2.641.481 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN32 _Độ dày 2.4mm_PN12.5 | ISO 9001:2015 | cái | 20.093 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN32 _Độ dày 2mm_PN10 | ISO 9001:2015 | cái | 16.481 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN32 _Độ dày 3.6mm_PN20 | ISO 9001:2015 | cái | 28.333 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN32 _Độ dày 3mm_PN16 | ISO 9001:2015 | cái | 23.519 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN355 _Độ dày 13.6mm_PN6 | ISO 9001:2015 | m | 1.252.870 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN355 _Độ dày 16.9mm_PN8 | ISO 9001:2015 | m | 1.544.352 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN355 _Độ dày 21.1mm_PN10 | ISO 9001:2015 | m | 1.894.630 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN355 _Độ dày 26.1mm_PN12.5 | ISO 9001:2015 | m | 2.296.944 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN355 _Độ dày 32.2mm_PN16 | ISO 9001:2015 | m | 2.786.574 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN355 _Độ dày 39.7mm_PN20 | ISO 9001:2015 | m | 3.350.926 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN40 _Độ dày 2.4mm_PN10 | ISO 9001:2015 | cái | 25.093 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN40 _Độ dày 2mm_PN8 | ISO 9001:2015 | cái | 20.833 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN40 _Độ dày 3.7mm_PN16 | ISO 9001:2015 | cái | 36.481 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN40 _Độ dày 3mm_PN12.5 | ISO 9001:2015 | cái | 30.370 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN40 _Độ dày 4.5mm_PN20 | ISO 9001:2015 | cái | 43.333 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN400 _Độ dày 15.3mm_PN6 | ISO 9001:2015 | m | 1.580.556 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN400 _Độ dày 19.1mm_PN8 | ISO 9001:2015 | m | 1.980.463 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN400 _Độ dày 23.7mm_PN10 | ISO 9001:2015 | m | 2.407.500 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN400 _Độ dày 29.4mm_PN12.5 | ISO 9001:2015 | m | 2.907.963 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN400 _Độ dày 36.3mm_PN16 | ISO 9001:2015 | m | 3.551.296 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN400 _Độ dày 44.7mm_PN20 | ISO 9001:2015 | m | 5.267.685 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN450 _Độ dày 17.2mm_PN6 | ISO 9001:2015 | m | 2.019.907 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN450 _Độ dày 21.5mm_PN8 | ISO 9001:2015 | m | 2.485.926 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN450 _Độ dày 26.7mm_PN10 | ISO 9001:2015 | m | 4.042.130 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN450 _Độ dày 33.1mm_PN12.5 | ISO 9001:2015 | m | 3.676.667 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN450 _Độ dày 40.9mm_PN16 | ISO 9001:2015 | m | 4.495.907 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN450 _Độ dày 50.3mm_PN20 | ISO 9001:2015 | m | 5.395.093 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN50 _Độ dày 2.4mm_PN8 | ISO 9001:2015 | cái | 32.315 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN50 _Độ dày 3.7mm_PN12.5 | ISO 9001:2015 | cái | 46.389 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN50 _Độ dày 3mm_PN10 | ISO 9001:2015 | cái | 38.519 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN50 _Độ dày 4.6mm_PN16 | ISO 9001:2015 | cái | 56.574 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN50 _Độ dày 5.6mm_PN20 | ISO 9001:2015 | cái | 66.944 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN500 _Độ dày 19.1mm_PN6 | ISO 9001:2015 | m | 2.459.907 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN500 _Độ dày 23.9mm_PN8 | ISO 9001:2015 | m | 3.083.889 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN500 _Độ dày 29.7mm_PN10 | ISO 9001:2015 | m | 3.783.056 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN500 _Độ dày 36.8mm_PN12.5 | ISO 9001:2015 | m | 5.475.648 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN500 _Độ dày 45.4mm_PN16 | ISO 9001:2015 | m | 5.571.944 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN500 _Độ dày 55.8mm_PN20 | ISO 9001:2015 | m | 6.673.148 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN560 _Độ dày 21.4mm_PN6 | ISO 9001:2015 | m | 3.378.426 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN560 _Độ dày 26.7mm_PN8 | ISO 9001:2015 | m | 4.165.926 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN560 _Độ dày 33.2mm_PN10 | ISO 9001:2015 | m | 5.114.815 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN560 _Độ dày 41.2mm_PN12.5 | ISO 9001:2015 | m | 6.243.148 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN560 _Độ dày 50.8mm_PN16 | ISO 9001:2015 | m | 7.540.926 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN63 _Độ dày 3.8mm_PN10 | ISO 9001:2015 | cái | 61.574 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN63 _Độ dày 3mm_PN8 | ISO 9001:2015 | cái | 50.093 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN63 _Độ dày 4.7mm_PN12.5 | ISO 9001:2015 | cái | 74.630 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN63 _Độ dày 5.8mm_PN16 | ISO 9001:2015 | cái | 88.981 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN63 _Độ dày 7.1mm_PN20 | ISO 9001:2015 | cái | 106.574 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN630 _Độ dày 24.1mm_PNo võ | ISO 9001:2015 | m | 4.280.648 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN630 _Độ dày 30mm_PN8 | ISO 9001:2015 | m | 5.263.611 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN630 _Độ dày 37.4mm_PN10 | ISO 9001:2015 | m | 6.478.426 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN630 _Độ dày 46.3mm_PN12.5 | ISO 9001:2015 | m | 7.890.926 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN630 _Độ dày 57.2mm_PN16 | ISO 9001:2015 | m | 8.959.074 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN710 _Độ dày 27.2mm_PN6 | ISO 9001:2015 | m | 5.450.000 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN710 _Độ dày 33.9mm_PN8 | ISO 9001:2015 | m | 6.711.389 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN710 _Độ dày 42.1mm_PN10 | ISO 9001:2015 | m | 8.232.963 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN710 _Độ dày 52.2mm_PN12.5 | ISO 9001:2015 | m | 10.039.815 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN710 _Độ dày 64.5mm_PN16 | ISO 9001:2015 | m | 12.154.537 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN75 _Độ dày 3.6mm_PN8 | ISO 9001:2015 | cái | 71.296 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN75 _Độ dày 4.5mm_PN10 | ISO 9001:2015 | cái | 87.870 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN75 _Độ dày 5.6mm_PN12.5 | ISO 9001:2015 | cái | 105.926 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN75 _Độ dày 6.8mm_PN16 | ISO 9001:2015 | cái | 126.389 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN75 _Độ dày 8.4mm_PN20 | ISO 9001:2015 | cái | 150.926 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN800 _Độ dày 30.6mm_PN6 | ISO 9001:2015 | m | 6.902.315 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN800 _Độ dày 38.1mm_PN8 | ISO 9001:2015 | m | 8.506.852 | — |
| Ống HDPE (PE100): DN800 _Độ dày 47.4mm_PN10 | ISO 9001:2015 | m | 10.439.815 | — |
