Bảng giá nhôm kính mới nhất tại An Giang — cập nhật từ Sở Xây dựng An Giang, kỳ 2026-05.
| Sản phẩm | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) |
|---|---|---|---|
| Cửa sổ bật hệ 700, kính trắng 5mm | m2 | 1.400.000 | |
| Cửa sổ lùa nhôm hệ 500, kính 5mm | m2 | 1.150.000 | |
| Cửa sổ lùa nhôm hệ 500, kính 8mm | m2 | 1.300.000 | |
| Cửa sổ lùa nhôm hệ 888, kính 5mm | m2 | 1.950.000 | |
| Cửa sổ lùa nhôm hệ 888, kính 8mm | m2 | 2.100.000 | |
| Cửa đi nhôm hệ 700, kính trắng 5mm | m2 | 1.400.000 | |
| Cửa đi nhôm hệ 700, kính trắng 8mm | m2 | 1.480.000 | |
| Cửa đi nhôm hệ T 1070, kính trắng 10mm | m2 | 1.770.000 | |
| Cửa đi nhôm hệ T 1070, kính trắng 5mm | m2 | 1.500.000 | |
| Cửa đi nhôm hệ T 1070, kính trắng 8mm | m2 | 1.650.000 | |
| HỆ NS-500: Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định) - Độ dày nhôm T-0.9 mm, kính trắng Hải Long – CFG dày 5 mm Đồng/ | m2 | 1.860.000 | |
| Lam nhôm chắn nắng (ALW) Aluwin 132Z nhôm dày 0,6mm, màu trắng,, khoảng cách A132mm | m2 | 705.000 | |
| Lam nhôm chắn nắng (ALW) Aluwin R85 nhôm dày 0,6mm, màu trắng | m2 | 856.000 | |
| Lam nhôm chắn nắng (ALW) Aluwin hình hộp 100x210x1,4mm, màu trắng, khoảng cách A210mm | m2 | 3.952.000 | |
| Lam nhôm chắn nắng (ALW) Aluwin hình lá liễu 150x21x1,2mm, màu trắng, khoảng cách A150mm | m2 | 1.866.900 | |
| Lam nhôm chắn nẳng (ALW) Aluwin hình thoi 25x100x1,1mm, màu trắng, khoảng cách A100mm | m2 | 2.410.380 | |
| Lam nhôm chắn nẳng (ALW) Aluwin hình đầu đạn 50x120x1,2mm, màu trắng, khoảng cách A120mm | m2 | 2.769.000 | |
| Trân kim loại nhôm (ALW) Aluwin Cell (Caro) 100x100x0,5mm, mau trắng. Phụ kiện: Móc treo 1,5 chiếc | m2 | 617.000 | |
| Trần kim loại nhôm (ALW) Aluwin Clip-in 600x600x0,5mm, không đục lỗ hoặc đục lỗ, màu trắng, đi kèm khung xương và phụ kiện | m2 | 367.000 | |
| Trần kim loại nhôm (ALW) Aluwin G85x0,6mm, không đục lỗ hoặc đục lỗ, màu trắng, đi kèm khung xương và phụ kiện | m2 | 597.709 | |
| Trần kim loại nhôm (ALW) Aluwin Lay-in T- Black 600x600x0,5mm, không đục lỗ hoặc đục lỗ, màu trắng, đi kèm khung xương đồng bộ và phụ kiện | m2 | 487.000 | |
| Trần kim loại nhôm (ALW) Aluwin R200- R250x0,7mm, không đục lỗ hoặc đục lỗ, màu trắng, đi kèm khung xương và phụ kiện | m2 | 698.958 | |
| Trần kim loại nhôm (ALW) Aluwin R300-C300x0,9mm, không đục lỗ hoặc đục lỗ, màu trắng, đi kèm khung xương và phụ kiện | m2 | 867.466 | |
| Trần kim loại nhôm (ALW) Aluwin sọc rộng R100-R120x0,6mm, không đục lỗ hoặc đục lỗ, màu trắng, đi kèm khung xương và phụ kiện | m2 | 669.912 | |
| Vách ngăn nhôm hệ 1000, kính trắng 10mm | m2 | 1.600.000 | |
| Vách ngăn nhôm hệ 1000, kính trắng 5mm | m2 | 1.330.000 | |
| Vách ngăn nhôm hệ 1000, kính trắng 8mm | m2 | 1.500.000 | |
| Vách ngăn nhôm hệ 700, kính trắng 10mm | m2 | 1.500.000 | |
| Vách ngăn nhôm hệ 700, kính trắng 5mm | m2 | 1.200.000 | |
| Vách ngăn nhôm hệ 700, kính trắng 8mm | m2 | 1.330.000 | |
| năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Hải Long – CFG dày 5 mm Đồng/ | m2 | 2.400.000 | |
| năm. Độ dày nhôm 2.0 mm, kính trắng Hải Long – CFG dày 5 mm Đồng/ | m2 | 2.815.000 |
Nếu bạn đang chuẩn bị xây nhà tại An Giang, bạn có thể dùng công cụ dự toán giá nhà để ước tính chi phí dựa trên giá nhôm kính thực tế tại An Giang. Công cụ tự động lấy giá vật liệu theo tỉnh bạn chọn và nhân với hệ số khối lượng cho từng mẫu nhà (nhà cấp 4, nhà phố, biệt thự).
Giá công bố trên trang này là giá tại kho/đại lý, chưa bao gồm vận chuyển. Khi mua nhôm kính tại An Giang, bạn nên:
Để lại thông tin, đội ngũ chuyên gia sẽ liên hệ tư vấn miễn phí về xây dựng, vật liệu, nội thất hoặc giá cả thị trường.