Bảng giá nhôm kính mới nhất tại Hưng Yên — cập nhật từ Sở Xây dựng Hưng Yên, kỳ 2026-04.
| Sản phẩm | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) |
|---|---|---|---|
| Cửa Panô kính 5 ly (có bản lề, ke, chốt dọc) - Loại gỗ lim Nam Phi Cửa đi Panô kính + hoa sắt (có bản lề, ke, chốt | tại công trình — Chân công trình | m2 | 1.900.000 |
| Cửa chớp (có bản lề, ke, chốt dọc) - Loại gỗ lim Nam Phi Cửa sổ Panô đặc ván dầy 2cm (có bản lề, ke, chốt | tại công trình — Chân công trình | m2 | 2.300.000 |
| Cửa cuốn: F45I (kích thước 3500x3200mm) | Công ty CP Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp · " TCVN 9366-2:2012 — " Chân công | m2 | 2.768.358 |
| Cửa cuốn: F46 (kích thước 3500x3200mm) | Công ty CP Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp · " TCVN 9366-2:2012 — " Chân công | m2 | 2.975.849 |
| Cửa cuốn: F46I (kích thước 3500x3200mm) | Công ty CP Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp · " TCVN 9366-2:2012 — " Chân công | m2 | 3.495.224 |
| Cửa cuốn: F48 (kích thước 3500x3200mm) Pháp) (Đơn giá chưa bao gồm Moto, lưu điện) | " TCVN 9366-2:2012 — " Chân công | m2 | 2.561.776 |
| Cửa cuốn: F48E (kích thước 3500x3200mm) | Công ty CP Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp · " TCVN 9366-2:2012 — " Chân công | m2 | 2.392.505 |
| Cửa cuốn: F49-2 (kích thước 3500x3200mm) | Công ty CP Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp · " TCVN 9366-2:2012 — " Chân công | m2 | 3.185.013 |
| Cửa cuốn: F49-3 (kích thước 3500x3200mm) Mô tơ và lưu điện : nhãn hiệu FRANDOOR- | Công ty CP Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp · " TCVN 9366-2:2012 — " Chân công | m2 | 3.495.137 |
| Cửa nhôm thủy lực (Nhôm hệ thủy lực do Công ty - 120mm) kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong (kích thước cửa 1100 x2600 mm, độ dày thanh | " ISO 9001:2015 QCVN 16:2019/BXD — " Chân | m2 | 4.662.560 |
| Cửa sổ Panô đặc ván dầy 2cm (có bản lề, ke, chốt - Loại gỗ lim Nam Phi Cửa sổ Panô đặc ván dầy 3cm (có bản lề, ke, chốt | tại công trình — Chân công trình | m2 | 2.150.000 |
| Cửa sổ Panô đặc ván dầy 3cm (có bản lề, ke, chốt - Loại gỗ lim Nam Phi Cửa sổ kính 5 ly (có bản lề, ke, chốt dọc) | tại công trình — Chân công trình | m2 | 2.350.000 |
| Cửa sổ chớp (có bản lề, ke, chốt dọc) - Loại gỗ lim Nam Phi Cửa sổ gỗ kính lật (có ke, chốt) | tại công trình — Chân công trình | m2 | 2.550.000 |
| Cửa sổ gỗ kính lật (có ke, chốt) - Loại gỗ lim Nam Phi | tại công trình — Chân công trình | m2 | 1.850.000 |
| Cửa sổ kính 5 ly (có bản lề, ke, chốt dọc) - Loại gỗ lim Nam Phi Cửa sổ chớp (có bản lề, ke, chốt dọc) | tại công trình — Chân công trình | m2 | 1.850.000 |
| Cửa đi Panô kính + hoa sắt (có bản lề, ke, chốt - Loại gỗ lim Nam Phi Cửa chớp (có bản lề, ke, chốt dọc) | tại công trình — Chân công trình | m2 | 2.100.000 |
| Cửa đi Panô đặc ván dầy 2cm (có bản lề, ke, chốt - Loại gỗ lim Nam Phi Cửa đi Panô đặc ván dầy 3cm (có bản lề, ke, chốt | tại công trình — Chân | m2 | 1.800.000 |
| Cửa đi Panô đặc ván dầy 3cm (có bản lề, ke, chốt - Loại gỗ lim Nam Phi | tại công trình — Chân | m2 | 2.200.000 |
| Kính trắng dày 6,38mm của công ty CP kính dán an hành 5 năm. toàn Hồng Phúc. | " QCVN 16:2019/BXD — " Chân công | m2 | 2.651.000 |
| Nhóm gạch BIa, gạch granite nhãn hiệu | Gạch TCVN 13113:2020 — ốp lát Viglacera Chân | m2 | 294.342 |
| Nhóm gạch BIa, gạch granite nhãn hiệu Gạch gốm ốp lát, kích thước 45x90cm độ dày 20mm Viglacera:PCL20-45901,02,.. PSH20-45901,02,… | " TCVN 13113:2020 — " Chân công trình | m2 | 588.683 |
| Nhóm gạch BIa, gạch granite nhãn hiệu Viglacera, Gạch gốm ốp lát, kích thước 60x60cm muối tiêu , gạch dày: PTSMT 601,02,… | " TCVN 13113:2020 — " Chân | m2 | 313.276 |
| Nhóm gạch BIa, gạch granite nhãn hiệu gốm ốp lát, kích thước 80x80cm khung phổ PG5-8801,02, PG6-8801,02,… | " TCVN 13113:2020 — " Chân | m2 | 327.046 |
| Nhôm Xingfa thương hiệu VIXINGF ALUMI sản - 2 lớp 6,38 mm trắng trong (kích thước vách 2000 V10: Vách kính cố định hệ 55 Xingfa, kính an toàn x1600mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.4 mm) | " ISO 9001:2015 QCVN 16:2019/BXD — " Chân công | m2 | 1.841.840 |
| nhôm 120mm) kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong (kích thước cửa 1100 x2600 mm, độ dày thanh | " TCVN 9366-2:2012 — " Chân công | m2 | 4.555.077 |
| nhôm Việt Pháp sản xuất nhãn hiệu FRANDOOR- - 2 lớp 6,38 mm trắng trong (kích thước cửa 1800 x2400 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.6÷2.5 | " TCVN 9366-2:2012 — " Chân công | m2 | 3.051.737 |
| nhôm Việt Pháp, kính an toàn hai lớp dày 6.38 - 6,38 mm trắng trong.(kích thước cửa 1600 x2200 V20: Cửa đi 2 cánh hệ 55 VFA, kính an toàn 2 lớp mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.0 mm) | " TCVN 9366-2:2012 — " Chân công | m2 | 2.242.965 |
| nhôm chịu lực 1.6÷2.2 mm). - 120mm) kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong (kích thước cửa 2200 x2600 mm, độ dày thanh | " ISO 9001:2015 QCVN 16:2019/BXD — " Chân | m2 | 4.804.240 |
Nếu bạn đang chuẩn bị xây nhà tại Hưng Yên, bạn có thể dùng công cụ dự toán giá nhà để ước tính chi phí dựa trên giá nhôm kính thực tế tại Hưng Yên. Công cụ tự động lấy giá vật liệu theo tỉnh bạn chọn và nhân với hệ số khối lượng cho từng mẫu nhà (nhà cấp 4, nhà phố, biệt thự).
Giá công bố trên trang này là giá tại kho/đại lý, chưa bao gồm vận chuyển. Khi mua nhôm kính tại Hưng Yên, bạn nên:
Để lại thông tin, đội ngũ chuyên gia sẽ liên hệ tư vấn miễn phí về xây dựng, vật liệu, nội thất hoặc giá cả thị trường.