Bảng giá thép xây dựng mới nhất tại Bắc Ninh — cập nhật từ Sở Xây dựng Bắc Ninh, kỳ 2026-05.
| Sản phẩm | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) |
|---|---|---|---|
| Thép C12 SS400, CT38 | kg | 15.600 | |
| Thép C14 SS400, CT38 | kg | 16.050 | |
| Thép C15 SS400, CT38 | kg | 16.050 | |
| Thép C16 SS400, CT38 | kg | 16.050 | |
| Thép C8÷C10 SS400, CT38 | kg | 15.550 | |
| Thép I10 SS400, L=6m, 9m | kg | 16.000 | |
| Thép I12 SS400, L=6m, 9m | kg | 15.950 | |
| Thép I15 SS400, CT38, CT42 | kg | 16.200 | |
| Thép cuộn tròn trơn | kg | 15.670 | |
| Thép cuộn vằn d8 CB300-V | kg | 15.670 | |
| Thép góc L100 SS400, CT38 | kg | 15.600 | |
| Thép góc L100 SS540, L=6m | kg | 17.000 | |
| Thép góc L120÷L130 SS400 | kg | 16.850 | |
| Thép góc L120÷L130 SS540 | kg | 17.000 | |
| Thép góc L150 SS540, L=6m | kg | 17.400 | |
| Thép góc L150, SS400, L=6m | kg | 17.200 | |
| Thép góc L40 SS400, CT38 | kg | 15.750 | |
| Thép góc L50 SS400, CT38 | kg | 15.550 | |
| Thép góc L60 SS400, CT38 | kg | 15.550 | |
| Thép góc L63÷L65 SS400 | kg | 15.500 | |
| Thép góc L70÷L80 SS400 | kg | 15.450 | |
| Thép góc L90 SS400, CT38 | kg | 15.600 | |
| Thép thanh vằn D10 | Thép cuộn f6-f8 kg CB240T Công ty Cổ phần Thép Việt Ý Giá chưa có · CB300V | kg | 16.420 |
| Thép thanh vằn D10 CB300-V | Thép thanh 11.7m | kg | 15.750 |
| Thép thanh vằn D10 CB400- | kg | 15.950 | |
| Thép thanh vằn D10 cây | kg | 15.800 | |
| Thép thanh vằn D12 | Thép cuộn f6-f8 kg CB240T Công ty Cổ phần Thép Việt Ý Giá chưa có · CB300V | kg | 16.220 |
| Thép thanh vằn D12 CB300-V | Thép thanh 11.7m | kg | 15.650 |
| Thép thanh vằn D12 CB400- | kg | 15.850 | |
| Thép thanh vằn D13-D32 | kg | 15.750 | |
| Thép thanh vằn D13-D32 cây | kg | 15.600 | |
| Thép thanh vằn D16 cây | kg | 15.550 | |
| Thép thanh vằn D36 CB400- | kg | 15.950 | |
| Thép thanh vằn D40 CB400- | kg | 16.150 | |
| Thép thanh vằn D9 cây | kg | 14.850 | |
| Thép thanh vằn d14 | kg | 16.220 | |
| Thép thanh vằn d16 | kg | 16.220 | |
| Thép thanh vằn d18 | kg | 16.220 | |
| Thép thanh vằn d20 | kg | 16.220 | |
| Thép thanh vằn d22 | kg | 16.220 | |
| Thép thanh vằn d25 | kg | 16.220 | |
| Thép thanh vằn d28 | kg | 16.320 | |
| Thép thanh vằn d32 | kg | 16.320 | |
| Thép thanh vằn d9 | kg | 16.120 | |
| Thép tròn trơn D6, D8 cuộn | kg | 15.150 | |
| Thép vằn D10 cuộn CT5 | kg | 15.200 | |
| Thép vằn D8 cuộn SD295A | kg | 15.150 | |
| đường kính 10 mm | kg | 15.420 | |
| đường kính 12 mm | kg | 15.220 | |
| đường kính 14 mm-32 mm | kg | 15.220 | |
| đường kính 36 mm | kg | 15.420 | |
| đường kính 40 mm | kg | 15.620 |
Nếu bạn đang chuẩn bị xây nhà tại Bắc Ninh, bạn có thể dùng công cụ dự toán giá nhà để ước tính chi phí dựa trên giá thép xây dựng thực tế tại Bắc Ninh. Công cụ tự động lấy giá vật liệu theo tỉnh bạn chọn và nhân với hệ số khối lượng cho từng mẫu nhà (nhà cấp 4, nhà phố, biệt thự).
Giá công bố trên trang này là giá tại kho/đại lý, chưa bao gồm vận chuyển. Khi mua thép xây dựng tại Bắc Ninh, bạn nên:
Để lại thông tin, đội ngũ chuyên gia sẽ liên hệ tư vấn miễn phí về xây dựng, vật liệu, nội thất hoặc giá cả thị trường.