Bảng giá thép xây dựng mới nhất tại TP. Hồ Chí Minh — cập nhật từ Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, kỳ 2026-04.
| Sản phẩm | Quy cách / Thương hiệu | Đơn vị | Giá (VND) |
|---|---|---|---|
| - Dây đan 2.2/3.2 mm-Dây viền 2.7/3.7 mm | m² | 48.292 | |
| - Dây đan 2.4/3.4 mm-Dây viền 2.7/3.7 mm | m² | 48.314 | |
| - Dây đan 2.4/3.4 mm-Dây viền 3.0/4.0 mm | m² | 51.371 | |
| - Dây đan 2.7/3.7 mm-Dây viền 3.4/4.4 mm | m² | 60.169 | |
| Polyfelt TS 20 cường độ chịu kéo 9,5kN/m | m² | 21.242 | |
| Polyfelt TS 30 cường độ chịu kéo 11,5kN/m | m² | 24.101 | |
| Polyfelt TS 40 cường độ chịu kéo 13,5kN/m | m² | 26.808 | |
| Polyfelt TS 50 cường độ chịu kéo 15,0kN/m | m² | 30.229 | |
| Polyfelt TS 60 cường độ chịu kéo 19,0kN/m | m² | 38.398 | |
| Polyfelt TS 65 cường độ chịu kéo 21,5kN/m | m² | 40.262 | |
| Polyfelt TS 70 cường độ chịu kéo 24,0kN/m | m² | 46.511 | |
| Polyfelt TS 80 cường độ chịu kéo 28,0kN/m | m² | 60.049 | |
| Thép cuộn Ф6 | tấn | 14.910.000 | |
| Thép cuộn Ф6 ( dùng cán kéo, không logo) | tấn | 14.100.000 | |
| Thép cuộn Ф8 | tấn | 14.860.000 | |
| Thép thanh vằn D10 | Thép cuộn f6-f8 kg CB240T Công ty Cổ phần Thép Việt Ý Giá chưa có · CB300V | kg | 14.800.000 |
| Thép thanh vằn D12-25 | tấn | 15.010.000 | |
| Thép thanh vằn D12-D32 | tấn | 14.800.000 | |
| Thép thanh vằn D36-D43 | tấn | 15.000.000 |
Nếu bạn đang chuẩn bị xây nhà tại TP. Hồ Chí Minh, bạn có thể dùng công cụ dự toán giá nhà để ước tính chi phí dựa trên giá thép xây dựng thực tế tại TP. Hồ Chí Minh. Công cụ tự động lấy giá vật liệu theo tỉnh bạn chọn và nhân với hệ số khối lượng cho từng mẫu nhà (nhà cấp 4, nhà phố, biệt thự).
Giá công bố trên trang này là giá tại kho/đại lý, chưa bao gồm vận chuyển. Khi mua thép xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh, bạn nên:
Để lại thông tin, đội ngũ chuyên gia sẽ liên hệ tư vấn miễn phí về xây dựng, vật liệu, nội thất hoặc giá cả thị trường.