5 cheapest provinces
Best regions for bulk sourcing or tender quotes
- 01Ninh Bình1,180 đ/unit
- 02Quảng Ninh1,200 đ/unit
- 03Thanh Hoá1,200 đ/unit
- 04Thái Nguyên1,200 đ/unit
- 05Cần Thơ1,250 đ/unit
Updated June 08, 2026 across 34 provinces · Unit unit
Best regions for bulk sourcing or tender quotes
Regions with high transport cost or tight supply
| Status | |||
|---|---|---|---|
| Ninh Bình | 1,180 | 2026-Q1 | Stale |
| Quảng Ninh | 1,200 | 2026-Q1 | Stale |
| Thanh Hoá | 1,200 | 2026-Q1 | Stale |
| Thái Nguyên | 1,200 | 2026-Q1 | Stale |
| Cần Thơ | 1,250 | 2026-Q1 | Stale |
| Hưng Yên | 1,250 | 2026-Q1 | Stale |
| Quảng Ngãi | 1,280 | 2026-Q1 | Stale |
| Tây Ninh | 1,300 | 2026-Q1 | Stale |
| Quảng Trị | 1,300 | 2026-Q1 | Stale |
| Khánh Hòa | 1,350 | 2026-Q1 | Stale |
| Lạng Sơn | 1,350 | 2026-Q1 | Stale |
| Đồng Nai | 1,350 | 2026-Q1 | Stale |
| Tuyên Quang | 1,350 | 2026-Q1 | Stale |
| Đồng Tháp | 1,350 | 2026-Q1 | Stale |
| Lâm Đồng | 1,400 | 2026-Q1 | Stale |
| Cà Mau | 1,500 | 2026-Q1 | Stale |
| Lai Châu | 1,650 | 2026-Q1 | Stale |
| Vĩnh Long | 1,780 | 2026-05 | Latest |
| Sơn La | 2,165 | 2026-Q1 | Stale |
| Cao Bằng | 2,598 | 2026-06 | Latest |
| Hà Nội | 3,467 | 2026-Q1 | Reference |
| TP. Hồ Chí Minh | 3,467 | 2026-Q1 | Stale |
| Đà Nẵng | 4,250 | 2026-Q1 | Stale |
| Hải Phòng | 4,290 | 2026-Q1 | Stale |
| Nghệ An | 5,031 | 2026-Q1 | Stale |
| Bắc Ninh | 6,975 | 2026-05 | Latest |
| Huế | 8,270 | 2026-Q2 | Latest |
| Điện Biên | 8,838 | 2026-05 | Latest |
| Lào Cai | 27,862 | 2026-Q1 | Stale |
| An Giang | 28,672 | 2026-05 | Latest |
| Gia Lai | 42,655 | 2026-05 | Latest |
| Hà Tĩnh | 229,538 | 2026-Q1 | Stale |
| Đắk Lắk | 238,128 | 2026-Q2 | Latest |
| Phú Thọ | 480,683 | 2026-Q2 | Latest |
News, analysis, and buying tips related to Brick
No articles about Brick yet. Check back soon or browse the full blog. View all articles →
Last updated June 08, 2026 · Source: provincial Departments of Construction
Leave your information and our experts will contact you for a free consultation on construction, materials, interior design, or market pricing.